Taşra | Sayı |
Vergi Dairesi Başkanı | 17 |
Gelir İdaresi Grup Müdürü | 60 |
Vergi Dairesi Müdürü | 521 |
Müdür | 33 |
Avukat | 200 |
Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı | 953 |
Müdür Yardımcısı | 41 |
Vergi İstihbarat Uzmanı | 4 |
Gelir Uzmanı | 16.923 |
Araştırmacı | 19 |
Gelir Uzman Yardımcısı | 6.578 |
Şef | 404 |
Memur Ve Diğer Personel | 12.319 |
TOPLAM | 37.972 |
* Bu bölümdeki veriler, vekalet ve geçici görevlendirmeleri içermemektedir.