TABLO : 9
GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEKİ ARTIŞLARIN, 2005-2010 YILLARINDA ÜRETİCİ FİYATLARI ENDEKSLERİ (ÜFE),
1950-2004 YILLARINDA TOPTAN EŞYA FİYATLARI ENDEKSLERİ (TEFE) ARTIŞI İLE KARŞILAŞTIRILMASI
( TL )
          ÜRETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (ÜFE)   VERGİ GELİRLERİ TAHSİLAT ARTIŞI  
          TOPTAN EŞYA FİYATLARI (TEFE) ARTIŞI (%) (1)   İLE (ÜFE), (TEFE) ARTIŞI ARASINDAKİ FARK  
      BİR ÖNCEKİ          
      YILA GÖRE   GEÇEN YILIN 12 AYLIK GEÇEN YILIN 12 AYLIK
  GERÇEKLEŞEN   TAHSİLAT   AYNI AYINA ORTALAMALARA AYNI AYINA ORTALAMALARA
YILLAR TAHSİLAT   ARTIŞI (%)   GÖRE ARTIŞ GÖRE ARTIŞ GÖRE GÖRE
1950 1.242   -11,2   - - - -
1951 1.237   -0,4   - - - -
1952 1.581   27,8   - - - -
1953 1.708   8,0   - - - -
1954 1.941   13,6   - - - -
1955 2.255   16,2   - - - -
1956 2.587   14,7   - - - -
1957 3.024   16,9   - - - -
1958 3.564   17,9   - - - -
1959 5.053   41,8   - - - -
1960 5.177   2,5   - - - -
1961 6.078   17,4   - - - -
1962 6.394   5,2   - - - -
1963 8.424   31,7   - - - -
1964 9.292   10,3   - - - -
1965 10.295   10,8   - - - -
1966 12.464   21,1   - - - -
1967 14.882   19,4   - - - -
1968 16.239   9,1   - - - -
1969 19.114   17,7   5,4 7,2 12,3 10,5
1970 23.003   20,3   6,1 6,7 14,2 13,6
1971 31.424   36,6   23,0 15,9 13,6 20,7
1972 39.013   24,2   14,9 18,0 9,3 6,2
1973 51.958   33,2   29,2 20,5 4,0 12,7
1974 65.156   25,4   19,1 29,9 6,3 -4,5
1975 95.009   45,8   10,4 10,1 35,4 35,7
1976 127.055   33,7   19,1 15,6 14,6 18,1
1977 168.249   32,4   36,1 24,1 -3,7 8,3
1978 246.420   46,5   48,7 52,6 -2,2 -6,1
1979 405.484   64,5   81,4 63,9 -16,9 0,6
1980 749.849   84,9   94,7 107,2 -9,8 -22,3
1981 1.190.204   58,7   25,6 36,8 33,1 21,9
1982 1.304.865 (2) 27,9   36,2 27,0 -8,3 0,9
1983 1.934.492   27,1   40,1 30,5 -13,0 -3,4
1984 2.372.211   22,6   53,5 50,3 -30,9 -27,7
1985 3.829.117   61,4   38,2 43,2 23,2 18,2
1986 5.972.034   56,0   24,6 29,6 31,4 26,4
1987 9.051.003   51,6   48,9 32,0 2,7 19,6
1988 14.231.761   57,2   68,0 70,5 -10,8 -13,3
1989 25.550.320   79,5   62,3 64,0 17,2 15,5
1990 45.399.534   77,7   49,2 52,3 28,5 25,4
1991 78.642.770   73,2   59,2 55,3 14,0 17,9
1992 141.602.094   80,1   61,4 62,1 18,7 18,0
1993 264.272.936   86,6   60,3 58,4 26,3 28,2
1994 534.888.082 (3) 102,4 (3) 149,6 120,7 -47,2 -18,3
1994 587.760.248 (4) 122,4 (4) 149,6 120,7 -27,2 1,7
1995 1.084.350.504   102,7 (3) 64,9 86,0 37,8 16,7
1995 1.084.350.504   84,5 (4) 64,9 86,0 19,6 -1,5
1996 2.244.093.830   107,0   84,9 75,9 22,1 31,1
1997 4.745.484.021   111,5   91,0 81,8 20,5 29,7
1998 9.228.596.187   94,5   54,3 71,8 40,2 22,7
1999 14.802.279.916   60,4   62,9 53,1 -2,5 7,3
2000 26.503.698.413   79,1   32,7 51,4 46,4 27,7
2001 39.735.928.150   49,9   88,6 61,6 -38,7 -11,7
2002 59.631.867.852   50,1   30,8 50,1 19,3 -0,0
2003 84.316.168.756   41,4   13,9 25,6 27,5 15,8
2004(*) 101.038.904.000   19,8   13,8 11,1 6,0 8,7
2005(*) 119.250.807.000   18,0   2,7 5,9 15,3 12,1
2005(**) 131.948.778.000   18,5   2,7 5,9 15,8 12,6
2006(**) 151.271.701.000   14,6   11,6 9,3 3,0 5,3
2007(**) 171.098.466.000   13,1   5,9 6,3 7,2 6,8
2008(**) 189.980.827.000   11,0   8,1 12,7 2,9 -1,7
2009(**) 196.313.308.000   3,3   5,9 1,2 -2,6 2,1
2010(**) 235.714.637.000   20,1   8,9 8,5 11,2 11,6
(1) 1970-1981 YILLARI HDTM (1963=100),1982-1987 YILLARI (1981=100), 1988-1995 YILLARI (1987=100),1996-2004 YILLARI(1994=100),
2005-2010 YILLARI (2003=100) TÜİK
(2) 10 AYLIK OLUP, TAHSİLAT ARTIŞI MUKAYESE İÇİN 12 AYLIĞA DÖNÜŞTÜRÜLEN RAKAMA GÖREDİR.
(3) EDV, NAV VE EMTV HARİÇ
(4) EDV, NAV VE EMTV DAHİL
NOT: 1- 1950-2005 RAKAMLARI MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI HARİÇ RED VE İADELER DAHİL TUTARLARDIR.
2- 2008-2010 YILLARI VERGİ GELİRLERİ İÇERİSİNDEKİ GELİR VERGİSİ TEVKİFAT RAKAMINA ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI DAHİLDİR.
(*) ÖNCEKİ YILLARLA AYNI BAZA GETİRMEK İÇİN, RAKAMLARA RED VE İADELER DAHİL EDİLMİŞTİR.
(**) 2006 - 2010 YILLARI BÜTÇE KANUNU´NDA MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI İLE RED VE İADELER DAHİL OLDUĞUNDAN, AYNI BAZA
GETİRMEK İÇİN RAKAMLARA MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI İLE RED VE İADELER DAHİLDİR.