TABLO : 8
KATMA DEĞER VERGİSİ TAHSİLATININ GSYH'YA (1998 BAZLI) GÖRE ESNEKLİKLERİ
(1999 - 2010)
(BİN TL.)
    ARTIŞ DAHİLDE ALINAN   ARTIŞ   İTHALDE ALINAN   ARTIŞ   TOPLAM   ARTIŞ ESNEKLİK
YILLAR GSYH (%) KATMA DEĞER VER.   (%) ESNEKLİK KATMA DEĞER VER.   (%) ESNEKLİK KDV   (%)  
    1 TAHSİLATI   2 2/1 TAHSİLATI   3 3/1 TAHSİLATI   4 4/1
1999 104.595.916 48,99 2.433.262   53,13 1,08 1.731.072   52,38 1,07 4.164.334   52,81 1,08
2000 166.658.021 59,34 4.487.808   84,44 1,42 3.891.746   124,82 2,10 8.379.554   101,22 1,71
2001 240.224.083 44,14 7.289.544   62,43 1,41 5.149.317   32,31 0,73 12.438.861   48,44 1,10
2002 350.476.089 45,90 11.542.749   58,35 1,27 8.857.452   72,01 1,57 20.400.201   64,00 1,39
2003 454.780.659 29,76 15.389.547   33,33 1,12 11.641.552   31,43 1,06 27.031.100   32,50 1,09
2004 559.033.026 22,92 18.666.461 (*) 21,29 0,93 15.658.747 (*) 34,51 1,51 34.325.208 (*) 26,98 1,18
2005 648.931.712 16,08 20.401.096 (*) 9,29 0,58 17.879.333 (*) 14,18 0,88 38.280.429 (*) 11,52 0,72
2005 648.931.712 16,08 22.038.878 (**) 9,89 0,62 20.224.772 (**) 15,94 0,99 42.263.650 (**) 12,70 0,79
2006 758.390.785 16,87 25.291.023 (**) 14,76 0,87 25.432.537 (**) 25,75 1,53 50.723.560 (**) 20,02 1,19
2007 843.178.421 11,18 28.965.495 (**) 14,53 1,30 26.495.628 (**) 4,18 0,37 55.461.123 (**) 9,34 0,84
2008 950.534.251 12,73 30.085.656 (**) 3,87 0,30 29.980.574 (**) 13,15 1,03 60.066.230 (**) 8,30 0,65
2009 952.558.579 0,21 34.034.036 (**) 13,12 61,62 26.135.212 (**) -12,83 -60,23 60.169.248 (**) 0,17 0,81
2010 1.103.749.801 15,87 39.438.999 (**) 15,88 1,00 36.210.987 (**) 38,55 2,43 75.649.986 (**) 25,73 1,62
NOT: 1999-2005 DAHİLDE ALINAN KDV, İTHALDE ALINAN KDV VE TOPLAM KDV RAKAMLARI MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI HARİÇ RED VE İADELER DAHİL TUTARLARDIR.
(*) ÖNCEKİ YILLARLA AYNI BAZA GETİRMEK İÇİN, RAKAMLARA RED VE İADELER DAHİL EDİLMİŞTİR.
(**) 2006 - 2010 YILLARI BÜTÇE KANUNU´NDA MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI İLE RED VE İADELER DAHİL OLDUĞUNDAN, AYNI BAZA GETİRMEK İÇİN RAKAMLARA
MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI İLE RED VE İADELER DAHİLDİR.