TABLO : 55
 
İLLER İTİBARİYLE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ (1)
 
2007 YILI ARALIK SONU İTİBARİYLE
 
( TL. )
                    HERBİR İL'İN       HERBİR İL'İN  
                    TOPLAM       TOPLAM  
            TAHSİLAT   TAHSİLAT   TAHSİLAT   TAHAKKUK   TAHAKKUK  
  SIRA İLLER BRÜT   BRÜT NİSPETİ (2)   ARTIŞI (2)   İÇİNDEKİ (2)   ARTIŞI (2)   İÇİNDEKİ (2)  
  NO   TAHAKKUK   TAHSİLAT (%)   (%)   PAYI (%)   (%)   PAYI (%)  
    MERKEZ(*) 647.281.069   647.281.069 100,00 ( 1) -9,59 (81) 0,38 (22) -9,59 (81) 0,34 (24)
  1. ADANA 1.880.836.576   1.502.338.510 79,88 (62) 13,88 (46) 0,88 ( 9) 15,20 (44) 1,00 ( 8)
  2. ADIYAMAN 172.828.620   129.754.156 75,08 (77) 11,29 (60) 0,08 (57) 14,83 (50) 0,09 (54)
  3. AFYONKARAHİSAR 395.224.528   305.654.692 77,34 (70) 16,83 (32) 0,18 (34) 19,70 (26) 0,21 (32)
  4. AĞRI 110.994.093   93.461.666 84,20 (40) 21,62 (12) 0,05 (64) 21,61 (14) 0,06 (64)
  5. AMASYA 158.635.597   134.240.658 84,62 (38) 16,94 (31) 0,08 (56) 15,51 (43) 0,08 (57)
  6. ANKARA 21.528.763.341   19.118.174.921 88,80 (14) 7,20 (74) 11,17 ( 3) 9,79 (71) 11,47 ( 3)
  7. ANTALYA 2.680.048.216   2.210.979.040 82,50 (51) 18,07 (26) 1,29 ( 7) 18,82 (28) 1,43 ( 7)
  8. ARTVİN 117.913.643   96.344.530 81,71 (54) 9,67 (70) 0,06 (63) 10,63 (67) 0,06 (63)
  9. AYDIN 787.299.788   638.604.610 81,11 (56) 15,43 (39) 0,37 (23) 17,64 (32) 0,42 (22)
  10. BALIKESİR 1.061.630.419   902.390.141 85,00 (34) 25,55 ( 2) 0,53 (18) 23,34 ( 7) 0,57 (19)
  11. BİLECİK 154.911.510   121.680.338 78,55 (67) 7,52 (73) 0,07 (58) 9,81 (70) 0,08 (59)
  12. BİNGÖL 58.820.221   50.593.347 86,01 (28) 21,65 (10) 0,03 (75) 22,31 (11) 0,03 (76)
  13. BİTLİS 68.332.544   57.299.241 83,85 (44) 22,19 ( 7) 0,03 (74) 20,71 (17) 0,04 (75)
  14. BOLU 311.200.245   246.019.469 79,06 (65) 15,96 (37) 0,14 (41) 17,76 (31) 0,17 (40)
  15. BURDUR 167.995.203   140.734.143 83,77 (45) 21,63 (11) 0,08 (54) 23,63 ( 6) 0,09 (55)
  16. BURSA 5.345.635.221   4.790.526.318 89,62 (12) 14,11 (45) 2,80 ( 5) 14,50 (51) 2,85 ( 5)
  17. ÇANAKKALE 417.096.268   349.812.108 83,87 (43) 19,51 (20) 0,20 (30) 20,46 (20) 0,22 (29)
  18. ÇANKIRI 83.884.242   67.842.840 80,88 (57) 11,10 (63) 0,04 (72) 11,79 (60) 0,04 (71)
  19. ÇORUM 257.935.041   222.381.071 86,22 (25) 14,85 (42) 0,13 (44) 16,62 (38) 0,14 (44)
  20. DENİZLİ 1.095.540.460   930.894.407 84,97 (35) 9,84 (68) 0,54 (15) 10,09 (69) 0,58 (17)
  21. DİYARBAKIR 492.329.657   424.413.827 86,21 (26) 18,15 (24) 0,25 (26) 20,03 (23) 0,26 (25)
  22. EDİRNE 407.682.048   358.088.018 87,84 (17) 16,26 (35) 0,21 (28) 14,88 (49) 0,22 (30)
  23. ELAZIĞ 286.288.042   245.505.383 85,75 (29) 9,95 (67) 0,14 (42) 11,01 (66) 0,15 (42)
  24. ERZİNCAN 103.214.399   85.809.863 83,14 (48) 11,74 (59) 0,05 (65) 15,02 (45) 0,05 (68)
  25. ERZURUM 360.534.056   301.434.009 83,61 (46) 10,37 (66) 0,18 (36) 11,29 (63) 0,19 (36)
  26. ESKİŞEHİR 1.028.711.213   905.466.316 88,02 (15) 9,75 (69) 0,53 (17) 10,41 (68) 0,55 (20)
  27. GAZİANTEP 1.116.878.831   879.478.797 78,74 (66) 19,40 (21) 0,51 (20) 21,78 (13) 0,59 (16)
  28. GİRESUN 200.736.493   165.108.392 82,25 (52) 20,43 (14) 0,10 (50) 20,74 (16) 0,11 (53)
  29. GÜMÜŞHANE 39.526.142   35.389.756 89,54 (13) 12,22 (55) 0,02 (78) 11,92 (59) 0,02 (78)
  30. HAKKARİ 54.906.383   43.568.847 79,35 (64) 20,32 (16) 0,03 (76) 23,19 ( 8) 0,03 (77)
  31. HATAY 1.768.385.624   1.603.951.721 90,70 ( 9) 19,10 (22) 0,94 ( 8) 17,31 (36) 0,94 ( 9)
  32. ISPARTA 317.152.259   277.597.700 87,53 (19) 6,28 (75) 0,16 (39) 7,15 (76) 0,17 (38)
  33. MERSİN 3.679.668.005   3.356.535.299 91,22 ( 6) 33,96 ( 1) 1,96 ( 6) 32,94 ( 1) 1,96 ( 6)
  34. İSTANBUL 80.970.039.417   75.291.767.164 92,99 ( 4) 14,94 (41) 44,00 ( 1) 16,21 (41) 43,12 ( 1)
  35. İZMİR 17.479.626.450   16.286.117.801 93,17 ( 3) 11,26 (61) 9,52 ( 4) 11,60 (61) 9,31 ( 4)
  36. KARS 92.810.784   74.465.759 80,23 (60) 11,19 (62) 0,04 (69) 13,42 (55) 0,05 (70)
  37. KASTAMONU 239.503.668   201.442.229 84,11 (42) 19,71 (18) 0,12 (46) 20,28 (21) 0,13 (47)
  38. KAYSERİ 1.234.141.474   1.071.994.414 86,86 (21) 13,15 (49) 0,63 (12) 14,03 (52) 0,66 (12)
  39. KIRKLARELİ 374.004.477   319.356.484 85,39 (31) 15,33 (40) 0,19 (33) 8,69 (74) 0,20 (35)
  40. KIRSEHİR 109.587.416   85.575.354 78,09 (68) 18,11 (25) 0,05 (66) 17,45 (35) 0,06 (65)
  41. KOCAELİ 23.923.811.639   23.059.535.638 96,39 ( 2) 11,92 (57) 13,48 ( 2) 13,59 (54) 12,74 ( 2)
  42. KONYA 1.495.237.091   1.223.059.470 81,80 (53) 20,36 (15) 0,71 (11) 22,51 (10) 0,80 (11)
  43. KÜTAHYA 378.420.024   321.999.360 85,09 (33) 6,27 (76) 0,19 (32) 9,02 (73) 0,20 (34)
  44. MALATYA 350.977.705   290.600.732 82,80 (50) 8,94 (71) 0,17 (37) 13,21 (56) 0,19 (37)
  45. MANİSA 1.150.421.503   933.333.067 81,13 (55) 12,65 (53) 0,55 (14) 14,91 (48) 0,61 (15)
  46. K.MARAŞ 446.916.253   382.580.335 85,60 (30) 10,54 (65) 0,22 (27) 11,07 (65) 0,24 (28)
  47. MARDİN 217.246.562   163.155.288 75,10 (76) 17,90 (29) 0,10 (52) 15,86 (42) 0,12 (48)
  48. MUĞLA 1.150.843.507   891.962.849 77,51 (69) 12,70 (52) 0,52 (19) 16,51 (40) 0,61 (14)
  49. MUŞ 73.141.073   58.373.692 79,81 (63) 22,35 ( 6) 0,03 (73) 23,82 ( 5) 0,04 (73)
  50. NEVŞEHİR 144.211.730   109.424.282 75,88 (75) 16,51 (33) 0,06 (61) 18,65 (29) 0,08 (60)
  51. NİĞDE 161.397.970   135.885.576 84,19 (41) 13,25 (47) 0,08 (55) 18,43 (30) 0,09 (56)
  52. ORDU 397.951.911   331.500.182 83,30 (47) 22,18 ( 8) 0,19 (31) 23,99 ( 4) 0,21 (31)
  53. RİZE 313.200.219   284.793.774 90,93 ( 7) 16,06 (36) 0,17 (38) 16,74 (37) 0,17 (39)
  54. SAKARYA 897.120.489   721.078.651 80,38 (59) 11,78 (58) 0,42 (21) 11,12 (64) 0,48 (21)
  55. SAMSUN 1.078.743.720   915.809.622 84,90 (36) 20,86 (13) 0,54 (16) 21,34 (15) 0,57 (18)
  56. SİİRT 79.369.301   68.706.591 86,57 (23) 21,71 ( 9) 0,04 (71) 22,04 (12) 0,04 (72)
  57. SİNOP 103.663.948   79.702.917 76,89 (74) 12,46 (54) 0,05 (68) 12,81 (57) 0,06 (67)
  58. SİVAS 391.793.237   301.490.223 76,95 (73) 17,47 (30) 0,18 (35) 20,67 (18) 0,21 (33)
  59. TEKİRDAĞ 1.647.675.977   1.479.699.845 89,81 (11) 8,48 (72) 0,86 (10) 8,44 (75) 0,88 (10)
  60. TOKAT 249.607.045   210.705.215 84,41 (39) 18,01 (27) 0,12 (45) 19,76 (25) 0,13 (45)
  61. TRABZON 682.638.721   589.785.936 86,40 (24) 14,39 (44) 0,34 (24) 14,94 (47) 0,36 (23)
  62. TUNCELİ 33.897.641   31.346.432 92,47 ( 5) 15,46 (38) 0,02 (79) 17,48 (34) 0,02 (80)
  63. ŞANLIURFA 453.696.204   350.550.447 77,27 (71) 24,28 ( 5) 0,20 (29) 26,61 ( 3) 0,24 (27)
  64. UŞAK 203.949.241   176.678.105 86,63 (22) 10,72 (64) 0,10 (48) 9,16 (72) 0,11 (52)
  65. VAN 266.642.719   226.361.891 84,89 (37) 25,49 ( 3) 0,13 (43) 22,81 ( 9) 0,14 (43)
  66. YOZGAT 208.233.034   141.940.151 68,16 (80) 12,91 (51) 0,08 (53) 17,63 (33) 0,11 (51)
  67. ZONGULDAK 1.181.743.488   1.033.724.810 87,47 (20) -19,14 (82) 0,60 (13) -15,86 (82) 0,63 (13)
  68. AKSARAY 296.515.359   260.966.819 88,01 (16) 19,99 (17) 0,15 (40) 20,63 (19) 0,16 (41)
  69. BAYBURT 25.646.965   23.264.988 90,71 ( 8) 18,81 (23) 0,01 (82) 19,48 (27) 0,01 (82)
  70. KARAMAN 122.184.777   104.041.557 85,15 (32) 0,02 (78) 0,06 (62) 2,25 (78) 0,07 (62)
  71. KIRIKKALE 476.595.664   431.224.020 90,48 (10) -9,13 (79) 0,25 (25) -7,70 (80) 0,25 (26)
  72. BATMAN 135.515.431   109.588.855 80,87 (58) 12,95 (50) 0,06 (60) 11,46 (62) 0,07 (61)
  73. ŞIRNAK 107.421.522   70.986.227 66,08 (81) 0,09 (77) 0,04 (70) 4,03 (77) 0,06 (66)
  74. BARTIN 98.701.897   85.043.227 86,16 (27) 12,15 (56) 0,05 (67) 12,13 (58) 0,05 (69)
  75. ARDAHAN 29.076.945   24.128.393 82,98 (49) 14,75 (43) 0,01 (81) 14,96 (46) 0,02 (81)
  76. IĞDIR 71.195.653   41.603.396 58,44 (82) 19,54 (19) 0,02 (77) 16,56 (39) 0,04 (74)
  77. YALOVA 212.977.756   163.949.987 76,98 (72) -9,20 (80) 0,10 (51) -2,59 (79) 0,11 (50)
  78. KARABÜK 216.322.474   189.915.503 87,79 (18) 25,21 ( 4) 0,11 (47) 27,53 ( 2) 0,12 (49)
  79. KİLİS 34.826.457   27.899.329 80,11 (61) 13,17 (48) 0,02 (80) 13,96 (53) 0,02 (79)
  80. OSMANİYE 156.372.427   113.442.421 72,55 (78) 16,50 (34) 0,07 (59) 20,25 (22) 0,08 (58)
  81. DÜZCE 244.418.679   168.551.455 68,96 (79) 17,99 (28) 0,10 (49) 19,83 (24) 0,13 (46)
    TOPLAM 187.768.857.637   171.098.465.664 91,12   13,11   100,00   14,42   100,00  
KAYNAK :   Muhasebat Genel Müdürlüğü
NOT : (1)   Rakamlar Brüt Olup, Mahalli İdare ve Fon Payları Ayrılmamış Tutarlardır. (Red ve iadeler dahil)
  (2) Parantez İçindeki Rakamlar O İl'in Merkez ve 81 İl İçerisindeki İlgili Sütundaki Başarı Sırasını Göstermektedir.
  (*) Başbakanlık ve Bakanlıkların Merkez Saymanlıkları ile Hazine, Gelir, M.İ.T., T.B.M.M., Cumhurbaşkanlığı,
    Sayıştay ve Kıbrıs Türk Askeri Birliği Saymanlıklarını kapsamaktadır.