TABLO : 54
 
İLLER İTİBARİYLE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ (1) (3)
 
2008 YILI ARALIK SONU İTİBARİYLE
 
( TL. )
                    HERBİR İL'İN       HERBİR İL'İN  
                    TOPLAM       TOPLAM  
            TAHSİLAT   TAHSİLAT   TAHSİLAT   TAHAKKUK   TAHAKKUK  
  SIRA İLLER BRÜT   BRÜT NİSPETİ (2)   ARTIŞI (2)   İÇİNDEKİ (2)   ARTIŞI (2)   İÇİNDEKİ (2)  
  NO   TAHAKKUK   TAHSİLAT (%)   (%)   PAYI (%)   (%)   PAYI (%)  
    MERKEZ(*) 768.015.608   768.015.608 100,00 ( 1) 18,65 (12) 0,40 (22) 18,65 (19) 0,36 (23)
  1. ADANA 2.108.002.864   1.625.864.000 77,13 (62) 8,22 (67) 0,86 (10) 12,08 (66) 0,99 ( 9)
  2. ADIYAMAN 202.965.961   149.799.271 73,81 (76) 15,45 (25) 0,08 (57) 17,44 (31) 0,10 (55)
  3. AFYONKARAHİSAR 455.353.482   345.005.463 75,77 (69) 12,87 (43) 0,18 (35) 15,21 (48) 0,21 (32)
  4. AĞRI 131.152.597   109.576.527 83,55 (30) 17,24 (17) 0,06 (64) 18,16 (23) 0,06 (64)
  5. AMASYA 190.612.192   157.281.821 82,51 (37) 17,16 (18) 0,08 (54) 20,16 (15) 0,09 (57)
  6. ANKARA 24.432.660.046   20.586.546.653 84,26 (26) 7,68 (70) 10,84 ( 3) 13,49 (58) 11,53 ( 3)
  7. ANTALYA 3.159.946.281   2.456.776.857 77,75 (57) 11,12 (56) 1,29 ( 7) 17,91 (26) 1,49 ( 7)
  8. ARTVİN 139.254.632   112.459.498 80,76 (49) 16,73 (20) 0,06 (63) 18,10 (24) 0,07 (62)
  9. AYDIN 906.727.409   682.064.319 75,22 (71) 6,81 (73) 0,36 (23) 15,17 (50) 0,43 (22)
  10. BALIKESİR 1.259.072.886   1.051.656.869 83,53 (31) 16,54 (21) 0,55 (15) 18,60 (20) 0,59 (17)
  11. BİLECİK 164.993.906   121.891.759 73,88 (74) 0,17 (79) 0,06 (61) 6,51 (78) 0,08 (59)
  12. BİNGÖL 67.048.990   58.021.858 86,54 (15) 14,68 (34) 0,03 (75) 13,99 (53) 0,03 (76)
  13. BİTLİS 80.123.264   64.654.675 80,69 (50) 12,84 (44) 0,03 (74) 17,25 (34) 0,04 (75)
  14. BOLU 309.169.010   229.908.065 74,36 (73) -6,55 (81) 0,12 (46) -0,65 (81) 0,15 (44)
  15. BURDUR 198.931.690   161.674.451 81,27 (46) 14,88 (31) 0,09 (53) 18,42 (21) 0,09 (56)
  16. BURSA 6.054.168.614   5.314.103.162 87,78 (12) 10,93 (57) 2,80 ( 5) 13,25 (60) 2,86 ( 5)
  17. ÇANAKKALE 508.938.809   414.015.379 81,35 (44) 18,35 (14) 0,22 (29) 22,02 (11) 0,24 (30)
  18. ÇANKIRI 87.912.468   73.791.151 83,94 (27) 8,77 (64) 0,04 (71) 4,80 (79) 0,04 (71)
  19. ÇORUM 298.274.037   250.053.875 83,83 (28) 12,44 (46) 0,13 (44) 15,64 (45) 0,14 (45)
  20. DENİZLİ 1.180.503.325   969.187.759 82,10 (40) 4,11 (78) 0,51 (18) 7,76 (76) 0,56 (19)
  21. DİYARBAKIR 657.262.878   537.602.861 81,79 (42) 26,67 ( 4) 0,28 (25) 33,50 ( 3) 0,31 (25)
  22. EDİRNE 470.865.290   406.447.337 86,32 (17) 13,50 (40) 0,21 (30) 15,50 (47) 0,22 (31)
  23. ELAZIĞ 340.383.128   291.158.750 85,54 (21) 18,60 (13) 0,15 (40) 18,90 (16) 0,16 (39)
  24. ERZİNCAN 119.920.086   95.834.347 79,92 (51) 11,68 (51) 0,05 (66) 16,19 (39) 0,06 (68)
  25. ERZURUM 441.859.897   339.879.049 76,92 (64) 12,75 (45) 0,18 (38) 22,56 (10) 0,21 (36)
  26. ESKİŞEHİR 1.113.753.742   957.226.150 85,95 (19) 5,72 (75) 0,50 (20) 8,27 (75) 0,53 (20)
  27. GAZİANTEP 1.254.143.618   958.791.653 76,45 (66) 9,02 (63) 0,50 (19) 12,29 (64) 0,59 (18)
  28. GİRESUN 228.676.599   185.303.124 81,03 (48) 12,23 (47) 0,10 (52) 13,92 (55) 0,11 (53)
  29. GÜMÜŞHANE 45.738.011   39.617.518 86,62 (14) 11,95 (49) 0,02 (78) 15,72 (44) 0,02 (78)
  30. HAKKARİ 64.323.166   49.894.979 77,57 (58) 14,52 (35) 0,03 (76) 17,15 (36) 0,03 (77)
  31. HATAY 2.220.605.079   1.974.770.711 88,93 (10) 23,12 ( 8) 1,04 ( 8) 25,57 ( 5) 1,05 ( 8)
  32. ISPARTA 329.800.518   272.439.454 82,61 (36) -1,86 (80) 0,14 (42) 3,99 (80) 0,16 (40)
  33. MERSİN 4.057.015.152   3.628.572.752 89,44 ( 8) 8,10 (68) 1,91 ( 6) 10,25 (72) 1,91 ( 6)
  34. İSTANBUL 89.302.220.459   82.633.629.860 92,53 ( 3) 9,75 (61) 43,50 ( 1) 10,29 (71) 42,15 ( 1)
  35. İZMİR 20.516.858.278   18.858.047.506 91,91 ( 4) 15,79 (23) 9,93 ( 4) 17,38 (32) 9,68 ( 4)
  36. KARS 105.766.360   81.687.454 77,23 (60) 9,70 (62) 0,04 (70) 13,96 (54) 0,05 (70)
  37. KASTAMONU 268.160.237   218.447.202 81,46 (43) 8,44 (65) 0,11 (47) 11,96 (68) 0,13 (48)
  38. KAYSERİ 1.453.876.922   1.235.831.658 85,00 (23) 15,28 (27) 0,65 (13) 17,80 (28) 0,69 (13)
  39. KIRKLARELİ 513.255.712   446.685.892 87,03 (13) 39,87 ( 2) 0,24 (28) 37,23 ( 2) 0,24 (28)
  40. KIRSEHİR 127.365.320   97.171.672 76,29 (67) 13,55 (38) 0,05 (65) 16,22 (38) 0,06 (66)
  41. KOCAELİ 26.788.638.962   25.678.401.820 95,86 ( 2) 11,36 (55) 13,52 ( 2) 11,97 (67) 12,64 ( 2)
  42. KONYA 1.736.504.490   1.383.966.133 79,70 (52) 13,16 (42) 0,73 (11) 16,14 (40) 0,82 (11)
  43. KÜTAHYA 449.530.591   371.396.688 82,62 (35) 15,34 (26) 0,20 (32) 18,79 (18) 0,21 (34)
  44. MALATYA 414.445.086   342.469.847 82,63 (34) 17,85 (15) 0,18 (37) 18,08 (25) 0,20 (37)
  45. MANİSA 1.314.975.104   1.047.000.842 79,62 (53) 12,18 (48) 0,55 (16) 14,30 (52) 0,62 (15)
  46. K.MARAŞ 560.785.282   474.735.585 84,66 (24) 24,09 ( 6) 0,25 (26) 25,48 ( 6) 0,26 (26)
  47. MARDİN 255.283.580   190.822.378 74,75 (72) 16,96 (19) 0,10 (50) 17,51 (29) 0,12 (50)
  48. MUĞLA 1.317.436.417   1.013.683.303 76,94 (63) 13,65 (37) 0,53 (17) 14,48 (51) 0,62 (14)
  49. MUŞ 84.904.849   66.967.459 78,87 (55) 14,72 (33) 0,04 (73) 16,08 (41) 0,04 (73)
  50. NEVŞEHİR 166.109.680   122.158.488 73,54 (78) 11,64 (52) 0,06 (60) 15,18 (49) 0,08 (58)
  51. NİĞDE 158.408.718   122.225.351 77,16 (61) -10,05 (82) 0,06 (59) -1,85 (82) 0,07 (61)
  52. ORDU 446.047.254   354.442.651 79,46 (54) 6,92 (72) 0,19 (33) 12,09 (65) 0,21 (35)
  53. RİZE 385.965.721   344.702.929 89,31 ( 9) 21,04 (10) 0,18 (36) 23,23 ( 8) 0,18 (38)
  54. SAKARYA 1.052.679.930   822.177.353 78,10 (56) 14,02 (36) 0,43 (21) 17,34 (33) 0,50 (21)
  55. SAMSUN 1.312.137.616   1.099.171.465 83,77 (29) 20,02 (11) 0,58 (14) 21,64 (12) 0,62 (16)
  56. SİİRT 87.184.606   71.589.360 82,11 (39) 4,20 (77) 0,04 (72) 9,85 (74) 0,04 (72)
  57. SİNOP 120.209.772   90.483.588 75,27 (70) 13,53 (39) 0,05 (68) 15,96 (43) 0,06 (67)
  58. SİVAS 454.443.595   348.943.439 76,78 (65) 15,74 (24) 0,18 (34) 15,99 (42) 0,21 (33)
  59. TEKİRDAĞ 1.919.698.301   1.703.157.056 88,72 (11) 15,10 (29) 0,90 ( 9) 16,51 (37) 0,91 (10)
  60. TOKAT 293.244.889   238.520.417 81,34 (45) 13,20 (41) 0,13 (45) 17,48 (30) 0,14 (46)
  61. TRABZON 767.478.957   647.887.834 84,42 (25) 9,85 (60) 0,34 (24) 12,43 (63) 0,36 (24)
  62. TUNCELİ 39.960.288   36.466.231 91,26 ( 5) 16,33 (22) 0,02 (79) 17,89 (27) 0,02 (80)
  63. ŞANLIURFA 531.728.408   392.231.710 73,77 (77) 11,89 (50) 0,21 (31) 17,20 (35) 0,25 (27)
  64. UŞAK 231.737.106   190.817.538 82,34 (38) 8,00 (69) 0,10 (51) 13,62 (57) 0,11 (52)
  65. VAN 316.944.953   260.116.424 82,07 (41) 14,91 (30) 0,14 (43) 18,87 (17) 0,15 (43)
  66. YOZGAT 236.226.858   157.068.745 66,49 (80) 10,66 (58) 0,08 (55) 13,44 (59) 0,11 (51)
  67. ZONGULDAK 1.455.886.973   1.259.051.107 86,48 (16) 21,80 ( 9) 0,66 (12) 23,20 ( 9) 0,69 (12)
  68. AKSARAY 326.055.263   279.400.236 85,69 (20) 7,06 (71) 0,15 (41) 9,96 (73) 0,15 (42)
  69. BAYBURT 28.416.385   24.489.504 86,18 (18) 5,26 (76) 0,01 (82) 10,80 (69) 0,01 (82)
  70. KARAMAN 138.067.736   114.412.358 82,87 (33) 9,97 (59) 0,06 (62) 13,00 (61) 0,07 (63)
  71. KIRIKKALE 512.927.592   458.947.519 89,48 ( 6) 6,43 (74) 0,24 (27) 7,62 (77) 0,24 (29)
  72. BATMAN 164.350.369   136.757.612 83,21 (32) 24,79 ( 5) 0,07 (58) 21,28 (14) 0,08 (60)
  73. ŞIRNAK 130.440.064   83.349.807 63,90 (81) 17,42 (16) 0,04 (69) 21,43 (13) 0,06 (65)
  74. BARTIN 111.304.152   94.705.262 85,09 (22) 11,36 (54) 0,05 (67) 12,77 (62) 0,05 (69)
  75. ARDAHAN 32.194.744   26.134.170 81,18 (47) 8,31 (66) 0,01 (81) 10,72 (70) 0,02 (81)
  76. IĞDIR 80.975.268   47.755.974 58,98 (82) 14,79 (32) 0,03 (77) 13,74 (56) 0,04 (74)
  77. YALOVA 266.779.665   203.276.144 76,20 (68) 23,99 ( 7) 0,11 (48) 25,26 ( 7) 0,13 (49)
  78. KARABÜK 326.139.967   291.808.810 89,47 ( 7) 53,65 ( 1) 0,15 (39) 50,77 ( 1) 0,15 (41)
  79. KİLİS 40.261.313   31.122.623 77,30 (59) 11,55 (53) 0,02 (80) 15,61 (46) 0,02 (79)
  80. OSMANİYE 206.508.774   152.513.882 73,85 (75) 34,44 ( 3) 0,08 (56) 32,06 ( 4) 0,10 (54)
  81. DÜZCE 288.902.984   194.108.569 67,19 (79) 15,16 (28) 0,10 (49) 18,20 (22) 0,14 (47)
    TOPLAM 211.887.600.784   189.980.827.159 89,66   11,04   100,00   12,84   100,00  
KAYNAK :   Muhasebat Genel Müdürlüğü
NOT : (1)   Rakamlar Brüt Olup, Mahalli İdare ve Fon Payları Ayrılmamış Tutarlardır. (Red ve iadeler dahil)
  (2) Parantez İçindeki Rakamlar O İl'in Merkez ve 81 İl İçerisindeki İlgili Sütundaki Başarı Sırasını Göstermektedir.
  (3) 2008 Yılı Vergi Gelirleri içerisindeki Gelir Vergisi Tevkifat rakamına Asgari Geçim İndirimi tutarı dahildir.
  (*) Başbakanlık ve Bakanlıkların Merkez Saymanlıkları ile Hazine, Gelir, M.İ.T., T.B.M.M., Cumhurbaşkanlığı,
    Sayıştay ve Kıbrıs Türk Askeri Birliği Saymanlıklarını kapsamaktadır.