TABLO : 53
 
İLLER İTİBARİYLE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ (1) (3)
 
2009 YILI ARALIK SONU İTİBARİYLE
 
( TL. )
                    HERBİR İL'İN       HERBİR İL'İN  
                    TOPLAM       TOPLAM  
            TAHSİLAT   TAHSİLAT   TAHSİLAT   TAHAKKUK   TAHAKKUK  
  SIRA İLLER BRÜT   BRÜT NİSPETİ (2)   ARTIŞI (2)   İÇİNDEKİ (2)   ARTIŞI (2)   İÇİNDEKİ (2)  
  NO   TAHAKKUK   TAHSİLAT (%)   (%)   PAYI (%)   (%)   PAYI (%)  
    MERKEZ(*) 1.184.172.426   1.184.172.426 100,00 ( 1) 54,19 ( 1) 0,60 (13) 54,19 ( 1) 0,53 (19)
  1. ADANA 2.584.348.097   1.777.743.736 68,79 (77) 9,34 (35) 0,91 ( 9) 22,60 ( 6) 1,15 ( 8)
  2. ADIYAMAN 241.367.053   177.702.882 73,62 (68) 18,63 ( 9) 0,09 (55) 18,92 (11) 0,11 (53)
  3. AFYONKARAHİSAR 500.803.083   372.437.167 74,37 (66) 7,95 (40) 0,19 (34) 9,98 (41) 0,22 (31)
  4. AĞRI 141.808.777   117.219.147 82,66 (21) 6,97 (44) 0,06 (65) 8,13 (52) 0,06 (66)
  5. AMASYA 214.558.341   172.120.439 80,22 (36) 9,43 (34) 0,09 (56) 12,56 (30) 0,10 (58)
  6. ANKARA 30.153.748.804   24.914.567.557 82,63 (22) 21,02 ( 7) 12,69 ( 2) 23,42 ( 5) 13,43 ( 2)
  7. ANTALYA 3.552.531.355   2.648.268.441 74,55 (64) 7,79 (41) 1,35 ( 7) 12,42 (31) 1,58 ( 7)
  8. ARTVİN 158.824.366   126.579.372 79,70 (40) 12,56 (18) 0,06 (63) 14,05 (18) 0,07 (62)
  9. AYDIN 961.407.703   685.944.814 71,35 (75) 0,57 (64) 0,35 (24) 6,03 (60) 0,43 (23)
  10. BALIKESİR 1.297.674.682   1.057.216.683 81,47 (30) 0,53 (65) 0,54 (16) 3,07 (69) 0,58 (17)
  11. BİLECİK 175.850.223   127.519.330 72,52 (71) 4,62 (53) 0,06 (62) 6,58 (57) 0,08 (60)
  12. BİNGÖL 81.216.382   66.948.743 82,43 (24) 15,39 (14) 0,03 (75) 21,13 ( 8) 0,04 (76)
  13. BİTLİS 92.321.541   76.096.088 82,43 (25) 17,70 (10) 0,04 (73) 15,22 (16) 0,04 (74)
  14. BOLU 342.186.228   244.346.021 71,41 (74) 6,28 (49) 0,12 (44) 10,68 (35) 0,15 (42)
  15. BURDUR 220.691.603   179.292.642 81,24 (33) 10,90 (27) 0,09 (53) 10,94 (34) 0,10 (56)
  16. BURSA 6.076.209.364   5.133.220.061 84,48 (13) -3,40 (72) 2,61 ( 5) 0,36 (74) 2,71 ( 5)
  17. ÇANAKKALE 527.990.399   415.480.815 78,69 (48) 0,35 (67) 0,21 (30) 3,74 (66) 0,24 (30)
  18. ÇANKIRI 98.226.487   82.294.367 83,78 (16) 11,52 (22) 0,04 (72) 11,73 (32) 0,04 (72)
  19. ÇORUM 332.142.871   269.938.344 81,27 (32) 7,95 (39) 0,14 (42) 11,35 (33) 0,15 (43)
  20. DENİZLİ 1.254.218.722   978.931.772 78,05 (53) 1,01 (63) 0,50 (19) 6,24 (59) 0,56 (18)
  21. DİYARBAKIR 720.977.143   563.160.822 78,11 (51) 4,75 (52) 0,29 (25) 9,69 (44) 0,32 (25)
  22. EDİRNE 487.526.333   407.165.475 83,52 (18) 0,18 (68) 0,21 (31) 3,54 (68) 0,22 (33)
  23. ELAZIĞ 373.821.810   303.982.222 81,32 (31) 4,40 (54) 0,15 (40) 9,82 (42) 0,17 (40)
  24. ERZİNCAN 135.540.600   106.315.527 78,44 (49) 10,94 (26) 0,05 (66) 13,03 (27) 0,06 (67)
  25. ERZURUM 484.199.877   353.972.055 73,10 (70) 4,15 (56) 0,18 (36) 9,58 (46) 0,22 (34)
  26. ESKİŞEHİR 1.144.726.092   956.563.263 83,56 (17) -0,07 (69) 0,49 (20) 2,78 (70) 0,51 (21)
  27. GAZİANTEP 1.500.965.717   1.168.835.739 77,87 (54) 21,91 ( 6) 0,60 (14) 19,68 (10) 0,67 (13)
  28. GİRESUN 260.741.106   205.314.890 78,74 (47) 10,80 (28) 0,10 (50) 14,02 (19) 0,12 (52)
  29. GÜMÜŞHANE 51.963.744   44.599.612 85,83 (11) 12,58 (17) 0,02 (78) 13,61 (23) 0,02 (78)
  30. HAKKARİ 74.821.296   55.709.827 74,46 (65) 11,65 (20) 0,03 (76) 16,32 (15) 0,03 (77)
  31. HATAY 2.123.937.319   1.880.668.307 88,55 ( 6) -4,77 (74) 0,96 ( 8) -4,35 (76) 0,95 ( 9)
  32. ISPARTA 345.592.435   276.386.960 79,97 (39) 1,45 (62) 0,14 (41) 4,79 (64) 0,15 (41)
  33. MERSİN 4.124.706.734   3.646.091.079 88,40 ( 7) 0,48 (66) 1,86 ( 6) 1,67 (72) 1,84 ( 6)
  34. İSTANBUL 94.391.781.241   85.534.741.941 90,62 ( 4) 3,51 (57) 43,57 ( 1) 5,70 (61) 42,04 ( 1)
  35. İZMİR 20.946.006.161   18.782.372.013 89,67 ( 5) -0,40 (70) 9,57 ( 4) 2,09 (71) 9,33 ( 4)
  36. KARS 119.777.475   91.070.629 76,03 (61) 11,49 (23) 0,05 (71) 13,25 (24) 0,05 (70)
  37. KASTAMONU 271.881.509   210.232.388 77,33 (57) -3,76 (73) 0,11 (47) 1,39 (73) 0,12 (48)
  38. KAYSERİ 1.564.476.180   1.290.001.453 82,46 (23) 4,38 (55) 0,66 (12) 7,61 (54) 0,70 (12)
  39. KIRKLARELİ 562.179.215   485.565.976 86,37 (10) 8,70 (37) 0,25 (27) 9,53 (47) 0,25 (28)
  40. KIRSEHİR 158.605.320   121.725.517 76,75 (60) 25,27 ( 5) 0,06 (64) 24,53 ( 4) 0,07 (63)
  41. KOCAELİ 24.935.393.407   23.632.565.170 94,78 ( 2) -7,97 (76) 12,04 ( 3) -6,92 (78) 11,11 ( 3)
  42. KONYA 1.920.481.524   1.523.115.648 79,31 (42) 10,05 (31) 0,78 (11) 10,59 (37) 0,86 (11)
  43. KÜTAHYA 529.914.706   434.880.387 82,07 (29) 17,09 (13) 0,22 (29) 17,88 (12) 0,24 (29)
  44. MALATYA 483.247.643   380.809.078 78,80 (46) 11,19 (24) 0,19 (33) 16,60 (14) 0,22 (35)
  45. MANİSA 1.413.669.544   1.098.268.132 77,69 (56) 4,90 (51) 0,56 (15) 7,51 (55) 0,63 (14)
  46. K.MARAŞ 619.244.754   521.797.494 84,26 (14) 9,91 (32) 0,27 (26) 10,42 (39) 0,28 (26)
  47. MARDİN 287.506.133   226.727.427 78,86 (45) 18,82 ( 8) 0,12 (45) 12,62 (29) 0,13 (47)
  48. MUĞLA 1.411.634.220   1.048.886.916 74,30 (67) 3,47 (58) 0,53 (17) 7,15 (56) 0,63 (15)
  49. MUŞ 96.101.008   75.342.040 78,40 (50) 12,51 (19) 0,04 (74) 13,19 (26) 0,04 (73)
  50. NEVŞEHİR 189.330.752   131.228.138 69,31 (76) 7,42 (42) 0,07 (59) 13,98 (20) 0,08 (59)
  51. NİĞDE 167.245.872   128.742.162 76,98 (58) 5,33 (50) 0,07 (61) 5,58 (63) 0,07 (61)
  52. ORDU 462.645.262   350.698.092 75,80 (62) -1,06 (71) 0,18 (37) 3,72 (67) 0,21 (36)
  53. RİZE 403.920.093   355.536.448 88,02 ( 8) 3,14 (61) 0,18 (35) 4,65 (65) 0,18 (37)
  54. SAKARYA 998.794.624   718.759.868 71,96 (73) -12,58 (78) 0,37 (22) -5,12 (77) 0,44 (22)
  55. SAMSUN 1.301.655.828   1.042.238.625 80,07 (38) -5,18 (75) 0,53 (18) -0,80 (75) 0,58 (16)
  56. SİİRT 115.107.504   92.860.638 80,67 (35) 29,71 ( 3) 0,05 (70) 32,03 ( 2) 0,05 (71)
  57. SİNOP 127.843.339   99.351.163 77,71 (55) 9,80 (33) 0,05 (69) 6,35 (58) 0,06 (68)
  58. SİVAS 494.836.239   386.474.957 78,10 (52) 10,76 (29) 0,20 (32) 8,89 (51) 0,22 (32)
  59. TEKİRDAĞ 2.028.343.494   1.759.659.434 86,75 ( 9) 3,32 (60) 0,90 (10) 5,66 (62) 0,90 (10)
  60. TOKAT 320.861.239   246.745.991 76,90 (59) 3,45 (59) 0,13 (43) 9,42 (49) 0,14 (45)
  61. TRABZON 841.450.859   692.746.535 82,33 (26) 6,92 (46) 0,35 (23) 9,64 (45) 0,37 (24)
  62. TUNCELİ 47.031.780   42.743.626 90,88 ( 3) 17,21 (12) 0,02 (79) 17,70 (13) 0,02 (79)
  63. ŞANLIURFA 605.834.246   445.300.417 73,50 (69) 13,53 (15) 0,23 (28) 13,94 (21) 0,27 (27)
  64. UŞAK 264.874.129   212.157.788 80,10 (37) 11,18 (25) 0,11 (46) 14,30 (17) 0,12 (49)
  65. VAN 386.910.666   305.138.727 78,87 (44) 17,31 (11) 0,16 (39) 22,08 ( 7) 0,17 (39)
  66. YOZGAT 261.362.680   171.156.141 65,49 (79) 8,97 (36) 0,09 (57) 10,64 (36) 0,12 (50)
  67. ZONGULDAK 1.169.220.208   945.453.979 80,86 (34) -24,91 (79) 0,48 (21) -19,69 (79) 0,52 (20)
  68. AKSARAY 261.347.994   206.821.454 79,14 (43) -25,98 (80) 0,11 (49) -19,85 (80) 0,12 (51)
  69. BAYBURT 31.420.087   26.187.192 83,35 (19) 6,93 (45) 0,01 (82) 10,57 (38) 0,01 (82)
  70. KARAMAN 157.309.504   129.470.643 82,30 (27) 13,16 (16) 0,07 (60) 13,94 (22) 0,07 (65)
  71. KIRIKKALE 401.467.791   337.698.887 84,12 (15) -26,42 (81) 0,17 (38) -21,73 (81) 0,18 (38)
  72. BATMAN 216.578.379   178.226.591 82,29 (28) 30,32 ( 2) 0,09 (54) 31,78 ( 3) 0,10 (57)
  73. ŞIRNAK 157.806.727   106.127.046 67,25 (78) 27,33 ( 4) 0,05 (67) 20,98 ( 9) 0,07 (64)
  74. BARTIN 122.176.569   101.152.313 82,79 (20) 6,81 (48) 0,05 (68) 9,77 (43) 0,05 (69)
  75. ARDAHAN 35.145.731   27.996.328 79,66 (41) 7,13 (43) 0,01 (81) 9,17 (50) 0,02 (81)
  76. IĞDIR 89.275.371   53.290.032 59,69 (82) 11,59 (21) 0,03 (77) 10,25 (40) 0,04 (75)
  77. YALOVA 288.018.005   187.060.281 64,95 (80) -7,98 (77) 0,10 (52) 7,96 (53) 0,13 (46)
  78. KARABÜK 224.131.576   189.977.402 84,76 (12) -34,90 (82) 0,10 (51) -31,28 (82) 0,10 (55)
  79. KİLİS 45.480.424   34.275.394 75,36 (63) 10,13 (30) 0,02 (80) 12,96 (28) 0,02 (80)
  80. OSMANİYE 226.148.845   162.960.065 72,06 (72) 6,85 (47) 0,08 (58) 9,51 (48) 0,10 (54)
  81. DÜZCE 327.002.441   210.162.296 64,27 (81) 8,27 (38) 0,11 (48) 13,19 (25) 0,15 (44)
    TOPLAM 224.504.297.009   196.313.307.490 87,44   3,33   100,00   5,95   100,00  
KAYNAK :   Muhasebat Genel Müdürlüğü
NOT : (1)   Rakamlar Brüt Olup, Mahalli İdare ve Fon Payları Ayrılmamış Tutarlardır. (Red ve iadeler dahil)
  (2) Parantez İçindeki Rakamlar O İl'in Merkez ve 81 İl İçerisindeki İlgili Sütundaki Başarı Sırasını Göstermektedir.
  (3) 2009 Yılı Vergi Gelirleri içerisindeki Gelir Vergisi Tevkifat rakamına Asgari Geçim İndirimi tutarı dahildir.
  (*) Başbakanlık ve Bakanlıkların Merkez Saymanlıkları ile Hazine, Gelir, M.İ.T., T.B.M.M., Cumhurbaşkanlığı,
    Sayıştay ve Kıbrıs Türk Askeri Birliği Saymanlıklarını kapsamaktadır.