TABLO : 52
 
İLLER İTİBARİYLE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ (1) (3)
 
2010 YILI ARALIK SONU İTİBARİYLE
 
( TL. )
                    HERBİR İL'İN       HERBİR İL'İN  
                    TOPLAM       TOPLAM  
            TAHSİLAT   TAHSİLAT   TAHSİLAT   TAHAKKUK   TAHAKKUK  
  SIRA İLLER BRÜT   BRÜT NİSPETİ (2)   ARTIŞI (2)   İÇİNDEKİ (2)   ARTIŞI (2)   İÇİNDEKİ (2)  
  NO   TAHAKKUK   TAHSİLAT (%)   (%)   PAYI (%)   (%)   PAYI (%)  
    MERKEZ(*) 1.031.018.102   1.031.018.102 100,00 ( 1) -12,93 (82) 0,44 (21) -12,93 (82) 0,38 (23)
  1. ADANA 2.919.152.294   2.007.206.441 68,76 (77) 12,91 (71) 0,85 (10) 12,96 (78) 1,07 ( 8)
  2. ADIYAMAN 300.949.477   223.686.969 74,33 (63) 25,88 (13) 0,09 (51) 24,69 (16) 0,11 (52)
  3. AFYONKARAHİSAR 595.507.447   440.730.448 74,01 (65) 18,34 (43) 0,19 (34) 18,91 (52) 0,22 (32)
  4. AĞRI 155.360.625   124.797.880 80,33 (31) 6,47 (80) 0,05 (66) 9,56 (81) 0,06 (67)
  5. AMASYA 253.934.258   198.467.214 78,16 (43) 15,31 (60) 0,08 (56) 18,35 (58) 0,09 (56)
  6. ANKARA 35.901.550.350   28.834.928.412 80,32 (32) 15,74 (54) 12,23 ( 2) 19,06 (49) 13,13 ( 2)
  7. ANTALYA 4.325.532.758   3.162.767.085 73,12 (69) 19,43 (34) 1,34 ( 7) 21,76 (25) 1,58 ( 7)
  8. ARTVİN 190.416.122   151.132.551 79,37 (37) 19,40 (36) 0,06 (61) 19,89 (38) 0,07 (63)
  9. AYDIN 1.141.655.727   793.530.358 69,51 (76) 15,68 (55) 0,34 (24) 18,75 (54) 0,42 (22)
  10. BALIKESİR 1.546.482.000   1.241.157.771 80,26 (33) 17,40 (49) 0,53 (16) 19,17 (46) 0,57 (18)
  11. BİLECİK 213.274.355   149.431.006 70,07 (74) 17,18 (50) 0,06 (62) 21,28 (27) 0,08 (60)
  12. BİNGÖL 97.233.097   81.291.724 83,60 (16) 21,42 (27) 0,03 (75) 19,72 (40) 0,04 (76)
  13. BİTLİS 104.403.788   87.886.204 84,18 (13) 15,49 (56) 0,04 (74) 13,09 (76) 0,04 (75)
  14. BOLU 415.159.499   297.252.958 71,60 (72) 21,65 (26) 0,13 (44) 21,33 (26) 0,15 (41)
  15. BURDUR 252.733.102   197.306.211 78,07 (46) 10,05 (77) 0,08 (57) 14,52 (74) 0,09 (57)
  16. BURSA 7.447.498.528   6.252.786.264 83,96 (14) 21,81 (24) 2,65 ( 5) 22,57 (24) 2,72 ( 5)
  17. ÇANAKKALE 652.146.559   505.995.216 77,59 (50) 21,79 (25) 0,21 (28) 23,51 (18) 0,24 (29)
  18. ÇANKIRI 115.556.727   95.374.438 82,53 (21) 15,89 (53) 0,04 (72) 17,64 (59) 0,04 (73)
  19. ÇORUM 396.825.420   320.240.318 80,70 (27) 18,63 (41) 0,14 (42) 19,47 (43) 0,15 (44)
  20. DENİZLİ 1.569.436.412   1.216.173.976 77,49 (52) 24,23 (18) 0,52 (18) 25,13 (12) 0,57 (16)
  21. DİYARBAKIR 892.237.305   691.585.314 77,51 (51) 22,80 (21) 0,29 (25) 23,75 (17) 0,33 (25)
  22. EDİRNE 562.086.739   463.490.026 82,46 (22) 13,83 (67) 0,20 (32) 15,29 (71) 0,21 (34)
  23. ELAZIĞ 487.750.723   393.640.738 80,71 (26) 29,49 ( 6) 0,17 (39) 30,48 ( 5) 0,18 (38)
  24. ERZİNCAN 161.388.562   122.360.944 75,82 (56) 15,09 (61) 0,05 (67) 19,07 (48) 0,06 (66)
  25. ERZURUM 652.194.493   489.729.982 75,09 (59) 38,35 ( 2) 0,21 (30) 34,70 ( 2) 0,24 (28)
  26. ESKİŞEHİR 1.380.327.710   1.140.816.448 82,65 (20) 19,26 (38) 0,48 (19) 20,58 (31) 0,50 (19)
  27. GAZİANTEP 1.909.899.249   1.491.619.610 78,10 (45) 27,62 (11) 0,63 (13) 27,24 ( 9) 0,70 (13)
  28. GİRESUN 305.650.880   238.367.891 77,99 (47) 16,10 (52) 0,10 (50) 17,22 (62) 0,11 (51)
  29. GÜMÜŞHANE 60.039.379   51.294.469 85,43 (10) 15,01 (62) 0,02 (78) 15,54 (69) 0,02 (78)
  30. HAKKARİ 97.020.556   73.316.456 75,57 (57) 31,60 ( 5) 0,03 (76) 29,67 ( 6) 0,04 (77)
  31. HATAY 2.496.899.621   2.145.749.733 85,94 ( 9) 14,10 (66) 0,91 ( 8) 17,56 (60) 0,91 ( 9)
  32. ISPARTA 399.380.292   314.237.430 78,68 (41) 13,69 (68) 0,13 (43) 15,56 (68) 0,15 (43)
  33. MERSİN 5.157.315.976   4.572.823.081 88,67 ( 5) 25,42 (16) 1,94 ( 6) 25,03 (14) 1,89 ( 6)
  34. İSTANBUL 115.861.251.754   103.141.108.918 89,02 ( 4) 20,58 (30) 43,76 ( 1) 22,75 (22) 42,37 ( 1)
  35. İZMİR 26.706.184.600   23.885.266.281 89,44 ( 3) 27,17 (12) 10,13 ( 4) 27,50 ( 8) 9,77 ( 4)
  36. KARS 139.608.435   103.108.457 73,86 (68) 13,22 (69) 0,04 (71) 16,56 (65) 0,05 (70)
  37. KASTAMONU 329.215.071   260.533.836 79,14 (38) 23,93 (19) 0,11 (47) 21,09 (28) 0,12 (49)
  38. KAYSERİ 1.919.685.280   1.574.303.643 82,01 (23) 22,04 (23) 0,67 (12) 22,70 (23) 0,70 (12)
  39. KIRKLARELİ 635.025.159   470.028.111 74,02 (64) -3,20 (81) 0,20 (31) 12,96 (77) 0,23 (30)
  40. KIRSEHİR 189.371.515   137.667.133 72,70 (71) 13,10 (70) 0,06 (65) 19,40 (44) 0,07 (64)
  41. KOCAELİ 30.021.716.615   28.217.849.002 93,99 ( 2) 19,40 (35) 11,97 ( 3) 20,40 (33) 10,98 ( 3)
  42. KONYA 2.286.443.264   1.797.463.894 78,61 (42) 18,01 (47) 0,76 (11) 19,06 (50) 0,84 (11)
  43. KÜTAHYA 631.654.539   497.883.714 78,82 (40) 14,49 (65) 0,21 (29) 19,20 (45) 0,23 (31)
  44. MALATYA 575.870.714   449.983.527 78,14 (44) 18,17 (45) 0,19 (33) 19,17 (47) 0,21 (33)
  45. MANİSA 1.704.031.619   1.317.285.424 77,30 (54) 19,94 (32) 0,56 (14) 20,54 (32) 0,62 (14)
  46. K.MARAŞ 777.435.052   669.394.903 86,10 ( 8) 28,29 ( 8) 0,28 (26) 25,55 (11) 0,28 (27)
  47. MARDİN 359.626.664   284.363.236 79,07 (39) 25,42 (15) 0,12 (46) 25,08 (13) 0,13 (47)
  48. MUĞLA 1.675.642.931   1.238.044.334 73,88 (67) 18,03 (46) 0,53 (17) 18,70 (55) 0,61 (15)
  49. MUŞ 115.888.700   94.511.515 81,55 (24) 25,44 (14) 0,04 (73) 20,59 (29) 0,04 (72)
  50. NEVŞEHİR 232.698.597   162.513.056 69,84 (75) 23,84 (20) 0,07 (59) 22,91 (20) 0,09 (59)
  51. NİĞDE 198.811.765   147.860.556 74,37 (62) 14,85 (63) 0,06 (63) 18,87 (53) 0,07 (62)
  52. ORDU 557.885.371   418.385.764 74,99 (60) 19,30 (37) 0,18 (37) 20,59 (30) 0,20 (35)
  53. RİZE 480.873.500   420.483.241 87,44 ( 7) 18,27 (44) 0,18 (36) 19,05 (51) 0,18 (39)
  54. SAKARYA 1.197.071.508   847.437.941 70,79 (73) 17,90 (48) 0,36 (22) 19,85 (39) 0,44 (21)
  55. SAMSUN 1.557.872.589   1.256.117.517 80,63 (29) 20,52 (31) 0,53 (15) 19,68 (41) 0,57 (17)
  56. SİİRT 133.290.065   106.364.606 79,80 (34) 14,54 (64) 0,05 (70) 15,80 (66) 0,05 (71)
  57. SİNOP 153.641.031   118.834.658 77,35 (53) 19,61 (33) 0,05 (68) 20,18 (36) 0,06 (68)
  58. SİVAS 554.428.699   417.316.364 75,27 (58) 7,98 (79) 0,18 (38) 12,04 (80) 0,20 (36)
  59. TEKİRDAĞ 2.405.657.551   2.030.015.722 84,39 (12) 15,36 (58) 0,86 ( 9) 18,60 (56) 0,88 (10)
  60. TOKAT 380.421.308   284.563.959 74,80 (61) 15,33 (59) 0,12 (45) 18,56 (57) 0,14 (46)
  61. TRABZON 1.009.262.617   822.501.538 81,50 (25) 18,73 (40) 0,35 (23) 19,94 (37) 0,37 (24)
  62. TUNCELİ 54.841.156   48.002.544 87,53 ( 6) 12,30 (74) 0,02 (79) 16,60 (64) 0,02 (80)
  63. ŞANLIURFA 785.000.141   573.383.848 73,04 (70) 28,76 ( 7) 0,24 (27) 29,57 ( 7) 0,29 (26)
  64. UŞAK 318.829.278   257.110.466 80,64 (28) 21,19 (28) 0,11 (48) 20,37 (34) 0,12 (50)
  65. VAN 475.141.846   369.661.958 77,80 (48) 21,15 (29) 0,16 (40) 22,80 (21) 0,17 (40)
  66. YOZGAT 298.346.143   191.817.822 64,29 (79) 12,07 (75) 0,08 (58) 14,15 (75) 0,11 (53)
  67. ZONGULDAK 1.342.362.416   1.066.000.904 79,41 (36) 12,75 (72) 0,45 (20) 14,81 (72) 0,49 (20)
  68. AKSARAY 389.139.245   323.124.002 83,04 (19) 56,23 ( 1) 0,14 (41) 48,90 ( 1) 0,14 (45)
  69. BAYBURT 36.060.181   30.237.646 83,85 (15) 15,47 (57) 0,01 (82) 14,77 (73) 0,01 (82)
  70. KARAMAN 184.516.924   153.877.765 83,39 (18) 18,85 (39) 0,07 (60) 17,30 (61) 0,07 (65)
  71. KIRIKKALE 510.269.325   431.427.061 84,55 (11) 27,75 ( 9) 0,18 (35) 27,10 (10) 0,19 (37)
  72. BATMAN 260.484.746   206.966.256 79,45 (35) 16,13 (51) 0,09 (55) 20,27 (35) 0,10 (55)
  73. ŞIRNAK 209.924.213   140.161.760 66,77 (78) 32,07 ( 4) 0,06 (64) 33,03 ( 3) 0,08 (61)
  74. BARTIN 141.090.459   109.710.927 77,76 (49) 8,46 (78) 0,05 (69) 15,48 (70) 0,05 (69)
  75. ARDAHAN 41.132.365   33.164.871 80,63 (30) 18,46 (42) 0,01 (81) 17,03 (63) 0,02 (81)
  76. IĞDIR 106.694.239   66.541.988 62,37 (82) 24,87 (17) 0,03 (77) 19,51 (42) 0,04 (74)
  77. YALOVA 333.082.471   210.714.845 63,26 (81) 12,65 (73) 0,09 (53) 15,65 (67) 0,12 (48)
  78. KARABÜK 252.522.204   210.710.304 83,44 (17) 10,91 (76) 0,09 (54) 12,67 (79) 0,09 (58)
  79. KİLİS 56.820.600   43.776.791 77,04 (55) 27,72 (10) 0,02 (80) 24,93 (15) 0,02 (79)
  80. OSMANİYE 295.108.286   218.226.144 73,95 (66) 33,91 ( 3) 0,09 (52) 30,49 ( 4) 0,11 (54)
  81. DÜZCE 401.935.644   256.637.579 63,85 (80) 22,11 (22) 0,11 (49) 22,92 (19) 0,15 (42)
    TOPLAM 273.471.886.528   235.714.639.997 86,19   20,07   100,00   21,81   100,00  
KAYNAK :   Muhasebat Genel Müdürlüğü
NOT : (1)   Rakamlar Brüt Olup, Mahalli İdare ve Fon Payları Ayrılmamış Tutarlardır. (Red ve iadeler dahil)
  (2) Parantez İçindeki Rakamlar O İl'in Merkez ve 81 İl İçerisindeki İlgili Sütundaki Başarı Sırasını Göstermektedir.
  (3) 2010 Yılı Vergi Gelirleri içerisindeki Gelir Vergisi Tevkifat rakamına Asgari Geçim İndirimi tutarı dahildir.
  (*) Başbakanlık ve Bakanlıkların Merkez Saymanlıkları ile Hazine, Gelir, M.İ.T., T.B.M.M., Cumhurbaşkanlığı,
    Sayıştay ve Kıbrıs Türk Askeri Birliği Saymanlıklarını kapsamaktadır.