TABLO : 51
GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ TAHAKKUKUNDA GELİŞMELER (BRÜT)
BİN TL
VERGİ TÜRLERİ 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
VERGİ GELİRLERİ TOPLAMI 385.655 801.134 1.465.867 2.978.357 6.218.991 11.942.385 19.444.787 33.639.140 50.419.484 70.801.784 96.694.575 118.988.311 142.262.028 164.101.909 187.768.858 211.887.601 224.481.776
GELİRDEN ALINAN VERGİLER 175.646 336.134 598.819 1.164.574 2.493.043 5.337.319 8.623.009 13.193.068 20.244.373 23.914.691 31.237.442 38.012.839 44.773.103 49.943.886 61.180.672 72.267.328 78.538.245
GELİR VERGİSİ 149.018 249.952 451.622 898.368 1.935.828 4.278.406 6.293.742 8.176.505 15.035.535 17.041.977 20.691.351 25.743.010 30.132.790 36.194.424 43.433.927 51.135.904 54.079.758
KURUMLAR VERGİSİ 26.628 60.689 147.197 266.206 557.215 1.058.913 1.973.551 3.032.588 4.822.775 6.831.314 10.546.091 12.269.829 14.640.313 13.749.462 17.746.745 21.131.424 24.458.487
EKONOMİK DENGE VERGİSİ 0 25.493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EK GELİR VERGİSİ 0 0 0 0 0 0 129.359 116.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAİZ VERGİSİ 0 0 0 0 0 0 6 1.657.230 386.063 41.400 0 0 0 0 0 0 0
EK KURUMLAR VERGİSİ 0 0 0 0 0 0 226.351 210.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERVETTEN ALINAN VERGİLER 4.046 61.117 14.039 29.129 51.938 114.974 312.794 484.197 698.124 1.089.538 2.858.543 2.618.155 3.626.032 4.668.079 5.471.455 6.437.142 7.371.449
MOTORLU TASITLAR VERGİSİ 2.801 5.911 10.539 22.146 42.284 87.131 171.981 294.833 637.637 1.015.772 1.646.032 2.483.587 3.436.189 4.455.860 5.232.200 6.110.660 7.062.746
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ 1.245 3.016 3.500 6.983 9.654 27.843 34.072 35.805 60.487 73.766 134.063 134.568 189.843 212.219 239.255 326.482 308.703
NET AKTİF VERGİSİ 0 52.190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 0   0 0 0 0 106.739 83.170 0 0 1.078.448 0 0 0 0 0 0
EK EMLAK VERGİSİ 0 0 0 0 0 0 2 70.389 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAL VE HİZMETLERDEN ALINAN VERGİLER 151.629 299.162 596.014 1.324.908 2.699.387 4.941.979 8.194.237 14.899.773 22.863.726 35.213.481 48.731.686 59.115.617 71.855.363 81.638.280 91.946.648 100.204.138 108.127.776
DAHİLDE ALINAN KDV 66.951 146.934 285.466 575.196 1.157.814 2.158.893 3.425.051 6.196.449 10.193.977 14.744.342 18.809.080 22.510.492 25.257.572 29.101.883 33.729.220 36.926.166 42.429.376
EK VERGİ 19.051 34.286 63.394 123.517 208.815 398.210 777.277 1.176.484 1.457.843 0 0 0 0 0 0    
TAŞIT ALIM VERGİSİ 12.238 12.193 29.388 77.523 181.076 279.804 366.920 932.247 532.057 0 0 0 0 0 0    
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.759.314 22.672.198 27.207.487 34.371.712 37.652.425 40.168.683 43.143.916 45.165.420
- Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.142.276 15.109.920 15.989.210 19.663.846 20.918.891 22.681.195 24.939.640 26.796.758
- Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin ÖTV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 740.797 1.548.945 2.760.488 4.292.412 4.168.520 4.307.738 3.830.456 3.375.273
- Kolalı Gazoz, Alkollu İç. ve Tüt. Mamül.İlişkin ÖTV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.757.006 5.710.357 7.949.234 9.608.524 11.457.634 12.010.801 13.275.515 14.035.659
- Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin ÖTV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119.235 302.976 508.555 806.930 1.107.380 1.168.949 1.098.305 957.730
AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ 28.808 55.019 115.822 341.268 718.461 1.172.327 2.269.860 3.389.946 5.729.371 0 0 0 0 0 0    
BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ 8.431 19.667 31.002 68.085 137.253 376.689 557.667 1.038.753 1.830.861 1.117.789 1.291.753 1.632.872 2.044.742 2.695.631 3.327.077 3.878.964 4.194.730
DAMGA VERGİSİ 10.044 17.051 36.702 71.662 151.855 298.203 447.573 904.592 1.077.971 1.581.391 1.995.653 2.466.348 2.972.029 3.750.612 4.447.801 5.021.864 5.551.304
HARÇLAR 6.106 14.012 34.240 67.657 144.113 257.853 340.779 616.798 1.067.352 1.517.385 2.107.014 2.810.613 3.726.630 4.471.166 5.715.277 6.120.365 5.904.138
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ 0 0 0 0 0 0 6 420.073 598.055 857.881 1.074.176 2.034.504 3.170.352 3.597.792 4.231.856 4.575.549 4.282.181
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ 0 0 0 0 0 0 9.104 224.431 376.239 635.379 781.812 159.870 0 0 0    
ŞANS OYUNLARI VERGİSİ                       293.431 312.326 368.771 326.734 537.314 600.627
DIŞ TİCARETTEN ALINAN VERGİLER 53.932 104.604 231.091 452.368 967.933 1.541.505 2.310.461 5.057.643 6.543.999 10.527.402 13.758.631 18.862.836 21.838.290 27.579.815 29.001.409 32.809.510 28.670.116
GÜMRÜK VERGİLERİ 15.363 25.605 57.656 72.486 144.217 204.911 278.592 454.369 452.639 661.230 972.552 1.357.831 1.547.659 2.090.187 2.455.169 2.788.884 2.484.154
İTHALDE ALINAN KDV 36.178 76.749 169.504 378.503 821.011 1.330.360 2.023.907 4.589.591 6.068.162 9.826.926 12.733.485 17.444.889 20.224.772 25.432.537 26.495.669 29.980.617 26.133.406
DİĞER DIŞ TİCARET GELİRLERİ 2.391 2.250 3.931 1.379 2.705 6.234 7.962 13.683 23.198 39.246 52.594 60.116 65.859 57.091 50.571 40.009 52.556
KALDIRILAN VERGİLER ARTIKLARI 402 117 25.904 7.378 6.690 6.608 4.286 4.459 69.262 56.672 108.273 378.864 169.240 271.849 168.674 169.483 1.774.190
KAYNAK : MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.
NOT : 1- RAKAMLAR BRÜT OLUP; RED VE İADELER, MAHALLİ İDARELERE VERİLEN PAYLAR İLE FONLARA AKTARILAN MİKTARLARI DA KAPSAMAKTADIR.
2- 2008 VE 2009 YILLARI VERGİ GELİRLERİ İÇERİSİNDEKİ GELİR VERGİSİ TEVKİFAT RAKAMINA ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI DAHİLDİR.