TABLO : 51
GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ TAHSİLATINDA GELİŞMELER (BRÜT)
BİN TL
VERGİ TÜRLERİ 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
VERGİ GELİRLERİ TOPLAMI 324.887 679.252 1.283.899 2.675.665 5.679.804 10.862.779 17.188.408 30.869.214 46.165.050 65.188.479 89.893.112 111.335.368 131.948.778 151.271.701 171.098.466 189.980.827 196.313.308 235.714.637
GELİRDEN ALINAN VERGİLER 143.455 279.213 505.749 1.007.216 2.220.968 4.866.352 7.604.201 12.001.866 18.345.188 21.403.332 28.031.136 34.513.316 40.433.099 44.174.998 53.780.017 63.088.534 66.720.165 72.240.135
GELİR VERGİSİ 121.358 207.432 383.888 785.033 1.753.159 3.982.666 5.718.868 7.262.342 13.602.803 15.147.294 18.559.170 23.088.043 26.849.808 31.727.644 38.061.543 44.430.339 46.018.360 49.385.289
KURUMLAR VERGİSİ 22.097 50.852 121.861 222.183 467.809 883.686 1.833.523 2.786.499 4.356.365 6.214.666 9.471.966 11.425.273 13.583.291 12.447.354 15.718.474 18.658.195 20.701.805 22.854.846
EKONOMİK DENGE VERGİSİ 0 20.929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EK GELİR VERGİSİ 0 0 0 0 0 0 21.571 96.527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAİZ VERGİSİ 0 0 0 0 0 0 5 1.657.227 386.020 41.372 0 0 0 0 0 0 0 0
EK KURUMLAR VERGİSİ 0 0 0 0 0 0 30.234 199.271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERVETTEN ALINAN VERGİLER 2.935 38.250 10.256 21.604 41.454 84.941 201.556 386.571 496.628 807.049 2.192.535 1.998.060 2.648.361 3.159.574 3.693.239 4.151.467 4.758.940 5.357.758
MOTORLU TASITLAR VERGİSİ 2.407 5.135 8.912 19.435 37.997 76.909 147.197 237.236 470.555 773.439 1.321.892 1.934.115 2.559.398 3.037.610 3.556.797 4.001.749 4.585.854 5.128.667
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ 528 1.302 1.344 2.169 3.457 8.032 12.471 15.620 26.073 33.610 62.205 63.945 88.963 121.964 136.442 149.718 173.086 229.091
NET AKTİF VERGİSİ 0 31.813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 0   0 0 0 0 41.886 68.514 0 0 808.438 0 0 0 0 0 0 0
EK EMLAK VERGİSİ 0 0 0 0 0 0 2 65.201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAL VE HİZMETLERDEN ALINAN VERGİLER 124.242 257.158 517.926 1.192.360 2.447.240 4.367.070 7.071.866 13.422.560 20.755.316 32.430.196 45.871.034 55.649.983 66.983.457 76.196.035 84.575.507 89.878.253 95.535.323 117.933.918
DAHİLDE ALINAN KDV 58.579 126.137 242.744 490.809 1.014.613 1.870.918 2.855.042 5.157.397 8.295.213 12.478.798 16.378.580 20.055.054 22.038.878 25.291.023 28.965.495 30.085.656 34.034.036 39.438.999
EK VERGİ 1.540 15.149 31.949 83.014 115.804 141.636 279.823 939.923 1.451.785 0 0 0 0 0 0      
TAŞIT ALIM VERGİSİ 12.229 12.178 29.321 77.387 180.856 278.759 365.694 930.706 530.438 0 0 0 0 0 0      
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.530.531 22.619.815 26.866.570 33.621.775 37.102.948 39.350.665 41.962.183 43.708.500 58.038.327
- Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.126.825 15.090.441 15.922.533 19.552.763 20.708.290 22.235.675 23.947.376 25.582.583 31.718.618
- Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin ÖTV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 738.858 1.547.237 2.758.473 4.284.992 4.152.358 4.303.055 3.821.487 3.363.587 6.212.904
- Kolalı Gazoz, Alkollu İç. ve Tüt. Mamül.İlişkin ÖTV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.578.287 5.703.239 7.739.274 9.063.084 11.263.042 11.764.381 13.182.727 13.905.438 18.580.458
- Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin ÖTV 0 0   0 0 0 0 0 0 86.561 278.898 446.290 720.936 979.258 1.047.554 1.010.593 856.892 1.526.347
AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ 28.355 54.957 115.803 341.230 715.113 1.168.305 2.269.257 3.301.727 5.715.641 0 0 0 0 0 0      
BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ 8.362 19.234 30.115 67.009 135.525 372.461 548.077 1.026.412 1.809.955 1.096.945 1.271.226 1.597.890 1.995.418 2.630.207 3.176.013 3.720.367 4.043.296 3.577.367
DAMGA VERGİSİ 9.263 15.807 34.319 66.700 143.857 281.682 415.091 833.123 985.306 1.454.403 1.862.111 2.217.154 2.569.516 3.167.251 3.677.079 3.987.640 4.205.581 5.141.850
HARÇLAR 5.914 13.696 33.675 66.211 141.472 253.309 330.839 598.186 1.021.419 1.437.471 1.968.327 2.603.279 3.401.967 4.042.603 4.857.694 5.180.554 4.873.344 7.175.593
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ 0 0 0 0 0 0 5 420.073 598.053 852.250 1.048.050 1.900.095 3.043.578 3.593.234 4.222.061 4.565.689 4.274.732 4.127.672
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ 0 0 0 0 0 0 8.038 215.013 347.506 579.798 722.925 116.510 0 0 0      
ŞANS OYUNLARI VERGİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293.431 312.325 368.769 326.500 376.164 395.834 434.110
DIŞ TİCARETTEN ALINAN VERGİLER 53.932 104.604 231.091 452.367 967.933 1.541.505 2.310.461 5.057.643 6.543.999 10.527.402 13.758.631 18.862.836 21.838.289 27.579.814 29.001.074 32.809.172 28.674.228 39.562.865
GÜMRÜK VERGİLERİ 15.363 25.605 57.656 72.485 144.217 204.911 278.592 454.369 452.639 661.230 972.552 1.357.831 1.547.658 2.090.186 2.454.875 2.788.589 2.486.462 3.269.666
İTHALDE ALINAN KDV 36.178 76.749 169.504 378.503 821.011 1.330.360 2.023.907 4.589.591 6.068.162 9.826.926 12.733.485 17.444.889 20.224.772 25.432.537 26.495.628 29.980.574 26.135.212 36.210.987
DİĞER DIŞ TİCARET GELİRLERİ 2.391 2.250 3.931 1.379 2.705 6.234 7.962 13.683 23.198 39.246 52.594 60.116 65.859 57.091 50.571 40.009 52.554 82.212
KALDIRILAN VERGİLER ARTIKLARI 323 27 18.877 2.118 2.209 2.911 324 574 23.919 20.500 39.776 311.173 45.572 161.280 48.629 53.401 624.652 619.961
KAYNAK : MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.
NOT : 1- RAKAMLAR BRÜT OLUP; RED VE İADELER, MAHALLİ İDARELERE VERİLEN PAYLAR İLE FONLARA AKTARILAN MİKTARLARI DA KAPSAMAKTADIR.
2- 2008-2010 YILLARI VERGİ GELİRLERİ İÇERİSİNDEKİ GELİR VERGİSİ TEVKİFAT RAKAMINA ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI DAHİLDİR.