TABLO : 5
GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNİN GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILAYA (1998 BAZLI)
GÖRE ESNEKLİKLERİ
(1999 - 2011)
  VERGİ GELİRLERİNİN GSYH      
  YILLIK ARTIŞI (%) YILLIK ARTIŞI (%)   ESNEKLİK  
YILLAR (1) (2)   (1/2)  
1999 60,40 48,99   1,23  
2000 79,05 59,34   1,33  
2001 49,93 44,14   1,13  
2002 50,07 45,90   1,09  
2003 41,39 29,76   1,39  
2004 19,83 22,92   0,87  
2005 18,02 16,08   1,12  
2005 18,51 16,08   1,15  
2006 14,64 16,87   0,87  
2007 13,11 11,18   1,17  
2008 11,04 12,73   0,87  
2009 3,33 0,21   15,65  
2010 20,07 15,35   1,31  
2011 20,67 17,85   1,16  
KAYNAK : TABLO 4