TABLO : 49
K O N S O L İ D E B Ü T Ç E G E L İ R L E R İ T A H S İ L A T I ( BRÜT )
(1995-2003)
(BİN TL)
   
GELİRİN ÇEŞİDİ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
KONSOLİDE BÜTÇE GEL.TOP. 1.635.832 3.223.725 6.974.297 14.045.146 22.219.038 39.145.274 60.164.154 83.471.198 107.537.475
GENEL BÜTÇE TOPLAMI 1.614.342 3.180.735 6.886.130 13.869.692 21.943.650 38.746.034 59.511.665 82.482.573 105.845.781
VERGİ GEL.TOP. 1.283.899 2.675.665 5.679.804 10.862.779 17.188.408 30.869.214 46.165.050 65.188.479 89.893.112
GELİRDEN ALINAN VERGİLER 505.749 1.007.216 2.220.968 4.866.352 7.604.201 12.001.866 18.345.188 21.403.332 28.031.136
GELİR VERGİSİ 383.888 785.033 1.753.159 3.982.666 5.718.868 7.262.342 13.602.803 15.147.294 18.559.170
KURUMLAR VERGİSİ 121.861 222.183 467.809 883.686 1.833.523 2.786.499 4.356.365 6.214.666 9.471.966
EKONOMİK DENGE VERGİSİ - - - - - - - - -
EK GELİR VERGİSİ - - - - 21.571 96.527 - - -
FAİZ VERGİSİ - - - - 5 1.657.227 386.020 41.372 -
EK KURUMLAR VERGİSİ - - - - 30.234 199.271 - - -
SERVETTEN ALINAN VERGİLER 10.256 21.604 41.454 84.941 201.556 386.571 496.628 807.049 2.192.535
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 8.912 19.435 37.997 76.909 147.197 237.236 470.555 773.439 1.321.892
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ 1.344 2.169 3.457 8.032 12.471 15.620 26.073 33.610 62.205
NET AKTİF VERGİSİ - - - - - - - - -
EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (*) - - - - 41.886 68.514 - - -
EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (**) - - - - - - - - 808.438
EK EMLAK VERGİSİ - - - - 2 65.201 - - -
MAL VE HİZM.AL.VERGİLER 517.926 1.192.360 2.447.240 4.367.070 7.071.866 13.422.560 20.755.316 32.430.196 45.871.034
DAHİLDE ALINAN KDV 242.744 490.809 1.014.613 1.870.918 2.855.042 5.157.397 8.295.213 12.478.798 16.378.580
EK VERGİ 31.949 83.014 115.804 141.636 279.823 939.923 1.451.785 - -
TAŞIT ALIM VERGİSİ 29.321 77.387 180.856 278.759 365.694 930.706 530.438 - -
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ               14.530.531 22.619.815
AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ 115.803 341.230 715.113 1.168.305 2.269.257 3.301.727 5.715.641 - -
BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ 30.115 67.009 135.525 372.461 548.077 1.026.412 1.809.955 1.096.945 1.271.226
DAMGA VERGİSİ 34.319 66.700 143.857 281.682 415.091 833.123 985.306 1.454.403 1.862.111
HARÇLAR 33.675 66.211 141.472 253.309 330.839 598.186 1.021.419 1.437.471 1.968.327
TAPU HARÇLARI 15.104 28.971 61.767 114.650 116.666 208.538 300.037 415.977 626.091
YARGI HARÇLARI 4.354 7.313 15.485 36.710 62.678 111.426 214.325 266.463 303.929
NOTER HARÇLARI 3.380 6.279 12.764 23.821 34.688 61.384 76.798 124.279 200.133
PASAPORT VE KON. HARÇLARI 2.366 2.817 7.411 24.291 32.548 67.615 135.005 219.815 281.234
TRAFIK HARÇLARI 1.682 3.861 9.346 15.137 27.603 58.178 115.356 139.532 206.862
DİĞER HARÇLAR 6.789 16.970 34.699 38.700 56.656 91.045 179.898 271.405 350.078
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ - - - - 5 420.073 598.053 852.250 1.048.050
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ - - - - 8.038 215.013 347.506 579.798 722.925
ŞANS OYUNLARI VERGİSİ                 -
DIŞ TİC.AL.VERGİLER 231.091 452.367 967.933 1.541.505 2.310.461 5.057.643 6.543.999 10.527.402 13.758.631
GÜMRÜK VERGİSİ 35.971 63.287 130.206 195.701 272.352 450.365 449.899 657.151 971.492
AKARYAKIT GÜMRÜK VERGİSİ 21.639 9.132 13.913 9.052 6.034 3.835 2.524 3.676 410
TEK VE MAKTU VERGİ 46 66 98 158 206 169 216 403 650
İTHALDE ALINAN KDV 169.504 378.503 821.011 1.330.360 2.023.907 4.589.591 6.068.162 9.826.926 12.733.485
DİĞER DIŞ TİCARET GELİRLERİ 3.931 1.379 2.705 6.234 7.962 13.683 23.198 39.246 52.594
KALDIRILAN VERGİ ARTIKLARI 18.877 2.118 2.209 2.911 324 574 23.919 20.500 39.776
VERGİ DIŞI NORMAL GEL.TOP. 86.901 161.390 417.328 1.250.277 1.937.883 3.579.514 7.553.135 10.973.370 10.352.788
KURUMLAR HASILATI VE DEVLET PAYI 2.828 5.538 43.014 63.165 132.942 276.773 540.070 3.202.023 159.482
DEVLET PATRİMUVANININ GELİRLERİ 21.023 82.876 216.473 834.769 950.879 1.548.821 4.490.638 3.514.041 4.346.092
FAİZLER, TAVİZ VE İKRAZLARDAN GERİ ALINAN 8.091 29.713 56.071 119.996 396.697 637.597 524.493 1.562.463 1.242.310
CEZALAR 19.567 29.440 84.628 186.674 329.033 538.963 1.059.277 1.483.912 2.133.192
ÇEŞİTLİ GELİRLER 35.392 13.823 17.142 45.673 128.332 296.360 707.657 542.931 1.781.057
REK.KUR.RTÜK,İMKB,SPK ve TELEKOM.KUR'DAN S.G. - - - - - 281.000 231.000 668.000 690.655
ÖZEL GELİRLER VE FONLAR TOP. 206.558 265.488 522.124 1.099.292 1.834.875 2.810.737 3.365.151 4.874.040 4.463.512
ÖZEL GELİRLER 7.404 1.794 1.689 - 7.521 17 21 405.391 130.597
FONLAR 199.154 263.694 520.435 925.531 1.504.759 2.183.345 2.899.531 4.184.503 4.039.819
EĞİTİM ÖZEL GELİRLERİ - - - 173.761 322.595 345.092 465.599 274.146 293.096
BEDELLİ ASKERLİK ÖZEL GELİRİ - - - - - 282.283   10.000 -
DİĞER GELİRLER 36.984 78.192 266.874 657.344 982.484 1.486.569 2.428.329 1.446.684 1.136.369
KATMA BÜTÇE GELİRLERİ 21.490 42.990 88.167 175.454 275.388 399.240 652.489 988.625 1.691.694
KAYNAK : MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.
(*) 26.11.1999 TARİH VE 4481 SAYILI KANUNLA
(**) 4837 SAYILI KANUN VE 4962 SAYILI TAŞIT VERGİSİ KANUNU (ANAYASA MAH.İPTAL)
NOT :1- 2002 YILINDA YER ALAN TAŞIT ALIM VERGİSİ MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖTV´DE, EK VERGİ KOLALI GAZOZ, ALKOLLÜ İÇ. VE TÜTÜN MAMÜL. İLİŞKİN ÖTV`DE,
AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ PETROL VE DOĞALGAZ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN ÖTV´DE GÖSTERİLMİŞTİR.
2- 2001-2002 YILLARINDA , EK GELİR,EK KURUMLAR, EK MOTORLU TAŞITLAR, EK EMLAK VERGİLERİ İLE 2003 YILINDA AYRICA EK V., TAŞIT ALIM V., ATV., VE FAİZ VERGİSİ KALDIRILAN VERGİLER ARTIKLARI İÇERİSİNDE YER ALMAKTADIR.
3- RAKAMLAR BRÜT OLUP, MAHALLİ İDARE PAY VE FONLAR AYRILMAMIŞ TUTARLARDIR. (RED VE İADELER DAHİL)