TABLO : 47
MERKEZİ YÖNETİM GELİRLERİ TAHSİLATI (BRÜT)
(2006 - 2010) (BİN TL)
  2006 2007 2008 2009 2010
GELİRİN ÇEŞİDİ TAHSİLAT TAHSİLAT TAHSİLAT TAHSİLAT TAHSİLAT
MERKEZİ YÖNETİM GELİRLERİ 187.514.603 208.906.388 232.067.897 239.778.222 280.183.346
GENEL BÜTÇE TOPLAMI 182.577.918 203.349.268 225.496.339 232.930.317 271.957.407
VERGİ GELİRLERİ 151.271.701 171.098.466 189.980.827 196.313.308 235.714.637
GELİR VE KAZANÇ ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 44.174.998 53.780.017 63.088.534 66.720.165 72.240.135
- GELİR VERGİSİ 31.727.644 38.061.543 44.430.339 46.018.360 49.385.289
-Beyana Dayanan Gelir Vergisi 1.656.774 1.767.732 2.065.284 2.297.745 2.437.328
-Basit Usulde Gelir Vergisi 167.689 198.229 209.870 248.282 271.467
-Gelir Vergisi Tevkifatı 28.900.776 35.006.484 40.957.192 42.329.043 45.453.538
-Gelir Geçici Vergisi 1.002.405 1.089.098 1.197.993 1.143.290 1.222.956
- KURUMLAR VERGİSİ 12.447.354 15.718.474 18.658.195 20.701.805 22.854.846
-Beyana Dayanan Kurumlar Vergisi 916.770 942.471 1.122.525 1.235.521 1.153.637
-Kurumlar Vergisi Tevkifatı 225.152 210.280 199.697 224.047 236.588
-Kurumlar Geçici Vergisi 11.305.432 14.565.723 17.335.973 19.242.237 21.464.621
MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 3.159.574 3.693.239 4.151.467 4.758.940 5.357.758
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ 121.964 136.442 149.718 173.086 229.091
- Veraset ve İntikal Vergisi 121.964 136.442 149.718 173.086 229.091
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 3.037.610 3.556.797 4.001.749 4.585.854 5.128.667
- Motorlu Taşıtlar Vergisi 3.037.610 3.556.797 4.001.749 4.585.854 5.128.667
DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ 68.986.181 76.040.734 80.710.059 86.456.398 105.616.475
DAHİLDE ALINAN KDV 25.291.023 28.965.495 30.085.656 34.034.036 39.438.999
-Beyana Dayanan Katma Değer Vergisi 24.307.045 28.105.844 29.263.958 33.024.950 38.150.076
-Tevkif Suretiyle Kesilen KDV 983.978 859.651 821.698 1.009.086 1.288.923
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ 37.102.948 39.350.665 41.962.183 43.708.500 58.038.327
-Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV 20.708.290 22.235.675 23.947.376 25.582.583 31.718.618
-Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin ÖTV 4.152.358 4.303.055 3.821.487 3.363.587 6.212.904
-Alkollü İçkilere İlişkin ÖTV 1.897.599 1.889.376 2.059.463 2.146.665 3.382.510
-Tütün Mamüllerine İlişkin ÖTV 8.918.386 9.690.423 10.918.162 11.546.412 14.975.856
-Kolalı Gazozlara İlişkin ÖTV 447.057 184.582 205.102 212.361 222.092
-Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin ÖTV 979.258 1.047.554 1.010.593 856.892 1.526.347
BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ 2.630.207 3.176.013 3.720.367 4.043.296 3.577.367
-Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 2.630.207 3.176.013 3.720.367 4.043.296 3.577.367
ŞANS OYUNLARI VERGİSİ 368.769 326.500 376.164 395.834 434.110
-Şans Oyunları Vergisi 368.769 326.500 376.164 395.834 434.110
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ 3.593.234 4.222.061 4.565.689 4.274.732 4.127.672
-Özel İletişim Vergisi 3.593.234 4.222.061 4.565.689 4.274.732 4.127.672
ULUSLARARASI TİC. VE MUAM. AL. VERGİLER 27.579.814 29.001.074 32.809.172 28.674.228 39.562.865
GÜMRÜK VERGİLERİ 2.090.186 2.454.875 2.788.589 2.486.462 3.269.666
İTHALDE ALINAN KATMA DEĞER VERGİSİ 25.432.537 26.495.628 29.980.574 26.135.212 36.210.987
-İthalde Alınan Katma Değer Vergisi 25.432.537 26.495.628 29.980.574 26.135.212 36.210.987
DİĞER DIŞ TİCARET GELİRLERİ 57.091 50.571 40.009 52.554 82.212
-Diğer Dış Ticaret Gelirleri 57.091 50.571 40.009 52.554 82.212
DAMGA VERGİSİ 3.167.251 3.677.079 3.987.640 4.205.581 5.141.850
DAMGA VERGİSİ 3.167.251 3.677.079 3.987.640 4.205.581 5.141.850
-Damga Vergisi 3.167.251 3.677.079 3.987.640 4.205.581 5.141.850
HARÇLAR 4.042.603 4.857.694 5.180.554 4.873.344 7.175.593
HARÇLAR 4.042.603 4.857.694 5.180.554 4.873.344 7.175.593
- Yargı Harçları 635.812 752.136 826.328 934.656 1.158.138
- Noter Harçları 343.479 393.368 399.000 441.945 391.519
- Tapu Harçları 1.629.295 2.012.200 2.183.145 1.908.702 3.355.752
- Pasaport ve Konsolosluk Harçları 450.617 522.637 562.555 659.306 809.512
- Gemi ve Liman Harçları 0 8.782 10.189 10.587 11.636
- İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları 0 810 10.443 15.486 19.362
- Trafik Harçları 464.484 640.899 644.614 249.803 340.878
- Diğer Harçlar 518.916 526.862 544.280 652.859 1.088.796
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER 161.280 48.629 53.401 624.652 619.961
- Kaldırılan Vergiler Artıkları 117.439 13.412 7.951 31.165 5.909
- Bazı Varlık.Milli Eko.Kazan.Hak.Kanun.Uyar.Alın.Vergi       534.343 525.132
- Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler 43.841 35.217 45.450 59.144 88.920
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 7.540.164 8.258.577 7.442.735 9.977.763 9.844.985
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.114.775 1.322.872 1.350.885 1.620.868 2.577.272
Malların Kullanma ve Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri 14.058 10.039 11.114 1.768.931 8.154
KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 3.626.831 4.787.045 3.999.539 4.058.624 4.294.804
Kurumlar Karları 1.730.754 925.410 790.748 761.652 1.055.084
Kira Gelirleri 647.586 688.722 633.764 828.001 1.005.950
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 406.160 524.489 656.685 939.687 903.721
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 2.255.450 1.845.809 851.041 814.128 965.734
Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 54 51.820 9.540 25 266
Kurumlar ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0 25.703 340.803 300.182 473.450
Özel Gelirler 2.255.396 1.768.286 500.698 513.921 492.018
DİĞER GELİRLER (FAİZLER, PAYLAR VE CEZALAR) 19.666.766 15.966.557 17.698.254 23.460.155 21.797.405
Faiz Gelirleri 5.249.650 4.857.478 4.582.700 5.716.736 5.160.449
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 6.109.186 5.008.880 6.702.603 7.246.331 6.164.638
Para Cezaları 4.516.545 3.845.505 3.203.647 4.209.406 4.785.511
Diğer Çeşitli Gelirler 3.791.385 2.254.694 3.209.304 6.287.682 5.686.807
SERMAYE GELİRLERİ 1.843.837 6.081.636 9.116.120 2.051.823 3.401.772
Taşınmaz Satış Gelirleri 315.971 233.717 225.736 222.446 318.834
Taşınır Satış Gelirleri 8.892 5.948 1.711 4.548 3.587
Diğer Sermaye Satış Gelirleri 1.518.974 5.841.971 8.888.673 1.824.829 3.079.351
ALACAKLARDAN TAHSİLAT   98.223 407.362 313.140 232.874
Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat   82.837 365.495 271.714 190.763
Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat   15.386 41.867 41.426 42.111
ÖZEL BÜTÇE GELİRLERİ 3.529.663 3.971.935 4.824.938 5.036.830 6.333.187
DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLARIN GELİRLERİ 1.407.022 1.585.185 1.746.620 1.811.075 1.892.752
KAYNAK : KAMU HESAPLARI BÜLTENİ
NOT : 1- RAKAMLAR BRÜT OLUP, MAHALLİ İDARE PAY VE FONLAR AYRILMAMIŞ TUTARLARDIR. (RED VE İADELER DAHİL)
2- 2008-2010 YILLARI VERGİ GELİRLERİ İÇERİSİNDEKİ GELİR VERGİSİ TEVKİFAT RAKAMINA ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI DAHİLDİR.