TABLO : 46
KONSOLİDE BÜTÇE GELİRLERİ TAHMİNLERİ VE GERÇEKLEŞMELERİ
(1989-1991)
( TL )
    1989 YILI       1990 YILI       1991 YILI    
  BÜTÇE TAHMİNİ TAHSİLAT GERÇEKLEŞME BÜTÇE TAHMİNİ   TAHSİLAT GERÇEKLEŞME BÜTÇE TAHMİNİ   TAHSİLAT   GERÇEKLEŞME
GELİRİN ÇEŞİDİ (1)   %       % (1)       %
KONSOLİDE BÜTÇE GEL.TOP. 30.956.276 30.905.500 99,8 53.860.000   55.756.897 103,5 105.321.000   98.188.780   93,2
GENEL BÜTÇE TOPLAMI 30.756.276 29.746.603 96,7 53.385.000   54.251.263 101,6 104.551.000   95.477.058   91,3
VERGİ GEL.TOP. 25.870.000 25.550.320 98,8 43.650.000   45.399.534 104,0 77.950.000   78.642.770   100,9
GELİRDEN ALINAN VERGİLER 12.500.000 13.468.509 107,7 22.550.000   23.245.942 103,1 38.920.000   40.418.517   103,9
GELİR VERGİSİ 8.650.000 9.870.695 114,1 15.550.000   18.608.989 119,7 31.920.000   33.355.354   104,5
KURUMLAR VERGİSİ 3.850.000 3.597.814 93,4 7.000.000   4.636.953 66,2 7.000.000   7.063.163   100,9
SERVETTEN ALINAN VERGİLER 220.000 176.452 80,2 360.000   410.848 114,1 700.000   675.160   96,5
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 180.000 133.712 74,3 300.000   328.516 109,5 550.000   538.529   97,9
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ 40.000 42.739 106,8 60.000   82.332 137,2 150.000   136.631   91,1
MAL VE HIZM.AL.V. 7.910.000 7.640.845 96,6 13.730.000   13.667.098 99,5 24.580.000   24.677.991   100,4
DAHİLDE ALINAN KDV 4.250.000 4.175.758 98,3 7.250.000   7.649.665 105,5 13.000.000   14.540.957   111,9
EK VERGİ 560.000 460.933 82,3 900.000   372.513 41,4 1.600.000   604.596   37,8
TAŞIT ALIM VERGİSİ 250.000 214.468 85,8 350.000   584.470 167,0 1.100.000   986.523   89,7
AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ 730.000 656.484 89,9 1.280.000   1.223.579 95,6 2.750.000   2.370.304   86,2
BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ 700.000 643.342 91,9 1.250.000   1.164.237 93,1 2.000.000   2.118.662   105,9
DAMGA VERGİSİ 850.000 876.339 103,1 1.600.000   1.496.571 93,5 2.300.000   2.457.444   106,8
HARÇLAR 570.000 613.522 107,6 1.100.000   1.176.062 106,9 1.830.000   1.599.506   87,4
DIŞ TİC.AL.VERGİLER 5.235.000 4.246.099 81,1 6.985.000   8.057.358 115,4 13.720.000   12.864.256   93,8
GÜMRÜK VERGİSİ 1.150.000 710.291 61,8 1.350.000   1.055.023 78,1 1.650.000   1.031.576   62,5
AKARYAKIT GÜMRÜK VERGİSİ 13.000 14.101 108,5 30.000   8.292 27,6 15.000   4.264   28,4
TEK VE MAKTU VERGİ 7.000 16.322 233,2 15.000   33.726 224,8 65.000   66.027   101,6
İTHALDE ALINAN KDV 2.810.000 2.284.729 81,3 3.670.000   4.721.472 128,7 8.750.000   8.290.721   94,8
İTHALAT DAMGA RESMİ 1.060.000 968.237 91,3 1.550.000   1.554.276 100,3 2.240.000   2.526.437   112,8
RIHTIM RESMİ 195.000 252.418 129,4 370.000 (2) 684.569 185,0 1.000.000 (2) 945.232 (2) 94,5
KALDIRILAN VERGİ ARTIKLARI 5.000 18.415 368,3 25.000   18.288 73,2 30.000   6.845   22,8
VERGİ DIŞI NRM.GEL.TOP. 2.616.276 2.438.332 93,2 7.100.000   4.266.784 60,1 9.880.000   3.926.405   39,7
KURUMLAR HASILATI VE DEVLET PAYI 160.000 110.686 69,2 380.000   205.650 54,1 327.000   317.635   97,1
DEVLET PATRIMUVANININ GELİRLERİ 470.000 453.855 96,6 2.900.000   1.828.014 63,0 5.240.000   869.403   16,6
FAİZLER TAVİZ VE İKRAZLARDAN GERİ ALINAN 320.000 347.489 108,6 610.000   245.587 40,3 635.000   266.959   42,0
CEZALAR 700.000 522.082 74,6 1.290.000   698.530 54,1 995.000   853.137   85,7
ÇEŞİTLİ GELİRLER 966.276 1.004.219 103,9 1.920.000   1.289.003 67,1 2.683.000   1.619.271   60,4
ÖZEL GELİRLER VE FONLAR TOP. 2.270.000 1.757.951 77,4 2.635.000   4.584.945 174,0 16.721.000   12.907.883   77,2
ÖZEL GELİRLER 115.000 114.710 99,7 160.000   1.635.529 1.022,2 5.941.000   8.434.316   142,0
FONLAR 2.155.000 1.643.240 76,3 2.475.000   2.949.416 119,2 10.780.000   4.473.568   41,5
KATMA BÜTÇE GELİRLERİ 200.000 1.158.897 579,4 475.000   1.505.634 317,0 770.000   2.711.721   352,2
KAYNAK: BÜTÇE TAHMİNLERİ İLGİLİ YIL BÜTÇE VE EK ÖDENEK KANUNLARI, TAHSİLAT RAKAMLARI İLGİLİ YIL KESİN HESAP KANUNLARI
NOT : 1- 1989-1991 RAKAMLARI MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI HARİÇ RED VE İADELER DAHİL TUTARLARDIR.
2- DİĞER GELİRLER, (DİĞER ÖZEL GELİRLER, ÖZEL KANUNLARLA ELDE EDİLEN GELİRLER VE KREDİLER MAHSUBATI) BU TABLODA YER ALMAMAKTADIR.
ÇÜNKÜ BU GELİRLER YILI İÇERİSİNDE GELİR VE GİDER OLARAK MUHASEBELEŞTİRİLMEKTE VE BU GELİRLERİN BÜTÇE KANUNUNDA BÜTÇE TAHMİNİ YAPILMAMAKTADIR.
(1) EK ÖDENEKLİ
(2) ULAŞTIRMA ALT YAPILARI RESMİ