TABLO : 45
K O N S O L İ D E B Ü T Ç E G E L İ R L E R İ T A H M İ N L E R İ V E G E R Ç E K L E Ş M E L E R İ
(1992-1995)
( TL )
      1992 YILI       1993 YILI         1994 YILI         1995 YILI    
  BÜTÇE TAHMİNİ   TAHSİLAT   GERÇEKLEŞME BÜTÇE TAHMİNİ TAHSİLAT   GERÇEKLEŞME BÜTÇE TAHMİNİ   TAHSİLAT   GERÇEKLEŞME BÜTÇE TAHMİNİ   TAHSİLAT   GERÇEKLEŞME
GELİRİN ÇEŞİDİ         % (1)     % (1)       % (1)       %
KONSOLİDE BÜTÇE GEL.TOP. 175.880.000   176.007.877   100,1 366.400.000 353.487.030   96,5 727.000.000   746.559.914   102,7 1.409.000.000   1.398.442.635   99,3
GENEL BÜTÇE TOPLAMI 174.880.000   172.087.756   98,4 364.400.000 346.999.447   95,2 724.000.000   737.444.190   101,9 1.403.000.000   1.376.952.095   98,1
VERGİ GEL.TOP. 139.750.000   141.602.094   101,3 265.200.000 264.272.936   99,7 573.000.000   587.760.248   102,6 1.090.000.000   1.084.350.504   99,5
GELİRDEN ALINAN VERGİLER 69.100.000   70.133.688   101,5 124.300.000 125.792.850   101,2 245.500.000   246.579.494   100,4 436.500.000   433.036.311   99,2
GELİR VERGİSİ 58.000.000   60.056.090   103,5 107.300.000 106.661.074   99,4 185.000.000   181.883.976   98,3 336.500.000   329.794.902   98,0
KURUMLAR VERGİSİ 11.100.000   10.077.597   90,8 17.000.000 19.131.776   112,5 40.500.000   43.975.855   108,6 100.000.000   103.241.409   103,2
EKONOMIK DENGE VERGİSİ -   -   - - -   - 20.000.000   20.719.663   103,6 -   -   -
SERVETTEN ALINAN VERGİLER 1.130.000   1.258.452   111,4 2.000.000 2.531.330   126,6 37.200.000   37.153.780   99,9 9.000.000   8.750.785   97,2
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 900.000   1.019.669   113,3 1.700.000 2.077.655   122,2 3.300.000   3.877.627   117,5 7.500.000   7.610.486   101,5
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ 230.000   238.782   103,8 300.000 453.675   151,2 900.000   1.123.651   124,9 1.500.000   1.140.299   76,0
NET AKTİF VERGİSİ -   -   - - -   - 32.000.000   31.495.222   98,4 -   -   -
EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ -   -   - - -   - 1.000.000   657.281   65,7 -   -   -
MAL VE HIZM.AL.V. 46.400.000   47.341.547   102,0 94.350.000 89.446.811   94,8 206.700.000   214.353.127   103,7 437.000.000   429.232.085   98,2
DAHİLDE ALINAN KDV 23.500.000   27.053.076   115,1 50.500.000 50.892.194   100,8 108.000.000   110.917.980   102,7 220.000.000   212.119.265   96,4
EK VERGİ 3.300.000   187.170   5,7 6.500.000 388.203   6,0 10.600.000   8.028.745   75,7 16.400.000   16.936.506   103,3
TAŞIT ALIM VERGİSİ 1.850.000   2.377.831   128,5 4.500.000 5.321.781   118,3 8.500.000   6.985.558   82,2 15.000.000   14.618.914   97,5
AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ 7.450.000   6.768.922   90,9 13.550.000 12.790.996   94,4 44.300.000   46.624.626   105,2 105.000.000   103.180.474   98,3
BANKA VE SIGORTA MUAMELELERI VERGİSİ 3.300.000   3.922.246   118,9 7.000.000 7.128.691   101,8 14.600.000   16.467.022   112,8 28.000.000   25.339.649   90,5
DAMGA VERGİSİ 4.100.000   4.153.056   101,3 7.300.000 7.971.407   109,2 12.500.000   13.676.929   109,4 26.600.000   29.196.796   109,8
HARÇLAR 2.900.000   2.879.246   99,3 5.000.000 4.953.539   99,1 8.200.000   11.652.267   142,1 26.000.000   27.840.481   107,1
DIŞ TIC.AL.VERGİLER 23.090.000   22.848.564   99,0 44.530.000 46.213.187   103,8 83.570.000   89.649.680   107,3 190.000.000   194.647.559   102,4
GÜMRÜK VERGİSİ 1.900.000   1.714.857   90,3 9.650.000 8.679.756   89,9 13.100.000   12.844.307   98,0 29.000.000   30.325.568   104,6
AKARYAKIT GÜMRÜK VERGİSİ 25.000   9.483   37,9 5.500.000 4.343.431   79,0 10.000.000   8.998.011   90,0 18.000.000   18.107.353   100,6
TEK VE MAKTU VERGİ 115.000   105.198   91,5 180.000 148.115   82,3 270.000   53.488   19,8 400.000   38.923   9,7
İTHALDE ALINAN KDV 15.000.000   15.034.963   100,2 29.200.000 30.984.629   106,1 57.200.000   65.824.172   115,1 138.600.000   142.861.184   103,1
İTHALAT DAMGA RESMİ 4.250.000   4.437.570   104,4 - -   - -   -   - -   -   -
RIHTIM RESMİ 1.800.000 (2) 1.546.493 (2) 85,9 - 2.057.256 (3) - 3.000.000 (3) 1.929.702 (3) 64,3 4.000.000 (3) 3.314.531 (3) 82,9
KALDIRILAN VERGİ ARTIKLARI 30.000   19.844   66,1 20.000 288.758   1.443,8 30.000   24.168   80,6 17.500.000   18.683.764   106,8
VERGİ DIŞI NRM.GEL.TOP. 16.200.000   7.648.647   47,2 26.500.000 17.636.112   66,6 57.500.000   48.365.288   84,1 113.000.000   86.043.516   76,1
KURUMLAR HASILATI VE DEVLET PAYI 713.000   535.699   75,1 707.000 526.501   74,5 1.200.000   2.957.825   246,5 4.800.000   2.828.148   58,9
DEVLET PATRIMUVANININ GELİRLERI 7.240.000   1.366.636   18,9 11.985.000 4.534.809   37,8 38.700.000   12.042.856   31,1 54.300.000   21.023.134   38,7
FAİZLER TAVIZ VE İKRAZLARDAN GERI ALINAN 677.000   404.398   59,7 7.038.000 1.222.633   17,4 2.400.000   6.678.035   278,3 5.000.000   8.090.498   161,8
CEZALAR 3.420.000   2.533.114   74,1 3.000.000 3.409.727   113,7 7.100.000   10.105.499   142,3 16.200.000   18.709.541   115,5
ÇEŞİTLİ GELİRLER 4.150.000   2.808.801   67,7 3.770.000 7.942.442   210,7 8.100.000   16.581.073   204,7 32.700.000   35.392.194   108,2
ÖZEL GELİRLER VE FONLAR TOP. 18.930.000   22.837.014   120,6 72.700.000 65.090.398   89,5 93.500.000   101.318.654   108,4 200.000.000   206.558.076   103,3
ÖZEL GELİRLER 1.650.000   1.699.653   103,0 900.000 1.597.230   177,5 1.500.000   942.288   62,8 5.000.000   7.403.681   148,1
FONLAR 17.280.000   21.137.361   122,3 71.800.000 63.493.168   88,4 92.000.000   100.376.366   109,1 195.000.000   199.154.394   102,1
KATMA BÜTÇE GELİRLERI 1.000.000   3.920.122   392,0 2.000.000 6.487.583   324,4 3.000.000   9.115.724   303,9 6.000.000   21.490.540   358,2
KAYNAK: BÜTÇE TAHMİNLERİ İLGİLİ YIL BÜTÇE VE EK ÖDENEK KANUNLARI, TAHSİLAT RAKAMLARI İLGİLİ YIL KESİN HESAP KANUNLARI
NOT: 1- 1992-1995 RAKAMLARI MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI HARİÇ RED VE İADELER DAHİL TUTARLARDIR.
2- 35 NO.LU TABLODA YER ALAN DİĞER GELİRLER, (DİĞER ÖZEL GELİRLER, ÖZEL KANUNLARLA ELDE EDILEN GELİRLER VE KREDILER MAHSUBATI) BU TABLODA YER ALMAMAKTADIR. CUNKU BU GELİRLER YILI ICERISINDE GELİR VE GIDER OLARAK MUHASEBELESTIRILMEKTE VE BU
BÜTÇE KANUNUNDA BÜTÇE TAHMİNİ YAPILMAMAKTADIR.
(1) : EK ÖDENEKLI
(2) : ULAŞTIRMA ALT YAPILARI RESMİ
(3) : DİĞER DIŞ TICARET GELİRLERI