TABLO : 44
KONSOLİDE BÜTÇE GELİRLERİ TAHMİNLERİ VE GERÇEKLEŞMELERİ
(1996-1999)
( TL )
      1996 YILI           1997 YILI         1998 YILI         1999 YILI    
  BÜTÇE TAHMİNİ   TAHSİLAT   GERÇEKLEŞME   BÜTÇE TAHMİNİ   TAHSİLAT   GERÇEKLEŞME BÜTÇE TAHMİNİ   TAHSİLAT   GERÇEKLEŞME BÜTÇE TAHMİNİ   TAHSİLAT   GERÇEKLEŞME
GELİRİN ÇEŞİDİ         %           %         %         %
KONSOLİDE BÜTÇE GEL.TOP. 2.650.000.000   2.712.562.931   102,4   6.254.920.926   5.760.453.791   92,1 10.800.000.000   11.724.871.570   108,6 18.030.000.000   18.796.004.000   104,2
GENEL BÜTÇE TOPLAMI 2.640.000.000   2.669.572.552   101,1   6.237.920.926   5.672.286.595   90,9 10.760.000.000   11.549.418.144   107,3 17.950.000.000   18.520.616.000   103,2
VERGİ GEL.TOP. 2.073.000.000   2.244.093.830   108,3   4.368.000.000   4.745.484.021   108,6 8.900.000.000   9.228.596.187   103,7 14.200.000.000   14.802.280.000   104,2
GELİRDEN ALINAN VERGİLER 820.000.000   865.354.466   105,5   1.780.000.000   1.896.481.955   106,5 3.770.000.000   4.230.135.044   112,2 6.150.000.000   6.537.403.000   106,3
GELİR VERGİSİ 610.000.000   676.016.823   110,8   1.415.000.000   1.500.244.639   106,0 2.970.000.000   3.481.751.463   117,2 4.700.000.000   4.936.551.000   105,0
KURUMLAR VERGİSİ 210.000.000   189.337.644   90,2   365.000.000   396.237.316   108,6 800.000.000   748.383.581   93,5 1.450.000.000   1.549.525.000   106,9
EKONOMIK DENGE VERGİSİ -   -   - - -   -   - -   -   - -   -   -
EK GELİR VERGİSİ -   -   - - -   -   - -   -   - -   21.370.000   -
FAİZ VERGİSİ -   -   - - -   -   - -   -   - -   5.000   -
EK KURUMLAR VERGİSİ -   -   - - -   -   - -   -   - -   29.952.000   -
SERVETTEN ALINAN VERGİLER 17.700.000   18.712.962   105,7   32.500.000   35.486.775   109,2 65.000.000   72.694.118   111,8 127.000.000   178.235.000   140,3
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 15.500.000   16.849.233   108,7   29.000.000   32.540.670   112,2 61.000.000   65.867.405   108,0 117.000.000   126.201.000   107,9
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ 2.200.000   1.863.729   84,7   3.500.000   2.946.105   84,2 4.000.000   6.826.713   170,7 10.000.000   10.535.000   105,4
NET AKTİF VERGİSİ -   -   -   -   -   - -   -   - -   -   -
EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ -   -   -   -   -   - -   -   - -   -   -
EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (*) -   -   -   -   -   - -   -   - -   41.497.000   -
EK EMLAK VERGİSİ -   -   -   -   -   - -   -   - -   2.000   -
MAL VE HIZM.AL.V. 904.000.000   970.862.046   107,4   1.810.000.000   1.985.245.214   109,7 3.737.000.000   3.605.771.533   96,5 5.935.000.000   6.109.378.000   102,9
DAHILDE ALINAN KDV 395.000.000   419.166.803   106,1   800.000.000   861.261.480   107,7 1.510.000.000   1.589.060.100   105,2 2.500.000.000   2.433.262.000   97,3
EK VERGİ 50.000.000   42.834.921   85,7   105.000.000   57.970.902   55,2 140.000.000   70.045.983   50,0 120.000.000   144.526.000   120,4
TAŞIT ALIM VERGİSİ 29.000.000   36.318.561   125,2   72.000.000   77.374.822   107,5 139.000.000   128.180.152   92,2 185.000.000   204.200.000   110,4
AKARYAKIT TUKETIM VERGİSİ 280.000.000   303.914.888   108,5   540.000.000   637.472.361   118,1 1.340.000.000   1.069.630.937   79,8 2.033.000.000   2.247.996.000   110,6
BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ 43.000.000   56.997.699   132,6   105.000.000   114.761.577   109,3 185.000.000   315.098.047   170,3 480.000.000   466.063.000   97,1
DAMGA VERGİSİ 52.000.000   57.349.110   110,3   95.000.000   122.940.729   129,4 215.000.000   240.717.770   112,0 350.000.000   355.690.000   101,6
HARÇLAR 55.000.000   54.280.064   98,7   93.000.000   113.463.345   122,0 208.000.000   193.038.545   92,8 267.000.000   249.672.000   93,5
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ -   -   -   -   -   - -   -   - -   5.000   -
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ -   -   -   -   -   - -   -   - -   7.964.000   -
DIŞ TİC.AL.VERGİLER 326.300.000   387.147.016   118,6   744.500.000   826.211.266   111,0 1.327.500.000   1.317.350.800   99,2 1.987.000.000   1.976.954.000   99,5
GÜMRÜK VERGİSİ 35.000.000   54.290.020   155,1   100.000.000   111.748.148   111,7 180.000.000   168.086.352   93,4 250.000.000   233.694.000   93,5
AKARYAKIT GÜMRÜK VERGİSİ 10.000.000   7.761.250   77,6   13.500.000   11.789.489   87,3 24.000.000   7.828.729   32,6 10.000.000   5.267.000   52,7
TEK VE MAKTU VERGİ 150.000   57.404   38,3   150.000   84.378   56,3 250.000   135.966   54,4 150.000   177.000   118,0
İTHALDE ALINAN KDV 280.000.000   323.859.374   115,7   629.000.000   700.300.136   111,3 1.120.000.000   1.136.023.074   101,4 1.720.000.000   1.731.072.000   100,6
İTHALAT DAMGA RESMİ 0   0   0,0   0   -   0,0 0   -   0,0 0   -   0,0
RIHTIM RESMİ 1.150.000 (1) 1.178.969 (1) 102,5   1.850.000 (1) 2.289.114 (1) 123,7 3.250.000 (1) 5.276.678 (1) 162,4 6.850.000 (1) 6.744.000 (1) 98,5
KALDIRILAN VERGİ ARTIKLARI 5.000.000   2.017.340   40,3   1.000.000   2.058.811   205,9 500.000   2.644.692   528,9 1.000.000   310.000   31,0
VERGİ DIŞI NRM.GEL.TOP. 280.000.000   159.990.519   57,1   1.445.000.000   404.678.742   28,0 702.000.000   1.221.530.261   174,0 1.850.000.000   1.883.461.000   101,8
KURUMLAR HASILATI VE DEVLET PAYI 5.000.000   5.537.741   110,8   145.000.000   43.012.973   29,7 30.500.000   63.165.379   207,1 135.000.000   132.942.000   98,5
DEVLET PATRIMUVANININ GELİRLERİ 162.000.000   82.876.002   51,2   1.170.000.000   216.473.501   18,5 512.000.000   834.768.765   163,0 1.167.110.000   950.879.000   81,5
FAİZLER TAVİZ VE İKRAZLARDAN GERİ ALINAN 37.000.000   29.712.994   80,3   50.000.000   56.070.792   112,1 61.500.000   119.996.002   195,1 179.889.000   386.697.000   215,0
CEZALAR 32.000.000   28.040.252   87,6   50.000.000   71.979.978   144,0 65.000.000   157.927.540   243,0 298.001.000   274.611.000   92,2
ÇEŞİTLİ GELİRLER 44.000.000   13.823.530   31,4   30.000.000   17.141.498   57,1 33.000.000   45.672.575   138,4 70.000.000   138.332.000   197,6
REK.KUR.RTÜK. VE SPK'DAN SAĞLANACAK GEL. -   -   -   -   -   - -   -   - -   -   -
ÖZEL GELİRLER VE FONLAR TOP. 287.000.000   265.488.203   92,5   424.920.926   522.123.832   122,9 1.158.000.000   1.099.291.696   94,9 1.900.000.000   1.834.875.000   96,6
ÖZEL GELİRLER 7.000.000   1.793.637   25,6   5.000.000   1.688.930   33,8 7.000.000   0   0,0 25.000.000   7.521.000   30,1
FONLAR 280.000.000   263.694.566   94,2   419.920.926   520.434.903   123,9 851.000.000   925.531.147   108,8 1.500.000.000   1.504.759.000   100,3
EĞİTİM ÖZEL GELİRLERİ -   -   -   -   -   - 300.000.000   173.760.549   57,9 375.000.000   322.595.000   86,0
BEDELLİ ASKERLIK ÖZEL GELİRİ -   -   -   -   -   - -   -   - -   -   -
KATMA BÜTÇE GELİRLERİ 10.000.000   42.990.380   429,9   17.000.000   88.167.196   518,6 40.000.000   175.453.426   438,6 80.000.000   275.388.000   344,2
                                           
KAYNAK: BÜTÇE TAHMİNLERİ İLGİLİ YIL BÜTÇE VE EK ÖDENEK KANUNLARI, TAHSİLAT RAKAMLARI İLGİLİ YIL KESİN HESAP KANUNLARI.
NOT: 1- 1996-1999 RAKAMLARI MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI HARİÇ RED VE İADELER DAHİL TUTARLARDIR.
2- 28 VE 35 NO.LU TABLOLAR DA YER ALAN DİĞER GELİRLER, (DİĞER ÖZEL GELİRLER, ÖZEL KANUNLARLA ELDE EDİLEN GELİRLER VE KREDİLER MAHSUBATI) BU TABLODA
YER ALMAMAKTADIR. ÇÜNKÜ BU GELİRLER YILI İÇERİSİNDE GELİR VE GİDER OLARAK MUHASEBELEŞTİRİLMEKTE VE BU GELİRLERİN BÜTÇE KANUNUNDA BÜTÇE TAHMİNİ YAPILMAMAKTADIR.
(1) DİĞER DIŞ TİCARET GELİRLERİ
(*) 26.11.1999 TARİH VE 4481 SAYILI KANUNLA