TABLO: 42
KONSOLİDE BÜTÇE GELİRLERİ TAHMİNLERİ VE GERÇEKLEŞMELERİ
(2004-2005)
(BİN TL)
  2004     2005    
GELİRİN ÇEŞİDİ BÜTÇE TAHSİLAT GERÇEKLEŞME BÜTÇE TAHSİLAT GERÇEKLEŞME
  TAHMİNİ   (%) TAHMİNİ   (%)
KONSOLİDE BÜTÇE GELİRLERİ 114.539.000 121.869.929 106,4 139.005.082 150.462.736 108,2
GENEL BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 113.739.000 120.089.244 105,6 136.845.000 148.237.974 108,3
VERGİ GELİRLERİ 99.173.000 101.038.904 101,9 118.950.000 119.250.807 100,3
GELİR, KAR VE SERMAYE KAZANÇ ÜZ. ALINAN VERGİ. 27.990.000 29.308.952 104,7 30.060.000 34.219.516 113,8
GELİR VERGİSİ 18.655.000 19.689.593 105,5 21.170.000 22.817.530 107,8
KURUMLAR VERGİSİ 9.335.000 9.619.359 103,0 8.890.000 11.401.986 128,3
MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 1.500.000 1.484.851 99,0 1.270.000 1.847.754 145,5
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ 100.000 57.265 57,3 80.000 78.602 98,3
BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ 1.400.000 1.427.586 102,0 1.190.000 1.769.152 148,7
DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ 50.643.000 48.976.421 96,7 62.155.000 58.723.720 94,5
DAHİLDE ALINAN KDV 19.800.000 18.666.461 94,3 22.130.000 20.401.096 92,2
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ 26.898.000 26.288.963 97,7 34.730.000 32.753.339 94,3
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 1.635.000 1.780.940 108,9 2.170.000 2.291.464 105,6
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ 1.250.000 1.900.095 152,0 2.875.000 3.043.577 105,9
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ 1.060.000 116.510 11,0 0    
ŞANS OYUNLARI VERGİSİ 0 223.452   250.000 234.244 93,7
ULUSLARARASI TİC. VE MUAM. AL. VERGİLER 15.388.000 16.932.418 110,0 20.320.000 19.307.144 95,0
GÜMRÜK VERGİLERİ 983.000 1.219.854 124,1 1.535.000 1.369.594 89,2
İTHALDE ALINAN KATMA DEĞER VERGİSİ 14.347.000 15.658.747 109,1 18.700.000 17.879.333 95,6
DİĞER DIŞ TİCARET GELİRLERİ 58.000 53.817 92,8 85.000 58.217 68,5
DİĞER VERGİLER 1.702.000 2.224.308 130,7 2.400.000 2.226.928 92,8
DAMGA VERGİSİ 1.652.000 1.915.515 116,0 2.350.000 2.187.176 93,1
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN DİĞER VERGİLER 50.000 308.793 617,6 50.000 39.752 79,5
HARÇLAR 1.950.000 2.111.954 108,3 2.745.000 2.925.745 106,6
VERGİ DIŞI GELİRLER TOPLAMI 13.666.247 17.201.334 125,9 16.836.180 25.065.602 148,9
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 816.883 1.098.042 134,4 1.285.000 1.480.334 115,2
MALİ OLMAYAN TEŞEK. VE KAMU MALİ KURULUŞ. GELİRLER 3.528.116 3.506.799 99,4 3.780.000 2.903.146 76,8
DİĞER MÜLKİYET GELİRLERİ 1.236.250 3.979.093 321,9 3.475.000 5.825.525 167,6
PARA CEZALARI VE CEZALAR 1.610.000 2.183.305 135,6 1.600.000 1.866.051 116,6
ÇEŞİTLİ VERGİ DIŞI GELİRLER 1.415.000 4.451.647 314,6 4.840.180 11.481.970 237,2
KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR 5.059.998 1.982.448 39,2 1.856.000 1.508.576 81,3
SERMAYE GELİRLERİ 899.751 642.585 71,4 927.000 2.587.984 279,2
SABİT SERMAYE VARLIKLARININ SATIŞI 499.999 29.878 6,0 150.000 34.855 23,2
STOKLARIN SATIŞI 4.750 2.585 54,4 2.000 5.630 281,5
ARAZİ VE MADDİ OLMAYAN VARLIKLARIN SATIŞI 2 133.145   200.000 1.986.841  
DEĞERLİ KAĞITLARIN SATIŞI 395.000 476.977 120,8 575.000 560.658 97,5
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 2 1.206.421   131.820 1.333.581  
YURT DIŞINDAN 2 5.562   7.000 70 1,0
ÖZEL GELİRLER 0 1.200.859   124.820 1.333.511  
KATMA BÜTÇE GELİRLERİ 800.000 1.780.685 222,6 2.160.082 2.224.762 103,0
KAYNAK : KAMU HESAPLARI BÜLTENİ
NOT: RAKAMLAR MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI HARİÇ, RED VE İADELER DAHİL TUTARLARDIR.