TABLO: 40
MERKEZİ YÖNETİM GELİRLERİ TAHMİNLERİ VE GERÇEKLEŞMELERİ
(2007 - 2010)
(BİN TL)
  2007     2008     2009     2010    
GELİRİN ÇEŞİDİ BÜTÇE TAHSİLAT GERÇEKLEŞME BÜTÇE TAHSİLAT GERÇEKLEŞME BÜTÇE TAHSİLAT GERÇEKLEŞME BÜTÇE TAHSİLAT GERÇEKLEŞME
  TAHMİNİ   (%) TAHMİNİ   (%) TAHMİNİ   (%) TAHMİNİ   (%)
MERKEZİ YÖNETİM GELİRLERİ 204.047.954 208.906.388 102,4 221.151.071 232.067.897 104,9 267.831.068 239.778.222 89,5 256.674.081 280.183.346 109,2
GENEL BÜTÇE TOPLAMI 200.131.515 203.349.268 101,6 216.988.031 225.496.339 103,9 263.243.700 232.930.317 88,5 251.115.317 271.957.407 108,3
VERGİ GELİRLERİ 173.861.616 171.098.466 98,4 187.504.321 189.980.827 101,3 220.602.859 196.313.308 89,0 212.555.871 235.714.637 110,9
GELİR VE KAZANÇ ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 51.333.083 53.780.017 104,8 55.756.280 63.088.534 113,2 69.209.633 66.720.165 96,4 62.998.917 72.240.135 114,7
- GELİR VERGİSİ 36.922.897 38.061.543 103,1 38.780.119 44.430.339 114,6 46.598.274 46.018.360 98,8 42.927.809 49.385.289 115,0
-Beyana Dayanan Gelir Vergisi 1.456.341 1.767.732 121,4 1.820.529 2.065.284 113,4 2.413.017 2.297.745 95,2 2.283.503 2.437.328 106,7
-Basit Usulde Gelir Vergisi 236498 198229 83,8 215983 209870 97,2 246647 248282 100,7 228578 271467 118,8
-Gelir Vergisi Tevkifatı 33995678 35006484 103,0 35490160 40957192 115,4 42560962 42329043 99,5 39117113 45453538 116,2
-Gelir Geçici Vergisi 1234380 1089098 88,2 1253447 1197993 95,6 1377648 1143290 83,0 1298615 1222956 94,2
- KURUMLAR VERGİSİ 14.410.186 15.718.474 109,1 16.976.161 18.658.195 109,9 22.611.359 20.701.805 91,6 20.071.108 22.854.846 113,9
-Beyana Dayanan Kurumlar Vergisi 1.564.175 942.471 60,3 1.262.520 1.122.525 88,9 1.338.450 1.235.521 92,3 1.308.310 1.153.637 88,2
-Kurumlar Vergisi Tevkifatı 178.136 210.280 118,0 284.216 199.697 70,3 205.080 224.047 109,2 218.813 236.588 108,1
-Kurumlar Geçici Vergisi 12667875 14565723 115,0 15429425 17335973 112,4 21067829 19242237 91,3 18543985 21464621 115,7
MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 3.660.876 3.693.239 100,9 4.073.173 4.151.467 101,9 4.895.311 4.758.940 97,2 4.579.231 5.357.758 117,0
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ 135.815 136.442 100,5 157.092 149.718 95,3 125.978 173.086 137,4 162.698 229.091 140,8
- Veraset ve İntikal Vergisi 135.815 136.442 100,5 157.092 149.718 95,3 125.978 173.086 137,4 162.698 229.091 140,8
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 3.525.061 3.556.797 100,9 3.916.081 4.001.749 102,2 4.769.333 4.585.854 96,2 4.416.533 5.128.667 116,1
- Motorlu Taşıtlar Vergisi 3.525.061 3.556.797 100,9 3.916.081 4.001.749 102,2 4.769.333 4.585.854 96,2 4.416.533 5.128.667 116,1
DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ 78.354.418 76.040.734 97,0 84.300.938 80.710.059 95,7 93.451.491 86.456.398 92,5 101.732.620 105.616.475 103,8
DAHİLDE ALINAN KDV 29.621.613 28.965.495 97,8 30.333.159 30.085.656 99,2 34.141.900 34.034.036 99,7 37.857.218 39.438.999 104,2
-Beyana Dayanan Katma Değer Vergisi 28.780.373 28.105.844 97,7 29.276.060 29.263.958 100,0 33.302.231 33.024.950 99,2 36.949.910 38.150.076 103,2
-Tevkif Suretiyle Kesilen KDV 841.240 859.651 102,2 1.057.099 821.698 77,7 839.669 1.009.086 120,2 907.308 1288923 142,1
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ 41.135.177 39.350.665 95,7 44.912.515 41.962.183 93,4 49.551.716 43.708.500 88,2 54.710.284 58.038.327 106,1
-Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV 21.786.767 22.235.675 102,1 25.786.692 23.947.376 92,9 28.605.917 25.582.583 89,4 30.695.331 31.718.618 103,3
-Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin ÖTV 4.490.776 4.303.055 95,8 4.620.593 3.821.487 82,7 5.268.667 3.363.587 63,8 3.803.146 6.212.904 163,4
-Alkollü İçkilere İlişkin ÖTV 2.256.133 1.889.376 83,7 2.005.026 2.059.463 102,7 2.394.336 2.146.665 89,7 2.166.762 3.382.510 156,1
-Tütün Mamüllerine İlişkin ÖTV 11.049.073 9.690.423 87,7 11.032.304 10.918.162 99,0 11.950.877 11.546.412 96,6 16.417.469 14.975.856 91,2
-Kolalı Gazozlara İlişkin ÖTV 531.002 184.582 34,8 202.000 205.102 101,5 235.292 212.361 90,3 222.472 222.092 99,8
-Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin ÖTV 1.021.426 1.047.554 102,6 1.265.900 1.010.593 79,8 1.096.627 856.892 78,1 1.405.104 1.526.347 108,6
BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ 3.119.701 3.176.013 101,8 4.010.228 3.720.367 92,8 4.132.496 4.043.296 97,8 3.927.635 3.577.367 91,1
-Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 3.119.701 3.176.013 101,8 4.010.228 3.720.367 92,8 4.132.496 4.043.296 97,8 3.927.635 3.577.367 91,1
ŞANS OYUNLARI VERGİSİ 420.269 326.500 77,7 400.000 376.164 94,0 416.663 395.834 95,0 407.663 434.110 106,5
-Şans Oyunları Vergisi 420.269 326.500 77,7 400.000 376.164 94,0 416.663 395.834 95,0 407.663 434.110 106,5
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ 4.057.658 4.222.061 104,1 4.645.036 4.565.689 98,3 5.208.716 4.274.732 82,1 4.829.820 4.127.672 85,5
-Özel İletişim Vergisi 4.057.658 4.222.061 104,1 4.645.036 4.565.689 98,3 5.208.716 4.274.732 82,1 4.829.820 4.127.672 85,5
ULUSLARARASI TİC. VE MUAM. AL. VERGİLER 32.065.135 29.001.074 90,4 33.537.856 32.809.172 97,8 42.093.391 28.674.228 68,1 33.159.681 39.562.865 119,3
GÜMRÜK VERGİLERİ 2.385.121 2.454.875 102,9 2.968.173 2.788.589 93,9 3.533.356 2.486.462 70,4 3.000.067 3.269.666 109,0
İTHALDE ALINAN KATMA DEĞER VERGİSİ 29.585.311 26.495.628 89,6 30.504.085 29.980.574 98,3 38.513.783 26.135.212 67,9 30.112.832 36.210.987 120,3
-İthalde Alınan Katma Değer Vergisi 29.585.311 26.495.628 89,6 30.504.085 29.980.574 98,3 38.513.783 26.135.212 67,9 30.112.832 36.210.987 120,3
DİĞER DIŞ TİCARET GELİRLERİ 94.703 50.571 53,4 65.598 40.009 61,0 46.252 52.554 113,6 46.782 82.212 175,7
-Diğer Dış Ticaret Gelirleri 94.703 50.571 53,4 65.598 40.009 61,0 46.252 52.554 113,6 46.782 82.212 175,7
DAMGA VERGİSİ 3.667.332 3.677.079 100,3 4.228.399 3.987.640 94,3 4.763.806 4.205.581 88,3 4.442.645 5.141.850 115,7
DAMGA VERGİSİ 3.667.332 3.677.079 100,3 4.228.399 3.987.640 94,3 4.763.806 4.205.581 88,3 4.442.645 5.141.850 115,7
-Damga Vergisi 3.667.332 3.677.079 100,3 4.228.399 3.987.640 94,3 4.763.806 4.205.581 88,3 4.442.645 5.141.850 115,7
HARÇLAR 4.707.707 4.857.694 103,2 5.512.616 5.180.554 94,0 6.127.241 4.873.344 79,5 5.556.427 7.175.593 129,1
HARÇLAR 4.707.707 4.857.694 103,2 5.512.616 5.180.554 94,0 6.127.241 4.873.344 79,5 5.556.427 7.175.593 129,1
- Yargı Harçları 579.534 752.136 129,8 824.922 826.328 100,2 958.642 934.656 97,5 825.856 1.158.138 140,2
- Noter Harçları 436.311 393.368 90,2 476.693 399.000 83,7 511.298 441.945 86,4 398.200 391.519 98,3
- Tapu Harçları 1.662.933 2.012.200 121,0 2.167.084 2.183.145 100,7 2.496.887 1.908.702 76,4 2.539.432 3.355.752 132,1
- Pasaport ve Konsolosluk Harçları 637.467 522.637 82,0 624.693 562.555 90,1 671.707 659.306 98,2 563.284 809.512 143,7
- Gemi ve Liman Harçları 178.190 8.782 4,9 14.950 10.189 68,2 13.095 10.587 80,8 10.215 11.636 113,9
- İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları 222.600 810 0,4 5.916 10.443 176,5 14.311 15.486 108,2 10.488 19.362 184,6
- Trafik Harçları 589.882 640.899 108,6 748.685 644.614 86,1 812.794 249.803 30,7 646.777 340.878 52,7
- Diğer Harçlar 400.790 526.862 131,5 649.673 544.280 83,8 648.507 652.859 100,7 562.175 1.088.796 193,7
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER 73.065 48.629 66,6 95.059 53.401 56,2 61.986 624.652   86.350 619.961  
- Kaldırılan Vergiler Artıkları 42.492 13.412 31,6 42.930 7.951 18,5 9.212 31.165 338,3 28.975 5.909 20,4
- Bazı Varlık.Milli Eko.Kazan.Hak.Kanun.Uyar.Alın.Vergi               534.343     525.132  
- Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler 30.573 35.217 115,2 52.129 45.450 87,2 52.774 59.144 112,1 57.375 88.920 155,0
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 7.826.459 8.258.577 105,5 9.001.423 7.442.735 82,7 7.382.865 9.977.763 135,1 6.789.078 9.844.985 145,0
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.325.137 1.322.872 99,8 1.689.509 1.350.885 80,0 1.653.773 1.620.868 98,0 2.303.698 2.577.272 111,9
Malların Kullanma ve Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri   10.039     11.114     1.768.931     8.154  
KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 3.593.637 4.787.045 133,2 4.247.707 3.999.539 94,2 3.346.718 4.058.624 121,3 2.135.294 4.294.804 201,1
Kurumlar Karları 2.200.407 925.410 42,1 1.725.226 790.748 45,8 937.713 761.652 81,2 1.050.602 1.055.084 100,4
Kira Gelirleri 707.278 688.722 97,4 800.111 633.764 79,2 861.287 828.001 96,1 798.251 1.005.950 126,0
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri   524.489   538.870 656.685 121,9 583.374 939.687 161,1 501.233 903.721 180,3
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 480.118 1.845.809 384,4 805.893 851.041 105,6 944.107 814.128 86,2 965.983 965.734 100,0
Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 7.137 51.820     9.540   10.229 25 0,2 11.072 266 2,4
Kurumlar ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar   25.703     340.803     300.182     473.450  
Özel Gelirler 472.981 1.768.286 373,9 805.893 500.698 62,1 933.878 513.921 55,0 954.911 492.018 51,5
DİĞER GELİRLER (FAİZLER, PAYLAR VE CEZALAR) 15.394.039 15.966.557 103,7 15.368.338 17.698.254 115,2 21.172.585 23.460.155 110,8 19.712.421 21.797.405 110,6
Faiz Gelirleri 2.149.225 4.857.478 226,0 2.276.092 4.582.700 201,3 2.595.844 5.716.736 220,2 2.285.093 5.160.449 225,8
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 6.834.646 5.008.880 73,3 7.397.808 6.702.603 90,6 10.893.062 7.246.331 66,5 8.133.404 6.164.638 75,8
Para Cezaları 3.216.642 3.845.505 119,6 3.558.732 3.203.647 90,0 3.754.158 4.209.406 112,1 3.510.564 4.785.511 136,3
Diğer Çeşitli Gelirler 3.193.526 2.254.694 70,6 2.135.706 3.209.304 150,3 3.929.521 6.287.682 160,0 5.783.360 5.686.807 98,3
SERMAYE GELİRLERİ 2.569.283 6.081.636 236,7 4.308.056 9.116.120 211,6 13.141.284 2.051.823 15,6 10.653.770 3.401.772 31,9
Taşınmaz Satış Gelirleri 417.126 233.717 56,0 402.441 225.736 56,1 502.260 222.446 44,3 241.219 318.834 132,2
Taşınır Satış Gelirleri 5.157 5.948 115,3 5.615 1.711 30,5 8.024 4.548 56,7 8.138 3.587 44,1
Diğer Sermaye Satış Gelirleri 2.147.000 5.841.971 272,1 3.900.000 8.888.673 227,9 12.631.000 1.824.829 14,4 10.404.413 3.079.351 29,6
ALACAKLARDAN TAHSİLAT   98.223     407.362     313.140   438.194 232.874 53,1
Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat   82.837     365.495     271.714   371.191 190.763 51,4
Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat   15.386     41.867     41.426   67.003 42.111 62,8
ÖZEL BÜTÇE GELİRLERİ 3.263.692 3.971.935 121,7 3.417.133 4.824.938 141,2 3.877.618 5.036.830 129,9 4.898.275 6.333.187 129,3
DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLARIN GELİRLERİ 1.435.179 1.585.185 110,5 1.728.388 1.746.620 101,1 1.923.611 1.811.075 94,1 1.949.287 1.892.752 97,1
KAYNAK : KAMU HESAPLARI BÜLTENİ
NOT: 1- 2007 - 2010 YILLARI BÜTÇE KANUNU´NDA MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI İLE RED VE İADELER DAHİL OLDUĞUNDAN, AYNI BAZA GETİRMEK İÇİN RAKAMLARA
MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI İLE RED VE İADELER DAHİLDİR.
2- DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLARIN GELİR FAZLALARI (ÇİFT KAYIT), 2007 - 2010 YILLARI BÜTÇE KANUNU MERKEZİ YÖNETİM GELİRLERİ TOPLAMINDAN DÜŞÜLMÜŞTÜR.
3- 2008-2010 YILLARI VERGİ GELİRLERİ TAHSİLATI İÇERİSİNDEKİ GELİR VERGİSİ TEVKİFAT RAKAMINA ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI DAHİLDİR.