TABLO : 4
GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNİN GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILA (1998 BAZLI)
İÇİNDEKİ PAYLARI
(1998 - 2010)
(BİN TL)
            VERGİ YÜKÜ
    VERGİ GELİRLERİ(1)   GSYH   (%)
  YILLAR (1)   (2)   (1/2)
  1998 9.228.596   70.203.147   13,1
  1999 14.802.280   104.595.916   14,2
  2000 26.503.698   166.658.021   15,9
  2001 39.735.928   240.224.083   16,5
  2002 59.631.868   350.476.089   17,0
  2003 84.316.169   454.780.659   18,5
  2004 101.038.904 (*) 559.033.026   18,1
  2005 119.250.807 (*) 648.931.712   18,4
  2005 131.948.778 (**) 648.931.712   20,3
  2006 151.271.701 (**) 758.390.785   19,9
  2007 171.098.466 (**) 843.178.421   20,3
  2008 189.980.827 (**) 950.534.251   20,0
  2009 196.313.308 (**) 952.558.579   20,6
  2010 235.714.637 (**) 1.103.749.801   21,4
  KAYNAK : GSYH TÜİK
(1) YALNIZ GENEL BÜTÇEDEKİ VERGİ GELİRLERİNİ KAPSAR. SOSYAL GÜVENLİK KATKI PAYLARI HARİÇTİR.
NOT: 1- 1998-2005 VERGİ GELİRLERİ RAKAMLARI MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI HARİÇ RED VE İADELER DAHİL TUTARLARDIR.
2- 2008-2010 YILLARI VERGİ GELİRLERİ İÇERİSİNDEKİ GELİR VERGİSİ TEVKİFAT RAKAMINA ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI DAHİLDİR.
(*) ÖNCEKİ YILLARLA AYNI BAZA GETİRMEK İÇİN, RAKAMLARA RED VE İADELER DAHİL EDİLMİŞTİR.
(**) 2006 - 2010 YILLARI BÜTÇE KANUNU´NDA MAHALLİ İDARE VE VE FON PAYLARI İLE RED VE İADELER DAHİL OLDUĞUNDAN,
AYNI BAZA GETİRMEK İÇİN RAKAMLARA MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI İLE RED VE İADELER DAHİLDİR.