TABLO: 39
GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ TAHSİLATININ YÜZDE DAĞILIMI
(1992-1997)
GELİRİN ÇEŞİDİ 1992 1993 1994 (1) 1994 (2) 1995 1996 1997
- VERGİ GELİRLERİ TOPLAMI 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
- GELİRDEN ALINAN VERGİLER 49,53 47,60 42,23 41,95 39,94 38,56 39,96
- GELİR VERGİSİ 42,41 40,36 34,00 30,95 30,41 30,12 31,61
- Beyana Day.Gelir Ver. 5,12 4,20 3,44 3,13 2,97 2,88 2,34
- Götürü Usulde Gelir.Ver.(Basit Usul) 0,32 0,37 0,54 0,49 0,51 0,42 0,36
- Gelir Vergisi Tevkifatı 35,74 34,69 28,70 26,12 25,62 25,59 27,93
- Gelir Vergisi Dahili Tevkifatı 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0
- Gelir Ver.Kan.G.Al.G.V. 1,22 1,09 1,32 1,20 1,32 1,21 0,99
- G.V.M.Talih.Oy.İşl.Elde Edilen GV. 0 0 0 0 0 0,00 0,00
- Kıy.Maden Ve Ziynet Eşya.Al.Vergi 0 0 0 0 0 0,02 0
- Devlet Tahvili Hazine Bonosu Faizi 0 0 0 0 0 0 0
- KURUMLAR VERGİSİ 7,12 7,24 8,22 7,48 9,52 8,44 8,35
- Beyana Day.Kurumlar Ver. 4,28 4,52 4,72 4,29 5,06 4,28 4,38
- Kurumlar Vergisi Tevkifatı 0,37 0,27 0,29 0,27 0,30 0,35 0,30
- Kurumlar Vergisi Dahili Tevkifatı 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0
- Kurumlar Ver.Kan.G.Al.G.V. 2,46 2,43 3,21 2,92 4,11 3,71 3,60
- Vergi Barışı Kıy.Mad. Ve Ziynet Eşyalarından Al.Vergi 0 0 0 0 0 0 0
- G.V.M.Talih.Oy.İşl.Elde Edilen KV. 0 0 0 0 0,04 0,10 0,07
- EKONOMİK DENGE VERGİSİ 0 0 0 3,53 0 0 0
- EK GELİR VERGİSİ 0 0 0 0 0 0 0
- FAİZ VERGİSİ 0 0 0 0 0 0 0
- EK KURUMLAR VERGİSİ 0 0 0 0 0 0 0
- SERVETTEN ALINAN VERGİLER 0,89 0,96 0,94 6,32 0,81 0,83 0,75
- MOTORLU TASITLAR VERGİSİ 0,72 0,79 0,73 0,66 0,70 0,75 0,69
- VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ 0,17 0,17 0,21 0,19 0,11 0,08 0,06
- NET AKTİF VERGİSİ 0 0 0 5,36 0 0 0
- EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (*) 0 0 0 0,11 0 0 0
- EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 0 0 0 0 0 0 0
- EK EMLAK VERGİSİ 0 0 0 0 0 0 0
- MAL VE HİZMETLERDEN ALINAN VERGİLER 33,43 33,85 40,07 36,47 39,58 43,26 41,83
- DAHİLDE ALINAN KDV 19,10 19,26 20,74 18,87 19,56 18,68 18,15
- EK VERGİ 0,13 0,15 1,50 1,37 1,56 1,91 1,22
- TAŞIT ALIM VERGİSİ 1,68 2,01 1,31 1,19 1,35 1,62 1,63
- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ 0 0 0 0 0 0 0
- Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV 0 0 0 0 0 0 0
- Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin ÖTV 0 0 0 0 0 0 0
- Kolalı Gazoz, Alkollu İç. ve Tüt. Mamül.İlişkin ÖTV 0 0 0 0 0 0 0
- Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin ÖTV 0 0 0 0 0 0 0
- AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ 4,78 4,84 8,72 7,93 9,52 13,54 13,43
- BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ 2,77 2,70 3,08 2,80 2,34 2,54 2,42
- DAMGA VERGİSİ 2,93 3,02 2,56 2,33 2,69 2,56 2,59
- HARÇLAR 2,03 1,87 2,18 1,98 2,57 2,42 2,39
- ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ 0 0 0 0 0 0 0
- ÖZEL İŞLEM VERGİSİ 0 0 0 0 0 0 0
- DIŞ TİCARETTEN ALINAN VERGİLER 16,14 17,49 16,76 15,25 17,95 17,25 17,41
- GÜMRÜK VERGİSİ 1,21 3,28 2,40 2,19 2,80 2,42 2,35
- AKARYAKIT GÜMRÜK VERGİSİ 0,01 1,64 1,68 1,53 1,67 0,35 0,25
- TEK VE MAKTU VERGİ 0,07 0,06 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
- İTHALDE ALINAN KDV 10,62 11,72 12,31 11,20 13,17 14,43 14,76
- İTHALAT DAMGA RESMİ 3,13 0 0 0 0 0 0
- DİĞER DIŞ TİCARET GELİRLERİ 1,09 0,78 0,36 0,33 0,31 0,05 0,05
- KALDIRILAN VERGİLER ARTIKLARI 0,01 0,11 0,00 0,00 1,72 0,09 0,04
KAYNAK : TABLO 35
(1) EDV,NAV. VE EMTV. HARİÇ
(2) EDV,NAV. VE EMTV. DAHİL
(*) 04.05.1994 tarih ve 3986 sayılı kanunla.