TABLO : 38
GENEL BÜTÇE GELİRLERİ TAHSİLATININ YÜZDE DAĞILIMI
(1992-1997)
GELİRİN ÇEŞİDİ 1992 1993 1994 (1) 1994 (2) 1995 1996 1997
- GENEL BÜTÇE TOPLAMI 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
- VERGİ GELİRLERİ TOPLAMI 81,31 75,32 77,56 79,16 78,14 83,58 82,86
- GELİRDEN ALINAN VERGİLER 40,27 35,85 32,75 33,21 31,20 32,23 33,12
- GELİR VERGİSİ 34,49 30,40 26,37 24,50 23,76 25,18 26,20
- Beyana Day.Gelir Ver. 4,17 3,16 2,67 2,48 2,32 2,41 1,94
- Götürü Usulde Gelir.Ver.(Basit Usul) 0,26 0,28 0,42 0,39 0,40 0,35 0,30
- Gelir Vergisi Tevkifatı 29,06 26,13 22,26 20,68 20,02 21,39 23,14
- Gelir Vergisi Dahili Tevkifatı 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
- Gelir Ver.Kan.G.Al.G.V. 0,99 0,82 1,02 0,95 1,03 1,01 0,82
- G.V.M.Talih.Oy.İşl.Elde Edilen GV. 0 0 0 0 0 0,00 0,00
- Kıy.Maden Ve Ziynet Eşya.Al.Vergi 0 0 0 0 0 0,01 0
- Devlet Tahvili Hazine Bonosu Faizi 0 0 0 0 0 0 0
- KURUMLAR VERGİSİ 5,79 5,45 6,38 5,92 7,44 7,05 6,92
- Beyana Day.Kurumlar Ver. 3,48 3,41 3,66 3,40 3,95 3,58 3,63
- Kurumlar Vergisi Tevkifatı 0,30 0,21 0,23 0,21 0,23 0,29 0,25
- Kurumlar Vergisi Dahili Tevkifatı 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0
- Kurumlar Ver.Kan.G.Al.G.V. 2,00 1,83 2,49 2,31 3,22 3,10 2,99
- Vergi Barışı Kıy.Mad. Ve Ziynet Eşyalarından Al.Vergi 0 0 0 0 0 0 0
- G.V.M.Talih.Oy.İşl.Elde Edilen KV. 0 0 0 0 0,03 0,08 0,05
- EKONOMİK DENGE VERGİSİ 0 0 0 2,79 0 0 0
- EK GELİR VERGİSİ 0 0 0 0 0 0 0
- FAİZ VERGİSİ 0 0 0 0 0 0 0
- EK KURUMLAR VERGİSİ 0 0 0 0 0 0 0
- SERVETTEN ALINAN VERGİLER 0,72 0,72 0,73 5,00 0,63 0,70 0,62
- MOTORLU TASITLAR VERGİSİ 0,59 0,59 0,56 0,52 0,55 0,63 0,57
- VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ 0,14 0,13 0,16 0,15 0,08 0,07 0,05
- NET AKTİF VERGİSİ 0 0 0 4,24 0 0 0
- EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (*) 0 0 0 0,09 0 0 0
- EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 0 0 0 0 0 0 0
- EK EMLAK VERGİSİ 0 0 0 0 0 0 0
- MAL VE HİZMETLERDEN ALINAN VERGİLER 27,18 25,49 31,08 28,87 30,93 36,16 34,67
- DAHİLDE ALINAN KDV 15,53 14,51 16,08 14,94 15,28 15,61 15,04
- EK VERGİ 0,11 0,11 1,16 1,08 1,22 1,60 1,01
- TAŞIT ALIM VERGİSİ 1,36 1,52 1,01 0,94 1,05 1,35 1,35
- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ 0 0 0 0 0 0 0
- Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV 0 0 0 0 0 0 0
- Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin ÖTV 0 0 0 0 0 0 0
- Kolalı Gazoz, Alkollu İç. ve Tüt. Mamül.İlişkin ÖTV 0 0 0 0 0 0 0
- Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin ÖTV 0 0 0 0 0 0 0
- AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ 3,89 3,65 6,76 6,28 7,44 11,32 11,13
- BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ 2,25 2,03 2,39 2,22 1,83 2,12 2,00
- DAMGA VERGİSİ 2,38 2,27 1,98 1,84 2,10 2,14 2,15
- HARÇLAR 1,65 1,41 1,69 1,57 2,01 2,02 1,98
- ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ 0 0 0 0 0 0 0
- ÖZEL İŞLEM VERGİSİ 0 0 0 0 0 0 0
- DIŞ TİCARETTEN ALINAN VERGİLER 13,12 13,17 13,00 12,07 14,03 14,42 14,43
- GÜMRÜK VERGİSİ 0,98 2,47 1,86 1,73 2,19 2,02 1,95
- AKARYAKIT GÜMRÜK VERGİSİ 0,01 1,24 1,30 1,21 1,30 0,29 0,21
- TEK VE MAKTU VERGİ 0,06 0,04 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
- İTHALDE ALINAN KDV 8,63 8,83 9,54 8,87 10,29 12,06 12,23
- İTHALAT DAMGA RESMİ 2,55 0 0 0 0 0 0
- DİĞER DIŞ TİCARET GELİRLERİ 0,89 0,59 0,28 0,26 0,24 0,04 0,04
- KALDIRILAN VERGİLER ARTIKLARI 0,01 0,08 0,00 0,00 1,35 0,08 0,04
- VERGI DIŞI NRM.GEL.TOP. 4,39 5,03 7,01 6,51 6,20 5,96 7,07
- KURUMLAR HASILATI VE DEVLET PAYI 0,31 0,15 0,43 0,40 0,20 0,21 0,75
- DEVLET PATRİMUVANININ GELİRLERİ 0,78 1,29 1,75 1,62 1,51 3,09 3,78
- FAİZLER TAVİZ VE İKRAZLARDAN GERİ ALINAN 0,23 0,35 0,97 0,90 0,58 1,11 0,98
- CEZALAR 1,45 0,97 1,47 1,36 1,35 1,04 1,26
- ÇEŞİTLİ GELİRLER 1,61 2,26 2,40 2,23 2,55 0,51 0,30
- REKABET KURUMU,RTÜK, İMKB,SPK VE TELEKOMÜNİKASYON KUR. SAĞ. GELİR 0 0 0 0 0 0 0
- ÖZEL GELİRLER VE FONLAR TOP. 13,11 18,55 14,69 13,65 14,88 9,89 9,12
- ÖZEL GELİRLER 0,98 0,46 0,14 0,13 0,53 0,07 0,03
- FONLAR 12,14 18,10 14,56 13,52 14,35 9,82 9,09
- EĞİTİM ÖZEL GELİRLERİ 0 0 0 0 0 0 0
- BEDELLİ ASKERLİK ÖZEL GELİRİ 0 0 0 0 0 0 0
- DİĞER GELİRLER 1,18 1,10 0,73 0,68 0,78 0,57 0,95
KAYNAK : TABLO 35
(1) EDV,NAV. VE EMTV. HARİÇ
(2) EDV,NAV. VE EMTV. DAHİL
(*) 04.05.1994 tarih ve 3986 sayılı kanunla.