TABLO: 37
KONSOLİDE BÜTÇE GELİRLERİ TAHSİLATININ YÜZDE DAĞILIMI
(1992-1997)
GELİRİN ÇEŞİDİ 1992 1993 1994 (1) 1994 (2) 1995 1996 1997
KONSOLİDE BÜTÇE GEL.TOP 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
- GENEL BÜTÇE TOPLAMI 97,80 98,18 98,70 98,79 98,48 98,42 98,48
- VERGİ GELİRLERİ TOPLAMI 79,52 73,96 76,55 78,20 76,95 82,26 81,61
- GELİRDEN ALINAN VERGİLER 39,39 35,20 32,32 32,81 30,73 31,72 32,61
- GELİR VERGİSİ 33,73 29,85 26,03 24,20 23,40 24,78 25,80
- Beyana Day.Gelir Ver. 4,07 3,10 2,63 2,45 2,28 2,37 1,91
- Götürü Usulde Gelir.Ver.(Basit Usul) 0,26 0,28 0,42 0,39 0,39 0,34 0,29
- Gelir Vergisi Tevkifatı 28,42 25,66 21,97 20,42 19,72 21,05 22,79
- Gelir Vergisi Dahili Tevkifatı 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
- Gelir Ver.Kan.G.Al.G.V. 0,97 0,81 1,01 0,94 1,01 1,00 0,81
- G.V.M.Talih.Oy.İşl.Elde Edilen GV. 0 0 0 0 0 0,00 0,00
- Kıy.Maden Ve Ziynet Eşya.Al.Vergi 0 0 0 0 0 0,01 0
- Devlet Tahvili Hazine Bonosu Faizi 0 0 0 0 0 0 0
- KURUMLAR VERGİSİ 5,66 5,35 6,29 5,85 7,33 6,94 6,81
- Beyana Day.Kurumlar Ver. 3,40 3,35 3,61 3,36 3,89 3,52 3,57
- Kurumlar Vergisi Tevkifatı 0,30 0,20 0,22 0,21 0,23 0,29 0,25
- Kurumlar Vergisi Dahili Tevkifatı 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0
- Kurumlar Ver.Kan.G.Al.G.V. 1,96 1,80 2,46 2,28 3,17 3,05 2,94
- Vergi Barışı Kıy.Mad. Ve Ziynet Eşyalarından Al.Vergi 0 0 0 0 0 0 0
- G.V.M.Talih.Oy.İşl.Elde Edilen KV. 0 0 0 0 0,03 0,08 0,05
- EKONOMİK DENGE VERGİSİ 0 0 0 2,76 0 0 0
- EK GELİR VERGİSİ 0 0 0 0 0 0 0
- FAİZ VERGİSİ 0 0 0 0 0 0 0
- EK KURUMLAR VERGİSİ 0 0 0 0 0 0 0
- SERVETTEN ALINAN VERGİLER 0,71 0,71 0,72 4,94 0,62 0,69 0,61
- MOTORLU TASITLAR VERGİSİ 0,57 0,58 0,55 0,52 0,54 0,62 0,56
- VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ 0,13 0,13 0,16 0,15 0,08 0,07 0,05
- NET AKTİF VERGİSİ 0 0 0 4,19 0 0 0
- EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (*) 0 0 0 0,09 0 0 0
- EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 0 0 0 0 0 0 0
- EK EMLAK VERGİSİ 0 0 0 0 0 0 0
- MAL VE HİZMETLERDEN ALINAN VERGİLER 26,59 25,03 30,68 28,52 30,46 35,59 34,14
- DAHİLDE ALINAN KDV 15,19 14,24 15,87 14,76 15,05 15,37 14,81
- EK VERGİ 0,11 0,11 1,15 1,07 1,20 1,57 1,00
- TAŞIT ALIM VERGİSİ 1,33 1,49 1,00 0,93 1,04 1,33 1,33
- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ 0 0 0 0 0 0 0
- Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV 0 0 0 0 0 0 0
- Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin ÖTV 0 0 0 0 0 0 0
- Kolalı Gazoz, Alkollu İç. ve Tüt. Mamül.İlişkin ÖTV 0 0 0 0 0 0 0
- Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin ÖTV 0 0 0 0 0 0 0
- AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ 3,80 3,58 6,67 6,20 7,32 11,14 10,96
- BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ 2,20 2,00 2,36 2,19 1,80 2,09 1,97
- DAMGA VERGİSİ 2,33 2,23 1,96 1,82 2,07 2,10 2,11
- HARÇLAR 1,62 1,39 1,67 1,55 1,98 1,99 1,95
- ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ 0 0 0 0 0 0 0
- ÖZEL İŞLEM VERGİSİ 0 0 0 0 0 0 0
- DIŞ TİCARETTEN ALINAN VERGİLER 12,83 12,93 12,83 11,93 13,81 14,19 14,21
- GÜMRÜK VERGİSİ 0,96 2,43 1,84 1,71 2,15 1,99 1,92
- AKARYAKIT GÜMRÜK VERGİSİ 0,01 1,22 1,29 1,20 1,28 0,28 0,20
- TEK VE MAKTU VERGİ 0,06 0,04 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
- İTHALDE ALINAN KDV 8,44 8,67 9,42 8,76 10,14 11,87 12,04
- İTHALAT DAMGA RESMİ 2,49 0 0 0 0 0 0
- DİĞER DIŞ TİCARET GELİRLERİ 0,87 0,58 0,28 0,26 0,24 0,04 0,04
- KALDIRILAN VERGİLER ARTIKLARI 0,01 0,08 0,00 0,00 1,33 0,07 0,04
- VERGI DIŞI NRM.GEL.TOP. 4,30 4,94 6,92 6,43 6,11 5,86 6,96
- KURUMLAR HASILATI VE DEVLET PAYI 0,30 0,15 0,42 0,39 0,20 0,20 0,74
- DEVLET PATRİMUVANININ GELİRLERİ 0,77 1,27 1,72 1,60 1,49 3,04 3,72
- FAİZLER TAVİZ VE İKRAZLARDAN GERİ ALINAN 0,23 0,34 0,96 0,89 0,57 1,09 0,96
- CEZALAR 1,42 0,95 1,45 1,34 1,33 1,03 1,24
- ÇEŞİTLİ GELİRLER 1,58 2,22 2,37 2,21 2,51 0,51 0,29
- REKABET KURUMU,RTÜK, İMKB,SPK VE TELEKOMÜNİKASYON KUR. SAĞ. GEL. 0 0 0 0 0 0 0
- ÖZEL GELİRLER VE FONLAR TOP. 12,82 18,22 14,50 13,48 14,66 9,73 8,98
- ÖZEL GELİRLER 0,95 0,45 0,13 0,13 0,53 0,07 0,03
- FONLAR 11,87 17,77 14,37 13,35 14,13 9,67 8,95
- EĞİTİM ÖZEL GELİRLERİ 0 0 0 0 0 0 0
- BEDELLİ ASKERLİK ÖZEL GELİRİ 0 0 0 0 0 0 0
- DİĞER GELİRLER 1,16 1,08 0,72 0,67 0,77 0,56 0,94
- KATMA BÜTÇE GELİRLERİ 2,20 1,82 1,30 1,21 1,52 1,58 1,52
KAYNAK: TABLO 35
(1) EDV,NAV. VE EMTV. HARIÇ
(2) EDV,NAV. VE EMTV. DAHIL
(*) 04.05.1994 tarih ve 3986 sayılı kanunla.