TABLO : 35
K O N S O L İ D E B Ü T Ç E G E L İ R L E R İ T A H S İ L A T I
(1992-1997) (BİN TL)
GELİRİN ÇEŞİDİ 1992 1993 1994 (1) 1994 (2) 1995 1996 1997
KONSOLİDE BÜTÇE GEL.TOP 178.070 357.333 698.743 751.615 1.409.250 2.727.958 5.815.099
- GENEL BÜTÇE TOPLAMI 174.150 350.845 689.627 742.499 1.387.760 2.684.968 5.726.932
- VERGİ GELİRLERİ TOPLAMI 141.602 264.273 534.888 587.760 1.084.350 2.244.094 4.745.484
- GELİRDEN ALINAN VERGİLER 70.134 125.793 225.860 246.580 433.036 865.355 1.896.483
- GELİR VERGİSİ 60.056 106.661 181.884 181.884 329.795 676.017 1.500.245
- Beyana Day.Gelir Ver. 7.254 11.091 18.392 18.392 32.158 64.679 111.151
- Götürü Usulde Gelir.Ver.(Basit Usul) 456 991 2.905 2.905 5.488 9.353 16.953
- Gelir Vergisi Tevkifatı 50.611 91.687 153.513 153.513 277.840 574.295 1.325.238
- Gelir Vergisi Dahili Tevkifatı 13 14 7 7 12 28 0
- Gelir Ver.Kan.G.Al.G.V. 1.722 2.878 7.067 7.067 14.297 27.231 46.856
- G.V.M.Talih.Oy.İşl.Elde Edilen GV. 0 0 0 0 0 46 47
- Kıy.Maden Ve Ziynet Eşya.Al.Vergi 0 0 0 0 0 385 0
- Devlet Tahvili Hazine Bonosu Faizi 0 0 0 0 0 0 0
- KURUMLAR VERGİSİ 10.078 19.132 43.976 43.976 103.241 189.338 396.238
- Beyana Day.Kurumlar Ver. 6.054 11.957 25.223 25.223 54.864 96.021 207.866
- Kurumlar Vergisi Tevkifatı 526 720 1.569 1.569 3.254 7.839 14.283
- Kurumlar Vergisi Dahili Tevkifatı 9 31 21 21 65 8 0
- Kurumlar Ver.Kan.G.Al.G.V. 3.489 6.424 17.163 17.163 44.618 83.209 171.001
- Vergi Barışı Kıy.Mad. Ve Ziynet Eşyalarından Al.Vergi 0 0 0 0 0 0 0
- G.V.M.Talih.Oy.İşl.Elde Edilen KV. 0 0 0 0 440 2.261 3.088
- EKONOMİK DENGE VERGİSİ 0 0 0 20.720 0 0 0
- EK GELİR VERGİSİ 0 0 0 0 0 0 0
- FAİZ VERGİSİ 0 0 0 0 0 0 0
- EK KURUMLAR VERGİSİ 0 0 0 0 0 0 0
- SERVETTEN ALINAN VERGİLER 1.258 2.531 5.002 37.154 8.751 18.713 35.487
- MOTORLU TASITLAR VERGİSİ 1.019 2.078 3.878 3.878 7.611 16.849 32.541
- VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ 239 453 1.124 1.124 1.140 1.864 2.946
- NET AKTİF VERGİSİ 0 0 0 31.495 0 0 0
- EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (*) 0 0 0 657 0 0 0
- EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 0 0 0 0 0 0 0
- EK EMLAK VERGİSİ 0 0 0 0 0 0 0
- MAL VE HİZMETLERDEN ALINAN VERGİLER 47.340 89.447 214.353 214.353 429.232 970.862 1.985.244
- DAHİLDE ALINAN KDV 27.053 50.892 110.918 110.918 212.119 419.167 861.262
- EK VERGİ 187 388 8.029 8.029 16.937 42.835 57.971
- TAŞIT ALIM VERGİSİ 2.377 5.322 6.985 6.985 14.619 36.318 77.375
- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ 0 0 0 0 0 0 0
- Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV 0 0 0 0 0 0 0
- Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin ÖTV 0 0 0 0 0 0 0
- Kolalı Gazoz, Alkollu İç. ve Tüt. Mamül.İlişkin ÖTV 0 0 0 0 0 0 0
- Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin ÖTV 0 0 0 0   0 0
- AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ 6.769 12.791 46.625 46.625 103.180 303.915 637.472
- BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ 3.922 7.129 16.467 16.467 25.340 56.998 114.761
- DAMGA VERGİSİ 4.153 7.971 13.677 13.677 29.197 57.349 122.941
- HARÇLAR 2.879 4.954 11.652 11.652 27.840 54.280 113.462
- ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ 0 0 0 0 0 0 0
- ÖZEL İŞLEM VERGİSİ 0 0 0 0 0 0 0
- DIŞ TİCARETTEN ALINAN VERGİLER 22.849 46.213 89.649 89.649 194.648 387.147 826.211
- GÜMRÜK VERGİSİ 1.715 8.680 12.844 12.844 30.326 54.290 111.748
- AKARYAKIT GÜMRÜK VERGİSİ 10 4.343 8.998 8.998 18.107 7.761 11.790
- TEK VE MAKTU VERGİ 105 148 53 53 39 58 84
- İTHALDE ALINAN KDV 15.035 30.985 65.824 65.824 142.861 323.859 700.300
- İTHALAT DAMGA RESMİ 4.438 0 0 0 0 0 0
- DİĞER DIŞ TİCARET GELİRLERİ(3) 1.546 2.057 1.930 1.930 3.315 1.179 2.289
- KALDIRILAN VERGİLER ARTIKLARI 21 289 24 24 18.683 2.017 2.059
- VERGI DIŞI NRM.GEL.TOP. 7.649 17.636 48.365 48.365 86.044 159.990 404.679
- KURUMLAR HASILATI VE DEVLET PAYI 536 526 2.958 2.958 2.828 5.538 43.014
- DEVLET PATRİMUVANININ GELİRLERİ 1.367 4.535 12.043 12.043 21.023 82.876 216.473
- FAİZLER TAVİZ VE İKRAZLARDAN GERİ ALINAN 404 1.223 6.678 6.678 8.091 29.713 56.071
- CEZALAR 2.533 3.410 10.105 10.105 18.710 28.040 71.979
- ÇEŞİTLİ GELİRLER 2.809 7.942 16.581 16.581 35.392 13.823 17.142
- REKABET KURUMU,RTÜK, İMKB,SPK VE TELEKOMÜNİKASYON KUR. SAĞ. GEL. 0 0 0 0 0 0 0
- ÖZEL GELİRLER VE FONLAR TOP. 22.837 65.090 101.319 101.319 206.558 265.488 522.124
- ÖZEL GELİRLER 1.700 1.597 942 942 7.404 1.794 1.689
- FONLAR 21.137 63.493 100.377 100.377 199.154 263.694 520.435
- EĞİTİM ÖZEL GELİRLERİ 0 0 0 0 0 0 0
- BEDELLİ ASKERLİK ÖZEL GELİRİ 0 0 0 0 0 0 0
- DİĞER GELİRLER 2.062 3.846 5.055 5.055 10.808 15.396 54.645
- KATMA BÜTÇE GELİRLERİ 3.920 6.488 9.116 9.116 21.490 42.990 88.167
KAYNAK :1992-1997 YILLARI KESIN HESAP KANUNLARI.
(1) EDV, NAV. VE EMTV. HARİÇ
(2) EDV, NAV. VE EMTV. DAHİL
(3) 1992 YILINDA ULAŞTIRMA ALT YAPILARI RESMİ
(*) 04.05.1994 tarih ve 3986 sayılı kanunla.
Not :- 1992-1997 rakamları mahalli idare ve fon payları hariç red ve iadeler dahil tutarlardır.