TABLO : 34
GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ TAHSİLATININ YÜZDE DAĞILIMI
(1998-2003)
GELİRİN ÇEŞİDİ 1998 1999 2000 2001 2002 2003
VERGİ GELİRLERİ TOPLAMI 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
- GELİRDEN ALINAN VERGİLER 45,84 44,16 39,63 39,35 32,42 30,49
- GELİR VERGİSİ 37,73 33,35 23,44 29,14 23,00 20,24
- Beyana Day.Gelir Ver. 3,14 3,25 1,30 1,22 1,44 1,29
- Götürü Usulde Gelir.Ver.(Basit Usul) 0,32 0,02 0,04 0,07 0,07 0,05
- Gelir Vergisi Tevkifatı 27,32 26,89 21,39 27,32 20,95 18,25
- Gelir Ver.Kan.G.Al.G.V. 0,94 0,75 0,68 0,54 0,55 0,64
- Devlet Tahvili Hazine Bonosu Faizi 6,01 2,44 0,03 0,00 0,00 -
- KURUMLAR VERGİSİ 8,11 10,47 8,89 9,25 9,35 10,25
- Beyana Day.Kurumlar Ver. 3,90 3,40 1,50 1,74 1,81 1,97
- Kurumlar Vergisi Tevkifatı 0,77 0,32 0,09 0,09 0,09 0,08
- Kurumlar Ver.Kan.G.Al.G.V. 3,44 6,75 7,30 7,43 7,45 8,18
- Vergi Barışı Kıy.Mad. Ve Ziynet Eşyalarından Al.Vergi - - - - - 0,02
- EK GELİR VERGİSİ - 0,14 0,36 - - -
- FAİZ VERGİSİ - 0,00 6,19 0,96 0,07 -
- EK KURUMLAR VERGİSİ - 0,20 0,74 - - -
- SERVETTEN ALINAN VERGİLER 0,79 1,20 1,31 1,06 1,22 2,46
- MOTORLU TASITLAR VERGİSİ 0,71 0,85 0,76 1,00 1,17 1,43
- VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ 0,07 0,07 0,05 0,06 0,05 0,07
- EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (*) - 0,28 0,26 - - 0,96(**)
- EK EMLAK VERGİSİ - 0,00 0,24 - - -
- MAL VE HİZMETLERDEN ALINAN VERGİLER 39,07 41,27 42,88 45,56 50,42 52,09
- DAHİLDE ALINAN KDV 17,22 16,44 16,93 18,34 19,36 18,25
- EK VERGİ 0,76 0,98 2,01 2,06 - -
- TAŞIT ALIM VERGİSİ 1,39 1,38 1,62 0,76 - -
- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ - - - - 22,89 26,45
- Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV - - - - 18,66 17,90
- Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin ÖTV - - - - 0,75 1,71
- Kolalı Gazoz, Alkollu İç. ve Tüt. Mamül.İlişkin ÖTV - - - - 3,35 6,54
- Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin ÖTV - - - - 0,13 0,30
- AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ 11,59 15,19 12,33 14,24 - -
- BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ 3,41 3,15 3,24 3,80 1,65 1,38
- DAMGA VERGİSİ 2,61 2,40 2,66 2,10 2,20 2,02
- HARÇLAR 2,09 1,69 1,71 1,89 1,92 1,89
- ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ - 0,00 1,57 1,49 1,43 1,24
- ÖZEL İŞLEM VERGİSİ - 0,05 0,80 0,87 0,97 0,86
- DIŞ TİCARETTEN ALINAN VERGİLER 14,27 13,36 16,18 13,97 15,91 14,92
- GÜMRÜK VERGİSİ 1,82 1,58 1,44 0,96 0,99 1,05
- AKARYAKIT GÜMRÜK VERGİSİ 0,08 0,04 0,01 0,01 0,01 0,00
- TEK VE MAKTU VERGİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İTHALDE ALINAN KDV 12,31 11,69 14,68 12,96 14,85 13,81
- DİĞER DIŞ TİCARET GELİRLERİ 0,06 0,05 0,04 0,05 0,06 0,06
- KALDIRILAN VERGİLER ARTIKLARI 0,03 0,00 0,00 0,06 0,03 0,05
KAYNAK : TABLO 28
(1) EDV,NAV. VE EMTV. HARİÇ
(2) EDV,NAV. VE EMTV. DAHİL
(*) 26.11.1999 tarih ve 4481 sayılı kanunla.
(**) 4837 Sayılı Kanun ve 4962 Sayılı Taşıt Vergisi Kanunu (Anayasa Mahk.İptal)