TABLO : 33
GENEL BÜTÇE GELİRLERİ TAHSİLATININ YÜZDE DAĞILIMI
(1998-2003)
GELİRİN ÇEŞİDİ 1998 1999 2000 2001 2002 2003
GENEL BÜTÇE TOPLAMI 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
- VERGİ GELİRLERİ TOPLAMI 79,31 79,34 80,21 78,08 79,93 85,55
- GELİRDEN ALINAN VERGİLER 36,36 35,04 31,79 30,73 25,92 26,09
- GELİR VERGİSİ 29,92 26,46 18,80 22,75 18,39 17,31
- Beyana Day.Gelir Ver. 2,49 2,58 1,04 0,95 1,15 1,11
- Götürü Usulde Gelir.Ver.(Basit Usul) 0,26 0,02 0,03 0,05 0,06 0,04
- Gelir Vergisi Tevkifatı 21,67 21,33 17,15 21,33 16,74 15,62
- Gelir Ver.Kan.G.Al.G.V. 0,74 0,59 0,55 0,42 0,44 0,55
- Devlet Tahvili Hazine Bonosu Faizi 4,77 1,94 0,03 0,00 0,00 -
- KURUMLAR VERGİSİ 6,43 8,31 7,13 7,22 7,47 8,77
- Beyana Day.Kurumlar Ver. 3,10 2,70 1,20 1,36 1,45 1,69
- Kurumlar Vergisi Tevkifatı 0,61 0,26 0,08 0,07 0,07 0,07
- Kurumlar Ver.Kan.G.Al.G.V. 2,73 5,35 5,86 5,80 5,96 7,00
- Vergi Barışı Kıy.Mad. Ve Ziynet Eşyalarından Al.Vergi - - - - - 0,02
- EK GELİR VERGİSİ - 0,11 0,29 - - -
- FAİZ VERGİSİ - 0,00 4,97 0,75 0,06 -
- EK KURUMLAR VERGİSİ - 0,16 0,60 - - -
- SERVETTEN ALINAN VERGİLER 0,62 0,96 1,05 0,83 0,97 2,10
- MOTORLU TASITLAR VERGİSİ 0,57 0,68 0,61 0,78 0,93 1,22
- VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ 0,06 0,06 0,04 0,04 0,04 0,06
- EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (*) - 0,22 0,21 - - 0,82(**)
- EK EMLAK VERGİSİ - 0,00 0,20 - - -
- MAL VE HİZMETLERDEN ALINAN VERGİLER 30,99 32,74 34,39 35,57 40,30 44,56
- DAHİLDE ALINAN KDV 13,66 13,04 13,58 14,32 15,47 15,61
- EK VERGİ 0,60 0,77 1,61 1,61 - -
- TAŞIT ALIM VERGİSİ 1,10 1,09 1,30 0,60 - -
- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ - - - - 18,30 22,63
- Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV - - - - 14,91 15,31
- Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin ÖTV - - - - 0,60 1,47
- Kolalı Gazoz, Alkollu İç. ve Tüt. Mamül.İlişkin ÖTV - - - - 2,68 5,59
- Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin ÖTV - - - - 0,10 0,26
- AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ 9,19 12,05 9,89 11,12 - -
- BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ 2,71 2,50 2,60 2,97 1,32 1,18
- DAMGA VERGİSİ 2,07 1,91 2,13 1,64 1,76 1,73
- HARÇLAR 1,66 1,34 1,37 1,48 1,53 1,61
- ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ - 0,00 1,26 1,16 1,14 1,06
- ÖZEL İŞLEM VERGİSİ - 0,04 0,64 0,68 0,78 0,73
- DIŞ TİCARETTEN ALINAN VERGİLER 11,32 10,60 12,98 10,91 12,72 12,76
- GÜMRÜK VERGİSİ 1,44 1,25 1,16 0,75 0,79 0,90
- AKARYAKIT GÜMRÜK VERGİSİ 0,07 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00
- TEK VE MAKTU VERGİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İTHALDE ALINAN KDV 9,76 9,28 11,78 10,12 11,87 11,81
- DİĞER DIŞ TİCARET GELİRLERİ 0,05 0,04 0,03 0,04 0,05 0,05
- KALDIRILAN VERGİLER ARTIKLARI 0,02 0,00 0,00 0,05 0,03 0,04
- VERGI DIŞI NRM.GEL.TOP. 10,50 10,09 10,55 14,58 14,58 10,37
- KURUMLAR HASILATI VE DEVLET PAYI 0,54 0,71 0,84 1,06 4,29 0,16
- DEVLET PATRİMUVANININ GELİRLERİ 7,17 5,10 4,69 8,82 4,71 4,41
- FAİZLER TAVİZ VE İKRAZLARDAN GERİ ALINAN 1,03 2,07 1,93 1,03 2,09 1,26
- CEZALAR 1,36 1,47 1,35 1,82 1,86 2,03
- ÇEŞİTLİ GELİRLER 0,39 0,74 0,90 1,39 0,73 1,81
- REKABET KURUMU,RTÜK, İMKB,SPK VE TELEKOMÜNİKASYON KUR. SAĞ. GEL. - - 0,85 0,45 0,90 0,70
- ÖZEL GELİRLER VE FONLAR TOP. 9,45 9,83 8,51 6,61 3,55 2,93
- ÖZEL GELİRLER - 0,04 0,00 0,00 0,54 0,13
- FONLAR 7,95 8,07 6,61 5,70 2,63 2,50
- EĞİTİM ÖZEL GELİRLERİ 1,49 1,73 1,04 0,91 0,37 0,30
- BEDELLİ ASKERLİK ÖZEL GELİRİ - - 0,85 - 0,01 -
- DİĞER GELİRLER 0,74 0,73 0,73 0,73 1,94 1,15
KAYNAK : TABLO 28
(1) EDV,NAV. VE EMTV. HARİÇ
(2) EDV,NAV. VE EMTV. DAHİL
(*) 26.11.1999 tarih ve 4481 sayılı kanunla.
(**) 4837 Sayılı Kanun ve 4962 Sayılı Taşıt Vergisi Kanunu (Anayasa Mahk.İptal)