TABLO : 32
KONSOLİDE BÜTÇE GELİRLERİ TAHSİLATININ YÜZDE DAĞILIMI
(1998-2003)
GELİRİN ÇEŞİDİ 1998 1999 2000 2001 2002 2003
KONSOLİDE BÜTÇE GEL.TOP 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
- GENEL BÜTÇE TOPLAMI 98,51 98,55 98,81 98,73 98,69 98,31
- VERGİ GELİRLERİ TOPLAMI 78,14 78,18 79,26 77,09 78,89 84,11
- GELİRDEN ALINAN VERGİLER 35,82 34,53 31,41 30,34 25,58 25,64
- GELİR VERGİSİ 29,48 26,07 18,58 22,47 18,15 17,02
- Beyana Day.Gelir Ver. 2,45 2,54 1,03 0,94 1,14 1,09
- Götürü Usulde Gelir.Ver.(Basit Usul) 0,25 0,02 0,03 0,05 0,05 0,04
- Gelir Vergisi Tevkifatı 21,35 21,02 16,95 21,06 16,52 15,35
- Gelir Ver.Kan.G.Al.G.V. 0,73 0,58 0,54 0,41 0,43 0,54
- Devlet Tahvili Hazine Bonosu Faizi 4,70 1,91 0,03 0,00 0,00 -
- KURUMLAR VERGİSİ 6,34 8,18 7,05 7,13 7,38 8,62
- Beyana Day.Kurumlar Ver. 3,05 2,66 1,19 1,34 1,43 1,66
- Kurumlar Vergisi Tevkifatı 0,60 0,25 0,07 0,07 0,07 0,07
- Kurumlar Ver.Kan.G.Al.G.V. 2,69 5,28 5,79 5,72 5,88 6,88
- Vergi Barışı Kıy.Mad. Ve Ziynet Eşyalarından Al.Vergi - - - - - 0,02
- EK GELİR VERGİSİ - 0,11 0,29 - - -
- FAİZ VERGİSİ - 0,00 4,91 0,74 0,05 -
- EK KURUMLAR VERGİSİ - 0,16 0,59 - - -
- SERVETTEN ALINAN VERGİLER 0,62 0,94 1,04 0,82 0,96 2,07
- MOTORLU TASITLAR VERGİSİ 0,56 0,67 0,60 0,77 0,92 1,20
- VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ 0,06 0,06 0,04 0,04 0,04 0,06
- EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (*) - 0,22 0,20 - - 0,81(**)
- EK EMLAK VERGİSİ - 0,00 0,19 - - -
- MAL VE HİZMETLERDEN ALINAN VERGİLER 30,53 32,27 33,98 35,12 39,77 43,81
- DAHİLDE ALINAN KDV 13,45 12,85 13,42 14,14 15,27 15,35
- EK VERGİ 0,59 0,76 1,59 1,59 - -
- TAŞIT ALIM VERGİSİ 1,09 1,08 1,28 0,59 - -
- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ - - - - 18,06 22,24
- Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV - - - - 14,72 15,05
- Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin ÖTV - - - - 0,59 1,44
- Kolalı Gazoz, Alkollu İç. ve Tüt. Mamül.İlişkin ÖTV - - - - 2,64 5,50
- Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin ÖTV - - - - 0,10 0,25
- AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ 9,06 11,87 9,78 10,98 - -
- BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ 2,67 2,46 2,57 2,93 1,30 1,16
- DAMGA VERGİSİ 2,04 1,88 2,11 1,62 1,74 1,70
- HARÇLAR 1,63 1,32 1,36 1,46 1,51 1,59
- ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ - 0,00 1,24 1,15 1,13 1,05
- ÖZEL İŞLEM VERGİSİ - 0,04 0,64 0,67 0,77 0,72
- DIŞ TİCARETTEN ALINAN VERGİLER 11,15 10,44 12,83 10,77 12,55 12,55
- GÜMRÜK VERGİSİ 1,42 1,23 1,14 0,74 0,78 0,89
- AKARYAKIT GÜMRÜK VERGİSİ 0,07 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00
- TEK VE MAKTU VERGİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İTHALDE ALINAN KDV 9,62 9,14 11,64 9,99 11,72 11,61
- DİĞER DIŞ TİCARET GELİRLERİ 0,04 0,04 0,03 0,04 0,05 0,05
- KALDIRILAN VERGİLER ARTIKLARI 0,02 0,00 0,00 0,05 0,03 0,04
- VERGI DIŞI NRM.GEL.TOP. 10,34 9,95 10,43 14,39 14,39 10,20
- KURUMLAR HASILATI VE DEVLET PAYI 0,53 0,70 0,83 1,05 4,24 0,16
- DEVLET PATRİMUVANININ GELİRLERİ 7,07 5,02 4,63 8,71 4,65 4,34
- FAİZLER TAVİZ VE İKRAZLARDAN GERİ ALINAN 1,02 2,04 1,91 1,02 2,07 1,24
- CEZALAR 1,34 1,45 1,33 1,79 1,83 2,00
- ÇEŞİTLİ GELİRLER 0,39 0,73 0,89 1,37 0,72 1,78
- REKABET KURUMU,RTÜK, İMKB,SPK VE TELEKOMÜNİKASYON KUR. SAĞ. GEL. - - 0,84 0,45 0,88 0,69
- ÖZEL GELİRLER VE FONLAR TOP. 9,31 9,69 8,41 6,53 3,51 2,88
- ÖZEL GELİRLER - 0,04 0,00 0,00 0,54 0,13
- FONLAR 7,84 7,95 6,53 5,63 2,59 2,45
- EĞİTİM ÖZEL GELİRLERİ 1,47 1,70 1,03 0,90 0,36 0,29
- BEDELLİ ASKERLİK ÖZEL GELİRİ - - 0,84 - 0,01 -
- DİĞER GELİRLER 0,73 0,72 0,72 0,72 1,91 1,13
- KATMA BÜTÇE GELİRLERİ 1,49 1,45 1,19 1,27 1,31 1,69
KAYNAK: TABLO 28
(1) EDV,NAV. VE EMTV. HARIÇ
(2) EDV,NAV. VE EMTV. DAHIL
(*) 26.11.1999 tarih ve 4481 sayılı kanunla.
(**) 4837 Sayılı Kanun ve 4962 Sayılı Taşıt Vergisi Kanunu (Anayasa Mahk.İptal)