|
| TABLO : 32 |
| KONSOLİDE BÜTÇE GELİRLERİ TAHSİLATININ GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILADAKİ YÜZDE PAYLARI |
| (1998-2003) |
|
| GELİRİN ÇEŞİDİ | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| KONSOLİDE BÜTÇE GEL.TOP | 16,82 | 18,10 | 20,07 | 21,46 | 21,57 | 22,04 |
| - GENEL BÜTÇE TOPLAMI | 16,57 | 17,84 | 19,83 | 21,18 | 21,29 | 21,67 |
| - VERGİ GELİRLERİ TOPLAMI | 13,15 | 14,15 | 15,90 | 16,54 | 17,01 | 18,54 |
| - GELİRDEN ALINAN VERGİLER | 6,03 | 6,25 | 6,30 | 6,51 | 5,52 | 5,65 |
| - GELİR VERGİSİ | 4,96 | 4,72 | 3,73 | 4,82 | 3,91 | 3,75 |
| - Beyana Day.Gelir Ver. | 0,41 | 0,46 | 0,21 | 0,20 | 0,25 | 0,24 |
| - Götürü Usulde Gelir.Ver.(Basit Usul) | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| - Gelir Vergisi Tevkifatı | 3,59 | 3,81 | 3,40 | 4,52 | 3,56 | 3,38 |
| - Gelir Ver.Kan.G.Al.G.V. | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,12 |
| - Devlet Tahvili Hazine Bonosu Faizi | 0,79 | 0,35 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| - KURUMLAR VERGİSİ | 1,07 | 1,48 | 1,41 | 1,53 | 1,59 | 1,90 |
| - Beyana Day.Kurumlar Ver. | 0,51 | 0,48 | 0,24 | 0,29 | 0,31 | 0,37 |
| - Kurumlar Vergisi Tevkifatı | 0,10 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| - Kurumlar Ver.Kan.G.Al.G.V. | 0,45 | 0,95 | 1,16 | 1,23 | 1,27 | 1,52 |
| - Vergi Barışı Kıy.Mad. Ve Ziynet Eşyalarından Al.Vergi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - EK GELİR VERGİSİ | 0 | 0,02 | 0,06 | 0 | 0 | 0 |
| - FAİZ VERGİSİ | 0 | 0,00 | 0,98 | 0,16 | 0,01 | 0 |
| - EK KURUMLAR VERGİSİ | 0 | 0,03 | 0,12 | 0 | 0 | 0 |
| - SERVETTEN ALINAN VERGİLER | 0,10 | 0,17 | 0,21 | 0,18 | 0,21 | 0,46 |
| - MOTORLU TASITLAR VERGİSİ | 0,09 | 0,12 | 0,12 | 0,17 | 0,20 | 0,27 |
| - VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| - EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (*) | 0 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0,18(**) |
| - EK EMLAK VERGİSİ | 0 | 0,00 | 0,04 | 0 | 0 | 0 |
| - MAL VE HİZMETLERDEN ALINAN VERGİLER | 5,14 | 5,84 | 6,82 | 7,54 | 8,58 | 9,66 |
| - DAHİLDE ALINAN KDV | 2,26 | 2,33 | 2,69 | 3,03 | 3,29 | 3,38 |
| - EK VERGİ | 0,10 | 0,14 | 0,32 | 0,34 | 0 | 0 |
| - TAŞIT ALIM VERGİSİ | 0,18 | 0,20 | 0,26 | 0,13 | 0 | 0 |
| - ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,89 | 4,90 |
| - Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,17 | 3,32 |
| - Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin ÖTV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,32 |
| - Kolalı Gazoz, Alkollu İç. ve Tüt. Mamül.İlişkin ÖTV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,57 | 1,21 |
| - Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin ÖTV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,06 |
| - AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ | 1,52 | 2,15 | 1,96 | 2,36 | 0 | 0 |
| - BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ | 0,45 | 0,45 | 0,51 | 0,63 | 0,28 | 0,26 |
| - DAMGA VERGİSİ | 0,34 | 0,34 | 0,42 | 0,35 | 0,37 | 0,38 |
| - HARÇLAR | 0,27 | 0,24 | 0,27 | 0,31 | 0,33 | 0,35 |
| - ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ | 0 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,23 |
| - ÖZEL İŞLEM VERGİSİ | 0 | 0,01 | 0,13 | 0,14 | 0,17 | 0,16 |
| - DIŞ TİCARETTEN ALINAN VERGİLER | 1,88 | 1,89 | 2,57 | 2,31 | 2,71 | 2,77 |
| - GÜMRÜK VERGİSİ | 0,24 | 0,22 | 0,23 | 0,16 | 0,17 | 0,20 |
| - AKARYAKIT GÜMRÜK VERGİSİ | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - TEK VE MAKTU VERGİ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - İTHALDE ALINAN KDV | 1,62 | 1,66 | 2,34 | 2,14 | 2,53 | 2,56 |
| - DİĞER DIŞ TİCARET GELİRLERİ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| - KALDIRILAN VERGİLER ARTIKLARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| - VERGI DIŞI NRM.GEL.TOP. | 1,74 | 1,80 | 2,09 | 3,09 | 3,10 | 2,25 |
| - KURUMLAR HASILATI VE DEVLET PAYI | 0,09 | 0,13 | 0,17 | 0,22 | 0,91 | 0,04 |
| - DEVLET PATRİMUVANININ GELİRLERİ | 1,19 | 0,91 | 0,93 | 1,87 | 1,00 | 0,96 |
| - FAİZLER TAVİZ VE İKRAZLARDAN GERİ ALINAN | 0,17 | 0,37 | 0,38 | 0,22 | 0,45 | 0,27 |
| - CEZALAR | 0,22 | 0,26 | 0,27 | 0,38 | 0,40 | 0,44 |
| - ÇEŞİTLİ GELİRLER | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,29 | 0,15 | 0,39 |
| - REKABET KURUMU,RTÜK, İMKB,SPK VE TELEKOMÜNİKASYON KUR. SAĞ. GELİR | 0 | 0 | 0,17 | 0,10 | 0,19 | 0,15 |
| - ÖZEL GELİRLER VE FONLAR TOP. | 1,57 | 1,75 | 1,69 | 1,40 | 0,76 | 0,63 |
| - ÖZEL GELİRLER | 0 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,03 |
| - FONLAR | 1,32 | 1,44 | 1,31 | 1,21 | 0,56 | 0,54 |
| - EĞİTİM ÖZEL GELİRLERİ | 0,25 | 0,31 | 0,21 | 0,19 | 0,08 | 0,06 |
| - BEDELLİ ASKERLİK ÖZEL GELİRİ | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0,00 | 0 |
| - DİĞER GELİRLER | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,41 | 0,25 |
| - KATMA BÜTÇE GELİRLERİ | 0,25 | 0,26 | 0,24 | 0,27 | 0,28 | 0,37 |
| KAYNAK: TABLO 29 |
| (*) 26.11.1999 tarih ve 4481 sayılı kanunla. |
| (**) 4837 Sayılı Kanun ve 4962 Sayılı Taşıt Vergisi Kanunu (Anayasa Mahk.İptal) |