|
| TABLO : 31 |
| KONSOLİDE BÜTÇE GELİRLERİ TAHSİLATININ GAYRİ SAFİ YURT İÇİ |
| HASILAYA GÖRE ESNEKLİKLERİ |
| (1999-2003) |
| GELİRİN ÇEŞİDİ | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| KONSOLİDE BÜTÇE GEL.TOP | 1,23 | 1,29 | 1,23 | 1,02 | 1,10 |
| - GENEL BÜTÇE TOPLAMI | 1,23 | 1,30 | 1,22 | 1,02 | 1,08 |
| - VERGİ GELİRLERİ TOPLAMI | 1,23 | 1,33 | 1,13 | 1,09 | 1,39 |
| - GELİRDEN ALINAN VERGİLER | 1,11 | 1,02 | 1,11 | 0,52 | 1,11 |
| - GELİR VERGİSİ | 0,85 | 0,44 | 1,96 | 0,40 | 0,82 |
| - Beyana Day.Gelir Ver. | 1,35 | (0,47) | 0,91 | 1,69 | 0,90 |
| - Götürü Usulde Gelir.Ver.(Basit Usul) | (1,83) | 3,96 | 3,53 | 1,19 | (0,23) |
| - Gelir Vergisi Tevkifatı | 1,18 | 0,71 | 2,07 | 0,33 | 0,78 |
| - Gelir Ver.Kan.G.Al.G.V. | 0,57 | 1,06 | 0,42 | 1,14 | 2,25 |
| - Devlet Tahvili Hazine Bonosu Faizi | (0,71) | (1,64) | (2,21) | 2,08 | 0,00 |
| - KURUMLAR VERGİSİ | 2,19 | 0,88 | 1,27 | 1,13 | 1,85 |
| - Beyana Day.Kurumlar Ver. | 0,81 | (0,35) | 1,67 | 1,23 | 1,82 |
| - Kurumlar Vergisi Tevkifatı | (0,67) | (0,81) | 0,96 | 1,05 | 0,89 |
| - Kurumlar Ver.Kan.G.Al.G.V. | 4,38 | 1,58 | 1,19 | 1,10 | 1,85 |
| - Vergi Barışı Kıy.Mad. Ve Ziynet Eşyalarından Al.Vergi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - EK GELİR VERGİSİ | 0 | 5,86 | 0 | 0 | 0 |
| - FAİZ VERGİSİ | 0 | 0 | (1,74) | (1,94) | 0 |
| - EK KURUMLAR VERGİSİ | 0 | 9,42 | 0 | 0 | 0 |
| - SERVETTEN ALINAN VERGİLER | 2,96 | 1,59 | 0,48 | 1,58 | 6,23 |
| - MOTORLU TASITLAR VERGİSİ | 1,87 | 1,00 | 2,23 | 1,62 | 2,46 |
| - VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ | 1,11 | 0,41 | 1,52 | 0,81 | 2,94 |
| - EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (*) | 0 | 1,07 | 0 | 0 | - |
| - EK EMLAK VERGİSİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - MAL VE HİZMETLERDEN ALINAN VERGİLER | 1,42 | 1,45 | 1,34 | 1,44 | 1,55 |
| - DAHİLDE ALINAN KDV | 1,08 | 1,42 | 1,41 | 1,27 | 1,12 |
| - EK VERGİ | 2,17 | 4,52 | 1,22 | 0 | 0 |
| - TAŞIT ALIM VERGİSİ | 1,21 | 1,86 | (0,67) | 0 | 0 |
| - ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,13 |
| - Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV | 0 | 0 | 0 | 2,11 | 1,20 |
| - Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin ÖTV | 0 | 0 | 0 | 1,04 | 7,49 |
| - Kolalı Gazoz, Alkollu İç. ve Tüt. Mamül.İlişkin ÖTV | 0 | 0 | 0 | 3,13 | 5,91 |
| - Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin ÖTV | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,65 |
| - AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ | 2,25 | 0,77 | 1,66 | 0 | 0 |
| - BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ | 0,98 | 1,42 | 1,72 | (0,76) | 0,60 |
| - DAMGA VERGİSİ | 0,97 | 1,65 | 0,42 | 1,25 | 1,01 |
| - HARÇLAR | 0,60 | 1,38 | 1,48 | 1,14 | 1,32 |
| - ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ | 0 | 0 | 0,96 | 0,96 | 0,77 |
| - ÖZEL İŞLEM VERGİSİ | 0 | 0,00 | 1,40 | 1,49 | 0,83 |
| - DIŞ TİCARETTEN ALINAN VERGİLER | 1,02 | 1,97 | 0,67 | 1,54 | 1,09 |
| - GÜMRÜK VERGİSİ | 0,80 | 1,07 | (0,02) | 1,21 | 1,69 |
| - AKARYAKIT GÜMRÜK VERGİSİ | (0,67) | (0,60) | (0,77) | 1,16 | (2,98) |
| - TEK VE MAKTU VERGİ | 0,62 | (0,32) | 0,62 | 2,13 | 2,14 |
| - İTHALDE ALINAN KDV | 1,07 | 2,10 | 0,73 | 1,57 | 1,06 |
| - DİĞER DIŞ TİCARET GELİRLERİ | 0,57 | 1,19 | 1,57 | 1,74 | 1,22 |
| - KALDIRILAN VERGİLER ARTIKLARI | (1,80) | 1,30 | 0,00 | (0,32) | 3,24 |
| - VERGI DIŞI NRM.GEL.TOP. | 1,11 | 1,43 | 2,55 | 1,02 | (0,20) |
| - KURUMLAR HASILATI VE DEVLET PAYI | 2,25 | 1,82 | 2,16 | 10,74 | (3,19) |
| - DEVLET PATRİMUVANININ GELİRLERİ | 0,28 | 1,06 | 4,30 | (0,47) | 0,80 |
| - FAİZLER TAVİZ VE İKRAZLARDAN GERİ ALINAN | 4,54 | 1,09 | (0,40) | 4,31 | (0,69) |
| - CEZALAR | 1,51 | 1,05 | 2,43 | 1,09 | 1,50 |
| - ÇEŞİTLİ GELİRLER | 4,14 | 1,93 | 3,14 | (0,51) | 7,66 |
| - REKABET KURUMU,RTÜK, İMKB,SPK VE TELEKOMÜNİKASYON KUR. SAĞ. GELİR | 0 | 0 | (0,40) | 4,12 | 0,11 |
| - ÖZEL GELİRLER VE FONLAR TOP. | 1,37 | 0,90 | 0,45 | (0,46) | 0,30 |
| - ÖZEL GELİRLER | 0 | (1,68) | 0,53 | 0,00 | (2,28) |
| - FONLAR | 1,28 | 0,76 | 0,74 | (0,71) | 0,85 |
| - EĞİTİM ÖZEL GELİRLERİ | 1,75 | 0,12 | 0,79 | (0,90) | 0,23 |
| - BEDELLİ ASKERLİK ÖZEL GELİRİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - DİĞER GELİRLER | 1,20 | 1,27 | 1,24 | 6,32 | (0,72) |
| - KATMA BÜTÇE GELİRLERİ | 1,16 | 0,76 | 1,44 | 1,12 | 2,39 |
| KAYNAK: TABLO 30 |
| (*) 26.11.1999 tarih ve 4481 sayılı kanunla. |