| TABLO : 30 |
| K O N S O L İ D E B Ü T Ç E G E L İ R L E R İ Y I L L I K T A H S İ L A T A R T I Ş Y Ü Z D E L E R İ |
| (1999-2003) |
| GELİRİN ÇEŞİDİ | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| KONSOLİDE BÜTÇE GEL.TOP | 60,30 | 76,62 | 54,14 | 46,66 | 32,62 |
| - GENEL BÜTÇE TOPLAMI | 60,35 | 77,09 | 54,02 | 46,60 | 32,11 |
| - VERGİ GELİRLERİ TOPLAMI | 60,40 | 79,05 | 49,93 | 50,07 | 41,39 |
| - GELİRDEN ALINAN VERGİLER | 54,54 | 60,66 | 48,88 | 23,64 | 32,97 |
| - GELİR VERGİSİ | 41,78 | 25,86 | 86,37 | 18,47 | 24,39 |
| - Beyana Day.Gelir Ver. | 66,04 | (28,17) | 40,36 | 77,65 | 26,75 |
| - Götürü Usulde Gelir.Ver.(Basit Usul) | (89,61) | 235,01 | 155,71 | 54,76 | (6,90) |
| - Gelir Vergisi Tevkifatı | 57,88 | 42,39 | 91,51 | 15,07 | 23,22 |
| - Gelir Ver.Kan.G.Al.G.V. | 27,80 | 62,95 | 18,44 | 52,35 | 67,11 |
| - Devlet Tahvili Hazine Bonosu Faizi | (34,77) | (97,47) | (97,75) | 95,63 | - |
| - KURUMLAR VERGİSİ | 107,05 | 52,10 | 55,96 | 51,69 | 55,06 |
| - Beyana Day.Kurumlar Ver. | 39,65 | (21,01) | 73,56 | 56,54 | 54,19 |
| - Kurumlar Vergisi Tevkifatı | (32,59) | (48,06) | 42,34 | 48,17 | 26,60 |
| - Kurumlar Ver.Kan.G.Al.G.V. | 214,68 | 93,70 | 52,52 | 50,59 | 55,18 |
| - Vergi Barışı Kıy.Mad. Ve Ziynet Eşyalarından Al.Vergi | - | - | - | - | - |
| - EK GELİR VERGİSİ | - | 347,45 | - | - | - |
| - FAİZ VERGİSİ | - | - | (76,70) | (89,18) | - |
| - EK KURUMLAR VERGİSİ | - | 558,65 | - | - | - |
| - SERVETTEN ALINAN VERGİLER | 145,19 | 94,49 | 21,38 | 72,55 | 185,27 |
| - MOTORLU TASITLAR VERGİSİ | 91,60 | 59,39 | 98,29 | 74,48 | 73,32 |
| - VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ | 54,31 | 24,45 | 66,90 | 37,38 | 87,64 |
| - EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (*) | - | 63,46 | - | - | - |
| - EK EMLAK VERGİSİ | - | - | - | - | - |
| - MAL VE HİZMETLERDEN ALINAN VERGİLER | 69,43 | 86,01 | 59,31 | 66,07 | 46,08 |
| - DAHİLDE ALINAN KDV | 53,13 | 84,44 | 62,43 | 58,35 | 33,33 |
| - EK VERGİ | 106,33 | 268,47 | 54,05 | - | - |
| - TAŞIT ALIM VERGİSİ | 59,31 | 110,37 | (29,49) | - | - |
| - ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ | - | - | - | - | 63,38 |
| - Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV | - | - | - | 96,64(1) | 35,62 |
| - Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin ÖTV | - | - | - | 47,68(1) | 223,04 |
| - Kolalı Gazoz, Alkollu İç. ve Tüt. Mamül.İlişkin ÖTV | - | - | - | 143,46(1) | 175,89 |
| - Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin ÖTV | - | - | - | - | 227,66 |
| - AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ | 110,17 | 45,41 | 73,11 | - | - |
| - BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ | 47,91 | 84,13 | 76,10 | (34,85) | 17,79 |
| - DAMGA VERGİSİ | 47,76 | 98,06 | 18,37 | 57,52 | 29,97 |
| - HARÇLAR | 29,34 | 81,73 | 65,44 | 52,17 | 39,29 |
| - ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ | - | - | 42,37 | 43,94 | 22,97 |
| - ÖZEL İŞLEM VERGİSİ | - | - | 61,62 | 68,53 | 24,69 |
| - DIŞ TİCARETTEN ALINAN VERGİLER | 50,07 | 116,97 | 29,41 | 70,91 | 32,59 |
| - GÜMRÜK VERGİSİ | 39,03 | 63,72 | (0,73) | 55,58 | 50,34 |
| - AKARYAKIT GÜMRÜK VERGİSİ | (32,72) | (35,83) | (34,20) | 53,33 | (88,71) |
| - TEK VE MAKTU VERGİ | 30,15 | (19,21) | 27,27 | 97,80 | 63,61 |
| - İTHALDE ALINAN KDV | 52,38 | 124,82 | 32,31 | 72,01 | 31,43 |
| - DİĞER DIŞ TİCARET GELİRLERİ | 27,80 | 70,83 | 69,22 | 79,66 | 36,35 |
| - KALDIRILAN VERGİLER ARTIKLARI | (88,28) | 77,42 | - | (14,62) | 96,37 |
| - VERGI DIŞI NRM.GEL.TOP. | 54,19 | 85,11 | 112,78 | 46,59 | (5,99) |
| - KURUMLAR HASILATI VE DEVLET PAYI | 110,47 | 108,19 | 95,13 | 492,89 | (95,02) |
| - DEVLET PATRİMUVANININ GELİRLERİ | 13,91 | 62,88 | 189,94 | (21,75) | 23,68 |
| - FAİZLER TAVİZ VE İKRAZLARDAN GERİ ALINAN | 222,26 | 64,88 | (17,74) | 197,90 | (20,49) |
| - CEZALAR | 73,88 | 62,39 | 107,32 | 49,81 | 44,63 |
| - ÇEŞİTLİ GELİRLER | 202,87 | 114,24 | 138,78 | (23,28) | 228,04 |
| - REKABET KURUMU,RTÜK, İMKB,SPK VE TELEKOMÜNİKASYON KUR. SAĞ. GELİR | - | - | (17,79) | 189,18 | 3,39 |
| - ÖZEL GELİRLER VE FONLAR TOP. | 66,91 | 53,18 | 19,72 | (21,23) | 8,78 |
| - ÖZEL GELİRLER | - | (99,77) | 23,53 | - | (67,78) |
| - FONLAR | 62,58 | 45,10 | 32,80 | (32,37) | 25,43 |
| - EĞİTİM ÖZEL GELİRLERİ | 85,65 | 6,97 | 34,92 | (41,12) | 6,91 |
| - BEDELLİ ASKERLİK ÖZEL GELİRİ | - | - | - | - | - |
| - DİĞER GELİRLER | 59,02 | 75,09 | 54,61 | 289,92 | (21,45) |
| - KATMA BÜTÇE GELİRLERİ | 56,96 | 44,97 | 63,43 | 51,52 | 71,12 |
| GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA | 48,99 | 59,34 | 44,14 | 45,90 | 29,76 |
| KAYNAK : TABLO 29 |
| (1) 2001 YILINDA YER ALAN EK V. KOLALI GAZOZ AL.İÇ. ÖTV İLE, TAŞIT AL. V. MOTORLU ÖTV İLE, ATV PETROL ÖTV İLE, KARŞILAŞTIRILARAK, |
| 2002 YILI ARTIŞI ALINMIŞTIR. |
| (*) 26.11.1999 tarih ve 4481 sayılı kanunla. |