TABLO : 3
GSYH, GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ VE VERGİ YÜKÜ
(2002- 2010)
(BİN TL)
    GSYH VERGİ GELİRLERİ VERGİ YÜKÜ
    (1998 BAZLI) (*) (%)
  YILLAR (1) (2) (2/1)
  2002 350.476.089 59.644.416 17,0
  2003 454.780.659 81.783.798 18,0
  2004 559.033.026 100.373.326 18,0
  2005 648.931.712 119.627.198 18,4
  2006 758.390.785 137.480.292 18,1
  2007 843.178.421 152.835.111 18,1
  2008 950.534.251 168.108.960 17,7
  2009 952.558.579 172.440.423 18,1
  2010 1.103.749.801 210.560.388 19,1
  (*) VERGİ GELİRLERİ RAKAMLARI MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI DAHİL, RED VE İADELER HARİÇ TUTARLARDIR.