TABLO : 28
K O N S O L İ D E B Ü T Ç E G E L İ R L E R İ T A H S İ L A T I
(1998-2003) (BİN TL)
GELİRİN ÇEŞİDİ 1998 1999 2000 2001 2002 2003
KONSOLİDE BÜTÇE GEL.TOP 11.811.065 18.933.065 33.440.143 51.542.970 75.592.324 100.250.427
- GENEL BÜTÇE TOPLAMI 11.635.611 18.657.677 33.040.903 50.890.481 74.603.699 98.558.733
- VERGİ GELİRLERİ TOPLAMI 9.228.596 14.802.280 26.503.698 39.735.928 59.631.868 84.316.169
- GELİRDEN ALINAN VERGİLER 4.230.135 6.537.403 10.503.316 15.637.298 19.334.527 25.709.106
- GELİR VERGİSİ 3.481.752 4.936.551 6.212.977 11.579.424 13.717.660 17.063.761
- Beyana Day.Gelir Ver. 289.372 480.481 345.147 484.459 860.621 1.090.869
- Götürü Usulde Gelir.Ver.(Basit Usul) 29.888 3.105 10.402 26.599 41.164 38.322
- Gelir Vergisi Tevkifatı 2.521.362 3.980.612 5.668.008 10.854.648 12.490.183 15.390.993
- Gelir Ver.Kan.G.Al.G.V. 86.561 110.624 180.264 213.512 325.289 543.577
- Devlet Tahvili Hazine Bonosu Faizi 554.569 361.729 9.156 206 403 0
- KURUMLAR VERGİSİ 748.383 1.549.525 2.356.787 3.675.665 5.575.495 8.645.345
- Beyana Day.Kurumlar Ver. 360.178 502.989 397.325 689.615 1.079.552 1.664.615
- Kurumlar Vergisi Tevkifatı 70.801 47.728 24.792 35.289 52.287 66.193
- Kurumlar Ver.Kan.G.Al.G.V. 317.404 998.808 1.934.670 2.950.761 4.443.656 6.895.499
- Vergi Barışı Kıy.Mad. Ve Ziynet Eşyalarından Al.Vergi 0 0 0 0 0 19.038
- EK GELİR VERGİSİ 0 21.370 95.619 0 0 0
- FAİZ VERGİSİ 0 5 1.640.655 382.209 41.372 0
- EK KURUMLAR VERGİSİ 0 29.952 197.278 0 0 0
- SERVETTEN ALINAN VERGİLER 72.694 178.235 346.646 420.750 725.998 2.071.031
- MOTORLU TASITLAR VERGİSİ 65.867 126.201 201.157 398.868 695.937 1.206.187
- VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ 6.827 10.535 13.111 21.882 30.061 56.406
- EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (*) 0 41.497 67.829 0 0 808.438(**)
- EK EMLAK VERGİSİ 0 2 64.549 0 0 0
- MAL VE HİZMETLERDEN ALINAN VERGİLER 3.605.771 6.109.378 11.363.785 18.103.195 30.063.990 43.917.743
- DAHİLDE ALINAN KDV 1.589.060 2.433.262 4.487.808 7.289.543 11.542.749 15.389.547
- EK VERGİ 70.046 144.526 532.528 820.346 0 0
- TAŞIT ALIM VERGİSİ 128.180 204.200 429.580 302.900 0 0
- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ 0 0 0 0 13.648.790 22.299.243
- Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV 0 0 0 0 11.126.825 15.090.441
- Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin ÖTV 0 0 0 0 447.334 1.445.060
- Kolalı Gazoz, Alkollu İç. ve Tüt. Mamül.İlişkin ÖTV 0 0 0 0 1.997.219 5.510.092
- Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin ÖTV 0 0 0 0 77.412 253.650
- AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ 1.069.631 2.247.996 3.268.774 5.658.541 0 0
- BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ 315.098 466.063 858.154 1.511.207 984.568 1.159.763
- DAMGA VERGİSİ 240.718 355.690 704.478 833.885 1.313.556 1.707.181
- HARÇLAR 193.038 249.672 453.728 750.670 1.142.279 1.591.034
- ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ 0 5 415.872 592.072 852.250 1.048.050
- ÖZEL İŞLEM VERGİSİ 0 7.964 212.863 344.031 579.798 722.925
- DIŞ TİCARETTEN ALINAN VERGİLER 1.317.351 1.976.954 4.289.401 5.551.053 9.487.175 12.578.666
- GÜMRÜK VERGİSİ 168.086 233.694 382.611 379.834 590.927 888.382
- AKARYAKIT GÜMRÜK VERGİSİ 7.829 5.267 3.380 2.224 3.410 385
- TEK VE MAKTU VERGİ 136 177 143 182 360 589
- İTHALDE ALINAN KDV 1.136.023 1.731.072 3.891.746 5.149.317 8.857.452 11.641.552
- DİĞER DIŞ TİCARET GELİRLERİ 5.277 6.744 11.521 19.496 35.026 47.758
- KALDIRILAN VERGİLER ARTIKLARI 2.645 310 550 23.632 20.178 39.623
- VERGI DIŞI NRM.GEL.TOP. 1.221.530 1.883.461 3.486.493 7.418.386 10.874.532 10.222.769
- KURUMLAR HASILATI VE DEVLET PAYI 63.165 132.942 276.773 540.070 3.202.023 159.482
- DEVLET PATRİMUVANININ GELİRLERİ 834.769 950.879 1.548.821 4.490.638 3.514.041 4.346.092
- FAİZLER TAVİZ VE İKRAZLARDAN GERİ ALINAN 119.996 386.697 637.597 524.493 1.562.463 1.242.310
- CEZALAR 157.927 274.611 445.942 924.528 1.385.074 2.003.173
- ÇEŞİTLİ GELİRLER 45.673 138.332 296.360 707.657 542.931 1.781.057
- REKABET KURUMU,RTÜK, İMKB,SPK VE TELEKOMÜNİKASYON KUR. SAĞ. GEL. 0 0 281.000 231.000 668.000 690.655
- ÖZEL GELİRLER VE FONLAR TOP. 1.099.292 1.834.875 2.810.737 3.365.151 2.650.616 2.883.426
- ÖZEL GELİRLER 0 7.521 17 21 405.391 130.597
- FONLAR 925.531 1.504.759 2.183.345 2.899.531 1.961.079 2.459.733
- EĞİTİM ÖZEL GELİRLERİ 173.761 322.595 345.092 465.599 274.146 293.096
- BEDELLİ ASKERLİK ÖZEL GELİRİ 0 0 282.283 0 10.000 0
- DİĞER GELİRLER 86.193 137.061 239.975 371.016 1.446.683 1.136.369
- KATMA BÜTÇE GELİRLERİ 175.454 275.388 399.240 652.489 988.625 1.691.694
GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (1) 70.203.147 104.595.916 166.658.021 240.224.083 350.476.089 454.780.659
KAYNAK :1998-2003 YILLARI KESIN HESAP KANUNLARI.
(1) 1998 BAZLI
(*) 26.11.1999 tarih ve 4481 sayılı kanunla.
(**) 4837 Sayılı Kanun ve 4962 Sayılı Taşıt Vergisi Kanunu (Anayasa Mahk.İptal)
Not : 1- 1998-2003 rakamları mahalli idare ve fon payları hariç red ve iadeler dahil tutarlardır.
2- 2002 yılında yer alan Taşıt Alım Vergisi, Motorlu Taşıt Araçlarına ilişkin ÖTV'de, Ek Vergi, Kolalı Gazoz Alkollü İç. ve Tüt. Mamül. İlişkin ÖTV'de,
Akaryakıt Tüketim Vergisi Petrol Ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV'de gösterilmiştir.
3 - 2001-2002 yıllarında, Ek Gelir, Ek Kurumlar, Ek Motorlu Taşıtlar ve Ek Emlak Vergileri ile 2003 yılında ayrıca Ek V., Taşıt Alım V.,Ek Taşıt Al. V., Akaryakıt Tüketim V. ve Faiz Vergisi
Kaldırılan Vergiler Artıkları içerisinde yeralmaktadır.