TABLO : 27
KONSOLİDE BÜTÇE GELİRLERİ
(2004-2005) (BİN TL)
      TAHSİLAT   ESNEKLİK   GSYH'DAKİ YÜZDE PAYLARI   KONSOLİDE BÜTÇE   GENEL BÜTÇE   GENEL BÜTÇE VERGİ  
  2004 2005 ARTIŞI (%)   2004 2005     GELİRLERİ TAHSİLATININ   GELİRLERİ TAHSİLATININ   GELİRLERİ TAHSİLATININ  
GELİRİN ÇEŞİDİ TAHSİLAT TAHSİLAT 2004 2005 GSYH'YA GSYH'YA 2004 2005 YÜZDE DAĞILIMI   YÜZDE DAĞILIMI   YÜZDE DAĞILIMI  
          GÖRE GÖRE     2004 2005 2004 2005 2004 2005
KONSOLİDE BÜTÇE GELİRLERİ 121.869.929 150.462.736 21,6 23,5 0,94 1,46 21,80 23,19 100,00 100,00        
GENEL BÜTÇE TOPLAMI 120.089.244 148.237.974 21,8 23,4 0,95 1,46 21,48 22,84 98,54 98,52 100,00 100,00    
VERGİ GELİRLERİ 101.038.904 119.250.807 19,8 18,0 0,87 1,12 18,07 18,38 82,91 79,26 84,14 80,45 100,00 100,00
GELİR VE KAZANÇ ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 29.308.952 34.219.516 14,0 16,8 0,61 1,04 5,24 5,27 24,05 22,74 24,41 23,08 29,01 28,70
- GELİR VERGİSİ 19.689.593 22.817.530 15,4 15,9 0,67 0,99 3,52 3,52 16,16 15,16 16,40 15,39 19,49 19,13
-Beyana Dayanan Gelir Vergisi 1.151.282 1.263.444 5,5 9,7 0,24 0,61 0,21 0,19 0,94 0,84 0,96 0,85 1,14 1,06
-Basit Usulde Gelir Vergisi 63892 107623 66,7 68,4 2,91 4,26 0,01 0,02 0,05 0,07 0,05 0,07 0,06 0,09
-Gelir Vergisi Tevkifatı 17753506 20636904 15,3 16,2 0,67 1,01 3,18 3,18 14,57 13,72 14,78 13,92 17,57 17,31
-Gelir Geçici Vergisi 720913 809559 32,6 12,3 1,42 0,76 0,13 0,12 0,59 0,54 0,60 0,55 0,71 0,68
- KURUMLAR VERGİSİ 9.619.359 11.401.986 11,3 18,5 0,49 1,15 1,72 1,76 7,89 7,58 8,01 7,69 9,52 9,56
-Beyana Dayanan Kurumlar Vergisi 918.574 634.890 -44,8 -30,9 -1,96 -1,92 0,16 0,10 0,75 0,42 0,76 0,43 0,91 0,53
-Kurumlar Vergisi Tevkifatı 134.920 130.277 103,8 -3,4 4,53 -0,21 0,02 0,02 0,11 0,09 0,11 0,09 0,13 0,11
-Kurumlar Geçici Vergisi 8565865 10636819 24,2 24,2 1,06 1,50 1,53 1,64 7,03 7,07 7,13 7,18 8,48 8,92
MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 1.838.205 2.370.066 -11,2 28,9 -0,49 1,80 0,33 0,37 1,51 1,58 1,53 1,60 1,82 1,99
- Veraset ve İntikal Vergisi 57.265 78.602 1,5 37,3 0,07 2,32 0,01 0,01 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,07
- Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.780.940 2.291.464 47,7 28,7 2,08 1,78 0,32 0,35 1,46 1,52 1,48 1,55 1,76 1,92
DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ 48.623.067 58.201.408 19,7 19,7 0,86 1,22 8,70 8,97 39,90 38,68 40,49 39,26 48,12 48,81
DAHİLDE ALINAN KDV 18.666.461 20.401.096 21,3 9,3 0,93 0,58 3,34 3,14 15,32 13,56 15,54 13,76 18,47 17,11
-Beyana Dayanan Katma Değer Vergisi 18.167.487 19.746.178 18,3 8,7 0,80 0,54 3,25 3,04 14,91 13,12 15,13 13,32 17,98 16,56
-Katma Değer Vergisi Tevkifatı 498974 654918   31,3 0,00 1,94 0,09 0,10 0,41 0,44 0,42 0,44 0,49 0,55
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ 26.288.963 32.753.339 17,9 24,6 0,78 1,53 4,70 5,05 21,57 21,77 21,89 22,10 26,02 27,47
-Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV 15.922.533 19.552.763 5,5 22,8 0,24 1,42 2,85 3,01 13,07 13,00 13,26 13,19 15,76 16,40
-Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin ÖTV 2.548.804 3.937.506 76,4 54,5 3,33 3,39 0,46 0,61 2,09 2,62 2,12 2,66 2,52 3,30
-Kolalı Gazoz, Alkollü İç. ve Tüt. Mamül.İlişkin ÖTV 7.420.270 8.627.742 34,7 16,3 1,51 1,01 1,33 1,33 6,09 5,73 6,18 5,82 7,34 7,23
-Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin ÖTV 397.356 635.328 56,7 59,9 2,47 3,72 0,07 0,10 0,33 0,42 0,33 0,43 0,39 0,53
BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ 1.427.586 1.769.152 23,1 23,9 1,01 1,49 0,26 0,27 1,17 1,18 1,19 1,19 1,41 1,48
ŞANS OYUNLARI VERGİSİ 223.452 234.244   4,8 0,00 0,30 0,04 0,04 0,18 0,16 0,19 0,16 0,22 0,20
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ 1.900.095 3.043.577 81,3 60,2 3,55 3,74 0,34 0,47 1,56 2,02 1,58 2,05 1,88 2,55
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ 116.510   -83,9   -3,66   0,02   0,10   0,10   0,12  
ULUSLARARASI TİC. VE MUAM. AL. VERGİLER 16.932.418 19.307.144 34,6 14,0 1,51 0,87 3,03 2,98 13,89 12,83 14,10 13,02 16,76 16,19
GÜMRÜK VERGİLERİ 1.219.854 1.369.594 37,2 12,3 1,62 0,76 0,22 0,21 1,00 0,91 1,02 0,92 1,21 1,15
İTHALDE ALINAN KATMA DEĞER VERGİSİ 15.658.747 17.879.333 34,5 14,2 1,51 0,88 2,80 2,76 12,85 11,88 13,04 12,06 15,50 14,99
DİĞER DIŞ TİCARET GELİRLERİ 53.817 58.217 12,7 8,2 0,55 0,51 0,01 0,01 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05
DAMGA VERGİSİ 1.915.515 2.187.176 12,2 14,2 0,53 0,88 0,34 0,34 1,57 1,45 1,60 1,48 1,90 1,83
HARÇLAR 2.111.954 2.925.745 32,7 38,5 1,43 2,40 0,38 0,45 1,73 1,94 1,76 1,97 2,09 2,45
- Tapu Harçları 763.367 1.123.609 32,8 47,2 1,43 2,93 0,14 0,17 0,63 0,75 0,64 0,76 0,76 0,94
- Yargı Harçları 205.189 449.095 30,8 118,9 1,34 7,39 0,04 0,07 0,17 0,30 0,17 0,30 0,20 0,38
- Noter Harçları 148.470 263.095 31,7 77,2 1,38 4,80 0,03 0,04 0,12 0,17 0,12 0,18 0,15 0,22
- Pasaport ve Konsolosluk Harçları 321.986 385.545 24,3 19,7 1,06 1,23 0,06 0,06 0,26 0,26 0,27 0,26 0,32 0,32
- Trafik Harçları 287.987 402.870 51,4 39,9 2,24 2,48 0,05 0,06 0,24 0,27 0,24 0,27 0,29 0,34
- Diğer Harçlar 384.955 301.531 29,6 -21,7 1,29 -1,35 0,07 0,05 0,32 0,20 0,32 0,20 0,38 0,25
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN DİĞER VERGİLER 308.793 39.752 679,3 -87,1 29,63 -5,42 0,06 0,01 0,25 0,03 0,26 0,03 0,31 0,03
- Kaldırılan Vergiler Artıkları 292.647 23.498 638,6 -92,0 27,86 -5,72 0,05 0,00 0,24 0,02 0,24 0,02 0,29 0,02
- Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler 16.146 16.254   0,7 0,00 0,04 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01
VERGİ DIŞI GELİRLER TOPLAMI 17.678.311 25.626.260 38,2 45,0 1,67 2,80 3,16 3,95 14,51 17,03 14,72 17,29    
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.098.042 1.480.334 79,8 34,8 3,48 2,17 0,20 0,23 0,90 0,98 0,91 1,00    
Mali Olmayan Teşekkül ve Kamu Mali Kuruluşlarından Gel. 3.506.799 2.903.146 14,2 -17,2 0,62 -1,07 0,63 0,45 2,88 1,93 2,92 1,96    
Diğer Mülkiyet Gelirleri 3.979.093 5.825.525 154,9 46,4 6,76 2,89 0,71 0,90 3,27 3,87 3,31 3,93    
Para Cezaları ve Cezalar 2.183.305 1.866.051 9,0 -14,5 0,39 -0,90 0,39 0,29 1,79 1,24 1,82 1,26    
Çeşitli Vergi Dışı Gelirler 4.451.647 11.481.970 58,7 157,9 2,56 9,82 0,80 1,77 3,65 7,63 3,71 7,75    
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 1.982.448 1.508.576 -18,0 -23,9 -0,79 -1,49 0,35 0,23 1,63 1,00 1,65 1,02    
Değerli Kağıtların Satışı 476.977 560.658 49,6 17,5 2,16 1,09 0,09 0,09 0,39 0,37 0,40 0,38    
SERMAYE GELİRLERİ 165.608 2.027.326 -11,4   -0,50 0,00 0,03 0,31 0,14 1,35 0,14 1,37    
Sabit Sermaye Varlıklarının Satışı 29.878 34.855 -83,7 16,7 -3,65 1,04 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02    
Stokların Satışı 2.585 5.630 -22,0 117,8 -0,96 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
Arazi ve Maddi Olmayan Varlıkların Satışı 133.145 1.986.841     0,00 0,00 0,02 0,31 0,11 1,32 0,11 1,34    
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 1.206.421 1.333.581 -4,8 10,5 -0,21 0,66 0,22 0,21 0,99 0,89 1,00 0,90    
Yurt Dışından 5.562 70 -95,7 -98,7 -4,18 -6,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
Özel Gelirler 1.200.859 1.333.511 5,6 11,0 0,24 0,69 0,21 0,21 0,99 0,89 1,00 0,90    
KATMA BÜTÇE GELİRLERİ 1.780.685 2.224.762 5,3 24,9 0,23 1,55 0,32 0,34 1,46 1,48        
GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (*) 559.033.026 648.931.712 22,9 16,1                    
KAYNAK : KAMU HESAPLARI BÜLTENİ
NOT: RAKAMLAR MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI HARİÇ, RED VE İADELER DAHİL TUTARLARDIR.
(*) 1998 BAZLI