TABLO : 26
2006 YILI MERKEZİ YÖNETİM GELİRLERİ
(BİN TL)
            MERKEZİ YÖNETİM GENEL BÜTÇE GENEL BÜTÇE
GELİRİN ÇEŞİDİ 2005 2006 TAHSİLAT GSYH'YA GSYH'DAKİ GELİRLERİ GELİRLERİ VERGİ GELİRLERİ
  TAHSİLAT TAHSİLAT ARTIŞI(%) GÖRE YÜZDE PAYLARI TAHSİLATININ TAHSİLATININ TAHSİLATININ
        ESNEKLİK   YÜZDE DAĞILIMI YÜZDE DAĞILIMI YÜZDE DAĞILIMI
MERKEZİ YÖNETİM GELİRLERİ 163.443.362 187.514.603 14,7 0,87 24,73 100,00    
GENEL BÜTÇE TOPLAMI 162.294.789 182.577.918 12,5 0,74 24,07 97,37 100,00  
VERGİ GELİRLERİ 131.948.778 151.271.701 14,6 0,87 19,95 80,67 82,85 100,00
GELİR VE KAZANÇ ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 40.433.099 44.174.998 9,3 0,55 5,82 23,56 24,20 29,20
- GELİR VERGİSİ 26.849.808 31.727.644 18,2 1,08 4,18 16,92 17,38 20,97
-Beyana Dayanan Gelir Vergisi 1.501.833 1.656.774 10,3 0,61 0,22 0,88 0,91 1,10
-Basit Usulde Gelir Vergisi 127270 167689 31,8 1,88 0,02 0,09 0,09 0,11
-Gelir Vergisi Tevkifatı 24257578 28900776 19,1 1,13 3,81 15,41 15,83 19,11
-Gelir Geçici Vergisi 963127 1002405 4,1 0,24 0,13 0,53 0,55 0,66
- KURUMLAR VERGİSİ 13.583.291 12.447.354 (8,4) (0,50) 1,64 6,64 6,82 8,23
-Beyana Dayanan Kurumlar Vergisi 684.242 916.770 34,0 2,01 0,12 0,49 0,50 0,61
-Kurumlar Vergisi Tevkifatı 155.078 225.152 45,2 2,68 0,03 0,12 0,12 0,15
-Kurumlar Geçici Vergisi 12743971 11305432 (11,3) (0,67) 1,49 6,03 6,19 7,47
MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 2.648.361 3.159.574 19,3 1,14 0,42 1,68 1,73 2,09
- Veraset ve İntikal Vergisi 88.963 121.964 37,1 2,20 0,02 0,07 0,07 0,08
- Motorlu Taşıtlar Vergisi 2.559.398 3.037.610 18,7 1,11 0,40 1,62 1,66 2,01
DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ 61.011.974 68.986.181 13,1 0,77 9,10 36,79 37,78 45,60
DAHİLDE ALINAN KDV 22.038.878 25.291.023 14,8 0,87 3,33 13,49 13,85 16,72
-Beyana Dayanan Katma Değer Vergisi 21.314.721 24.307.045 14,0 0,83 3,21 12,96 13,31 16,07
-Katma Değer Vergisi Tevkifatı 724157 983978 35,9 2,13 0,13 0,52 0,54 0,65
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ 33.621.775 37.102.948 10,4 0,61 4,89 19,79 20,32 24,53
-Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV 19.552.763 20.708.290 5,9 0,35 2,73 11,04 11,34 13,69
-Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin ÖTV 4.284.992 4.152.358 (3,1) (0,18) 0,55 2,21 2,27 2,74
-Kolalı Gazoz, Alkollü İç. ve Tüt. Mamül.İlişkin ÖTV 9.063.084 11.263.042 24,3 1,44 1,49 6,01 6,17 7,45
-Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin ÖTV 720.936 979.258 35,8 2,12 0,13 0,52 0,54 0,65
BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ 1.995.418 2.630.207 31,8 1,89 0,35 1,40 1,44 1,74
ŞANS OYUNLARI VERGİSİ 312.325 368.769 18,1 1,07 0,05 0,20 0,20 0,24
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ 3.043.578 3.593.234 18,1 1,07 0,47 1,92 1,97 2,38
ULUSLARARASI TİC. VE MUAM. AL. VERGİLER 21.838.289 27.579.814 26,3 1,56 3,64 14,71 15,11 18,23
GÜMRÜK VERGİLERİ 1.547.658 2.090.186 35,1 2,08 0,28 1,11 1,14 1,38
İTHALDE ALINAN KATMA DEĞER VERGİSİ 20.224.772 25.432.537 25,7 1,53 3,35 13,56 13,93 16,81
DİĞER DIŞ TİCARET GELİRLERİ 65.859 57.091 (13,3) (0,79) 0,01 0,03 0,03 0,04
DAMGA VERGİSİ 2.569.516 3.167.251 23,3 1,38 0,42 1,69 1,73 2,09
HARÇLAR 3.401.967 4.042.603 18,8 1,12 0,53 2,16 2,21 2,67
- Tapu Harçları 1.254.550 1.629.295 29,9 1,77 0,21 0,87 0,89 1,08
- Yargı Harçları 529.709 635.812 20,0 1,19 0,08 0,34 0,35 0,42
- Noter Harçları 297.480 343.479 15,5 0,92 0,05 0,18 0,19 0,23
- Pasaport ve Konsolosluk Harçları 427.908 450.617 5,3 0,31 0,06 0,24 0,25 0,30
- Trafik Harçları 447.011 464.484 3,9 0,23 0,06 0,25 0,25 0,31
- Diğer Harçlar 445.309 518.916 16,5 0,98 0,07 0,28 0,28 0,34
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN DİĞER VERGİLER 45.572 161.280 253,9 15,05 0,02 0,09 0,09 0,11
- Kaldırılan Vergiler Artıkları 27.157 117.439 332,4 19,71 0,02 0,06 0,06 0,08
- Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler 18.415 43.841 138,1 8,19 0,01 0,02 0,02 0,03
VERGİ DIŞI GELİRLER TOPLAMI 26.746.550 26.753.776 0,0 0,00 3,53 14,27 14,65  
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.897.513 1.746.523 (8,0) (0,47) 0,23 0,93 0,96  
Mali Olmayan Teşekkül ve Kamu Mali Kuruluşlarından Gel. 2.908.670 3.825.708 31,5 1,87 0,50 2,04 2,10  
Diğer Mülkiyet Gelirleri 6.059.767 5.897.236 (2,7) (0,16) 0,78 3,14 3,23  
Para Cezaları ve Cezalar 2.084.971 4.516.475 116,6 6,91 0,60 2,41 2,47  
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 5.449.669 5.926.505 8,7 0,52 0,78 3,16 3,25  
Çeşitli Vergi Dışı Gelirler 8.345.960 4.841.329 (42,0) (2,49) 0,64 2,58 2,65  
SERMAYE GELİRLERİ 2.029.892 1.843.837 (9,2) (0,54) 0,24 0,98 1,01  
Sabit Sermaye Varlıklarının Satışı 41.558 47.291 13,8 0,82 0,01 0,03 0,03  
Arazi ve Maddi Olmayan Varlıkların Satışı 1.988.334 1.796.546 (9,6) (0,57) 0,24 0,96 0,98  
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 1.569.569 2.708.604 72,6 4,30 0,36 1,44 1,48  
Yurt Dışından 70 54 (22,9) (1,36) 0,00 0,00 0,00  
Özel Gelirler 1.569.499 2.708.550 72,6 4,30 0,36 1,44 1,48  
ÖZEL BÜTÇE GELİRLERİ (*) 1.148.573 3.529.663 207,3 12,29 0,47 1,88    
DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURULLARIN GELİRLERİ   1.407.022     0,19 0,75    
GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (**) 648.931.712 758.390.785 16,87          
KAYNAK : KAMU HESAPLARI BÜLTENİ
NOT: 2006 YILI BÜTÇE KANUNU´NDA MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI İLE RED VE İADELER DAHİL OLDUĞUNDAN,
AYNI BAZA GETİRMEK İÇİN RAKAMLARA MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI İLE RED VE İADELER DAHİLDİR.
(*) 2005 YILI KATMA BÜTÇE RAKAMI OLAN 2.224.762 BİN YTL´DEN, 5018 S.K´NA GÖRE GENEL BÜTÇE KAPSAMINA ALINAN KATMA BÜTÇELİ KURULUŞLARIN GELİRLERİ 2006 YILI İLE MUKAYESE YAPILABİLMESİ İÇİN,
VERGİ DIŞI GELİRLERİN İLGİLİ KALEMLERİNE DAHİL EDİLMİŞ OLUP, KALAN TUTAR 2005 YILI KATMA BÜTÇE GELİRİ OLARAK TABLODA YERALMAKTADIR.
(**) 1998 BAZLI