TABLO : 24
2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM GELİRLERİ
(BİN TL)
            MERKEZİ YÖNETİM GENEL BÜTÇE GENEL BÜTÇE
GELİRİN ÇEŞİDİ 2007 2008 TAHSİLAT GSYH'YA GÖRE GSYH'DAKİ GELİRLERİ GELİRLERİ VERGİ GELİRLERİ
  TAHSİLAT TAHSİLAT ARTIŞI(%) ESNEKLİK YÜZDE PAYLARI TAHSİLATININ TAHSİLATININ TAHSİLATININ
            YÜZDE DAĞILIMI YÜZDE DAĞILIMI YÜZDE DAĞILIMI
MERKEZİ YÖNETİM GELİRLERİ 208.906.388 232.067.897 11,1 0,87 24,41 100,00    
GENEL BÜTÇE TOPLAMI 203.349.268 225.496.339 10,9 0,86 23,72 97,17 100,00  
VERGİ GELİRLERİ 171.098.466 189.980.827 11,0 0,87 19,99 81,86 84,25 100,00
GELİR VE KAZANÇ ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 53.780.017 63.088.534 17,3 1,36 6,64 27,19 27,98 33,21
- GELİR VERGİSİ 38.061.543 44.430.339 16,7 1,31 4,67 19,15 19,70 23,39
-Beyana Dayanan Gelir Vergisi 1.767.732 2.065.284 16,8 1,32 0,22 0,89 0,92 1,09
-Basit Usulde Gelir Vergisi 198229 209870 5,9 0,46 0,02 0,09 0,09 0,11
-Gelir Vergisi Tevkifatı 35006484 40957192 17,0 1,34 4,31 17,65 18,16 21,56
-Gelir Geçici Vergisi 1089098 1197993 10,0 0,79 0,13 0,52 0,53 0,63
- KURUMLAR VERGİSİ 15.718.474 18.658.195 18,7 1,47 1,96 8,04 8,27 9,82
-Beyana Dayanan Kurumlar Vergisi 942.471 1.122.525 19,1 1,50 0,12 0,48 0,50 0,59
-Kurumlar Vergisi Tevkifatı 210.280 199.697 (5,0) (0,40) 0,02 0,09 0,09 0,11
-Kurumlar Geçici Vergisi 14565723 17335973 19,0 1,49 1,82 7,47 7,69 9,13
MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 3.693.239 4.151.467 12,4 0,97 0,44 1,79 1,84 2,19
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ 136.442 149.718 9,7 0,76 0,02 0,06 0,07 0,08
- Veraset ve İntikal Vergisi 136.442 149.718 9,7 0,76 0,02 0,06 0,07 0,08
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 3.556.797 4.001.749 12,5 0,98 0,42 1,72 1,77 2,11
- Motorlu Taşıtlar Vergisi 3.556.797 4.001.749 12,5 0,98 0,42 1,72 1,77 2,11
DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ 76.040.734 80.710.059 6,1 0,48 8,49 34,78 35,79 42,48
DAHİLDE ALINAN KDV 28.965.495 30.085.656 3,9 0,30 3,17 12,96 13,34 15,84
-Beyana Dayanan Katma Değer Vergisi 28.105.844 29.263.958 4,1 0,32 3,08 12,61 12,98 15,40
-Tevkif Suretiyle Kesilen KDV 859651 821698 (4,4) (0,35) 0,09 0,35 0,36 0,43
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ 39.350.665 41.962.183 6,6 0,52 4,41 18,08 18,61 22,09
-Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV 22.235.675 23.947.376 7,7 0,60 2,52 10,32 10,62 12,61
-Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin ÖTV 4.303.055 3.821.487 (11,2) (0,88) 0,40 1,65 1,69 2,01
-Alkollü İçkilere İlişkin ÖTV 1.889.376 2.059.463 9,0 0,71 0,22 0,89 0,91 1,08
-Tütün Mamüllerine İlişkin ÖTV 9.690.423 10.918.162 12,7 1,00 1,15 4,70 4,84 5,75
-Kolalı Gazozlara İlişkin ÖTV 184.582 205.102 11,1 0,87 0,02 0,09 0,09 0,11
-Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin ÖTV 1.047.554 1.010.593 (3,5) (0,28) 0,11 0,44 0,45 0,53
BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ 3.176.013 3.720.367 17,1 1,35 0,39 1,60 1,65 1,96
-Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 3.176.013 3.720.367 17,1 1,35 0,39 1,60 1,65 1,96
ŞANS OYUNLARI VERGİSİ 326.500 376.164 15,2 1,19 0,04 0,16 0,17 0,20
-Şans Oyunları Vergisi 326.500 376.164 15,2 1,19 0,04 0,16 0,17 0,20
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ 4.222.061 4.565.689 8,1 0,64 0,48 1,97 2,02 2,40
-Özel İletişim Vergisi 4.222.061 4.565.689 8,1 0,64 0,48 1,97 2,02 2,40
ULUSLARARASI TİC. VE MUAM. AL. VERGİLER 29.001.074 32.809.172 13,1 1,03 3,45 14,14 14,55 17,27
GÜMRÜK VERGİLERİ 2.454.875 2.788.589 13,6 1,07 0,29 1,20 1,24 1,47
İTHALDE ALINAN KATMA DEĞER VERGİSİ 26.495.628 29.980.574 13,2 1,03 3,15 12,92 13,30 15,78
-İthalde Alınan Katma Değer Vergisi 26.495.628 29.980.574 13,2 1,03 3,15 12,92 13,30 15,78
DİĞER DIŞ TİCARET GELİRLERİ 50.571 40.009 (20,9) (1,64) 0,00 0,02 0,02 0,02
-Diğer Dış Ticaret Gelirleri 50.571 40.009 (20,9) (1,64) 0,00 0,02 0,02 0,02
DAMGA VERGİSİ 3.677.079 3.987.640 8,4 0,66 0,42 1,72 1,77 2,10
DAMGA VERGİSİ 3.677.079 3.987.640 8,4 0,66 0,42 1,72 1,77 2,10
-Damga Vergisi 3.677.079 3.987.640 8,4 0,66 0,42 1,72 1,77 2,10
HARÇLAR 4.857.694 5.180.554 6,6 0,52 0,55 2,23 2,30 2,73
HARÇLAR 4.857.694 5.180.554 6,6 0,52 0,55 2,23 2,30 2,73
- Yargı Harçları 752.136 826.328 9,9 0,77 0,09 0,36 0,37 0,43
- Noter Harçları 393.368 399.000 1,4 0,11 0,04 0,17 0,18 0,21
- Tapu Harçları 2.012.200 2.183.145 8,5 0,67 0,23 0,94 0,97 1,15
- Pasaport ve Konsolosluk Harçları 522.637 562.555 7,6 0,60 0,06 0,24 0,25 0,30
- Gemi ve Liman Harçları 8.782 10.189 16,0 1,26 0,00 0,00 0,00 0,01
- İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları 810 10.443     0,00 0,00 0,00 0,01
- Trafik Harçları 640.899 644.614 0,6 0,05 0,07 0,28 0,29 0,34
- Diğer Harçlar 526.862 544.280 3,3 0,26 0,06 0,23 0,24 0,29
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER 48.629 53.401 9,8 0,77 0,01 0,02 0,02 0,03
- Kaldırılan Vergiler Artıkları 13.412 7.951 (40,7) (3,20) 0,00 0,00 0,00 0,00
- Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler 35.217 45.450 29,1 2,28 0,00 0,02 0,02 0,02
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 8.258.577 7.442.735 (9,9) (0,78) 0,78 3,21 3,30  
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.322.872 1.350.885 2,1 0,17 0,14 0,58 0,60  
Malların Kullanma ve Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri 10.039 11.114 10,7 0,84 0,00 0,00 0,00  
KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 4.787.045 3.999.539 (16,5) (1,29) 0,42 1,72 1,77  
Kurumlar Karları 925.410 790.748 (14,6) (1,14) 0,08 0,34 0,35  
Kira Gelirleri 688.722 633.764 (8,0) (0,63) 0,07 0,27 0,28  
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 524.489 656.685 25,2 1,98 0,07 0,28 0,29  
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 1.845.809 851.041 (53,9) (4,23) 0,09 0,37 0,38  
Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 51.820 9.540 (81,6) (6,41) 0,00 0,00 0,00  
Kurumlar ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar 25.703 340.803     0,04 0,15 0,15  
Özel Gelirler 1.768.286 500.698 (71,7) (5,63) 0,05 0,22 0,22  
DİĞER GELİRLER (FAİZLER, PAYLAR VE CEZALAR) 15.966.557 17.698.254 10,8 0,85 1,86 7,63 7,85  
Faiz Gelirleri 4.857.478 4.582.700 (5,7) (0,44) 0,48 1,97 2,03  
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 5.008.880 6.702.603 33,8 2,66 0,71 2,89 2,97  
Para Cezaları 3.845.505 3.203.647 (16,7) (1,31) 0,34 1,38 1,42  
Diğer Çeşitli Gelirler 2.254.694 3.209.304 42,3 3,33 0,34 1,38 1,42  
SERMAYE GELİRLERİ 6.081.636 9.116.120 49,9 3,92 0,96 3,93 4,04  
Taşınmaz Satış Gelirleri 233.717 225.736 (3,4) (0,27) 0,02 0,10 0,10  
Taşınır Satış Gelirleri 5.948 1.711 (71,2) (5,59) 0,00 0,00 0,00  
Diğer Sermaye Satış Gelirleri 5.841.971 8.888.673 52,2 4,10 0,94 3,83 3,94  
ALACAKLARDAN TAHSİLAT 98.223 407.362 314,7 24,72 0,04 0,18 0,18  
Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 82.837 365.495 341,2 26,80 0,04 0,16 0,16  
Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 15.386 41.867 172,1 13,52 0,00 0,02 0,02  
ÖZEL BÜTÇE GELİRLERİ 3.971.935 4.824.938 21,5 1,69 0,51 2,08    
DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLARIN GELİRLERİ 1.585.185 1.746.620 10,2 0,80 0,18 0,75    
GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (*) 843.178.421 950.534.251 12,7          
KAYNAK : KAMU HESAPLARI BÜLTENİ
NOT: 1- 2007 VE 2008 YILLARI BÜTÇE KANUNU´NDA MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI İLE RED VE İADELER DAHİL OLDUĞUNDAN,
AYNI BAZA GETİRMEK İÇİN RAKAMLARA MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI İLE RED VE İADELER DAHİLDİR.
2- 2008 YILI VERGİ GELİRLERİ İÇERİSİNDEKİ GELİR VERGİSİ TEVKİFAT RAKAMINA ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI DAHİLDİR.
(*) 1998 BAZLI