|
| TABLO : 24 |
| 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM GELİRLERİ |
| (BİN TL) |
|
| | | | | | | | MERKEZİ YÖNETİM | GENEL BÜTÇE | GENEL BÜTÇE |
| GELİRİN ÇEŞİDİ | 2008 | 2009 | | TAHSİLAT | GSYH'YA GÖRE | GSYH'DAKİ | GELİRLERİ | GELİRLERİ | VERGİ GELİRLERİ |
| | TAHSİLAT | TAHSİLAT | | ARTIŞI(%) | ESNEKLİK | YÜZDE PAYLARI | TAHSİLATININ | TAHSİLATININ | TAHSİLATININ |
| | | | | | | | YÜZDE DAĞILIMI | YÜZDE DAĞILIMI | YÜZDE DAĞILIMI |
| MERKEZİ YÖNETİM GELİRLERİ | 232.067.897 | 239.379.243 | | 3,2 | (8,75) | 25,29 | 100,00 | | |
| GENEL BÜTÇE TOPLAMI | 225.496.339 | 232.975.221 | | 3,3 | (9,21) | 24,61 | 97,32 | 100,00 | |
| VERGİ GELİRLERİ | 189.980.827 | 196.289.914 | | 3,3 | (9,22) | 20,73 | 82,00 | 84,25 | 100,00 |
| GELİR VE KAZANÇ ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER | 63.088.534 | 66.719.723 | | 5,8 | (15,99) | 7,05 | 27,87 | 28,64 | 33,99 |
| - GELİR VERGİSİ | 44.430.339 | 46.017.933 | | 3,6 | (9,93) | 4,86 | 19,22 | 19,75 | 23,44 |
| -Beyana Dayanan Gelir Vergisi | 2.065.284 | 2.297.740 | | 11,3 | (31,26) | 0,24 | 0,96 | 0,99 | 1,17 |
| -Basit Usulde Gelir Vergisi | 209870 | 248284 | | 18,3 | (50,84) | 0,03 | 0,10 | 0,11 | 0,13 |
| -Gelir Vergisi Tevkifatı | 40957192 | 42328619 | | 3,3 | (9,30) | 4,47 | 17,68 | 18,17 | 21,56 |
| -Gelir Geçici Vergisi | 1197993 | 1143290 | | (4,6) | 12,68 | 0,12 | 0,48 | 0,49 | 0,58 |
| - KURUMLAR VERGİSİ | 18.658.195 | 20.701.790 | | 11,0 | (30,42) | 2,19 | 8,65 | 8,89 | 10,55 |
| -Beyana Dayanan Kurumlar Vergisi | 1.122.525 | 1.235.506 | | 10,1 | (27,96) | 0,13 | 0,52 | 0,53 | 0,63 |
| -Kurumlar Vergisi Tevkifatı | 199.697 | 224.047 | | 12,2 | (33,87) | 0,02 | 0,09 | 0,10 | 0,11 |
| -Kurumlar Geçici Vergisi | 17335973 | 19242237 | | 11,0 | (30,54) | 2,03 | 8,04 | 8,26 | 9,80 |
| MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER | 4.151.467 | 4.758.863 | | 14,6 | (40,64) | 0,50 | 1,99 | 2,04 | 2,42 |
| VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ | 149.718 | 173.086 | | 15,6 | (43,35) | 0,02 | 0,07 | 0,07 | 0,09 |
| - Veraset ve İntikal Vergisi | 149.718 | 173.086 | | 15,6 | (43,35) | 0,02 | 0,07 | 0,07 | 0,09 |
| MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ | 4.001.749 | 4.585.777 | | 14,6 | (40,54) | 0,48 | 1,92 | 1,97 | 2,34 |
| - Motorlu Taşıtlar Vergisi | 4.001.749 | 4.585.777 | | 14,6 | (40,54) | 0,48 | 1,92 | 1,97 | 2,34 |
| DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ | 80.710.059 | 86.455.297 | | 7,1 | (19,77) | 9,13 | 36,12 | 37,11 | 44,04 |
| DAHİLDE ALINAN KDV | 30.085.656 | 34.033.046 | | 13,1 | (36,44) | 3,59 | 14,22 | 14,61 | 17,34 |
| -Beyana Dayanan Katma Değer Vergisi | 29.263.958 | 33.024.438 | | 12,9 | (35,69) | 3,49 | 13,80 | 14,18 | 16,82 |
| -Ödemelerden Tevkifat Suretiyle Kesilen KDV | 821698 | 1008608 | | 22,7 | (63,18) | 0,11 | 0,42 | 0,43 | 0,51 |
| ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ | 41.962.183 | 43.708.499 | | 4,2 | (11,56) | 4,62 | 18,26 | 18,76 | 22,27 |
| -Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV | 23.947.376 | 25.582.583 | | 6,8 | (18,97) | 2,70 | 10,69 | 10,98 | 13,03 |
| -Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin ÖTV | 3.821.487 | 3.363.587 | | (12,0) | 33,28 | 0,36 | 1,41 | 1,44 | 1,71 |
| -Kolalı Gazoz, Alkollü İç. ve Tüt. Mamül.İlişkin ÖTV | 13.182.727 | 13.905.438 | | 5,5 | (15,23) | 1,47 | 5,81 | 5,97 | 7,08 |
| -Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin ÖTV | 1.010.593 | 856.891 | | (15,2) | 42,25 | 0,09 | 0,36 | 0,37 | 0,44 |
| BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ | 3.720.367 | 4.043.186 | | 8,7 | (24,10) | 0,43 | 1,69 | 1,74 | 2,06 |
| -Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi | 3.720.367 | 4.043.186 | | 8,7 | (24,10) | 0,43 | 1,69 | 1,74 | 2,06 |
| ŞANS OYUNLARI VERGİSİ | 376.164 | 395.834 | | 5,2 | (14,52) | 0,04 | 0,17 | 0,17 | 0,20 |
| -Şans Oyunları Vergisi | 376.164 | 395.834 | | 5,2 | (14,52) | 0,04 | 0,17 | 0,17 | 0,20 |
| ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ | 4.565.689 | 4.274.732 | | (6,4) | 17,70 | 0,45 | 1,79 | 1,83 | 2,18 |
| -Özel İletişim Vergisi | 4.565.689 | 4.274.732 | | (6,4) | 17,70 | 0,45 | 1,79 | 1,83 | 2,18 |
| ULUSLARARASI TİC. VE MUAM. AL. VERGİLER | 32.809.172 | 28.669.807 | | (12,6) | 35,04 | 3,03 | 11,98 | 12,31 | 14,61 |
| GÜMRÜK VERGİLERİ | 2.788.589 | 2.483.888 | | (10,9) | 30,35 | 0,26 | 1,04 | 1,07 | 1,27 |
| İTHALAT VERGİLERİ | 29.980.574 | 26.133.363 | | (12,8) | 35,64 | 2,76 | 10,92 | 11,22 | 13,31 |
| -İthalde Alınan Katma Değer Vergisi | 29.980.574 | 26.133.363 | | (12,8) | 35,64 | 2,76 | 10,92 | 11,22 | 13,31 |
| ULUSLARARASI TİC. VE MUAM. AL. DİĞER VERGİLER | 40.009 | 52.556 | | 31,4 | (87,11) | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| -Diğer Dış Ticaret Gelirleri | 40.009 | 52.556 | | 31,4 | (87,11) | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| DAMGA VERGİSİ | 3.987.640 | 4.205.352 | | 5,5 | (15,16) | 0,44 | 1,76 | 1,81 | 2,14 |
| DAMGA VERGİSİ | 3.987.640 | 4.205.352 | | 5,5 | (15,16) | 0,44 | 1,76 | 1,81 | 2,14 |
| -Damga Vergisi | 3.987.640 | 4.205.352 | | 5,5 | (15,16) | 0,44 | 1,76 | 1,81 | 2,14 |
| HARÇLAR | 5.180.554 | 4.856.226 | | (6,3) | 17,39 | 0,51 | 2,03 | 2,08 | 2,47 |
| HARÇLAR | 5.180.554 | 4.856.226 | | (6,3) | 17,39 | 0,51 | 2,03 | 2,08 | 2,47 |
| - Tapu Harçları | 2.183.145 | 1.908.693 | | (12,6) | 34,92 | 0,20 | 0,80 | 0,82 | 0,97 |
| - Yargı Harçları | 826.328 | 935.142 | | 13,2 | (36,58) | 0,10 | 0,39 | 0,40 | 0,48 |
| - Noter Harçları | 399.000 | 440.613 | | 10,4 | (28,97) | 0,05 | 0,18 | 0,19 | 0,22 |
| - Pasaport ve Konsolosluk Harçları | 562.555 | 643.045 | | 14,3 | (39,74) | 0,07 | 0,27 | 0,28 | 0,33 |
| - Trafik Harçları | 644.614 | 249.803 | | (61,2) | 170,12 | 0,03 | 0,10 | 0,11 | 0,13 |
| - Gemi Liman Harçları | 10.189 | 10.587 | | 3,9 | (10,85) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| - İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları | 10.443 | 15.486 | | 48,3 | (134,13) | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| - Diğer Harçlar | 544.280 | 652.857 | | 19,9 | (55,41) | 0,07 | 0,27 | 0,28 | 0,33 |
| BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN DİĞER VERGİLER | 53.401 | 624.646 | | | 0,00 | 0,07 | 0,26 | 0,27 | 0,32 |
| - Kaldırılan Vergiler Artıkları | 7.951 | 31.165 | | | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| - Bazı Varlık.Milli Eko.Kazan.Hak.Kanun.Uyar.Alın.Vergi | | 534.343 | | | | 0,06 | 0,22 | 0,23 | 0,27 |
| - Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler | 45.450 | 59.138 | | 30,1 | (83,65) | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | 7.442.735 | 9.973.722 | | 34,0 | (94,46) | 1,05 | 4,17 | 4,28 | |
| Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 1.350.885 | 1.616.866 | | 19,7 | (54,69) | 0,17 | 0,68 | 0,69 | |
| Malların Kullanımı ve Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri | 11.114 | 1.768.931 | | | 0,00 | 0,19 | 0,74 | 0,76 | |
| KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri | 3.999.539 | 4.058.623 | | 1,5 | (4,10) | 0,43 | 1,70 | 1,74 | |
| Kurumlar Karları | 790.748 | 761.630 | | (3,7) | 10,23 | 0,08 | 0,32 | 0,33 | |
| Kira Gelirleri | 633.764 | 683.278 | | 7,8 | (21,70) | 0,07 | 0,29 | 0,29 | |
| Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 656.685 | 1.084.394 | | 65,1 | (180,91) | 0,11 | 0,45 | 0,47 | |
| ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER | 851.041 | 880.265 | | 3,4 | (9,54) | 0,09 | 0,37 | 0,38 | |
| Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar | 9.540 | 25 | | (99,7) | 277,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kurumlar ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 340.803 | 379.212 | | 11,3 | (31,30) | 0,04 | 0,16 | 0,16 | |
| Özel Gelirler | 500.698 | 501.028 | | 0,1 | (0,18) | 0,05 | 0,21 | 0,22 | |
| DİĞER GELİRLER (FAİZLER, PAYLAR VE CEZALAR) | 17.698.254 | 23.472.661 | | 32,6 | (90,63) | 2,48 | 9,81 | 10,08 | |
| Faiz Gelirleri | 4.582.700 | 5.697.496 | | 24,3 | (67,57) | 0,60 | 2,38 | 2,45 | |
| Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar | 6.702.603 | 7.293.421 | | 8,8 | (24,48) | 0,77 | 3,05 | 3,13 | |
| Para Cezaları | 3.203.647 | 4.209.304 | | 31,4 | (87,19) | 0,44 | 1,76 | 1,81 | |
| Diğer Çeşitli Gelirler | 3.209.304 | 6.272.440 | | 95,4 | (265,11) | 0,66 | 2,62 | 2,69 | |
| SERMAYE GELİRLERİ | 9.116.120 | 2.051.700 | | (77,5) | 215,25 | 0,22 | 0,86 | 0,88 | |
| Taşınmaz Satış Gelirleri | 225.736 | 222.343 | | (1,5) | 4,17 | 0,02 | 0,09 | 0,10 | |
| Taşınır Satış Gelirleri | 1.711 | 4.528 | | 164,6 | (457,31) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Diğer Sermaye Satış Gelirleri | 8.888.673 | 1.824.829 | | (79,5) | 220,74 | 0,19 | 0,76 | 0,78 | |
| ALACAKLARDAN TAHSİLAT | 407.362 | 306.959 | | (24,6) | 68,46 | 0,03 | 0,13 | 0,13 | |
| Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat | 365.495 | 265.532 | | (27,4) | 75,97 | 0,03 | 0,11 | 0,11 | |
| Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat | 41.867 | 41.427 | | (1,1) | 2,92 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | |
| ÖZEL BÜTÇE GELİRLERİ | 4.824.938 | 4.602.510 | | (4,6) | 12,80 | 0,49 | 1,92 | | |
| DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLARIN GELİRLERİ | 1.746.620 | 1.801.512 | | 3,1 | (8,73) | 0,19 | 0,75 | | |
| GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (*) | 950.098.199 | 946.677.647 | (**) | (0,4) | | | | | |
| KAYNAK : KAMU HESAPLARI BÜLTENİ |
| NOT: 1- 2008 VE 2009 YILLARI BÜTÇE KANUNU´NDA MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI İLE RED VE İADELER DAHİL OLDUĞUNDAN, |
| AYNI BAZA GETİRMEK İÇİN RAKAMLARA MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI İLE RED VE İADELER DAHİLDİR. |
| 2- 2008 VE 2009 YILLARI VERGİ GELİRLERİ İÇERİSİNDEKİ GELİR VERGİSİ TEVKİFAT RAKAMINA ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI DAHİLDİR. |
| (*) 1998 BAZLI |
| (**) GERÇEKLEŞME TAHMİNİ |