TABLO : 23
2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM GELİRLERİ
(BİN TL)
            MERKEZİ YÖNETİM GENEL BÜTÇE GENEL BÜTÇE
GELİRİN ÇEŞİDİ 2008 2009 TAHSİLAT GSYH'YA GÖRE GSYH'DAKİ GELİRLERİ GELİRLERİ VERGİ GELİRLERİ
  TAHSİLAT TAHSİLAT ARTIŞI(%) ESNEKLİK YÜZDE PAYLARI TAHSİLATININ TAHSİLATININ TAHSİLATININ
            YÜZDE DAĞILIMI YÜZDE DAĞILIMI YÜZDE DAĞILIMI
MERKEZİ YÖNETİM GELİRLERİ 232.067.897 239.778.222 3,3 15,60 25,17 100,00    
GENEL BÜTÇE TOPLAMI 225.496.339 232.930.317 3,3 15,48 24,45 97,14 100,00  
VERGİ GELİRLERİ 189.980.827 196.313.308 3,3 15,65 20,61 81,87 84,28 100,00
GELİR VE KAZANÇ ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 63.088.534 66.720.165 5,8 27,03 7,00 27,83 28,64 33,99
- GELİR VERGİSİ 44.430.339 46.018.360 3,6 16,78 4,83 19,19 19,76 23,44
-Beyana Dayanan Gelir Vergisi 2.065.284 2.297.745 11,3 52,85 0,24 0,96 0,99 1,17
-Basit Usulde Gelir Vergisi 209870 248282 18,3 85,94 0,03 0,10 0,11 0,13
-Gelir Vergisi Tevkifatı 40957192 42329043 3,3 15,73 4,44 17,65 18,17 21,56
-Gelir Geçici Vergisi 1197993 1143290 (4,6) (21,44) 0,12 0,48 0,49 0,58
- KURUMLAR VERGİSİ 18.658.195 20.701.805 11,0 51,43 2,17 8,63 8,89 10,55
-Beyana Dayanan Kurumlar Vergisi 1.122.525 1.235.521 10,1 47,27 0,13 0,52 0,53 0,63
-Kurumlar Vergisi Tevkifatı 199.697 224.047 12,2 57,26 0,02 0,09 0,10 0,11
-Kurumlar Geçici Vergisi 17335973 19242237 11,0 51,63 2,02 8,03 8,26 9,80
MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 4.151.467 4.758.940 14,6 68,71 0,50 1,98 2,04 2,42
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ 149.718 173.086 15,6 73,29 0,02 0,07 0,07 0,09
- Veraset ve İntikal Vergisi 149.718 173.086 15,6 73,29 0,02 0,07 0,07 0,09
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 4.001.749 4.585.854 14,6 68,54 0,48 1,91 1,97 2,34
- Motorlu Taşıtlar Vergisi 4.001.749 4.585.854 14,6 68,54 0,48 1,91 1,97 2,34
DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ 80.710.059 86.456.398 7,1 33,43 9,08 36,06 37,12 44,04
DAHİLDE ALINAN KDV 30.085.656 34.034.036 13,1 61,62 3,57 14,19 14,61 17,34
-Beyana Dayanan Katma Değer Vergisi 29.263.958 33.024.950 12,9 60,35 3,47 13,77 14,18 16,82
-Tevkif Suretiyle Kesilen KDV 821698 1009086 22,8 107,08 0,11 0,42 0,43 0,51
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ 41.962.183 43.708.500 4,2 19,54 4,59 18,23 18,76 22,26
-Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV 23.947.376 25.582.583 6,8 32,06 2,69 10,67 10,98 13,03
-Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin ÖTV 3.821.487 3.363.587 (12,0) (56,26) 0,35 1,40 1,44 1,71
-Alkollü İçkilere İlişkin ÖTV 2.059.463 2.146.665 4,2 19,88 0,23 0,90 0,92 1,09
-Tütün Mamüllerine İlişkin ÖTV 10.918.162 11.546.412 5,8 27,02 1,21 4,82 4,96 5,88
-Kolalı Gazozlara İlişkin ÖTV 205.102 212.361 3,5 16,62 0,02 0,09 0,09 0,11
-Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin ÖTV 1.010.593 856.892 (15,2) (71,41) 0,09 0,36 0,37 0,44
BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ 3.720.367 4.043.296 8,7 40,76 0,42 1,69 1,74 2,06
-Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 3.720.367 4.043.296 8,7 40,76 0,42 1,69 1,74 2,06
ŞANS OYUNLARI VERGİSİ 376.164 395.834 5,2 24,55 0,04 0,17 0,17 0,20
-Şans Oyunları Vergisi 376.164 395.834 5,2 24,55 0,04 0,17 0,17 0,20
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ 4.565.689 4.274.732 (6,4) (29,92) 0,45 1,78 1,84 2,18
-Özel İletişim Vergisi 4.565.689 4.274.732 (6,4) (29,92) 0,45 1,78 1,84 2,18
ULUSLARARASI TİC. VE MUAM. AL. VERGİLER 32.809.172 28.674.228 (12,6) (59,18) 3,01 11,96 12,31 14,61
GÜMRÜK VERGİLERİ 2.788.589 2.486.462 (10,8) (50,87) 0,26 1,04 1,07 1,27
İTHALDE ALINAN KATMA DEĞER VERGİSİ 29.980.574 26.135.212 (12,8) (60,23) 2,74 10,90 11,22 13,31
-İthalde Alınan Katma Değer Vergisi 29.980.574 26.135.212 (12,8) (60,23) 2,74 10,90 11,22 13,31
DİĞER DIŞ TİCARET GELİRLERİ 40.009 52.554 31,4 147,23 0,01 0,02 0,02 0,03
-Diğer Dış Ticaret Gelirleri 40.009 52.554 31,4 147,23 0,01 0,02 0,02 0,03
DAMGA VERGİSİ 3.987.640 4.205.581 5,5 25,66 0,44 1,75 1,81 2,14
DAMGA VERGİSİ 3.987.640 4.205.581 5,5 25,66 0,44 1,75 1,81 2,14
-Damga Vergisi 3.987.640 4.205.581 5,5 25,66 0,44 1,75 1,81 2,14
HARÇLAR 5.180.554 4.873.344 (5,9) (27,84) 0,51 2,03 2,09 2,48
HARÇLAR 5.180.554 4.873.344 (5,9) (27,84) 0,51 2,03 2,09 2,48
- Yargı Harçları 826.328 934.656 13,1 61,56 0,10 0,39 0,40 0,48
- Noter Harçları 399.000 441.945 10,8 50,54 0,05 0,18 0,19 0,23
- Tapu Harçları 2.183.145 1.908.702 (12,6) (59,03) 0,20 0,80 0,82 0,97
- Pasaport ve Konsolosluk Harçları 562.555 659.306 17,2 80,76 0,07 0,27 0,28 0,34
- Gemi ve Liman Harçları 10.189 10.587 3,9 18,34 0,00 0,00 0,00 0,01
- İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları 10.443 15.486 48,3 226,75 0,00 0,01 0,01 0,01
- Trafik Harçları 644.614 249.803 (61,2) (287,59) 0,03 0,10 0,11 0,13
- Diğer Harçlar 544.280 652.859 19,9 93,67 0,07 0,27 0,28 0,33
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER 53.401 624.652     0,07 0,26 0,27 0,32
- Kaldırılan Vergiler Artıkları 7.951 31.165     0,00 0,01 0,01 0,02
- Bazı Varlık.Milli Eko.Kazan.Hak.Kanun.Uyar.Alın.Vergi   534.343     0,06 0,22 0,23 0,27
- Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler 45.450 59.144 30,1 141,48 0,01 0,02 0,03 0,03
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 7.442.735 9.977.763 34,1 159,93 1,05 4,16 4,28  
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.350.885 1.620.868 20,0 93,84 0,17 0,68 0,70  
Malların Kullanma ve Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri 11.114 1.768.931     0,19 0,74 0,76  
KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 3.999.539 4.058.624 1,5 6,94 0,43 1,69 1,74  
Kurumlar Karları 790.748 761.652 (3,7) (17,28) 0,08 0,32 0,33  
Kira Gelirleri 633.764 828.001 30,6 143,91 0,09 0,35 0,36  
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 656.685 939.687 43,1 202,36 0,10 0,39 0,40  
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 851.041 814.128 (4,3) (20,37) 0,09 0,34 0,35  
Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 9.540 25 (99,7) (468,32) 0,00 0,00 0,00  
Kurumlar ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar 340.803 300.182 (11,9) (55,97) 0,03 0,13 0,13  
Özel Gelirler 500.698 513.921 2,6 12,40 0,05 0,21 0,22  
DİĞER GELİRLER (FAİZLER, PAYLAR VE CEZALAR) 17.698.254 23.460.155 32,6 152,87 2,46 9,78 10,07  
Faiz Gelirleri 4.582.700 5.716.736 24,7 116,20 0,60 2,38 2,45  
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 6.702.603 7.246.331 8,1 38,09 0,76 3,02 3,11  
Para Cezaları 3.203.647 4.209.406 31,4 147,41 0,44 1,76 1,81  
Diğer Çeşitli Gelirler 3.209.304 6.287.682 95,9 450,40 0,66 2,62 2,70  
SERMAYE GELİRLERİ 9.116.120 2.051.823 (77,5) (363,87) 0,22 0,86 0,88  
Taşınmaz Satış Gelirleri 225.736 222.446 (1,5) (6,84) 0,02 0,09 0,10  
Taşınır Satış Gelirleri 1.711 4.548 165,8 778,57 0,00 0,00 0,00  
Diğer Sermaye Satış Gelirleri 8.888.673 1.824.829 (79,5) (373,16) 0,19 0,76 0,78  
ALACAKLARDAN TAHSİLAT 407.362 313.140 (23,1) (108,61) 0,03 0,13 0,13  
Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 365.495 271.714 (25,7) (120,48) 0,03 0,11 0,12  
Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 41.867 41.426 (1,1) (4,95) 0,00 0,02 0,02  
ÖZEL BÜTÇE GELİRLERİ 4.824.938 5.036.830 4,4 20,62 0,53 2,10    
DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLARIN GELİRLERİ 1.746.620 1.811.075 3,7 17,33 0,19 0,76    
GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (*) 950.534.251 952.558.579 0,2          
KAYNAK : KAMU HESAPLARI BÜLTENİ
NOT: 1- 2008 VE 2009 YILLARI BÜTÇE KANUNU´NDA MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI İLE RED VE İADELER DAHİL OLDUĞUNDAN,
AYNI BAZA GETİRMEK İÇİN RAKAMLARA MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI İLE RED VE İADELER DAHİLDİR.
2- 2008 VE 2009 YILLARI VERGİ GELİRLERİ İÇERİSİNDEKİ GELİR VERGİSİ TEVKİFAT RAKAMINA ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI DAHİLDİR.
(*) 1998 BAZLI