TABLO : 22
2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM GELİRLERİ
(BİN TL)
            MERKEZİ YÖNETİM GENEL BÜTÇE GENEL BÜTÇE
GELİRİN ÇEŞİDİ 2009 2010 TAHSİLAT GSYH'YA GÖRE GSYH'DAKİ GELİRLERİ GELİRLERİ VERGİ GELİRLERİ
  TAHSİLAT TAHSİLAT ARTIŞI(%) ESNEKLİK YÜZDE PAYLARI TAHSİLATININ TAHSİLATININ TAHSİLATININ
            YÜZDE DAĞILIMI YÜZDE DAĞILIMI YÜZDE DAĞILIMI
MERKEZİ YÖNETİM GELİRLERİ 239.778.222 280.183.346 16,9 1,06 25,38 100,00    
GENEL BÜTÇE TOPLAMI 232.930.317 271.957.407 16,8 1,06 24,64 97,06 100,00  
VERGİ GELİRLERİ 196.313.308 235.714.637 20,1 1,26 21,36 84,13 86,67 100,00
GELİR VE KAZANÇ ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 66.720.165 72.240.135 8,3 0,52 6,54 25,78 26,56 30,65
- GELİR VERGİSİ 46.018.360 49.385.289 7,3 0,46 4,47 17,63 18,16 20,95
-Beyana Dayanan Gelir Vergisi 2.297.745 2.437.328 6,1 0,38 0,22 0,87 0,90 1,03
-Basit Usulde Gelir Vergisi 248282 271467 9,3 0,59 0,02 0,10 0,10 0,12
-Gelir Vergisi Tevkifatı 42329043 45453538 7,4 0,47 4,12 16,22 16,71 19,28
-Gelir Geçici Vergisi 1143290 1222956 7,0 0,44 0,11 0,44 0,45 0,52
- KURUMLAR VERGİSİ 20.701.805 22.854.846 10,4 0,66 2,07 8,16 8,40 9,70
-Beyana Dayanan Kurumlar Vergisi 1.235.521 1.153.637 (6,6) (0,42) 0,10 0,41 0,42 0,49
-Kurumlar Vergisi Tevkifatı 224.047 236.588 5,6 0,35 0,02 0,08 0,09 0,10
-Kurumlar Geçici Vergisi 19242237 21464621 11,5 0,73 1,94 7,66 7,89 9,11
MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 4.758.940 5.357.758 12,6 0,79 0,49 1,91 1,97 2,27
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ 173.086 229.091 32,4 2,04 0,02 0,08 0,08 0,10
- Veraset ve İntikal Vergisi 173.086 229.091 32,4 2,04 0,02 0,08 0,08 0,10
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 4.585.854 5.128.667 11,8 0,75 0,46 1,83 1,89 2,18
- Motorlu Taşıtlar Vergisi 4.585.854 5.128.667 11,8 0,75 0,46 1,83 1,89 2,18
DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ 86.456.398 105.616.475 22,2 1,40 9,57 37,70 38,84 44,81
DAHİLDE ALINAN KDV 34.034.036 39.438.999 15,9 1,00 3,57 14,08 14,50 16,73
-Beyana Dayanan Katma Değer Vergisi 33.024.950 38.150.076 15,5 0,98 3,46 13,62 14,03 16,18
-Tevkif Suretiyle Kesilen KDV 1009086 1288923 27,7 1,75 0,12 0,46 0,47 0,55
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ 43.708.500 58.038.327 32,8 2,07 5,26 20,71 21,34 24,62
-Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV 25.582.583 31.718.618 24,0 1,51 2,87 11,32 11,66 13,46
-Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin ÖTV 3.363.587 6.212.904 84,7 5,34 0,56 2,22 2,28 2,64
-Alkollü İçkilere İlişkin ÖTV 2.146.665 3.382.510 57,6 3,63 0,31 1,21 1,24 1,44
-Tütün Mamüllerine İlişkin ÖTV 11.546.412 14.975.856 29,7 1,87 1,36 5,35 5,51 6,35
-Kolalı Gazozlara İlişkin ÖTV 212.361 222.092 4,6 0,29 0,02 0,08 0,08 0,09
-Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin ÖTV 856.892 1.526.347 78,1 4,92 0,14 0,54 0,56 0,65
BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ 4.043.296 3.577.367 (11,5) (0,73) 0,32 1,28 1,32 1,52
-Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 4.043.296 3.577.367 (11,5) (0,73) 0,32 1,28 1,32 1,52
ŞANS OYUNLARI VERGİSİ 395.834 434.110 9,7 0,61 0,04 0,15 0,16 0,18
-Şans Oyunları Vergisi 395.834 434.110 9,7 0,61 0,04 0,15 0,16 0,18
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ 4.274.732 4.127.672 (3,4) (0,22) 0,37 1,47 1,52 1,75
-Özel İletişim Vergisi 4.274.732 4.127.672 (3,4) (0,22) 0,37 1,47 1,52 1,75
ULUSLARARASI TİC. VE MUAM. AL. VERGİLER 28.674.228 39.562.865 38,0 2,39 3,58 14,12 14,55 16,78
GÜMRÜK VERGİLERİ 2.486.462 3.269.666 31,5 1,98 0,30 1,17 1,20 1,39
İTHALDE ALINAN KATMA DEĞER VERGİSİ 26.135.212 36.210.987 38,6 2,43 3,28 12,92 13,31 15,36
-İthalde Alınan Katma Değer Vergisi 26.135.212 36.210.987 38,6 2,43 3,28 12,92 13,31 15,36
DİĞER DIŞ TİCARET GELİRLERİ 52.554 82.212 56,4 3,56 0,01 0,03 0,03 0,03
-Diğer Dış Ticaret Gelirleri 52.554 82.212 56,4 3,56 0,01 0,03 0,03 0,03
DAMGA VERGİSİ 4.205.581 5.141.850 22,3 1,40 0,47 1,84 1,89 2,18
DAMGA VERGİSİ 4.205.581 5.141.850 22,3 1,40 0,47 1,84 1,89 2,18
-Damga Vergisi 4.205.581 5.141.850 22,3 1,40 0,47 1,84 1,89 2,18
HARÇLAR 4.873.344 7.175.593 47,2 2,98 0,65 2,56 2,64 3,04
HARÇLAR 4.873.344 7.175.593 47,2 2,98 0,65 2,56 2,64 3,04
- Yargı Harçları 934.656 1.158.138 23,9 1,51 0,10 0,41 0,43 0,49
- Noter Harçları 441.945 391.519 (11,4) (0,72) 0,04 0,14 0,14 0,17
- Tapu Harçları 1.908.702 3.355.752 75,8 4,78 0,30 1,20 1,23 1,42
- Pasaport ve Konsolosluk Harçları 659.306 809.512 22,8 1,44 0,07 0,29 0,30 0,34
- Gemi ve Liman Harçları 10.587 11.636 9,9 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00
- İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları 15.486 19.362 25,0 1,58 0,00 0,01 0,01 0,01
- Trafik Harçları 249.803 340.878 36,5 2,30 0,03 0,12 0,13 0,14
- Diğer Harçlar 652.859 1.088.796 66,8 4,21 0,10 0,39 0,40 0,46
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER 624.652 619.961 (0,8) (0,05) 0,06 0,22 0,23 0,26
- Kaldırılan Vergiler Artıkları 31.165 5.909 (81,0) (5,11) 0,00 0,00 0,00 0,00
- Bazı Varlık.Milli Eko.Kazan.Hak.Kanun.Uyar.Alın.Vergi 534.343 525.132 (1,7) (0,11) 0,05 0,19 0,19 0,22
- Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler 59.144 88.920 50,3 3,17 0,01 0,03 0,03 0,04
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 9.977.763 9.844.985 (1,3) (0,08) 0,89 3,51 3,62  
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.620.868 2.577.272 59,0 3,72 0,23 0,92 0,95  
Malların Kullanma ve Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri 1.768.931 8.154 (99,5) (6,27) 0,00 0,00 0,00  
KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 4.058.624 4.294.804 5,8 0,37 0,39 1,53 1,58  
Kurumlar Karları 761.652 1.055.084 38,5 2,43 0,10 0,38 0,39  
Kira Gelirleri 828.001 1.005.950 21,5 1,35 0,09 0,36 0,37  
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 939.687 903.721 (3,8) (0,24) 0,08 0,32 0,33  
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 814.128 965.734 18,6 1,17 0,09 0,34 0,36  
Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 25 266     0,00 0,00 0,00  
Kurumlar ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar 300.182 473.450 57,7 3,64 0,04 0,17 0,17  
Özel Gelirler 513.921 492.018 (4,3) (0,27) 0,04 0,18 0,18  
DİĞER GELİRLER (FAİZLER, PAYLAR VE CEZALAR) 23.460.155 21.797.405 (7,1) (0,45) 1,97 7,78 8,02  
Faiz Gelirleri 5.716.736 5.160.449 (9,7) (0,61) 0,47 1,84 1,90  
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 7.246.331 6.164.638 (14,9) (0,94) 0,56 2,20 2,27  
Para Cezaları 4.209.406 4.785.511 13,7 0,86 0,43 1,71 1,76  
Diğer Çeşitli Gelirler 6.287.682 5.686.807 (9,6) (0,60) 0,52 2,03 2,09  
SERMAYE GELİRLERİ 2.051.823 3.401.772 65,8 4,15 0,31 1,21 1,25  
Taşınmaz Satış Gelirleri 222.446 318.834 43,3 2,73 0,03 0,11 0,12  
Taşınır Satış Gelirleri 4.548 3.587 (21,1) (1,33) 0,00 0,00 0,00  
Diğer Sermaye Satış Gelirleri 1.824.829 3.079.351 68,7 4,33 0,28 1,10 1,13  
ALACAKLARDAN TAHSİLAT 313.140 232.874 (25,6) (1,61) 0,02 0,08 0,09  
Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 271.714 190.763 (29,8) (1,88) 0,02 0,07 0,07  
Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 41.426 42.111 1,7 0,10 0,00 0,02 0,02  
ÖZEL BÜTÇE GELİRLERİ 5.036.830 6.333.187 25,7 1,62 0,57 2,26    
DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLARIN GELİRLERİ 1.811.075 1.892.752 4,5 0,28 0,17 0,68    
GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (*) 952.558.579 1.103.749.801 15,9          
KAYNAK : KAMU HESAPLARI BÜLTENİ
NOT: 1- 2009 VE 2010 YILLARI BÜTÇE KANUNU´NDA MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI İLE RED VE İADELER DAHİL OLDUĞUNDAN,
AYNI BAZA GETİRMEK İÇİN RAKAMLARA MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI İLE RED VE İADELER DAHİLDİR.
2- 2009 VE 2010 YILLARI VERGİ GELİRLERİ İÇERİSİNDEKİ GELİR VERGİSİ TEVKİFAT RAKAMINA ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI DAHİLDİR.
(*) 1998 BAZLI