TABLO: 21
K O N S O L İ D E B Ü T Ç E G E L İ R L E R İ T A H A K K U K U
(1992-2003) (BİN TL)
GELİRİN ÇEŞİDİ 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
KONSOLİDE BÜTÇE GEL.TOP 213.801 425.206 888.986 1.618.518 3.089.245 6.469.279 13.156.796 21.848.461 37.472.580 58.265.356 84.865.312 113.697.525
- GENEL BÜTÇE TOPLAMI 209.881 418.718 879.870 1.597.028 3.046.255 6.379.898 12.978.284 21.567.567 37.066.838 57.602.891 83.868.540 111.991.532
- VERGİ GELİRLERİ TOPLAMI 173.361 325.041 709.642 1.266.319 2.546.786 5.284.671 10.308.202 17.058.659 29.273.625 43.990.362 65.245.173 91.117.632
- GELİRDEN ALINAN VERGİLER 86.541 157.984 303.500 526.108 1.022.713 2.168.558 4.701.101 7.556.210 11.694.518 17.536.482 21.845.885 28.915.412
- GELİR VERGİSİ 74.039 134.321 224.403 397.529 789.352 1.682.914 3.777.492 5.511.424 7.127.140 13.012.156 15.612.342 19.195.942
- Beyana Day.Gelir Ver. 9.829 15.967 26.640 46.272 88.521 145.694 351.418 614.749 489.159 735.310 1.261.294 1.531.007
- Götürü Usulde Gelir.Ver.(Basit Usul) 610 1.310 4.053 7.968 13.372 23.295 40.265 12.685 21.865 44.180 66.411 62.643
- Gelir Vergisi Tevkifatı 60.797 112.244 181.787 319.739 641.878 1.439.580 2.692.077 4.356.922 6.348.039 11.910.517 13.838.474 16.906.106
- Gelir Vergisi Dahili Tevkifatı 66 72 59 64 82 0 0 0 0 0 0 0
- Gelir Ver.Kan.G.Al.G.V. 2.737 4.728 11.864 23.486 44.203 74.298 139.090 165.273 258.734 321.877 445.694 696.120
- G.V.M.Talih.Oy.İşl.Elde Edilen GV. 0 0 0 0 45 47 0 0 0 0 0 0
- Kıy.Maden Ve Ziynet Eşya.Al.Vergi 0 0 0 0 1.251 0 0 0 0 0 0 0
- Devlet Tahvili Hazine Bonosu Faizi 0 0 0 0 0 0 554.642 361.795 9.343 272 469 66
- KURUMLAR VERGİSİ 12.502 23.663 53.813 128.579 233.361 485.644 923.609 1.689.551 2.602.876 4.142.074 6.192.143 9.719.470
- Beyana Day.Kurumlar Ver. 6.748 13.373 27.529 60.872 104.711 222.334 392.937 566.482 506.898 894.322 1.382.466 2.382.478
- Kurumlar Vergisi Tevkifatı 638 848 1.792 3.613 8.517 16.035 74.399 56.623 39.511 59.655 75.270 92.953
- Kurumlar Vergisi Dahili Tevkifatı 68 108 96 150 92 0 0 0 0 0 0 0
- Kurumlar Ver.Kan.G.Al.G.V. 5.048 9.334 24.396 63.493 117.726 243.929 456.273 1.066.446 2.056.467 3.188.097 4.734.407 7.222.525
- Vergi Barışı Kıy.Mad. Ve Ziynet Eşyalarından Al.Vergi   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.514
- G.V.M.Talih.Oy.İşl.Elde Edilen KV. 0 0 0 451 2.315 3.346 0 0 0 0 0 0
- EKONOMİK DENGE VERGİSİ 0 0 25.284 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- EK GELİR VERGİSİ 0 0 0 0 0 0 0 129.159 115.732 0 0 0
- FAİZ VERGİSİ 0 0 0 0 0 0 0 6 1.640.658 382.252 41.400 0
- EK KURUMLAR VERGİSİ 0 0 0 0 0 0 0 226.070 208.112 0 0 0
- SERVETTEN ALINAN VERGİLER 1.882 3.642 60.021 12.533 26.314 45.971 102.728 289.472 444.271 622.247 1.008.487 2.737.039
- MOTORLU TASITLAR VERGİSİ 1.207 2.472 4.654 9.237 19.636 36.828 76.090 150.985 258.754 565.950 938.270 1.530.326
- VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ 675 1.170 2.838 3.296 6.678 9.143 26.638 32.135 33.296 56.297 70.217 128.264
- NET AKTİF VERGİSİ 0 0 51.872 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (*) 0 0 657 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (**) 0 0 0 0 0 0 0 106.350 82.484 0 0 1.078.449(***)
- EK EMLAK VERGİSİ 0 0 0 0 0 0 0 2 69.737 0 0 0
- MAL VE HİZMETLERDEN ALINAN VERGİLER 61.987 116.835 256.357 507.320 1.103.409 2.237.391 4.180.681 7.231.749 12.840.999 20.211.605 32.847.276 46.778.396
- DAHİLDE ALINAN KDV 32.793 59.265 131.716 254.841 503.553 1.004.462 1.877.034 3.003.272 5.526.859 9.188.308 13.808.293 17.820.048
- EK VERGİ 8.429 17.899 27.167 48.382 83.338 150.981 326.619 641.980 769.089 826.404 0 0
- TAŞIT ALIM VERGİSİ 2.380 5.331 7.002 14.686 36.455 77.596 129.226 205.426 431.122 304.519 0 0
- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.877.574 22.351.625
- Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.142.275 15.109.920
- Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin ÖTV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 449.273 1.446.767
- Kolalı Gazoz, Alkollu İç. ve Tüt. Mamül.İlişkin ÖTV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.175.939 5.517.210
- Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin ÖTV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110.087 277.728
- AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ 6.850 13.244 46.686 103.199 303.953 640.821 1.073.653 2.248.599 3.356.994 5.672.271 0 0
- BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ 3.973 7.197 16.899 26.226 58.074 116.489 319.326 475.654 870.495 1.532.112 1.005.412 1.180.290
- DAMGA VERGİSİ 4.579 8.753 14.920 31.580 62.311 130.938 257.239 388.172 775.947 926.549 1.440.545 1.840.723
- HARÇLAR 2.983 5.146 11.967 28.406 55.725 116.104 197.584 259.612 472.340 796.604 1.222.191 1.729.722
- ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ 0 0 0 0 0 0 0 5 415.872 592.074 857.882 1.074.176
- ÖZEL İŞLEM VERGİSİ 0 0 0 0 0 0 0 9.029 222.281 372.764 635.379 781.812
- DIŞ TİCARETTEN ALINAN VERGİLER 22.849 46.213 89.650 194.648 387.148 826.211 1.317.351 1.976.954 4.289.401 5.551.053 9.487.175 12.578.666
- GÜMRÜK VERGİSİ 1.715 8.680 12.844 30.326 54.291 111.748 168.086 233.694 382.611 379.834 590.927 888.382
- AKARYAKIT GÜMRÜK VERGİSİ 10 4.343 8.998 18.107 7.761 11.790 7.829 5.267 3.380 2.224 3.410 385
- TEK VE MAKTU VERGİ 105 148 54 39 58 84 136 177 143 182 360 589
- İTHALDE ALINAN KDV 15.035 30.985 65.824 142.861 323.859 700.300 1.136.023 1.731.072 3.891.746 5.149.317 8.857.452 11.641.552
- İTHALAT DAMGA RESMİ 4.438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- DİĞER DIŞ TİCARET GELİRLERİ(1) 1.546 2.057 1.930 3.315 1.179 2.289 5.277 6.744 11.521 19.496 35.026 47.758
- KALDIRILAN VERGİLER ARTIKLARI 102 367 114 25.710 7.202 6.540 6.341 4.274 4.436 68.975 56.350 108.119
- VERGI DIŞI NRM.GEL.TOP. 11.244 24.009 62.071 109.123 209.299 505.804 1.429.927 2.313.174 4.203.879 9.009.706 13.516.563 16.543.587
- KURUMLAR HASILATI VE DEVLET PAYI 537 551 2.988 2.845 5.585 43.038 63.198 132.989 276.817 540.399 3.202.686 161.479
- DEVLET PATRİMUVANININ GELİRLERİ 1.466 4.674 12.246 21.522 83.822 218.422 838.155 960.208 1.566.077 4.516.558 3.555.694 4.403.383
- FAİZLER TAVİZ VE İKRAZLARDAN GERİ ALINAN 731 1.799 7.935 10.230 44.279 91.778 199.122 578.052 954.348 1.253.011 2.753.113 4.021.967
- CEZALAR 5.653 8.979 22.262 39.066 61.730 135.363 283.579 502.536 826.614 1.753.827 2.784.502 5.475.145
- ÇEŞİTLİ GELİRLER 2.857 8.006 16.640 35.460 13.883 17.203 45.873 139.389 299.023 714.911 552.568 1.790.958
- REKABET KURUMU,RTÜK, İMKB,SPK VE TELEKOMÜNİKASYON KUR. SAĞ. GEL. 0 0 0 0 0 0 0 0 281.000 231.000 668.000 690.655
- ÖZEL GELİRLER VE FONLAR TOP. 22.837 65.216 101.661 206.558 265.488 522.124 1.099.292 1.834.875 2.810.737 3.365.171 3.660.121 3.193.944
- ÖZEL GELİRLER 1.700 1.597 942 7.404 1.794 1.689 0 7.521 17 41 405.391 130.597
- FONLAR 21.137 63.619 100.719 199.154 263.694 520.435 925.531 1.504.759 2.183.345 2.899.531 2.970.584 2.770.251
- EĞİTİM ÖZEL GELİRLERİ 0 0 0 0 0 0 173.761 322.595 345.092 465.599 274.146 293.096
- BEDELLİ ASKERLİK ÖZEL GELİRİ 0 0 0 0 0 0 0 0 282.283 0 10.000 0
- DİĞER GELİRLER 2.439 4.452 6.496 15.028 24.682 67.299 140.863 360.859 778.597 1.237.652 1.446.683 1.136.369
- KATMA BÜTÇE GELİRLERİ 3.920 6.488 9.116 21.490 42.990 89.381 178.512 280.894 405.742 662.465 996.772 1.705.993
KAYNAK :1992-2003 YILLARI KESIN HESAP KANUNLARI.
(1) 1992 YILINDA ULAŞTIRMA ALT YAPILARI RESMİ
(*) 04.05.1994 tarih ve 3986 sayılı kanunla.
(**) 26.11.1999 tarih ve 4481 sayılı kanunla.
(***) 4837 Sayılı Kanun ve 4962 Sayılı Taşıt Vergisi Kanunu (Anayasa Mahk.İptal)
Not:1- 1992-2003 rakamları mahalli idare ve fon payları hariç red ve iadeler dahil tutarlardır.
2- 2002 yılında yer alan Taşıt Alım Vergisi, Motorlu Taşıt Araçlarına ilişkin ÖTV'de, Ek Vergi, Kolalı Gazoz Alkollü İç. ve Tüt. Mamül. İlişkin ÖTV'de,
Akaryakıt Tüketim Vergisi Petrol Ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV'de gösterilmiştir.
3 - 2001-2002 yıllarında, Ek Gelir, Ek Kurumlar, Ek Motorlu Taşıtlar ve Ek Emlak Vergileri ile 2003 yılında ayrıca Ek V., Taşıt Alım V.,Ek Taşıt Al. V., Akaryakıt Tüketim V. ve Faiz Vergisi Kaldırılan Vergiler Artıkları içerisinde yer almaktadır.