|
|
| TABLO : 20 |
| KONSOLİDE BÜTÇE GELİRLERİ |
| ( 2004-2005) (BİN TL) |
|
| | 2004 | 2005 |
| |
| GELİRİN ÇEŞİDİ | TAHAKKUK | TAHAKKUK |
|
| KONSOLİDE BÜTÇE GELİRLERİ | 138.506.651 | 172.138.328 |
| GENEL BÜTÇE TOPLAMI | 136.703.895 | 169.889.498 |
| VERGİ GELİRLERİ | 108.691.848 | 129.564.058 |
| GELİR VE KAZANÇ ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER | 32.808.475 | 38.559.519 |
| - GELİR VERGİSİ | 22.344.562 | 26.100.512 |
| -Beyana Dayanan Gelir Vergisi | 1.599.355 | 1.890.258 |
| -Basit Usulde Gelir Vergisi | 103860 | 169038 |
| -Gelir Vergisi Tevkifatı | 19716233 | 22998323 |
| -Gelir Geçici Vergisi | 925114 | 1042893 |
| - KURUMLAR VERGİSİ | 10.463.913 | 12.459.007 |
| -Beyana Dayanan Kurumlar Vergisi | 1.357.397 | 1.246.412 |
| -Kurumlar Vergisi Tevkifatı | 170.244 | 169.322 |
| -Kurumlar Geçici Vergisi | 8936272 | 11043273 |
| MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER | 2.458.298 | 3.347.738 |
| - Veraset ve İntikal Vergisi | 127.887 | 179.482 |
| - Motorlu Taşıtlar Vergisi | 2.330.411 | 3.168.256 |
| DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ | 51.632.173 | 62.346.140 |
| DAHİLDE ALINAN KDV | 21.121.898 | 23.619.791 |
| -Beyana Dayanan Katma Değer Vergisi | 20.588.481 | 22.907.241 |
| -Katma Değer vergisi Tevkifatı | 533417 | 712550 |
| ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ | 26.629.881 | 33.503.276 |
| -Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV | 15.989.210 | 19.663.846 |
| -Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin ÖTV | 2.550.819 | 3.944.925 |
| -Kolalı Gazoz, Alkollü İç. ve Tüt. Mamül.İlişkin ÖTV | 7.630.230 | 9.173.182 |
| -Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin ÖTV | 459.622 | 721.323 |
| BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ | 1.462.568 | 1.818.476 |
| ŞANS OYUNLARI VERGİSİ | 223.452 | 234.245 |
| ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ | 2.034.504 | 3.170.352 |
| ÖZEL İŞLEM VERGİSİ | 159.870 |
| ULUSLARARASI TİC. VE MUAM. AL. VERGİLER | 16.932.418 | 19.307.145 |
| GÜMRÜK VERGİLERİ | 1.219.854 | 1.369.595 |
| İTHALDE ALINAN KATMA DEĞER VERGİSİ | 15.658.747 | 17.879.333 |
| DİĞER DIŞ TİCARET GELİRLERİ | 53.817 | 58.217 |
| DAMGA VERGİSİ | 2.164.709 | 2.589.689 |
| HARÇLAR | 2.319.289 | 3.250.407 |
| - Tapu Harçları | 788.078 | 1.160.687 |
| - Yargı Harçları | 355.630 | 695.061 |
| - Noter Harçları | 151.539 | 266.819 |
| - Pasaport ve Konsolosluk Harçları | 322.283 | 385.776 |
| - Trafik Harçları | 289.098 | 405.182 |
| - Diğer Harçlar | 412.661 | 336.882 |
| BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN DİĞER VERGİLER | 376.486 | 163.420 |
| - Kaldırılan Vergiler Artıkları | 353.842 | 145.407 |
| - Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler | 22.644 | 18.013 |
| VERGİ DIŞI GELİRLER TOPLAMI | 26.568.597 | 36.888.933 |
| Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 1.098.146 | 1.480.335 |
| Mali Olmayan Teşekkül ve Kamu Mali Kuruluşlarından Gel. | 3.508.601 | 2.905.399 |
| Diğer Mülkiyet Gelirleri | 7.141.651 | 9.905.863 |
| Para Cezaları ve Cezalar | 7.701.730 | 8.850.577 |
| Çeşitli Vergi Dışı Gelirler | 4.653.620 | 11.670.824 |
| Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar | 1.984.617 | 1.511.093 |
| Değerli Kağıtların Satışı | 480.232 | 564.842 |
| SERMAYE GELİRLERİ | 198.364 | 2.102.915 |
| Sabit Sermaye Varlıklarının Satışı | 31.917 | 47.785 |
| Stokların Satışı | 2.592 | 5.837 |
| Arazi ve Maddi Olmayan Varlıkların Satışı | 163.855 | 2.049.293 |
| ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR | 1.245.086 | 1.333.592 |
| Yurt Dışından | 5.562 | 72 |
| Özel Gelirler | 1.239.524 | 1.333.520 |
| KATMA BÜTÇE GELİRLERİ | 1.802.756 | 2.248.830 |
| KAYNAK : KAMU HESAPLARI BÜLTENİ |
| NOT: RAKAMLAR MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI HARİÇ, RED VE İADELER DAHİL TUTARLARDIR. |