TABLO : 2
GSYH, GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ VE VERGİ YÜKÜ
(2002- 2010)
(BİN TL)
    GSYH VERGİ GELİRLERİ VERGİ YÜKÜ
    (1998 BAZLI) (*) (%)
  YILLAR (1) (2) (2/1)
  2002 350.476.089 65.188.479 18,6
  2003 454.780.659 89.893.112 19,8
  2004 559.033.026 111.335.368 19,9
  2005 648.931.712 131.948.778 20,3
  2006 758.390.785 151.271.701 19,9
  2007 843.178.421 171.098.466 20,3
  2008 950.534.251 189.980.827 20,0
  2009 952.558.579 196.313.308 20,6
  2010 1.103.749.801 235.714.637 21,4
  (*) VERGİ GELİRLERİ RAKAMLARI MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI İLE RED VE İADELER DAHİL TUTARLARDIR.
  NOT : 2008-2010 YILLARI VERGİ GELİRLERİ İÇERİSİNDEKİ GELİR VERGİSİ TEVKİFAT RAKAMINA ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI DAHİLDİR.