|
| TABLO : 2 |
| GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ TAHSİLATININ DAĞILIMI (1) |
| (1923 - 2008) |
| | VERGİ GELİRLERİ | DOLAYSIZ VERGİLER (2) | | | DOLAYLI VERGİLER (3) | | | | |
| | | GELİR | SERVET | TOPLAM | MAL VE HİZMETLER | DIŞ TİCARET | TOPLAM | | |
| YILLAR | (1000 TL) | (1000 TL) | (1000 TL) | (1000 TL) | (1000 TL) | (1000 TL) | (1000 TL) | | |
| 1923 | 95.354 | 35.059 | 11.164 | 46.223 | 23.729 | 25.402 | 49.131 | | |
| 1924 | 115.186 | 43.979 | 10.426 | 54.405 | 31.831 | 28.950 | 60.781 | | |
| 1925 | 138.270 | 20.496 | 23.661 | 44.157 | 50.718 | 43.395 | 94.113 | | |
| 1926 | 149.366 | 13.998 | 27.870 | 41.868 | 72.604 | 34.894 | 107.498 | | |
| 1927 | 163.355 | 16.146 | 25.611 | 41.757 | 91.747 | 29.851 | 121.598 | | |
| 1928 | 180.059 | 15.859 | 25.901 | 41.760 | 98.021 | 40.278 | 138.299 | | |
| 1929 | 182.535 | 14.850 | 30.412 | 45.262 | 87.493 | 49.780 | 137.273 | | |
| 1930 | 164.607 | 14.114 | 28.801 | 42.915 | 60.694 | 60.998 | 121.692 | | |
| 1931 | 141.360 | 18.361 | 23.930 | 42.291 | 51.024 | 48.045 | 99.069 | | |
| 1932 | 162.348 | 36.232 | 23.032 | 59.264 | 59.549 | 43.535 | 103.084 | | |
| 1933 | 156.483 | 34.720 | 22.171 | 56.891 | 56.040 | 43.552 | 99.592 | | |
| 1934 | 143.571 | 39.300 | 23.156 | 62.456 | 37.750 | 43.365 | 81.115 | | |
| 1935 | 154.957 | 44.161 | 24.126 | 68.287 | 38.589 | 48.081 | 86.670 | | |
| 1936 | 135.420 | 56.583 | 15.701 | 72.284 | 50.396 | 12.740 | 63.136 | | |
| 1937 | 163.083 | 27.882 | 17.678 | 45.560 | 49.732 | 67.791 | 117.523 | | |
| 1938 | 203.174 | 64.011 | 16.466 | 80.477 | 58.339 | 64.358 | 122.697 | | |
| 1939 | 196.243 | 70.051 | 16.883 | 86.934 | 63.895 | 45.414 | 109.309 | | |
| 1940 | 231.506 | 91.348 | 17.107 | 108.455 | 95.768 | 27.283 | 123.051 | | |
| 1941 | 313.164 | 112.515 | 25.746 | 138.261 | 135.174 | 39.729 | 174.903 | | |
| 1942 | 730.457 | 145.877 | 303.740 | 449.617 | 195.369 | 85.471 | 280.840 | | |
| 1943 | 758.201 | 276.331 | 79.723 | 356.054 | 302.265 | 99.882 | 402.147 | | |
| 1944 | 835.388 | 301.988 | 108.099 | 410.087 | 366.698 | 58.603 | 425.301 | | |
| 1945 | 522.976 | 222.854 | 32.264 | 255.118 | 214.350 | 53.508 | 267.858 | | |
| 1946 | 739.654 | 275.711 | 35.356 | 311.067 | 362.833 | 65.754 | 428.587 | | |
| 1947 | 1.105.141 | 381.652 | 68.765 | 450.417 | 385.369 | 269.355 | 654.724 | | |
| 1948 | 1.084.381 | 401.875 | 42.071 | 443.946 | 396.459 | 243.976 | 640.435 | | |
| 1949 | 1.399.225 | 467.752 | 39.158 | 506.910 | 642.909 | 249.406 | 892.315 | | |
| 1950 | 1.242.185 | 410.243 | 37.720 | 447.963 | 566.565 | 227.657 | 794.222 | | |
| 1951 | 1.236.624 | 295.443 | 34.632 | 330.075 | 583.836 | 322.713 | 906.549 | | |
| 1952 | 1.580.619 | 385.369 | 36.893 | 422.262 | 759.338 | 399.019 | 1.158.357 | | |
| 1953 | 1.707.938 | 476.936 | 67.765 | 544.701 | 757.819 | 405.418 | 1.163.237 | | |
| 1954 | 1.940.700 | 645.581 | 42.181 | 687.762 | 854.241 | 398.697 | 1.252.938 | | |
| 1955 | 2.254.668 | 773.387 | 45.229 | 818.616 | 994.665 | 441.387 | 1.436.052 | | |
| 1956 | 2.587.345 | 997.213 | 50.578 | 1.047.791 | 1.186.537 | 353.017 | 1.539.554 | | |
| 1957 | 3.023.688 | 1.114.524 | 64.320 | 1.178.844 | 1.385.576 | 459.268 | 1.844.844 | | |
| 1958 | 3.563.886 | 1.294.245 | 70.006 | 1.364.251 | 1.573.334 | 626.301 | 2.199.635 | | |
| 1959 | 5.053.438 | 1.778.255 | 69.695 | 1.847.950 | 1.767.457 | 1.438.031 | 3.205.488 | | |
| 1960 | 5.177.201 | 2.091.385 | 82.571 | 2.173.956 | 1.642.791 | 1.360.454 | 3.003.245 | | |
| 1961 | 6.078.790 | 2.495.743 | 130.545 | 2.626.288 | 2.036.084 | 1.416.418 | 3.452.502 | | |
| 1962 | 6.394.020 | 2.271.542 | 64.829 | 2.336.371 | 2.288.743 | 1.768.906 | 4.057.649 | | |
| 1963 | 8.424.048 | 2.656.024 | 91.029 | 2.747.053 | 3.501.946 | 2.175.049 | 5.676.995 | | |
| 1964 | 9.292.032 | 2.878.690 | 159.852 | 3.038.542 | 3.915.760 | 2.337.730 | 6.253.490 | | |
| 1965 | 10.294.643 | 3.213.261 | 194.634 | 3.407.895 | 3.987.116 | 2.899.632 | 6.886.748 | | |
| 1966 | 12.464.065 | 3.966.139 | 230.526 | 4.196.665 | 4.627.157 | 3.640.243 | 8.267.400 | | |
| 1967 | 14.882.401 | 4.809.308 | 260.515 | 5.069.823 | 5.568.891 | 4.243.687 | 9.812.578 | | |
| 1968 | 16.239.469 | 5.384.735 | 310.730 | 5.695.465 | 5.735.938 | 4.808.066 | 10.544.004 | | |
| 1969 | 19.114.004 | 6.413.862 | 363.263 | 6.777.125 | 7.418.215 | 4.918.664 | 12.336.879 | | |
| 1970 | 23.002.943 | 8.165.302 | 471.697 | 8.636.999 | 8.798.858 | 5.567.086 | 14.365.944 | | |
| 1971 | 31.424.468 | 11.294.314 | 497.450 | 11.791.764 | 12.366.079 | 7.266.625 | 19.632.704 | | |
| 1972 | 39.012.937 | 14.567.587 | 509.162 | 15.076.749 | 14.652.704 | 9.283.484 | 23.936.188 | | |
| 1973 | 51.957.843 | 21.470.882 | 569.893 | 22.040.775 | 18.303.028 | 11.614.040 | 29.917.068 | | |
| 1974 | 65.156.513 | 29.401.319 | 726.868 | 30.128.187 | 20.456.508 | 14.571.818 | 35.028.326 | | |
| 1975 | 95.008.789 | 43.516.046 | 875.557 | 44.391.603 | 30.709.615 | 19.907.571 | 50.617.186 | | |
| 1976 | 127.055.191 | 59.288.258 | 1.060.880 | 60.349.138 | 40.255.538 | 26.450.515 | 66.706.053 | | |
| 1977 | 168.248.752 | 87.685.696 | 1.782.933 | 89.468.629 | 47.432.461 | 31.347.662 | 78.780.123 | | |
| 1978 | 246.419.683 | 139.392.062 | 2.227.967 | 141.620.029 | 62.059.271 | 42.740.383 | 104.799.654 | | |
| 1979 | 405.483.698 | 233.113.023 | 2.754.044 | 235.867.067 | 102.293.219 | 67.323.412 | 169.616.631 | | |
| 1980 | 749.849.431 | 463.808.844 | 6.962.113 | 470.770.957 | 205.746.370 | 73.332.104 | 279.078.474 | | |
| 1981 | 1.190.203.802 | 699.113.119 | 9.781.110 | 708.894.229 | 373.873.203 | 107.436.370 | 481.309.573 | | |
| 1982(4) | 1.304.865.756 | 767.230.661 | 9.874.809 | 777.105.470 | 391.847.552 | 135.912.734 | 527.760.286 | | |
| 1983 | 1.934.491.872 | 1.094.629.727 | 13.331.790 | 1.107.961.517 | 587.987.961 | 238.542.394 | 826.530.355 | | |
| 1984 | 2.372.211.072 | 1.340.992.891 | 15.238.484 | 1.356.231.375 | 646.030.402 | 369.949.295 | 1.015.979.697 | | |
| 1985 | 3.829.116.958 | 1.771.758.595 | 23.975.235 | 1.795.733.830 | 1.287.327.431 | 746.055.697 | 2.033.383.128 | | |
| 1986 | 5.972.033.930 | 3.052.873.233 | 53.141.679 | 3.106.014.912 | 1.872.811.447 | 993.207.571 | 2.866.019.018 | | |
| 1987 | 9.051.003.125 | 4.424.357.449 | 67.812.524 | 4.492.169.973 | 2.781.131.488 | 1.777.701.664 | 4.558.833.152 | | |
| 1988 | 14.231.761.223 | 6.918.518.726 | 147.367.135 | 7.065.885.861 | 4.493.780.785 | 2.672.094.577 | 7.165.875.362 | | |
| 1989 | 25.550.319.857 | 13.468.509.293 | 176.451.543 | 13.644.960.836 | 7.659.260.102 | 4.246.098.919 | 11.905.359.021 | | |
| 1990 | 45.399.534.298 | 23.245.942.492 | 410.847.822 | 23.656.790.314 | 13.685.385.763 | 8.057.358.221 | 21.742.743.984 | | |
| 1991 | 78.642.770.254 | 40.418.517.223 | 675.160.148 | 41.093.677.371 | 24.684.836.518 | 12.864.256.365 | 37.549.092.883 | | |
| 1992 | 141.602.093.850 | 70.133.687.536 | 1.258.451.520 | 71.392.139.056 | 47.361.390.472 | 22.848.564.322 | 70.209.954.794 | | |
| 1993 | 264.272.936.382 | 125.792.849.513 | 2.531.330.284 | 128.324.179.797 | 89.735.569.170 | 46.213.187.415 | 135.948.756.585 | | |
| 1994(5) | 587.760.247.715 | 246.579.493.483 | 37.153.780.526 | 283.733.274.009 | 214.377.294.080 | 89.649.679.626 | 304.026.973.706 | | |
| 1995 | 1.084.350.504.039 | 433.036.310.692 | 8.750.785.308 | 441.787.096.000 | 447.915.849.283 | 194.647.558.756 | 642.563.408.039 | | |
| 1996 | 2.244.093.829.920 | 865.354.466.154 | 18.712.961.961 | 884.067.428.115 | 972.879.385.588 | 387.147.016.217 | 1.360.026.401.805 | | |
| 1997 | 4.745.484.020.950 | 1.896.481.955.023 | 35.486.775.232 | 1.931.968.730.255 | 1.987.304.024.843 | 826.211.265.852 | 2.813.515.290.695 | | |
| 1998 | 9.228.596.187.270 | 4.230.135.044.397 | 72.694.117.856 | 4.302.829.162.253 | 3.608.416.225.402 | 1.317.350.799.615 | 4.925.767.025.017 | | |
| 1999 | 14.802.279.916.274 | 6.537.403.119.357 | 178.234.862.963 | 6.715.637.982.320 | 6.109.687.608.124 | 1.976.954.325.830 | 8.086.641.933.954 | | |
| 2000 | 26.503.698.413.260 | 10.503.315.529.370 | 346.646.178.960 | 10.849.961.708.330 | 11.364.336.164.660 | 4.289.400.540.270 | 15.653.736.704.930 | | |
| 2001 | 39.735.928.149.700 | 15.637.298.116.550 | 420.750.743.540 | 16.058.048.860.090 | 18.126.826.175.690 | 5.551.053.113.920 | 23.677.879.289.610 | | |
| 2002 | 59.631.867.852.060 | 19.334.527.184.700 | 725.997.422.910 | 20.060.524.607.610 | 30.084.168.178.310 | 9.487.175.066.140 | 39.571.343.244.450 | | |
| 2003 | 84.316.168.755.700 | 25.709.106.718.700 | 2.071.030.857.250 | 27.780.137.575.950 | 43.957.364.774.900 | 12.578.666.404.850 | 56.536.031.179.750 | | |
| | | | | | | | | | (YTL.) |
| | | DOLAYSIZ VERGİLER(6) | | | DOLAYLI VERGİLER (7) | | | | |
| | VERGİ | GELİR VE KAZANÇ | MÜLKİYET ÜZ. | | DAHİLDE AL.MAL | ULUSLARARASI TİC. | | | |
| YILLAR | GELİRLERİ | ÜZ.AL.VER. | ALINAN VER. | TOPLAM | VE HİZ.VERGİ. | VE MU.AL.VER. | DAMGA VERGİSİ | HARÇLAR | TOPLAM |
|
| 2004(*) | 101.038.904.000 | 29.308.952.000 | 1.838.205.000 | 31.147.157.000 | 48.931.860.000 | 16.932.418.000 | 1.915.515.000 | 2.111.954.000 | 69.891.747.000 |
| 2005(*) | 119.250.807.000 | 34.219.516.000 | 2.370.066.000 | 36.589.582.000 | 58.241.160.000 | 19.307.144.000 | 2.187.176.000 | 2.925.745.000 | 82.661.225.000 |
|
| 2005(**) | 131.948.778.000 | 40.433.099.000 | 2.648.361.000 | 43.081.460.000 | 61.057.546.000 | 21.838.289.000 | 2.569.516.000 | 3.401.967.000 | 88.867.318.000 |
| 2006(**) | 151.271.701.000 | 44.174.998.000 | 3.159.574.000 | 47.334.572.000 | 69.147.461.000 | 27.579.814.000 | 3.167.251.000 | 4.042.603.000 | 103.937.129.000 |
| 2007(**) | 171.098.466.000 | 53.780.017.000 | 3.693.239.000 | 57.473.256.000 | 76.089.363.000 | 29.001.074.000 | 3.677.079.000 | 4.857.694.000 | 113.625.210.000 |
| 2008(**) | 189.966.082.000 | 63.087.887.000 | 4.151.418.000 | 67.239.305.000 | 80.763.287.000 | 32.802.247.000 | 3.987.556.000 | 5.173.687.000 | 122.726.777.000 |
| KAYNAK : | 1923 - 1966, 1983 - 2007 YILLARI BİLGİLERİ KESİN HESAP KANUNLARI, 1967 - 1982 YILLARI BİLGİLERİ KESİN HESAP KANUNU TASARILARI. 2008 YILI BİLGİLERİ KAMU HESAPLARI BÜLTENİ. |
| | (1) SADECE GENEL BÜTÇEDE YER ALAN VERGİLERİ KAPSAMAKTADIR. SOSYAL GÜVENLİK KATKI PAYLARI HARİÇTİR. |
| | (2) DOLAYSIZ VERGİLER "GELİRDEN ALINAN VERGİLER" VE "SERVETTEN ALINAN VERGİLER" GRUPLARINI KAPSAMAKTADIR. |
| | (3) DOLAYLI VERGİLER,"MAL VE HİZMETLERDEN ALINAN VERGİLER" VE "DIŞ TİCARETTEN ALINAN |
| | VERGİLER" GRUPLARINI; KAPSAMAKTADIR (KALDIRILAN VERGİLER ARTIKLARI MAL VE HİZMETLER İÇERİSİNDE YER ALMAKTADIR.) |
| | (4) 10 AYLIK (MALİ YIL 1 OCAK - 31 ARALIK OLARAK UYGULANMAYA BAŞLADIĞINDAN) |
| | (5) EDV, NAV VE EMTV. DAHİL |
| | (6) DOLAYSIZ VERGİLER "GELİR VE KAZANÇ ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER" VE "MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER (Veraset ve İntikal Vergisi ile Motorlu Taşıtlar Vergisi)" GRUPLARINI KAPSAMAKTADIR. |
| | (7) DOLAYLI VERGİLER,"DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ" , "ULUSLAR ARASI TİCARET VE MUAM.ALINAN VERGİLER" ,"DAMGA VERGİSİ" VE "HARÇLAR" GRUPLARINI; |
| | KAPSAMAKTADIR. (BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN DİĞER VERGİLER DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ İÇERİSİNDE YER ALMAKTADIR.) |
| | NOT: 1- 1923-2005 RAKAMLARI MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI HARİÇ RED VE İADELER DAHİL TUTARLARDIR. |
| | 2- 2008 YILI VERGİ GELİRLERİ İÇERİSİNDEKİ GELİR VERGİSİ TEVKİFAT RAKAMINA ASGARİ GEÇİM İNDİRİM TUTARI DAHİLDİR. |
| | (*) ÖNCEKİ YILLARLA AYNI BAZA GETİRMEK İÇİN, RAKAMLARA RED VE İADELER DAHİL EDİLMİŞTİR. |
| | (**) 2006 - 2008 YILLARI BÜTÇE KANUNU´NDA MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI İLE RED VE İADELER DAHİL OLDUĞUNDAN, RAKAMLARA MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI |
| | İLE RED VE İADELER DAHİLDİR. |
|
|
| | | | | | | | | | |