TABLO : 19
MERKEZİ YÖNETİM GELİRLERİ
(2006-2010) (BİN TL)
  2006 2007 2008 2009 2010
GELİRİN ÇEŞİDİ TAHAKKUK TAHAKKUK TAHAKKUK TAHAKKUK TAHAKKUK
MERKEZİ YÖNETİM GELİRLERİ 216.490.639 242.195.713 273.725.630 291.346.678 355.408.614
GENEL BÜTÇE TOPLAMI 210.146.138 236.226.995 266.761.060 284.090.925 346.659.367
VERGİ GELİRLERİ 164.101.909 187.768.858 211.887.601 224.504.298 273.471.884
GELİR VE KAZANÇ ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 49.943.886 61.180.672 72.267.328 78.538.326 88.433.299
- GELİR VERGİSİ 36.194.424 43.433.927 51.135.904 54.079.942 59.602.429
-Beyana Dayanan Gelir Vergisi 2.563.501 2.956.777 3.667.730 4.216.079 4.858.419
-Basit Usulde Gelir Vergisi 262993 336370 391368 459717 523608
-Gelir Vergisi Tevkifatı 32090310 38733234 45454664 47787893 52437448
-Gelir Geçici Vergisi 1277620 1407546 1622142 1616253 1782954
- KURUMLAR VERGİSİ 13.749.462 17.746.745 21.131.424 24.458.384 28.830.870
-Beyana Dayanan Kurumlar Vergisi 1.657.874 1.930.240 2.518.341 3.003.449 5.718.026
-Kurumlar Vergisi Tevkifatı 268.738 255.841 260.755 290.570 306.271
-Kurumlar Geçici Vergisi 11822850 15560664 18352328 21164365 22806573
MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 4.668.079 5.471.455 6.437.142 7.371.276 8.216.948
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ 212.219 239.255 326.482 308.651 414.943
- Veraset ve İntikal Vergisi 212.219 239.255 326.482 308.651 414.943
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 4.455.860 5.232.200 6.110.660 7.062.625 7.802.005
- Motorlu Taşıtlar Vergisi 4.455.860 5.232.200 6.110.660 7.062.625 7.802.005
DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ 73.416.502 81.783.570 89.061.909 96.673.100 120.325.712
DAHİLDE ALINAN KDV 29.101.883 33.729.220 36.926.166 42.430.269 51.677.366
-Beyana Dayanan Katma Değer Vergisi 28.022.802 32.751.546 35.969.036 41.265.108 50.197.666
-Tevkif Suretiyle Kesilen KDV 1079081 977674 957130 1165161 1479700
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ 37.652.425 40.168.683 43.143.916 45.165.420 60.141.800
-Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV 20.918.891 22.681.195 24.939.640 26.796.758 33.339.024
-Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin ÖTV 4.168.520 4.307.738 3.830.456 3.375.273 6.254.696
-Alkollü İçkilere İlişkin ÖTV 1.922.934 1.936.220 2.119.810 2.265.304 3.663.046
-Tütün Mamüllerine İlişkin ÖTV 9.070.744 9.888.293 10.948.610 11.556.160 14.982.692
-Kolalı Gazozlara İlişkin ÖTV 463.956 186.288 207.095 214.195 234.316
-Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin ÖTV 1.107.380 1.168.949 1.098.305 957.730 1.668.026
BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ 2.695.631 3.327.077 3.878.964 4.194.603 3.731.209
-Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 2.695.631 3.327.077 3.878.964 4.194.603 3.731.209
ŞANS OYUNLARI VERGİSİ 368.771 326.734 537.314 600.627 640.172
-Şans Oyunları Vergisi 368.771 326.734 537.314 600.627 640.172
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ 3.597.792 4.231.856 4.575.549 4.282.181 4.135.165
-Özel İletişim Vergisi 3.597.792 4.231.856 4.575.549 4.282.181 4.135.165
ULUSLARARASI TİC. VE MUAM. AL. VERGİLER 27.579.815 29.001.409 32.809.510 28.674.535 39.563.175
GÜMRÜK VERGİLERİ 2.090.187 2.455.169 2.788.884 2.486.727 3.269.932
İTHALDE ALINAN KATMA DEĞER VERGİSİ 25.432.537 26.495.669 29.980.617 26.135.254 36.211.031
-İthalde Alınan Katma Değer Vergisi 25.432.537 26.495.669 29.980.617 26.135.254 36.211.031
DİĞER DIŞ TİCARET GELİRLERİ 57.091 50.571 40.009 52.554 82.212
-Diğer Dış Ticaret Gelirleri 57.091 50.571 40.009 52.554 82.212
DAMGA VERGİSİ 3.750.612 4.447.801 5.021.864 5.551.706 6.897.424
DAMGA VERGİSİ 3.750.612 4.447.801 5.021.864 5.551.706 6.897.424
-Damga Vergisi 3.750.612 4.447.801 5.021.864 5.551.706 6.897.424
HARÇLAR 4.471.166 5.715.277 6.120.365 5.921.150 8.707.378
HARÇLAR 4.471.166 5.715.277 6.120.365 5.921.150 8.707.378
- Yargı Harçları 967.369 1.494.377 1.623.405 1.833.600 2.528.742
- Noter Harçları 348.169 398.145 404.587 449.969 399.950
- Tapu Harçları 1.677.475 2.069.799 2.253.084 1.966.300 3.421.384
- Pasaport ve Konsolosluk Harçları 450.877 522.898 562.809 659.612 809.760
- Gemi ve Liman Harçları 0 9.398 10.296 10.625 11.675
- İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları 0 839 11.722 17.175 21.760
- Trafik Harçları 467.089 643.022 646.857 251.553 342.702
- Diğer Harçlar 560.187 576.799 607.605 732.316 1.171.405
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER 271.849 168.674 169.483 1.774.205 1.327.948
- Kaldırılan Vergiler Artıkları 226.487 118.666 106.086 125.995 97.300
- Bazı Varlık.Milli Eko.Kazan.Hak.Kanun.Uyar.Alın.Vergi       1.577.452 1.130.490
- Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler 45.362 50.008 63.397 70.758 100.158
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 7.734.137 8.512.980 7.829.679 10.485.840 10.949.422
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.118.944 1.329.262 1.357.136 1.630.475 2.606.199
Malların Kullanma ve Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri 14.058 10.039 11.114 1.768.931 8.154
KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 3.637.440 4.800.942 4.000.133 4.059.135 4.780.986
Kurumlar Karları 1.733.666 925.410 790.751 761.655 1.055.087
Kira Gelirleri 807.271 906.830 986.101 1.304.636 1.592.486
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 422.758 540.497 684.444 961.008 906.510
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 2.255.518 1.845.812 851.044 814.131 965.735
Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 56 51.822 9.543 28 266
Kurumlar ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0 25.703 340.803 300.182 473.450
Özel Gelirler 2.255.462 1.768.287 500.698 513.921 492.019
DİĞER GELİRLER (FAİZLER, PAYLAR VE CEZALAR) 34.140.969 31.916.334 36.668.139 45.920.541 57.636.461
Faiz Gelirleri 10.601.788 10.955.657 11.311.024 13.327.319 17.623.957
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 6.135.473 5.147.588 6.308.061 7.276.126 6.206.887
Para Cezaları 13.231.780 13.144.949 14.959.966 18.474.364 27.527.844
Diğer Çeşitli Gelirler 4.171.928 2.668.140 4.089.088 6.842.732 6.277.773
SERMAYE GELİRLERİ 1.913.605 6.084.788 9.117.235 2.052.975 3.402.991
Taşınmaz Satış Gelirleri 385.734 236.851 226.833 223.580 320.035
Taşınır Satış Gelirleri 8.890 5.966 1.729 4.566 3.605
Diğer Sermaye Satış Gelirleri 1.518.981 5.841.971 8.888.673 1.824.829 3.079.351
ALACAKLARDAN TAHSİLAT   98.223 407.362 313.140 232.874
Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat   82.837 365.495 271.714 190.763
Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat   15.386 41.867 41.426 42.111
ÖZEL BÜTÇE GELİRLERİ 4.668.723 4.148.206 5.049.025 5.271.457 6.684.751
DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLARIN GELİRLERİ 1.675.778 1.820.512 1.915.545 1.984.296 2.064.496
KAYNAK : KAMU HESAPLARI BÜLTENİ
NOT: 1- 2006 - 2010 YILLARI BÜTÇE KANUNU´NDA MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI İLE RED VE İADELER DAHİL OLDUĞUNDAN,
AYNI BAZA GETİRMEK İÇİN RAKAMLARA MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI İLE RED VE İADELER DAHİLDİR.
2- 2008-2010 YILLARI VERGİ GELİRLERİ İÇERİSİNDEKİ GELİR VERGİSİ TEVKİFAT RAKAMINA ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI DAHİLDİR.