TABLO : 17
GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ İLE KONSOLİDE BÜTÇE GELİRLERİNİN
KONSOLİDE BÜTÇE GİDERLERİNİ KARŞILAMA ORANLARI
(1990 - 2010)
    GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNİN   KONSOLİDE BÜTÇE GELİRLERİNİN    
    KONSOLİDE BÜTÇE GİDERLERİNİ   KONSOLİDE BÜTÇE GİDERLERİNİ    
    KARŞILAMA ORANI (%)   KARŞILAMA ORANI (%)    
    FAİZ ÖDEMELERİ FAİZ ÖDEMELERİ FAİZ ÖDEMELERİ FAİZ ÖDEMELERİ  
YILLAR   DAHİL HARİÇ DAHİL HARİÇ  
1990   66,4 83,5 82,8 104,0  
1991   59,4 72,6 74,8 91,5  
1992   62,8 76,5 79,0 96,2  
1993   53,9 70,7 72,9 95,6  
1994 (1) 59,3 88,5 77,4 115,7  
1994 (2) 65,1 97,3 83,3 124,4  
1995   62,9 94,4 81,7 122,7  
1996   56,7 91,1 68,9 110,7  
1997   58,9 82,2 72,2 100,7  
1998   59,1 97,8 75,6 125,1  
1999   52,7 85,2 67,4 109,0  
2000   56,7 100,9 71,6 127,3  
2001   49,3 100,6 64,0 130,4  
2002   51,5 93,4 65,3 118,5  
2003   60,0 103,0 71,4 122,5  
2004   66,4 105,6 80,1 127,4  
2005   75,2 105,6 94,9 133,3  
2006   77,2 104,0 97,4 131,3  
2007   74,9 98,4 93,3 122,6  
2008   74,0 95,3 92,3 118,8  
2009   64,3 80,2 80,3 100,2  
2010   71,5 85,6 86,4 103,3  
KAYNAK : TABLO 15, 16
(1) EDV, NAV, EMTV HARİÇ
(2) EDV, NAV, EMTV DAHİL