TABLO : 14
VERGİ YÜKLERİ (NET)
(1998 BAZLI GSYH´YA GÖRE)
( BİN TL )
  2002 2003 2004 2005 2006   2007   2008   2009   2010  
G.S.Y.H. 350.476.089 454.780.659 559.033.026 648.931.712 758.390.785   843.178.421   950.534.251   952.558.579   1.103.749.801  
1) GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ (1) 59.644.416 81.783.798 100.373.326 119.627.198 137.480.292   152.835.111   168.108.960   172.440.423   210.560.388  
/ GSYH (%) 17,0 18,0 18,0 18,4 18,1   18,1   17,7   18,1   19,1  
2) (GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ 274.146 293.096 67.334 273.726 86.824   69.434   77.078   52.961   78.843  
+ EĞİTİM ÖZEL GELİRLERİ ) 59.918.562 82.076.894 100.440.660 119.900.924 137.567.116   152.904.545   168.186.038   172.493.384   210.639.231  
/ GSYH (%) 17,1 18,0 18,0 18,5 18,1   18,1   17,7   18,1   19,1  
3) [KONSOLİDE BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ 18.064 56.527 37.603 66.743 79.269 (3) 148.594 (3) 165.646 (3) 196.917 (3) 228.555 (3)
(GENEL+EĞİT.ÖZ.GEL+KATMA)] 59.936.626 82.133.421 100.478.263 119.967.667 137.646.385   153.053.139   168.351.684   172.690.301   210.867.786  
/ GSYH (%) 17,1 18,1 18,0 18,5 18,1   18,2   17,7   18,1   19,1  
4) (KONSOLİDE BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ 1.064.672 1.907.742 1.886.395 2.774.238 3.377.516   3.690.832   4.190.482   3.776.080   5.904.388  
+ MAH.İD.KENDİ VERGİ GELİRLERİ (2) ) 61.001.298 84.041.163 102.364.658 122.741.905 141.023.901   156.743.971   172.542.166   176.466.381   216.772.174  
/ GSYH (%) 17,4 18,5 18,3 18,9 18,6   18,6   18,2   18,5   19,6  
5) (KONSOLİDE BÜTÇE VERGİ GEL.
+ MAH.İD.KENDİ VERGİ GELİRLERİ (2) 742.463 1.087.051                        
+ FONLARIN VERGİ VE BENZERİ KENDİ GELİRLERİ (2) ) 61.743.761 85.128.214 102.364.658 122.741.905 141.023.901   156.743.971   172.542.166   176.466.381   216.772.174  
/ GSYH (%) 17,6 18,7 18,3 18,9 18,6   18,6   18,2   18,5   19,6  
6) (KONSOLİDE BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ
+ MAH.İD. KENDİ VERGİ GELİRLERİ (2) 15.578.603 22.213.706 28.772.020 32.387.395 43.607.635   46.464.927   57.636.373   57.594.992   70.398.858  
+ FONLARIN VERGİ VE BENZERİ KENDİ GELİRLERİ (2) 77.322.364 107.341.920 131.136.678 155.129.300 184.631.536   203.208.898   230.178.539   234.061.373   287.171.032  
+ PARAFİSKAL GELİRLER (4) )
/ GSYH (%) 22,1 23,6 23,5 23,9 24,3   24,1   24,2   24,6   26,0  
(1) Genel Bütçe Vergi Gelirleri Net olup, Mahalli İdare ve Fon Payları dahil, red ve iadeler hariç tutarlardır.
(2) Genel Bütçe Vergi Gelirleri, Mahalli İdarelere ve Fonlara ayrılan Payları da içerdiğinden, burada yer alan rakamlar kendi gelirleridir.
(3) Özel Bütçe Vergi Gelirleridir.
(4) Sosyal Güvenlik Kurumlarının SGK Prim Tahsilatları ile İşsizlik Sigortası Prim tahsilatlarından oluşmaktadır. 2010 yılı İşsizlik Sigortası Prim Gelirleri 2011 Yılı Proğramından alınmıştır.