TABLO : 13
VERGİ YÜKLERİ (BRÜT)
(1998 BAZLI GSYH´YA GÖRE)
( BİN TL )
  2002 2003 2004 2005 2006   2007   2008   2009   2010  
G.S.Y.H. 350.476.089 454.780.659 559.033.026 648.931.712 758.390.785   843.178.421   950.534.251   952.558.579   1.103.749.801  
1) GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ (1) 65.188.479 89.893.112 111.335.368 131.948.778 151.271.701   171.098.466   189.980.827   196.313.308   235.714.637  
/ GSYH (%) 18,6 19,8 19,9 20,3 19,9   20,3   20,0   20,6   21,4  
2) (GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ 274.146 293.096 67.334 273.726 86.824   69.436   77.078   52.961   78.843  
+ EĞİTİM ÖZEL GELİRLERİ ) 65.462.625 90.186.208 111.402.702 132.222.504 151.358.525   171.167.902   190.057.905   196.366.269   235.793.480  
/ GSYH (%) 18,7 19,8 19,9 20,4 20,0   20,3   20,0   20,6   21,4  
3) [KONSOLİDE BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ 18.064 56.527 37.603 66.743 79.269 (3) 148.594 (3) 165.646 (3) 196.917 (3) 228.555 (3)
(GENEL+EĞİT.ÖZ.GEL+KATMA)] 65.480.689 90.242.735 111.440.305 132.289.247 151.437.794   171.316.496   190.223.551   196.563.186   236.022.035  
/ GSYH (%) 18,7 19,8 19,9 20,4 20,0   20,3   20,0   20,6   21,4  
4) (KONSOLİDE BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ 1.064.672 1.907.742 1.886.395 2.774.238 3.377.516   3.690.832   4.190.482   3.776.080   5.904.388  
+ MAH.İD.KENDİ VERGİ GELİRLERİ (2) ) 66.545.361 92.150.477 113.326.700 135.063.485 154.815.310   175.007.328   194.414.033   200.339.266   241.926.423  
/ GSYH (%) 19,0 20,3 20,3 20,8 20,4   20,8   20,5   21,0   21,9  
5) (KONSOLİDE BÜTÇE VERGİ GEL.
+ MAH.İD.KENDİ VERGİ GELİRLERİ (2) 742.463 1.087.051                        
+ FONLARIN VERGİ VE BENZERİ KENDİ GELİRLERİ (2) ) 67.287.824 93.237.528 113.326.700 135.063.485 154.815.310   175.007.328   194.414.033   200.339.266   241.926.423  
/ GSYH (%) 19,2 20,5 20,3 20,8 20,4   20,8   20,5   21,0   21,9  
6) (KONSOLİDE BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ
+ MAH.İD. KENDİ VERGİ GELİRLERİ (2) 15.578.603 22.213.706 28.772.020 32.387.395 43.607.635   46.464.985   57.636.373   57.594.992   70.398.858  
+ FONLARIN VERGİ VE BENZERİ KENDİ GELİRLERİ (2) 82.866.427 115.451.234 142.098.720 167.450.880 198.422.945   221.472.313   252.050.406   257.934.258   312.325.281  
+ PARAFİSKAL GELİRLER (4) )
/ GSYH (%) 23,6 25,4 25,4 25,8 26,2   26,3   26,5   27,1   28,3  
(1) Genel Bütçe Vergi Gelirleri Brüt olup, Mahalli İdare ve Fon Payları ile red ve iadeler dahil tutarlardır. 2008-2010 Yılları Vergi Gelirleri içerisindeki Gelir Vergisi tevkifat rakamına asgari geçim indirimi tutarı dahildir.
(2) Genel Bütçe Vergi Gelirleri, Mahalli İdarelere ve Fonlara ayrılan Payları da içerdiğinden, burada yer alan rakamlar kendi gelirleridir.
(3) Özel Bütçe Vergi Gelirleridir.
(4) Sosyal Güvenlik Kurumlarının SGK Prim Tahsilatları ile İşsizlik Sigortası Prim tahsilatlarından oluşmaktadır. 2010 yılı İşsizlik Sigortası Prim Gelirleri 2011 Yılı Proğramından alınmıştır.