TABLO : 12
GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ TAHSİLATI ÜZERİNDEN MAHALLİ İDARELERE VERİLEN PAYLARIN DAĞILIMI
(1986 - 2010)
( BİN TL )
                    VERGİ  
              BÜYÜKŞEHİR     GELİRLERİ  
    (%) ÖZEL (%) İLLER BANKASI (%) BELEDİYE (%) TOPLAM İÇİNDEKİ  
YILLAR BELEDİYELERE (1/5) İDARELERE (2/5) TOPLAMI (3/5) PAYI TOPLAMI (4/5) (3+4) PAY(%)  
  (1)   (2)   (1+2) (3)   (4)   (5)    
1986 502 64,9 71 9,2 573 74,1 200 25,9 773 12,9  
1987 763 65,4 107 9,2 870 74,6 296 25,4 1.166 12,9  
1988 1.247 64,8 175 9,1 1.422 73,9 501 26,1 1.923 13,5  
1989 2.063 65,5 311 9,9 2.374 75,4 774 24,6 3.148 12,3  
1990 4.008 65,3 563 9,2 4.571 74,5 1.568 25,5 6.139 13,5  
1991 6.900 65,4 968 9,2 7.868 74,6 2.685 25,4 10.553 13,4  
1992 12.666 66,2 1.778 9,3 14.444 75,4 4.701 24,6 19.145 13,5  
1993 23.925 64,8 3.358 9,1 27.283 73,9 9.625 26,1 36.908 14,0  
1994 41.481 60,8 6.390 9,4 47.871 70,2 20.358 29,8 68.229 12,8 (1)
1995 94.811 62,9 15.951 10,6 110.762 73,5 39.981 26,5 150.743 13,9  
1996 191.208 62,8 31.488 10,3 222.696 73,1 81.839 26,9 304.535 13,6  
1997 419.321 62,9 77.064 11,6 496.385 74,4 170.785 25,6 667.170 14,1  
1998 773.113 62,6 142.087 11,5 915.200 74,2 319.010 25,8 1.234.210 13,4  
1999 1.224.236 62,4 224.994 11,5 1.449.230 73,9 511.766 26,1 1.960.996 13,2  
2000 2.058.556 62,7 378.330 11,5 2.436.886 74,2 845.776 25,8 3.282.662 12,4  
2001 3.250.875 62,4 597.458 11,5 3.848.333 73,8 1.364.760 26,2 5.213.093 13,1  
2002 2.757.717 58,1 514.774 10,8 3.272.491 68,9 1.474.180 31,1 4.746.671 8,0  
2003 3.051.572 56,9 674.608 12,6 3.726.180 69,5 1.635.029 30,5 5.361.209 6,4  
2004 4.590.163 57,8 856.831 10,8 5.446.994 68,6 2.493.528 31,4 7.940.522 7,9  
2005 5.337.167 52,6 996.288 9,8 6.333.455 62,5 3.806.396 37,5 10.139.851 8,5  
2006 5.771.765 52,9 1.077.395 9,9 6.849.160 62,8 4.057.033 37,2 10.906.193 7,2  
2007 7.048.375 53,1 1.315.696 9,9 8.364.071 63,0 4.921.307 37,0 13.285.378 7,8  
2008         10.167.844 63,5 5.840.259 36,5 16.008.103 8,4  
2009         11.188.110 64,6 6.130.478 35,4 17.318.588 8,8  
2010         13.698.319 65,5 7.201.161 34,5 20.899.480 8,9  
KAYNAK : MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(1) EDV, NAV, EMTV HARİCE GÖRE
NOT: 1- 1986-2005 VERGİ GELİRLERİ RAKAMLARI MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI HARİÇ RED VE İADELER DAHİL TUTARLARDIR.
2- ÖNCEKİ YILLARLA AYNI BAZA GETİRMEK İÇİN 2004 VE 2005 VERGİ GELİRLERİ RAKAMLARINA RED VE İADELER DAHİL EDİLMİŞTİR.
3- 2006 - 2010 YILLARI BÜTÇE KANUNU´NDA MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI İLE RED VE İADELER DAHİL OLDUĞUNDAN, 2006 - 2010 VERGİ GELİRLERİ RAKAMLARINDA DA MAHALLİ İDARE
VE FON PAYLARI İLE RED VE İADELER DAHİLDİR.
4- 2008-2010 YILLARI VERGİ GELİRLERİ İÇERİSİNDEKİ GELİR VERGİSİ TEVKİFAT RAKAMINA ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI DAHİLDİR.