2001 DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ BEYANLARININ SEÇİLMİŞ MESLEK GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI *
                      TARİH:03/06/2002
                      (BinTL)
  MÜKELLEF   MATRAH     HESAPLANAN VERGİ     ÖDENMESİ GEREKEN VERGİ    
MESLEK GRUPLARI ADEDİ Yüzdesi TUTARI Yüzdesi Ortalaması TUTARI Yüzdesi Ortalaması TUTARI Yüzdesi Ortalaması
TÜM MÜKELLEFLER 350.050 100,00 18.764.852.535.730 100,00 53.606.206 5.617.571.576.610 100,00 16.047.912 950.967.223.360 100,00 2.716.661
AKARYAKIT TİCARET 1.924 0,55 85.692.229.690 0,46 44.538.581 25.690.834.580 0,46 13.352.825 4.325.406.460 0,45 2.248.132
ALTIN İMALAT VE TİC. 3.808 1,09 25.371.313.880 0,14 6.662.635 7.611.430.250 0,14 1.998.800 1.330.005.350 0,14 349.266
AYAKKABI İMALİ 1.121 0,32 10.325.282.390 0,06 9.210.778 3.097.582.370 0,06 2.763.231 667.404.390 0,07 595.365
AYAKKABI TOPTAN, PERAKENDE 1.421 0,41 6.880.299.080 0,04 4.841.871 2.064.086.620 0,04 1.452.559 441.128.500 0,05 310.435
BAKKALİYE VE SÜPERMARKET 9.265 2,65 74.175.575.090 0,40 8.005.998 22.251.178.000 0,40 2.401.638 4.620.209.230 0,49 498.673
BANKALAR 130 0,04 6.745.686.525.070 35,95 51.889.896.347 2.023.705.957.390 36,02 15.566.968.903 345.555.077.950 36,34 2.658.115.984
OTELLER-MOTELLER 1.615 0,46 53.189.491.590 0,28 32.934.670 16.003.203.920 0,28 9.909.105 1.817.235.070 0,19 1.125.223
DETERJAN SANAYİİ (İMALAT) 46 0,01 3.217.259.740 0,02 69.940.429 965.177.840 0,02 20.982.127 160.866.360 0,02 3.497.095
DETERJAN SANAYİİ (TİCARET) 1.243 0,36 14.659.875.680 0,08 11.793.947 4.397.960.080 0,08 3.538.182 759.493.710 0,08 611.017
DEMİR ÇELİK (TİCARET) 1.384 0,40 18.178.780.230 0,10 13.134.957 5.453.630.620 0,10 3.940.485 947.731.740 0,10 684.777
DEMİR ÇELİK (İMALAT) 1.053 0,30 119.624.077.060 0,64 113.603.112 35.887.220.660 0,64 34.080.931 5.399.207.780 0,57 5.127.453
DERİ İMAL EDENLER 1.132 0,32 24.723.412.600 0,13 21.840.470 7.417.021.900 0,13 6.552.139 1.495.588.820 0,16 1.321.192
DERİ TİCARETİ YAPANLAR 978 0,28 11.494.873.920 0,06 11.753.450 3.448.460.570 0,06 3.526.033 668.438.880 0,07 683.475
DERİDEN MAMUL EŞYA İMAL EDENLER 988 0,28 11.249.173.180 0,06 11.385.803 3.374.750.310 0,06 3.415.739 744.899.880 0,08 753.947
DERİDEN MAMUL EŞYA SATANLAR 578 0,17 3.156.226.790 0,02 5.460.600 946.867.060 0,02 1.638.178 249.943.720 0,03 432.429
ECZA VE İLAÇ DEPOLARI 316 0,09 91.005.714.720 0,48 287.992.768 27.070.258.140 0,48 85.665.374 4.824.132.510 0,51 15.266.242
FIRINLAR 1.569 0,45 8.702.365.420 0,05 5.546.441 2.598.985.700 0,05 1.656.460 734.519.010 0,08 468.145
ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ (İMALAT) 1.380 0,39 79.156.988.620 0,42 57.360.137 23.747.093.750 0,42 17.208.039 3.770.174.730 0,40 2.732.011
ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ (TOPTAN-PERAKENDE) 4.604 1,32 98.668.893.330 0,53 21.431.124 29.600.658.660 0,53 6.429.335 5.649.522.160 0,59 1.227.090
DİŞ KLİNİKLERİ 1.179 0,34 1.144.883.270 0,01 971.063 343.637.960 0,01 291.466 84.779.560 0,01 71.908
DİŞ PROTEZ VE LABORATUVARLARI 315 0,09 984.351.800 0,01 3.124.926 295.304.950 0,01 937.476 83.006.610 0,01 263.513
DOKTOR MUAYENEHANELERİ 1.131 0,32 7.207.250.610 0,04 6.372.459 2.162.038.860 0,04 1.911.617 390.440.020 0,04 345.217
MİMAR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ 7.075 2,02 85.914.064.980 0,46 12.143.331 25.774.528.710 0,46 3.643.043 5.571.212.410 0,59 787.451
SEYAHAT VE TURİZM İŞLETMESİ 3.161 0,90 113.342.474.010 0,60 35.856.525 34.003.945.910 0,61 10.757.338 5.373.790.790 0,57 1.700.029
TOPRAK SANAYİİ 545 0,16 23.966.118.440 0,13 43.974.529 7.189.834.620 0,13 13.192.357 402.465.290 0,04 738.468
UN İMALİ VE SATIŞI 527 0,15 22.783.337.040 0,12 43.232.139 6.834.999.940 0,12 12.969.639 1.004.627.080 0,11 1.906.313
ÇIRÇIRLAMA SANAYİİ 138 0,04 2.102.803.940 0,01 15.237.710 514.329.310 0,01 3.727.024 91.331.100 0,01 661.820
MENSUCAT SANAYİİ (İPLİK VE İMALAT) 413 0,12 22.908.140.050 0,12 55.467.651 6.872.441.250 0,12 16.640.294 602.766.240 0,06 1.459.482
MENSUCAT SANAYİİ (KUMAŞ) 1.001 0,29 105.606.605.810 0,56 105.501.105 31.662.787.190 0,56 31.631.156 4.777.282.950 0,50 4.772.510
MENSUCAT SANAYİİ (KUMAŞTAN YAPILAN EŞYA) 104 0,03 3.068.275.730 0,02 29.502.651 920.482.540 0,02 8.850.794 170.278.950 0,02 1.637.298
MOBİLYA (AĞAÇ) 5.826 1,66 25.841.567.390 0,14 4.435.559 7.752.494.840 0,14 1.330.672 2.086.016.740 0,22 358.053
MOBİLYA (METAL) 392 0,11 1.313.908.520 0,01 3.351.807 394.227.260 0,01 1.005.682 115.470.540 0,01 294.568
LOKANTALAR 3.844 1,10 20.147.494.530 0,11 5.241.284 6.044.243.990 0,11 1.572.384 1.255.727.050 0,13 326.672
KÜRK İMALİ TOPTAN VE PERAKENDE 57 0,02 64.603.120 0,00 1.133.388 19.380.910 0,00 340.016 4.317.020 0,00 75.737
İNŞAAT MALZEMELERİ TOPTAN VE PERAKENDE 8.291 2,37 139.885.962.280 0,75 16.872.025 41.965.770.460 0,75 5.061.605 8.105.182.600 0,85 977.588
İNŞAAT, BİNA VE BAYINDIRLIK İŞLERİ 41.788 11,94 1.008.916.991.030 5,38 24.143.701 302.512.550.740 5,39 7.239.221 58.538.151.160 6,16 1.400.836
İHRACAT VE İTHALAT 13.907 3,97 548.666.585.920 2,92 39.452.548 164.599.935.020 2,93 11.835.761 24.452.272.060 2,57 1.758.271
ET VE ETTEN MAMUL MADDELER (İMALAT - TİCARET) 1.193 0,34 5.092.431.840 0,03 4.268.593 1.527.726.700 0,03 1.280.576 474.845.300 0,05 398.026
KONFEKSİYON (İMALAT) 7.787 2,22 251.804.281.430 1,34 32.336.494 75.541.435.190 1,34 9.700.968 13.570.901.480 1,43 1.742.764
KONFEKSİYON (PERAKENDE) 4.713 1,35 43.799.402.560 0,23 9.293.317 13.139.812.220 0,23 2.787.993 2.686.153.260 0,28 569.946
KONFEKSİYON (TOPTAN) 6.226 1,78 80.268.149.030 0,43 12.892.411 24.080.433.200 0,43 3.867.721 4.247.579.020 0,45 682.232
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER VE MUHASEBECİLER 1.755 0,50 44.748.657.390 0,24 25.497.810 13.351.951.450 0,24 7.607.950 2.513.923.170 0,26 1.432.435
SANATSAL FAALİYETLER 282 0,08 2.108.749.740 0,01 7.477.836 632.624.560 0,01 2.243.350 129.630.420 0,01 459.682
DİĞER 203.845 58,23 8.718.007.087.190 46,46 42.767.824 2.604.102.300.410 46,36 12.774.914 430.074.086.290 45,22 2.109.809
* (Bu bilgiler yalnızca otomasyona geçen 22 ildeki 153 vergi dairesinden elde edilmiştir. )