| 2001 DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANLARININ SEÇİLMİŞ MESLEK GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI * |
| | | | | | | | | | | | TARİH:13/05/2002 |
| | | | | | | | | | | | (BinTL) |
| | MÜKELLEF | | MATRAH | | | HESAPLANAN VERGİ | | | ÖDENMESİ GEREKEN VERGİ | | |
| MESLEK GRUPLARI | | | | | | | | | | | |
| | ADEDİ | Yüzdesi | TUTARI | Yüzdesi | Ortalaması | TUTARI | Yüzdesi | Ortalaması | TUTARI | Yüzdesi | Ortalaması |
| TÜM MÜKELLEFLER | 792.335 | 100,00 | 3.769.131.516.900 | 100,00 | 4.756.992 | 1.088.254.289.270 | 100,00 | 1.373.477 | 694.252.289.460 | 100,00 | 876.211 |
| AKARYAKIT TİCARET | 1.266 | 0,16 | 23.796.842.760 | 0,63 | 18.796.874 | 8.201.120.070 | 0,75 | 6.477.978 | 4.746.190.840 | 0,68 | 3.748.966 |
| ALTIN İMALAT VE TİC. | 8.172 | 1,03 | 46.234.273.430 | 1,23 | 5.657.645 | 12.105.278.290 | 1,11 | 1.481.312 | 7.719.852.190 | 1,11 | 944.671 |
| AYAKKABI İMALİ | 3.312 | 0,42 | 10.115.283.580 | 0,27 | 3.054.132 | 2.279.560.580 | 0,21 | 688.273 | 1.827.363.620 | 0,26 | 551.740 |
| AYAKKABI TOPTAN, PERAKENDE | 7.092 | 0,90 | 19.494.774.280 | 0,52 | 2.748.840 | 4.429.337.800 | 0,41 | 624.554 | 3.435.196.410 | 0,49 | 484.376 |
| BAKKALİYE VE SÜPERMARKET | 58.574 | 7,39 | 158.131.222.920 | 4,20 | 2.699.683 | 34.064.042.280 | 3,13 | 581.556 | 24.251.733.750 | 3,49 | 414.036 |
| OTELLER-MOTELLER | 2.119 | 0,27 | 9.986.135.540 | 0,26 | 4.712.664 | 2.750.448.920 | 0,25 | 1.297.994 | 1.697.262.110 | 0,24 | 800.973 |
| DETERJAN SANAYİİ (İMALAT) | 45 | 0,01 | 2.541.218.240 | 0,07 | 56.471.516 | 1.076.095.330 | 0,10 | 23.913.230 | 920.644.690 | 0,13 | 20.458.771 |
| DETERJAN SANAYİİ (TİCARET) | 4.943 | 0,62 | 8.692.094.320 | 0,23 | 1.758.465 | 1.966.307.670 | 0,18 | 397.796 | 1.491.224.100 | 0,21 | 301.684 |
| DEMİR ÇELİK (TİCARET) | 1.128 | 0,14 | 8.336.720.680 | 0,22 | 7.390.710 | 2.425.634.150 | 0,22 | 2.150.385 | 1.432.821.000 | 0,21 | 1.270.231 |
| DEMİR ÇELİK (İMALAT) | 1.828 | 0,23 | 9.351.632.330 | 0,25 | 5.115.773 | 2.461.828.060 | 0,23 | 1.346.733 | 1.594.070.140 | 0,23 | 872.030 |
| DERİ İMAL EDENLER | 722 | 0,09 | 2.323.627.390 | 0,06 | 3.218.320 | 556.439.600 | 0,05 | 770.692 | 400.078.190 | 0,06 | 554.125 |
| DERİ TİCARETİ YAPANLAR | 1.009 | 0,13 | 5.354.197.510 | 0,14 | 5.306.440 | 1.576.591.630 | 0,14 | 1.562.529 | 1.041.975.980 | 0,15 | 1.032.682 |
| DERİDEN MAMUL EŞYA İMAL EDENLER | 1.135 | 0,14 | 2.888.123.710 | 0,08 | 2.544.602 | 656.116.890 | 0,06 | 578.077 | 530.987.290 | 0,08 | 467.830 |
| DERİDEN MAMUL EŞYA SATANLAR | 770 | 0,10 | 2.448.007.920 | 0,06 | 3.179.231 | 571.555.780 | 0,05 | 742.280 | 422.977.360 | 0,06 | 549.321 |
| ECZANELER | 11.217 | 1,42 | 171.876.851.940 | 4,56 | 15.322.890 | 51.887.677.910 | 4,77 | 4.625.807 | 27.624.815.000 | 3,98 | 2.462.763 |
| ECZA VE İLAÇ DEPOLARI | 121 | 0,02 | 3.110.346.290 | 0,08 | 25.705.341 | 1.215.450.060 | 0,11 | 10.045.042 | 760.087.500 | 0,11 | 6.281.715 |
| FIRINLAR | 6.486 | 0,82 | 24.010.716.490 | 0,64 | 3.701.930 | 5.790.505.460 | 0,53 | 892.770 | 4.021.060.400 | 0,58 | 619.960 |
| ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ (İMALAT) | 1.377 | 0,17 | 6.128.578.160 | 0,16 | 4.450.674 | 1.618.741.040 | 0,15 | 1.175.556 | 1.100.071.430 | 0,16 | 798.890 |
| ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ (TOPTAN-PERAKENDE) | 8.177 | 1,03 | 31.335.088.990 | 0,83 | 3.832.101 | 8.135.502.090 | 0,75 | 994.925 | 5.397.105.480 | 0,78 | 660.035 |
| AVUKATLAR | 17.555 | 2,22 | 156.534.786.320 | 4,15 | 8.916.821 | 50.872.209.530 | 4,67 | 2.897.876 | 20.180.075.870 | 2,91 | 1.149.534 |
| DİŞ HEKİMİ | 5.952 | 0,75 | 20.433.736.260 | 0,54 | 3.433.087 | 4.756.958.320 | 0,44 | 799.220 | 3.457.287.390 | 0,50 | 580.861 |
| DİŞ PROTEZ VE LABORATUVARLARI | 769 | 0,10 | 2.073.192.320 | 0,06 | 2.695.959 | 465.562.420 | 0,04 | 605.413 | 387.920.500 | 0,06 | 504.448 |
| DOKTORLAR | 10.052 | 1,27 | 50.173.913.980 | 1,33 | 4.991.436 | 14.362.027.060 | 1,32 | 1.428.773 | 6.511.722.060 | 0,94 | 647.804 |
| MİMAR MÜHENDİS | 5.015 | 0,63 | 38.194.492.670 | 1,01 | 7.616.050 | 11.750.542.270 | 1,08 | 2.343.079 | 5.631.198.240 | 0,81 | 1.122.871 |
| NOTER | 556 | 0,07 | 41.923.764.630 | 1,11 | 75.402.454 | 15.927.661.540 | 1,46 | 28.646.873 | 9.643.680.160 | 1,39 | 17.344.748 |
| SEYAHAT VE TURİZM İŞLETMESİ | 3.272 | 0,41 | 13.933.674.400 | 0,37 | 4.258.458 | 3.684.786.470 | 0,34 | 1.126.157 | 2.601.720.850 | 0,37 | 795.147 |
| TOPRAK SANAYİİ | 492 | 0,06 | 1.887.179.250 | 0,05 | 3.835.730 | 467.185.630 | 0,04 | 949.564 | 346.973.090 | 0,05 | 705.230 |
| UN İMALİ VE SATIŞI | 632 | 0,08 | 2.161.878.140 | 0,06 | 3.420.693 | 518.930.410 | 0,05 | 821.092 | 346.203.390 | 0,05 | 547.790 |
| ÇIRÇIRLAMA SANAYİİ | 86 | 0,01 | 614.643.430 | 0,02 | 7.147.017 | 181.481.730 | 0,02 | 2.110.253 | 109.430.860 | 0,02 | 1.272.452 |
| MENSUCAT SANAYİİ (İPLİK VE İMALAT) | 547 | 0,07 | 2.275.448.750 | 0,06 | 4.159.870 | 612.244.170 | 0,06 | 1.119.276 | 422.390.380 | 0,06 | 772.194 |
| MENSUCAT SANAYİİ (KUMAŞ) | 428 | 0,05 | 2.483.848.950 | 0,07 | 5.803.385 | 677.513.290 | 0,06 | 1.582.975 | 429.638.650 | 0,06 | 1.003.829 |
| MENSUCAT SANAYİİ (KUMAŞTAN YAPILAN EŞYA) | 204 | 0,03 | 692.376.500 | 0,02 | 3.394.002 | 173.470.770 | 0,02 | 850.347 | 130.196.590 | 0,02 | 638.219 |
| MOBİLYA (AĞAÇ) | 20.608 | 2,60 | 59.881.134.310 | 1,59 | 2.905.723 | 13.755.889.260 | 1,26 | 667.502 | 11.232.592.640 | 1,62 | 545.060 |
| MOBİLYA (METAL) | 496 | 0,06 | 2.001.890.100 | 0,05 | 4.036.069 | 486.526.050 | 0,04 | 980.899 | 339.669.200 | 0,05 | 684.817 |
| LOKANTALAR | 23.482 | 2,96 | 57.436.474.340 | 1,52 | 2.445.979 | 13.581.260.150 | 1,25 | 578.369 | 10.862.943.290 | 1,56 | 462.607 |
| KÜRK İMALİ TOPTAN VE PERAKENDE | 112 | 0,01 | 345.750.990 | 0,01 | 3.087.062 | 79.446.700 | 0,01 | 709.346 | 64.213.380 | 0,01 | 573.334 |
| İNŞAAT MALZEMELERİ TOPTAN VE PERAKENDE | 9.148 | 1,15 | 34.882.086.330 | 0,93 | 3.813.083 | 8.666.899.320 | 0,80 | 947.409 | 5.894.041.130 | 0,85 | 644.298 |
| İNŞAAT, BİNA VE BAYINDIRLIK İŞLERİ | 17.446 | 2,20 | 133.339.002.040 | 3,54 | 7.642.956 | 41.993.925.340 | 3,86 | 2.407.080 | 21.304.944.950 | 3,07 | 1.221.194 |
| İHRACAT VE İTHALAT | 1.142 | 0,14 | 19.139.885.320 | 0,51 | 16.759.970 | 7.084.990.640 | 0,65 | 6.204.020 | 4.821.264.660 | 0,69 | 4.221.773 |
| ET VE ETTEN MAMUL MADDELER (İMALAT - TİCARET) | 6.266 | 0,79 | 21.138.901.930 | 0,56 | 3.373.588 | 4.929.660.210 | 0,45 | 786.732 | 3.513.264.740 | 0,51 | 560.687 |
| KONFEKSİYON (İMALAT) | 8.094 | 1,02 | 35.395.673.700 | 0,94 | 4.373.076 | 8.991.281.360 | 0,83 | 1.110.858 | 6.581.939.480 | 0,95 | 813.187 |
| KONFEKSİYON (PERAKENDE) | 14.749 | 1,86 | 42.352.394.730 | 1,12 | 2.871.543 | 10.394.169.530 | 0,96 | 704.737 | 7.543.397.830 | 1,09 | 511.451 |
| KONFEKSİYON (TOPTAN) | 6.793 | 0,86 | 27.723.310.680 | 0,74 | 4.081.159 | 7.076.169.060 | 0,65 | 1.041.685 | 5.099.669.820 | 0,73 | 750.724 |
| YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER VE MUHASEBECİLER | 19.120 | 2,41 | 204.740.914.790 | 5,43 | 10.708.207 | 60.716.365.870 | 5,58 | 3.175.542 | 10.250.462.570 | 1,48 | 536.112 |
| SANATÇILAR | 1.054 | 0,13 | 21.483.533.520 | 0,57 | 20.382.859 | 8.394.573.450 | 0,77 | 7.964.491 | 3.857.610.990 | 0,56 | 3.659.972 |
| DİĞER | 498.772 | 62,95 | 2.229.731.892.040 | 59,16 | 4.470.443 | 653.884.325.110 | 60,09 | 1.310.988 | 462.272.319.270 | 66,59 | 926.821 |
|
| * (Bu bilgiler yalnızca otomasyona geçen 22 ildeki 153 vergi dairesinden elde edilmiştir. ) |