| 2003 DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİNİN SEÇİLMİŞ FAALİYET GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI (*) |
| | | | | | | | | | | | 13.NİSAN.2004 |
| | | | | | | | | | | | (BinTL) |
| | MÜKELLEF | | MATRAH | | | HESAPLANAN VERGİ | | | ÖDENMESİ GEREKEN VERGİ | | |
| | | | | | | | | | | | |
| FAALİYET GRUPLARI | ADEDİ | Yüzdesi | TUTARI | Yüzdesi | Ortalaması | TUTARI | Yüzdesi | Ortalaması | TUTARI | Yüzdesi | Ortalaması |
| TÜM MÜKELLEFLER | 846.570 | 100,00 | 5.188.780.767.200 | 100,00 | 6.129.181 | 1.598.702.712.650 | 100,00 | 1.888.447 | 725.251.394.150 | 100,00 | 856.694 |
| AKARYAKIT TİCARET | 4.040 | 0,48 | 35.029.141.000 | 0,68 | 8.670.579 | 10.791.214.250 | 0,67 | 2.671.093 | 4.712.437.400 | 0,65 | 1.166.445 |
| ALTIN İMALAT VE TİC. | 8.479 | 1,00 | 34.244.847.750 | 0,66 | 4.038.784 | 8.450.476.800 | 0,53 | 996.636 | 3.892.243.200 | 0,54 | 459.045 |
| AYAKKABI İMALİ | 3.293 | 0,39 | 9.685.893.350 | 0,19 | 2.941.358 | 2.311.702.600 | 0,14 | 702.005 | 1.113.968.550 | 0,15 | 338.284 |
| AYAKKABI TOPTAN, PERAKENDE | 7.728 | 0,91 | 22.912.900.250 | 0,44 | 2.964.920 | 5.598.715.600 | 0,35 | 724.471 | 2.500.945.400 | 0,34 | 323.621 |
| BAKKALİYE VE SÜPERMARKET | 57.622 | 6,81 | 149.629.086.800 | 2,88 | 2.596.735 | 33.044.840.550 | 2,07 | 573.476 | 12.608.751.450 | 1,74 | 218.818 |
| BİNA İNŞAAT | 83 | 0,01 | 219.616.250 | 0,00 | 2.645.979 | 55.276.050 | 0,00 | 665.977 | 19.499.850 | 0,00 | 234.938 |
| OTELLER-MOTELLER | 2.041 | 0,24 | 11.106.386.800 | 0,21 | 5.441.640 | 3.148.750.700 | 0,20 | 1.542.749 | 1.517.631.900 | 0,21 | 743.573 |
| DETERJAN SANAYİİ (İMALAT) | 275 | 0,03 | 6.676.991.050 | 0,13 | 24.279.967 | 2.735.873.300 | 0,17 | 9.948.630 | 2.392.124.550 | 0,33 | 8.698.635 |
| DETERJAN SANAYİİ (TİCARET) | 5.793 | 0,68 | 8.882.213.400 | 0,17 | 1.533.267 | 2.025.993.100 | 0,13 | 349.731 | 998.248.100 | 0,14 | 172.320 |
| DEMİR ÇELİK (TİCARET) | 809 | 0,10 | 10.470.542.300 | 0,20 | 12.942.574 | 3.256.837.950 | 0,20 | 4.025.758 | 1.352.405.000 | 0,19 | 1.671.700 |
| DEMİR ÇELİK (İMALAT) | 1.803 | 0,21 | 13.209.252.050 | 0,25 | 7.326.263 | 3.746.193.700 | 0,23 | 2.077.756 | 1.858.996.400 | 0,26 | 1.031.057 |
| DERİ İMALİ | 598 | 0,07 | 2.447.349.150 | 0,05 | 4.092.557 | 617.662.500 | 0,04 | 1.032.880 | 282.233.500 | 0,04 | 471.962 |
| DERİ TİCARETİ | 990 | 0,12 | 4.560.091.500 | 0,09 | 4.606.153 | 1.227.046.100 | 0,08 | 1.239.441 | 623.893.800 | 0,09 | 630.196 |
| DERİDEN MAMUL EŞYA İMALİ | 2.240 | 0,26 | 4.810.358.950 | 0,09 | 2.147.482 | 1.127.540.150 | 0,07 | 503.366 | 569.632.500 | 0,08 | 254.300 |
| DERİDEN MAMUL EŞYA SATIŞI | 663 | 0,08 | 2.287.518.700 | 0,04 | 3.450.254 | 570.935.500 | 0,04 | 861.140 | 269.091.950 | 0,04 | 405.870 |
| ECZANELER | 11.722 | 1,38 | 341.884.734.700 | 6,59 | 29.166.075 | 105.917.727.150 | 6,63 | 9.035.807 | 42.276.938.050 | 5,83 | 3.606.632 |
| ECZA VE İLAÇ DEPOLARI | 754 | 0,09 | 10.479.913.000 | 0,20 | 13.899.089 | 3.649.378.900 | 0,23 | 4.840.025 | 1.730.808.250 | 0,24 | 2.295.502 |
| FIRINLAR | 8.239 | 0,97 | 32.456.391.950 | 0,63 | 3.939.361 | 7.673.113.800 | 0,48 | 931.316 | 3.720.906.400 | 0,51 | 451.621 |
| ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ (İMALAT) | 1.446 | 0,17 | 7.157.252.050 | 0,14 | 4.949.690 | 1.920.710.100 | 0,12 | 1.328.292 | 827.142.450 | 0,11 | 572.021 |
| ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ (TOPTAN-PERAKENDE) | 10.382 | 1,23 | 53.966.402.250 | 1,04 | 5.198.074 | 15.009.338.700 | 0,94 | 1.445.708 | 6.407.129.400 | 0,88 | 617.138 |
| AVUKATLAR | 20.735 | 2,45 | 268.781.865.350 | 5,18 | 12.962.714 | 87.992.272.800 | 5,50 | 4.243.659 | 26.579.283.950 | 3,66 | 1.281.856 |
| DİŞ HEKİMİ | 6.422 | 0,76 | 23.893.984.300 | 0,46 | 3.720.645 | 5.504.203.150 | 0,34 | 857.086 | 1.952.300.100 | 0,27 | 304.002 |
| DİŞ PROTEZ VE LABORATUVARLARI | 996 | 0,12 | 2.412.853.700 | 0,05 | 2.422.544 | 674.623.050 | 0,04 | 677.332 | 472.223.600 | 0,07 | 474.120 |
| DOKTORLAR | 10.851 | 1,28 | 104.111.817.000 | 2,01 | 9.594.675 | 29.956.851.800 | 1,87 | 2.760.746 | 10.017.949.700 | 1,38 | 923.228 |
| MİMAR MÜHENDİS | 4.765 | 0,56 | 45.581.862.550 | 0,88 | 9.565.973 | 13.753.414.800 | 0,86 | 2.886.341 | 4.324.321.800 | 0,60 | 907.518 |
| NOTER | 561 | 0,07 | 130.564.917.150 | 2,52 | 232.736.038 | 53.381.636.450 | 3,34 | 95.154.432 | 28.159.320.050 | 3,88 | 50.194.866 |
| SEYAHAT VE TURİZM İŞLETMESİ | 3.023 | 0,36 | 10.333.647.550 | 0,20 | 3.418.342 | 2.598.325.750 | 0,16 | 859.519 | 1.303.126.400 | 0,18 | 431.071 |
| TOPRAK SANAYİİ | 902 | 0,11 | 13.757.798.550 | 0,27 | 15.252.548 | 5.384.390.800 | 0,34 | 5.969.391 | 3.561.874.150 | 0,49 | 3.948.863 |
| UN İMALİ VE SATIŞI | 663 | 0,08 | 3.922.096.500 | 0,08 | 5.915.681 | 1.178.104.950 | 0,07 | 1.776.931 | 472.630.150 | 0,07 | 712.866 |
| ÇIRÇIRLAMA SANAYİİ | 74 | 0,01 | 694.962.950 | 0,01 | 9.391.391 | 189.825.650 | 0,01 | 2.565.211 | 91.321.750 | 0,01 | 1.234.078 |
| MENSUCAT SANAYİİ (İPLİK VE İMALAT) | 855 | 0,10 | 4.190.385.550 | 0,08 | 4.901.036 | 1.065.400.050 | 0,07 | 1.246.082 | 463.780.500 | 0,06 | 542.433 |
| MENSUCAT SANAYİİ (KUMAŞ) | 4.969 | 0,59 | 31.014.277.700 | 0,60 | 6.241.553 | 8.868.733.700 | 0,55 | 1.784.813 | 4.287.513.350 | 0,59 | 862.852 |
| MENSUCAT SANAYİİ (KUMAŞTAN YAPILAN EŞYA) | 4.467 | 0,53 | 13.517.740.450 | 0,26 | 3.026.134 | 3.370.396.700 | 0,21 | 754.510 | 1.532.943.850 | 0,21 | 343.171 |
| MOBİLYA | 21.902 | 2,59 | 53.447.460.100 | 1,03 | 2.440.300 | 12.960.141.400 | 0,81 | 591.733 | 6.066.969.350 | 0,84 | 277.005 |
| LOKANTALAR | 28.580 | 3,38 | 63.079.927.150 | 1,22 | 2.207.135 | 15.411.162.250 | 0,96 | 539.229 | 8.330.994.550 | 1,15 | 291.497 |
| KÜRK İMALİ TOPTAN VE PERAKENDE | 111 | 0,01 | 285.601.350 | 0,01 | 2.572.985 | 63.776.150 | 0,00 | 574.560 | 27.961.650 | 0,00 | 251.907 |
| İNŞAAT MALZEMELERİ TOPTAN VE PERAKENDE | 23.892 | 2,82 | 73.102.264.250 | 1,41 | 3.059.696 | 18.620.971.400 | 1,16 | 779.381 | 9.099.506.250 | 1,25 | 380.860 |
| İNŞAAT VE BAYINDIRLIK İŞLERİ | 18.371 | 2,17 | 169.663.847.950 | 3,27 | 9.235.417 | 55.246.034.350 | 3,46 | 3.007.242 | 22.892.242.750 | 3,16 | 1.246.108 |
| İHRACAT VE İTHALAT | 1.129 | 0,13 | 23.219.671.650 | 0,45 | 20.566.583 | 8.438.201.500 | 0,53 | 7.474.049 | 4.686.664.750 | 0,65 | 4.151.165 |
| ET VE ETTEN MAMUL MADDELER (İMALAT - TİCARET) | 5.836 | 0,69 | 23.488.677.700 | 0,45 | 4.024.791 | 5.598.345.000 | 0,35 | 959.278 | 2.321.196.500 | 0,32 | 397.738 |
| KONFEKSİYON (İMALAT) | 7.782 | 0,92 | 35.673.905.200 | 0,69 | 4.584.156 | 9.734.315.850 | 0,61 | 1.250.876 | 4.524.746.650 | 0,62 | 581.438 |
| KONFEKSİYON (PERAKENDE) | 29.430 | 3,48 | 106.971.076.650 | 2,06 | 3.634.763 | 27.521.620.800 | 1,72 | 935.155 | 14.313.501.250 | 1,97 | 486.358 |
| KONFEKSİYON (TOPTAN) | 7.519 | 0,89 | 31.886.785.000 | 0,61 | 4.240.828 | 8.783.280.150 | 0,55 | 1.168.145 | 4.011.533.050 | 0,55 | 533.519 |
| YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER VE MUHASEBECİLER | 21.431 | 2,53 | 362.849.232.350 | 6,99 | 16.931.045 | 109.372.691.300 | 6,84 | 5.103.481 | 15.871.438.050 | 2,19 | 740.583 |
| SANATÇILAR | 1.257 | 0,15 | 46.060.820.350 | 0,89 | 36.643.453 | 18.023.479.200 | 1,13 | 14.338.488 | 7.089.765.650 | 0,98 | 5.640.227 |
| DİĞER FAALİYET GRUPLARI | 491.047 | 58,00 | 2.784.156.404.950 | 53,66 | 5.669.837 | 882.131.186.150 | 55,18 | 1.796.429 | 453.121.256.250 | 62,48 | 922.766 |
|
| * (Bu bilgiler yalnızca otomasyona geçen 22 ildeki 155 vergi dairesinden elde edilmiştir. ) |