| 2008 VERGİLENDİRME DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ |
| TÜRKİYE GENELİ İLK 100 SIRALAMASI |
| | | | | (TL.) | |
| SIRA NO | UNVANI | FAALİYET TÜRÜ | TAHAKKUK TUTARI | İLİ | |
| 1 | TÜRKCELL İLETİŞİM.HİZMETLERİ A.Ş. | TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ | 675.780.829,44 | B.MÜK.İST. | |
| 2 | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | TELEKOMÜNİKASYON VE R | 641.575.081,93 | ANKARA | |
| 3 | T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. GEN.MÜD. | BANKA FAALİYETLERİ | 598.317.075,02 | ANKARA | |
| 4 | İŞ BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK | BANKA FAALİYETLERİ | 369.843.491,33 | B.MÜK.İST. | |
| 5 | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | BANKA FAALİYETLERİ | 361.915.746,06 | B.MÜK.İST. | |
| 6 | MERKEZ BANKASI A.Ş. | BANKA FAALİYETLERİ | 339.854.214,78 | ANKARA | |
| 7 | AKBANK T.A.Ş. UMUM MÜDÜRLÜĞÜ | BANKA FAALİYETLERİ | 338.323.623,10 | B.MÜK.İST. | |
| 8 | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. | BANKA FAALİYETLERİ | 243.239.521,18 | ANKARA | |
| 9 | TÜRKİYE PETROLLERİ AO. | HAM PETROL TOPTAN SATIŞI | 204.795.675,76 | ANKARA | |
| 10 | VAKIFLAR BANKASI T.A O.GENEL MÜDÜRL | BANKA FAALİYETLERİ | 198.859.315,54 | ANKARA | |
| 11 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | BANKA FAALİYETLERİ | 187.589.558,14 | B.MÜK.İST. | |
| 12 | PHİLSA PHİLP MORRİS SABANCI SİGARA TÜTÜNCÜLÜK A.Ş. | SİGARA FABRİKASI-TÜTÜN FABRİKASI | 145.727.271,91 | İZMİR | |
| 13 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ | HAVA TRAFİĞİ KONTROL HİZMETLERİ | 143.059.897,56 | ANKARA | |
| 14 | KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | YATIRIM ORTAKLIĞI | 132.560.026,23 | B.MÜK.İST. | |
| 15 | BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA | BORU HATTIYLA | 95.046.338,86 | ANKARA | |
| 16 | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ | PETROL RAFİNERİLERİ | 93.441.533,78 | KOCAELİ | |
| 17 | İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BANKA FAALİYETLERİ | 83.619.092,44 | ANKARA | |
| 18 | T.C.POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GEN. MÜD. | POSTA HİZMETLERİ | 76.646.147,21 | ANKARA | |
| 19 | MERCEDES-BENZ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ | OTOMOBİL, TAKSİ İMALATI | 76.313.503,89 | B.MÜK.İST. | |
| 20 | N.V.TURKSE PERENCO A NKARA ŞUBESİ | HAM PETROL ÇIKARILMAS | 74.963.437,61 | ANKARA | |
| 21 | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SAN. | BİRA İMALATI (ALKOLLÜ) | 73.333.052,91 | B.MÜK.İST. | |
| 22 | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ | DEMİR-ÇELİK ANA SANAY | 64.440.474,92 | KARABÜK | |
| 23 | ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ | BANKA FAALİYETLERİ | 63.162.112,92 | B.MÜK.İST. | |
| 24 | ÜNİLEVER SAN.VE TİC. TÜRK A.Ş. | İMALAT SANAYİ | 62.971.333,67 | B.MÜK.İST. | |
| 25 | ETİ MADEN İŞLETMELER İ GENEL MÜDÜRL | BAŞKA YERDE SINIFLAND | 59.049.674,85 | ANKARA | |
| 26 | SHELL&TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ | PETROL ÜRÜNLERİ PERAKENDE | 58.761.171,67 | B.MÜK.İST. | |
| 27 | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | REKLAM GAZETELERİ DAH. GAZETECİLİK | 56.311.978,13 | B.MÜK.İST. | |
| 28 | İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ T ERSANE VE ULAŞ. | DEMİR-ÇELİK ANA SANAYİ | 55.425.824,15 | B.MÜK.İST. | |
| 29 | MİGROS TÜRK T.ANONİM ŞİRKETİ | ÇOKLU ALİŞVERİŞ PERAKENDE | 53.197.686,49 | B.MÜK.İST. | |
| 30 | AREVA T&D ENERJİ ENDÜSTRİSİ A.Ş. | ELEKTRİK TRANSFORMATÖRÜ İMALATI | 47.228.031,50 | KOCAELİ | |
| 31 | HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL | DEMİR-ÇELİK ANA SANAYİ | 46.010.549,27 | B.MÜK.İST. | |
| 32 | TEMA MAĞAZACILIK HİZ METLERİ TİCARET | KONFEKSİYON PERAKENDE | 45.926.036,11 | B.MÜK.İST. | |
| 33 | HSBC BANK A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜK | BANKA FAALİYETLERİ | 44.508.844,04 | B.MÜK.İST. | |
| 34 | TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş | BANKA FAALİYETLERİ | 42.159.938,52 | B.MÜK.İST. | |
| 35 | FİNANSBANK ANONİM ŞİRKETİ | BANKA FAALİYETLERİ | 41.677.934,84 | B.MÜK.İST. | |
| 36 | AXA SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ | SİGORTACILIK | 41.653.197,85 | B.MÜK.İST. | |
| 37 | DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ | BANKA FAALİYETLERİ | 39.887.860,08 | B.MÜK.İST. | |
| 38 | ÇAYELİ BAKIR İŞL.A.Ş. | MADENCİLİK | 37.639.927,33 | RİZE | |
| 39 | CENGİZ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş | BİNA İNŞAATI VE BİNA | 37.564.765,41 | B.MÜK.İST. | |
| 40 | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | BANKA FAALİYETLERİ | 35.772.240,41 | B.MÜK.İST. | |
| 41 | PHILIP MORRIS SA PHILIP.MOR.SABANCI | TÜTÜN ÜRÜNLERİ TOPTAN | 35.745.156,76 | B.MÜK.İST. | |
| 42 | (*) | DOĞALGAZ TOPTAN SATIŞI | 35.330.462,29 | İSTANBUL | |
| 43 | SIEMENS SANAYİ VE TİCARET A.Ş | ELEKTRİK MALZ. İMALİ | 34.930.299,01 | B.MÜK.İST. | |
| 44 | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ | ECZACILIK MALZEMELERİ | 34.065.407,39 | B.MÜK.İST. | |
| 45 | JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş. | GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN TOPTAN SATIŞI | 33.306.520,96 | İZMİR | |
| 46 | KROMAN ÇELİKSAN AŞ | DEMİR-ÇELİK ANA SANAYİ | 33.223.319,67 | KOCAELİ | |
| 47 | MİLLİ REASÜRANS TÜRK A.Ş. | SİGORTACILIK | 32.696.958,95 | B.MÜK.İST. | |
| 48 | İZMİR DEMİR ÇELİK SAN.A.Ş. | DEMİR-ÇELİK ANA SANAYİ | 32.252.987,58 | İZMİR | |
| 49 | KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | BANKA FAALİYETLERİ | 32.214.600,00 | B.MÜK.İST. | |
| 50 | ING BANK A.Ş. | BANKA FAALİYETLERİ | 31.396.421,48 | B.MÜK.İST. | |
| 51 | (*) | BİLGİSAYAR TEKNİK DANIŞ. | 30.926.370,68 | B.MÜK.İST. | |
| 52 | ERDEMİR MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARETAŞ | DEMİR CEVHERİ MADENCİLİĞİ | 30.831.922,84 | ANKARA | |
| 53 | NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. | ÇİMENTO İMALATI-FABRİKASI (HER TÜRLÜ) | 30.541.878,51 | KOCAELİ | |
| 54 | ETİ-BAKIR A.Ş | BAKIR İMAL. | 30.064.591,47 | KASTAMONU | |
| 55 | HEDEF ECZA DEPOSU TİC. A.Ş. | ECZACILIK MALZEMELERİ | 29.767.702,99 | B.MÜK.İST. | |
| 56 | TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | BANKA FAALİYETLERİ | 29.165.591,81 | İSTANBUL | |
| 57 | (*) | TELEKOMÜNİKASYON VE RADAR TESİSLERİ VB. NİN KURULMASI | 28.851.527,82 | İSTANBUL | |
| 58 | TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ | BENZİN VE AKARYAKIT | 28.766.459,32 | B.MÜK.İST. | |
| 59 | TRAKYA CAM SAN AŞ | CAM ZÜCCACİYE İMALATI | 28.670.235,49 | B.MÜK.İST. | |
| 60 | TÜRKSAT UYDU HABERLE KABLO TV VE İŞ | UYDU İLE RADYO, TV PR | 28.116.301,82 | ANKARA | |
| 61 | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | ÇOKLU ALİŞVERİŞ PERAK | 27.575.405,73 | B.MÜK.İST. | |
| 62 | EMAY İNŞ.TAAH.SAN. VE TİC.A.Ş. | BİNA İNŞAATI VE BİNA | 26.553.980,19 | ANKARA | |
| 63 | AVRUPA HOLDİNG A.Ş. | SİGORTA ACENTALARI | 26.231.863,73 | İSTANBUL | |
| 64 | ŞEKERBANK T.A.Ş.GENE L MÜDÜRLÜĞÜ | BANKA FAALİYETLERİ | 24.500.861,66 | B.MÜK.İST. | |
| 65 | MAPFRE GENEL SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ | SİGORTACILIK | 23.171.245,34 | B.MÜK.İST. | |
| 66 | BİRLEŞİK FON BANKASIA.Ş. | BANKA FAALİYETLERİ | 22.974.847,60 | İSTANBUL | |
| 67 | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞTİ | SİGORTACILIK | 22.953.331,68 | B.MÜK.İST. | |
| 68 | FORTİS BANK ANONİM ŞİRKETİ | BANKA FAALİYETLERİ | 22.090.449,57 | B.MÜK.İST. | |
| 69 | YILDIZ ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİC.A. | SENTETİK REÇİNE TOPTAN SATIŞI | 22.024.771,06 | KOCAELİ | |
| 70 | BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC.A.Ş. | BUZDOLABI VE DONDURUCU | 21.433.238,38 | B.MÜK.İST. | |
| 71 | PETROL OFİSİ A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | PETROL RAFİNERİLERİ | 20.925.679,29 | B.MÜK.İST. | |
| 72 | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN.VE TİC.A.Ş. | İLAÇ FABRİKASI | 20.621.585,49 | B.MÜK.İST. | |
| 73 | BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI | KİMYEVİ GÜBRE, SUNİ GÜBRE | 20.556.253,99 | B.MÜK.İST. | |
| 74 | TOROS TARIM SAN. VE TİC. A.Ş. | KİMYEVİ GÜBRE, SUNİ GÜBRE | 20.038.497,62 | B.MÜK.İST. | |
| 75 | (*) | GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN | 20.010.798,92 | B.MÜK.İST. | |
| 76 | ÇUKUROVA HOLDİNG A.Ş | YATIRIM FONLARI | 19.993.444,44 | B.MÜK.İST. | |
| 77 | EFES PAZARLAMA VE DAĞITIM TİCARET | PAZARLAMACILAR | 19.643.707,21 | B.MÜK.İST. | |
| 78 | HSBC BANK T.A.Ş.B TİPİ LİKİT FONU | YATIRIM FONLARI | 19.419.162,13 | İSTANBUL | |
| 79 | ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ | ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ | 19.411.300,21 | B.MÜK.İST. | |
| 80 | FIRAT PLASTİK KAUÇUK SAN.VE TİC.A.Ş | PLASTİK BORU İMALATI | 19.395.247,28 | B.MÜK.İST. | |
| 81 | GE ARAŞTIRMA VE MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ | ARGE (ARAŞTIRMA GELİŞTİRME) FAALİYETLERİ | 19.225.158,99 | İSTANBUL | |
| 82 | ADANA ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş. | ÇİMENTO İMALATI-FABRİKASI | 19.163.171,29 | ADANA | |
| 83 | ÜNYE ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş. | ÇİMENTO İMALATI | 19.087.103,47 | ORDU | |
| 84 | TÜPRAG METAL MADENCİ LİK SANAYİ VE | ALTIN MADENCİLİĞİ | 19.021.680,56 | ANKARA | |
| 85 | PARK ELEKTİRİK ÜRETİ M MADENCİLİK S. | MADEN KÖMÜRÜ ÇIKARILMASI | 18.960.583,10 | B.MÜK.İST. | |
| 86 | ÇOLAKOĞLU METALURJİ A.Ş. | BÜYÜK DEMİRHANE VE DÖKÜM | 18.791.739,95 | B.MÜK.İST. | |
| 87 | PARK TEKNİK ELEKTRİK MADENCİLİK TURİZM SAN.TİC.A.Ş | KÖMÜR ÜRETİMİ | 18.683.654,49 | ANKARA | |
| 88 | KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş. | BAŞKA YERDE SINIFLAND | 18.359.697,78 | ANKARA | |
| 89 | JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş. | SİGARA FABRİKASI-TÜTÜN FABRİKASI | 18.068.480,73 | İZMİR | |
| 90 | ORMAN GENEL MÜD DÖNE R SERMAYE MERK | ORMAN İŞLETMESİ | 17.931.323,80 | ANKARA | |
| 91 | TKİ KURUMU S.S.GÜNEY EGE LİNYİT İŞL. | KÖMÜR PERAKENDE SATIŞ | 17.485.331,60 | MUĞLA | |
| 92 | MARDİN ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş. | ÇİMENTO ALÇI | 17.457.998,17 | MARDİN | |
| 93 | KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİC.A.Ş. | ŞEKER İMALATI | 17.386.554,74 | KONYA | |
| 94 | AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ | DOĞALGAZ DAHİL, ARINDIRMA | 17.122.252,50 | B.MÜK.İST. | |
| 95 | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAATMAK. A.Ş. | TRAKTÖR İMALATI | 17.096.597,81 | ANKARA | |
| 96 | AKÇANSA ÇİMENTO SANA Yİ VE TİC.A.Ş. | ÇİMENTO İMALATI-FABRİKA | 16.850.189,89 | B.MÜK.İST. | |
| 97 | (*) | SPOR MALZEMELERİ TOPT. | 16.651.667,34 | B.MÜK.İST. | |
| 98 | DOĞAN YAYIN HOLDİNG AŞ | REKLAM GAZETELERİ DAH. | 16.251.159,67 | B.MÜK.İST. | |
| 99 | ÇİMSA ÇİMENTO SAN. A.Ş. | ÇİMENTO İMALATI | 16.219.183,82 | MERSİN | |
| 100 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. | HAYAT SİGORTA ŞİRKETLERİ | 16.201.872,96 | B.MÜK.İST. | |
| (*) ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMEYENLER |