|
| 2007 VERGİLENDİRME DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ |
| İLLER İTİBARİYLE İLK 5 MÜKELLEF |
|
| | | | (YTL) |
| SIRA NO | UNVANI | TAHAKKUK TUTARI | İLİ |
| 1 | ADANA ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş. | 30.666.749,96 | ADANA |
| 2 | TEMSA SANAYİ VE TİC. A.Ş. | 7.004.115,10 | ADANA |
| 3 | BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. | 6.808.235,44 | ADANA |
| 4 | AMYLUM NİŞASTA SANAYİ VE TİC. A.Ş. | 5.986.052,24 | ADANA |
| 5 | (*) | 5.792.327,00 | ADANA |
|
| 1 | ADIYAMAN ÖZEL SEVGİ SAĞLIK HİZM.LTD.ŞTİ. | 468.276,21 | ADIYAMAN |
| 2 | EFEKT KONF.İNŞ.SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | 177.494,24 | ADIYAMAN |
| 3 | BARTEKNİK YEDEK PARÇA SAN.TİC.A:Ş. | 166.593,13 | ADIYAMAN |
| 4 | GÜVENAL GAZ SAN.A.Ş. | 135.529,74 | ADIYAMAN |
| 5 | ÇEKÜL İNŞ.ETÜD PROJE LTD.ŞTİ. | 118.323,54 | ADIYAMAN |
|
| 1 | DEMMER DEMİRELLER ME R.SAN.TİC.A.Ş. | 2.077.643,82 | A.KARAHİSAR |
| 2 | İKBAL AKARYAKIT DİN TESİSLERİ AŞ | 1.102.200,00 | A.KARAHİSAR |
| 3 | AFJET AFYON JEOTERM TES. TURİZM SAN. | 785.850,58 | A.KARAHİSAR |
| 4 | REİS TEKSTİL VE KAĞI T SANAYİ TİC.ANO | 670.268,80 | A.KARAHİSAR |
| 5 | REİSOĞLU MERMER SAN TİC | 603.236,73 | A.KARAHİSAR |
|
| 1 | AĞRI ŞİFA SAĞLIK HİZMETLERİ TİC. | 129.115,68 | AĞRI |
| 2 | BALKI OTOMOTİV | 85.996,97 | AĞRI |
| 3 | NESCE İNŞAAT SANAYİ | 85.984,70 | AĞRI |
| 4 | DESA HALICILIK DOKUMACILIK NAK.GÜM. | 61.708,32 | AĞRI |
| 5 | MOTOR PETROL.TİC.LTD.ŞTİ | 59.593,65 | AĞRI |
|
| 1 | (*) | 1.233.745,76 | AMASYA |
| 2 | SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. | 321.649,67 | AMASYA |
| 3 | TEKSİN GIDA SANAYİ V E TİC. A.Ş. | 243.948,08 | AMASYA |
| 4 | AMASYA SEVGİ ÖZEL SAĞLIK HİZMET.MEDİKAL TİC.LTD.ŞTİ. | 209.742,52 | AMASYA |
| 5 | BİRSAN BİRLİK GIDA SAN TİC AŞ | 207.075,70 | AMASYA |
|
| 1 | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 820.826.975,65 | ANKARA |
| 2 | T.C. ZİRAAT BANKASI | 650.401.226,77 | ANKARA |
| 3 | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 292.366.327,40 | ANKARA |
| 4 | VAKIFLAR BANKASI T.A O.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 254.114.101,91 | ANKARA |
| 5 | BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMAA.Ş. | 184.588.263,92 | ANKARA |
|
| 1 | ÇELEBİ-IC ANTALYA HA VALİMANI TERMİNALYATIRIM İŞ.A.Ş. | 6.608.492,11 | ANTALYA |
| 2 | ADOPEN PLASTİK VE İN Ş.SAN.A.Ş | 4.894.934,34 | ANTALYA |
| 3 | GÜNEŞ EKSPRES HAVACI LIK A.Ş | 4.134.750,07 | ANTALYA |
| 4 | ORTADOĞU ANTALYA LİM AN İŞLT.A.Ş. | 3.015.057,75 | ANTALYA |
| 5 | AGT AĞAÇ SAN VE TİC LTD ŞTİ | 2.753.946,00 | ANTALYA |
|
| 1 | ISI KÖMÜR TİC.LTD. ŞTİ | 298.860,42 | ARTVİN |
| 2 | KESİMAL KARD. İNŞ. SAN.TUR.TİC.A.Ş | 153.929,15 | ARTVİN |
| 3 | CEN-YIL NAK.İTH.İHR.LTD.ŞTİ | 126.901,16 | ARTVİN |
| 4 | ÖZGE İNŞ. SAN.TİC.LTD. | 86.819,27 | ARTVİN |
| 5 | YILMAZLAR İNŞ.A.Ş | 77.253,02 | ARTVİN |
|
| 1 | JANTSA JANT SANAYİ V E TİCARET A.Ş. | 4.807.043,23 | AYDIN |
| 2 | VF EGE GİYİM A.Ş. | 1.650.256,07 | AYDIN |
| 3 | UĞUR MOTORLU ARAÇLAR MAK.TURZ.TAŞ.SAN.LTD.ŞTİ. | 1.423.717,15 | AYDIN |
| 4 | KALTUN MADEN.SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1.002.574,23 | AYDIN |
| 5 | DİANA TUR. OTEL A.Ş. | 699.699,49 | AYDIN |
|
| 1 | BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş. | 13.516.448,21 | BALIKESİR |
| 2 | BALIKESİR ELEKTROMEKANİK SANAYİTESİSLERİ A,Ş, | 6.559.507,29 | BALIKESİR |
| 3 | İŞBİR SENTETİK DOKUMA SAN, A,Ş, | 1.555.811,33 | BALIKESİR |
| 4 | ARI RAFİNE YAĞ SAN, A,Ş, | 1.334.253,87 | BALIKESİR |
| 5 | HİDROJEN PEROKSİT SAN. TİC. AŞ | 1.179.540,41 | BALIKESİR |
|
| 1 | MARMARA KAĞ. VE AMB.SAN.TİC.A.Ş. | 911.330,92 | BİLECİK |
| 2 | GÖKYAR MERMER İNŞ.LTD.ŞTİ. | 725.510,49 | BİLECİK |
| 3 | ÇİFTYILDIZ MERMER A.Ş. | 479.094,48 | BİLECİK |
| 4 | TARBES TARIM ÜRÜN.BESİCİLİK A.Ş. | 364.342,11 | BİLECİK |
| 5 | GRANİTAŞ GRANİT SAN.TİC.A.Ş. | 239.712,77 | BİLECİK |
|
| 1 | GAP İNŞ. TİC LTD.ŞTİ. | 583.017,96 | BİNGÖL |
| 2 | SİNE-DAN İNŞ.A.Ş. | 167.931,54 | BİNGÖL |
| 3 | ZEKSAN İNŞ. SAN. | 137.968,51 | BİNGÖL |
| 4 | İLSA BETON YAPI | 130.369,48 | BİNGÖL |
| 5 | BALKENT İNŞ.İTHALAT | 120.526,09 | BİNGÖL |
|
| 1 | ADABAĞ YAPI SAN AŞ | 108.900,47 | BİTLİS |
| 2 | ADA BETON SAN.İNŞ.VE TİC.LTD. | 93.515,97 | BİTLİS |
| 3 | MÜRSEL YAPI SAN. TİC.LTD.ŞTİ. | 67.082,28 | BİTLİS |
| 4 | MEH CAN İN SAN TİC AŞ | 57.800,05 | BİTLİS |
| 5 | ÖZ SUBAŞILAR İNŞ SANİ VE TİC | 51.243,08 | BİTLİS |
|
| 1 | BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | 11.793.598,22 | BOLU |
| 2 | BEYPİ BEYPAZARI TAR. ÜR.PAZ.SAN. | 10.569.822,52 | BOLU |
| 3 | ERPİLİÇ ENT.TAV.ÜRT.PAZ.TİC.ŞTİ. | 6.279.866,29 | BOLU |
| 4 | GENTAŞ GENEL METAL SAN.TİC.A.Ş. | 1.623.030,73 | BOLU |
| 5 | KARTAL OTEL TURZM. TİC.SAN.AŞ. | 619.781,37 | BOLU |
|
| 1 | PORTSAN MERMER SAN.PETROL VE TARIM ÜRÜNNAK. TİC.AŞ. | 1.834.742,70 | BURDUR |
| 2 | YILDIZ SİLAH SANAYİ VE TİCARET LTD.Ş | 599.631,21 | BURDUR |
| 3 | BURDUR GÜÇ BİRLİĞİ G IDA SANAYİ VE Tİ | 555.202,28 | BURDUR |
| 4 | ERTUĞRULLAR TARIM MAK SAN TİC | 397.409,54 | BURDUR |
| 5 | HASTEL GIDA SAN.VE T İC.LTD.ŞTİ. | 218.215,18 | BURDUR |
|
| 1 | BURSA ÇİMENTO FABRİK ASI A.Ş. | 14.812.628,15 | BURSA |
| 2 | BURSAGAZ BURSA ŞEHİR İÇİ DOĞALGAZ DAĞ A.Ş. | 12.722.350,38 | BURSA |
| 3 | ÖZDİLEK ALIŞVERİŞ ME RKEZLERİ VE TEKS. A.Ş. | 8.219.937,07 | BURSA |
| 4 | ERİKLİ SU VE MEŞRUBA T SANAYİ VE TİC. A.Ş. | 8.200.375,59 | BURSA |
| 5 | SÜTAŞ BURSA VE HAV.PAST.SÜT VE SÜT MAM.TİC.AŞ | 7.165.067,68 | BURSA |
|
| 1 | GESTAŞ DENİZ ULAŞIM TURZ.TİC.A.Ş. | 715.010,14 | ÇANAKKALE |
| 2 | TAHSİLDAROĞLU SÜT ÜRÜN.A.Ş. | 423.244,39 | ÇANAKKALE |
| 3 | ÇANAKKALE MADEN LTD.ŞTİ. | 336.325,74 | ÇANAKKALE |
| 4 | SOYDAN İNŞ.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. | 284.309,40 | ÇANAKKALE |
| 5 | TEKNİK YAPI DENET.MÜH.VE MÜŞ. LTD.ŞTİ. | 275.354,95 | ÇANAKKALE |
|
| 1 | AR SAĞLIK İŞL.VE TIB Bİ CİHAZLAR SAN. | 227.859,20 | ÇANKIRI |
| 2 | ÖZCENK KAVAFİYE TAAH.TİC.LTD.ŞTİ | 141.516,21 | ÇANKIRI |
| 3 | (*) | 103.072,98 | ÇANKIRI |
| 4 | ÇANBENSAN ÇANKIRI BENTONİT SAN.TİC. | 91.708,80 | ÇANKIRI |
| 5 | ELEVSAN EL.EV ALETİ LMT.ŞTİ. | 69.360,84 | ÇANKIRI |
|
| 1 | DUDUOĞLU ÇELİK DÖKÜM A.Ş. | 475.941,98 | ÇORUM |
| 2 | AS İNŞAAT TAAH.İTH.İHR.LTD.ŞTİ | 397.051,88 | ÇORUM |
| 3 | ÖZ-AK GIDA A.Ş. | 381.006,26 | ÇORUM |
| 4 | ECE BANYO GEREÇLERİ SAN.A.Ş. | 380.324,63 | ÇORUM |
| 5 | (*) | 366.290,81 | ÇORUM |
|
| 1 | DENİZLİ ÇİMENTO SANA Yİİ TÜRK ANONİM | 14.773.763,47 | DENİZLİ |
| 2 | ER-BAKIR ELEKTROLİTİ K BAKIR MAMULLER | 3.746.819,61 | DENİZLİ |
| 3 | KOCAER HADDECİLİK SAN VE TİC LMT | 2.720.143,11 | DENİZLİ |
| 4 | DENTAŞ AMBALAJ VE KA ĞIT SANAYİ ANONİ | 2.024.409,42 | DENİZLİ |
| 5 | FABER MERMERCİLİK SAN TİC AŞ | 1.644.730,14 | DENİZLİ |
|
| 1 | LİMAK MADENCİLİK | 4.208.259,82 | DİYARBAKIR |
| 2 | (*) | 1.551.556,45 | DİYARBAKIR |
| 3 | (*) | 803.877,79 | DİYARBAKIR |
| 4 | (*) | 753.457,71 | DİYARBAKIR |
| 5 | (*) | 655.302,27 | DİYARBAKIR |
|
| 1 | UMAT GÜMRÜK VE TURİZM İŞ.TİC. A.Ş. | 1.909.928,23 | EDİRNE |
| 2 | BİRLİK ÇELTİK YAĞ GI DA AKARYAKIT İNŞ | 350.715,33 | EDİRNE |
| 3 | ES TİC İTH İHR VE SAN LTD ŞTİ. | 258.881,46 | EDİRNE |
| 4 | KALE MAD SAN VE TİC. A.Ş. | 250.340,27 | EDİRNE |
| 5 | ÖZMED GIDA TEKS.SAĞL EĞL.VE TURZ.İTH. | 212.915,58 | EDİRNE |
|
| 1 | ELAZIĞ ALTINOVA ÇİMENTO | 3.603.642,49 | ELAZIĞ |
| 2 | FİNAL YAYINCILIK | 1.581.888,30 | ELAZIĞ |
| 3 | ELAZIĞ ÖZEL HASTANESİ | 669.484,37 | ELAZIĞ |
| 4 | ÇEK-DİL AMBALAJ SAN. | 454.672,86 | ELAZIĞ |
| 5 | ÇAĞRI SAĞLIK HİZMETLERİ | 400.684,93 | ELAZIĞ |
|
| 1 | ERGAN İHT.GIDA.ÜRÜN.İNŞ.NAK.ELK.SAĞ.HZ.EĞ.PZ.SN.TİC. | 185.619,37 | ERZİNCAN |
| 2 | ERZİNCAN YERGÜN İNŞAAT OTOMOTİV NAK.GIDA VE TUR.SAN. | 142.412,41 | ERZİNCAN |
| 3 | ÖZKALE İNŞAAT SANAYİTİCARET LTD.ŞTİ. | 104.215,84 | ERZİNCAN |
| 4 | ŞAHİNLER İNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 67.887,69 | ERZİNCAN |
| 5 | SEZGİN MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ VETİCARET LTD.ŞTİ. | 65.749,86 | ERZİNCAN |
|
| 1 | AŞKALE ÇİMENTO A.Ş | 15.459.646,15 | ERZURUM |
| 2 | OLTU KÖMÜR MAD.SAN.A.Ş | 281.880,40 | ERZURUM |
| 3 | YILMAZLAR İNŞ.ENERJİ TAAH.LTD.ŞTİ. | 281.695,11 | ERZURUM |
| 4 | KARADAYI KONUT YAPI İNŞ.LTD.ŞTİ | 279.325,45 | ERZURUM |
| 5 | ÖZSEVEN İNŞ.TAAH.LTD.ŞTİ | 237.521,27 | ERZURUM |
|
| 1 | ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARETİ A.Ş. | 11.064.053,99 | ESKİŞEHİR |
| 2 | SARAR GİY.TEKS.SANAYİ VE TİC. A.Ş. | 4.787.155,63 | ESKİŞEHİR |
| 3 | (*) | 2.607.375,01 | ESKİŞEHİR |
| 4 | TAM GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2.314.624,11 | ESKİŞEHİR |
| 5 | ETİ PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. | 1.717.237,46 | ESKİŞEHİR |
|
| 1 | SANKO HOLDİNG A.Ş. | 13.482.762,22 | GAZİANTEP |
| 2 | KALYON İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 5.321.378,14 | GAZİANTEP |
| 3 | ÇİMKO ÇİMENTO VE BET ON SANAYİ TİCARE | 3.047.447,62 | GAZİANTEP |
| 4 | SANKO MAKİNA PAZARLA MA VE TİC.A.Ş. | 2.850.084,30 | GAZİANTEP |
| 5 | ÖZBELDE İNŞAAT SANAY İ VE TİCARET A.Ş | 2.333.507,65 | GAZİANTEP |
|
| 1 | ÇAKIRMELİKOĞLU MADEN SUYU İŞLETMESİ A.Ş | 1.258.730,26 | GİRESUN |
| 2 | GİR SAN MAKİNA VE HAFİF SİLAH SAN.TİC.A.Ş | 292.073,22 | GİRESUN |
| 3 | Cİ-HAN MADEN İNŞ.TEM. | 196.895,48 | GİRESUN |
| 4 | YAVUZ GIDA SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. | 181.687,79 | GİRESUN |
| 5 | EMRE PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMA.LTD.ŞTİ. | 168.439,50 | GİRESUN |
|
| 1 | ŞEKER YEMEK VE TEMİZLİK LİK.HİZ. | 86.735,79 | GÜMÜŞHANE |
| 2 | BENLİTAŞ İNŞ.NAK.LTD.ŞTİ. | 45.164,50 | GÜMÜŞHANE |
| 3 | GÜMÜŞBAĞ PETROL LTD.ŞTİ. | 29.233,15 | GÜMÜŞHANE |
| 4 | GENÇ MADENCİLİK LTD.ŞTİ. | 28.732,07 | GÜMÜŞHANE |
| 5 | D MÜHENDİS.YAPI GID.VE İHTİYAÇ MAD.TİC. | 23.184,83 | GÜMÜŞHANE |
|
| 1 | Cİ-SA HAYVANCILIK | 207.467,31 | HAKKARİ |
| 2 | MESKAN ÖLMEZ | 125.054,80 | HAKKARİ |
| 3 | ŞAHİN PETROL | 101.280,54 | HAKKARİ |
| 4 | ELER SAĞ.HİZ.LTD.ŞTİ. | 51.532,34 | HAKKARİ |
| 5 | GÖKFA İNŞ.GIDA | 39.914,70 | HAKKARİ |
|
| 1 | ATAKAŞ TİCARET VE NA KLİYAT A.Ş. | 7.348.465,34 | HATAY |
| 2 | ŞAHİN-KOÇ ÇELİK SANA Yİ A.Ş. | 5.484.279,29 | HATAY |
| 3 | TOSYALI DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. | 4.952.255,30 | HATAY |
| 4 | NURSAN METALURJİ END ÜSTRİSİ ANONİM Ş | 2.387.464,45 | HATAY |
| 5 | MMK ATAKAŞ METALÜRJİ SAN.TİC.LİMAN İŞ | 1.237.487,93 | HATAY |
|
| 1 | ÇIRAKLAR TEKS.TİC A.Ş | 1.812.161,16 | ISPARTA |
| 2 | ISPARTA MENSUCAT SAN.TİC A.Ş. | 1.234.492,84 | ISPARTA |
| 3 | (*) | 318.284,88 | ISPARTA |
| 4 | METRO MÜH.GI.MAD.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 315.024,95 | ISPARTA |
| 5 | HEDİYE UN FAB.İML SAN VE TİC.A.Ş. | 287.260,14 | ISPARTA |
|
| 1 | ÇİMSA ÇİMENTO SAN. A.Ş. | 32.360.887,70 | MERSİN |
| 2 | BALPET PETROL ÜR. TAŞ. SAN. A.Ş. | 2.106.542,51 | MERSİN |
| 3 | EUROPEAN TOBACCO SİGARA VE TÜTÜN. A.Ş. | 1.495.390,76 | MERSİN |
| 4 | YOL SU YAPI VE YAYINCILIK NAK. SAN. LTD. ŞTİ. | 1.088.642,23 | MERSİN |
| 5 | ARBEL BAKLİYAT HUBUB. SAN. VE TİC. A.Ş. | 1.084.091,25 | MERSİN |
|
| 1 | GE ARAŞTIRMA VE MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ | 81.941.736,39 | İSTANBUL |
| 2 | TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | 33.265.711,69 | İSTANBUL |
| 3 | BİRLEŞİK FON BANKASIA.Ş. | 23.601.068,06 | İSTANBUL |
| 4 | DOĞAN YAYIN HOLDİNGAŞ | 22.467.443,94 | İSTANBUL |
| 5 | SİGARA SANAYİ İŞLETMELERİ VE TİCARETA.Ş. | 20.940.392,61 | İSTANBUL |
|
| 1 | AKBANK T.A.Ş. | 548.660.959,28 | BÜY.MÜK. VD. |
| 2 | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | 493.563.579,98 | BÜY.MÜK. VD. |
| 3 | İŞ BANKASI A.Ş. | 368.346.450,75 | BÜY.MÜK. VD. |
| 4 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 222.911.201,69 | BÜY.MÜK. VD. |
| 5 | PETROL OFİSİ A.Ş. | 151.988.185,89 | BÜY.MÜK. VD. |
|
| 1 | PHİLSA PHİLP MORRİS SABANCI SİGARA | 106.528.375,66 | İZMİR |
| 2 | JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ P AZARLAMA A.Ş. | 19.268.358,24 | İZMİR |
| 3 | (*) | 11.803.525,29 | İZMİR |
| 4 | PINAR SÜT MAMULLERİ SAN.A.Ş. | 11.195.078,51 | İZMİR |
| 5 | ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO A.Ş | 10.986.060,64 | İZMİR |
|
| 1 | KARS ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş. | 4.052.007,18 | KARS |
| 2 | YILDIRIM GIDA ÜR. ENT. TES.İNŞ. | 166.040,58 | KARS |
| 3 | ZEKİ MEŞRUBAT TÜTÜN TİC.ÜRÜN.PAZ.İTH | 106.399,89 | KARS |
| 4 | SAS A.Ş. AYAKKABI FAB. | 93.151,23 | KARS |
| 5 | ÖZ-RES İNŞ.TAAH. SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 66.793,07 | KARS |
|
| 1 | ETİ-BAKIR A.Ş. | 15.064.245,95 | KASTAMONU |
| 2 | GÜRMEN A.Ş. | 354.273,59 | KASTAMONU |
| 3 | YAPIKUR MİM.MÜH.İTH.İHR.SAN. | 272.400,00 | KASTAMONU |
| 4 | KASTAMONU OLUKBAŞI SAĞLIK EĞİT.HİZM. | 211.554,16 | KASTAMONU |
| 5 | SALT BETON PARKE SAN. | 198.262,17 | KASTAMONU |
|
| 1 | ORTA ANADOLU SAN.TİC.A.Ş. | 12.165.740,45 | KAYSERİ |
| 2 | BOYTAŞ MOBİLYA SAN.V E TİC.A.Ş. | 9.264.846,44 | KAYSERİ |
| 3 | MERKEZ ÇELİK SANAYİ VE TİC.A.Ş. | 8.208.207,90 | KAYSERİ |
| 4 | İSTİKBAL MOBİLYA SANAYİ VE TİC.A.Ş. | 5.501.373,31 | KAYSERİ |
| 5 | ÇİNKOM KURŞUN METAL A.Ş. | 2.896.320,74 | KAYSERİ |
|
| 1 | HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRT.VE TİC.A.Ş. | 5.006.142,25 | KIRKLARELİ |
| 2 | ACT TEKS.SAN.VE TİC.A.Ş. | 1.437.321,57 | KIRKLARELİ |
| 3 | AKMAYA SAN. VE TİC. A.Ş. | 872.381,02 | KIRKLARELİ |
| 4 | KÖKNAR KAĞIT KART.SAN.VE TİC.A.Ş. | 552.813,12 | KIRKLARELİ |
| 5 | DERMAN SAĞLIK HİZ. İŞLETMESİ A.Ş. | 313.739,47 | KIRKLARELİ |
|
| 1 | ÇEMAŞ DÖKÜM SAN.A.Ş. | 192.010,39 | KIRŞEHİR |
| 2 | ÖZEL KIRŞEHİR TIP MMRZ.LTD.Ş. | 172.357,95 | KIRŞEHİR |
| 3 | ÇAĞLAYANLAR UN SAN.LTD.ŞTİ. | 118.056,02 | KIRŞEHİR |
| 4 | ŞİFA İNŞ.SAN.TİC. | 107.079,84 | KIRŞEHİR |
| 5 | ÖZEL CACABEY SAĞ.HİZ.LTD.Ş. | 103.133,04 | KIRŞEHİR |
|
| 1 | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETRO L RAFİNERİLERİ A | 243.860.422,60 | KOCAELİ |
| 2 | NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. | 41.099.062,07 | KOCAELİ |
| 3 | YILDIZ ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİC.A. | 29.543.497,70 | KOCAELİ |
| 4 | AREVA T&D ENERJİ END ÜSTRİSİ A.Ş. | 18.240.522,68 | KOCAELİ |
| 5 | KROMAN ÇELİK SAN AŞ | 11.037.650,23 | KOCAELİ |
|
| 1 | ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. | 19.486.545,05 | KONYA |
| 2 | KONYA ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. | 12.709.254,08 | KONYA |
| 3 | KONYA ŞEKER SAN.VE TİC.A.Ş. | 7.389.930,97 | KONYA |
| 4 | ADESE ALIŞ VERİŞ MER KEZLERİ TİC.A.Ş. | 3.458.166,69 | KONYA |
| 5 | SEHA İNŞAAT MÜHENDİS LİK MADEN.TUR.SAN.A.Ş. | 2.804.422,52 | KONYA |
|
| 1 | HERİŞ SERAMİK VE TURİZM SANAYİ AŞ. | 4.080.835,10 | KÜTAHYA |
| 2 | KÜMAŞ KÜTAHYA MANYEZİT İŞLETMELERİ | 2.671.633,98 | KÜTAHYA |
| 3 | KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI AŞ. | 2.645.270,09 | KÜTAHYA |
| 4 | GÜROK TURİZM VE MADENCİLİK AŞ. | 2.485.078,63 | KÜTAHYA |
| 5 | TARHAN MAD.SAN.TİC.A.Ş. | 1.119.317,62 | KÜTAHYA |
|
| 1 | ULTRA EMAR SAĞ.VE MERKEZİ SAN.LTD.ŞTİ. | 1.144.060,85 | MALATYA |
| 2 | MERKEZ YAPI İNŞ.A.Ş. | 594.937,21 | MALATYA |
| 3 | MAKSAN MALATYA A.Ş. | 560.225,32 | MALATYA |
| 4 | YENİ DOĞUŞ SAĞ.VE MED.A.Ş. | 480.930,84 | MALATYA |
| 5 | MALATYA BELEDİYESİ ESENLİK LTD.ŞTİ. | 412.971,66 | MALATYA |
|
| 1 | (*) | 5.470.253,23 | MANİSA |
| 2 | POLİNAS PLASTİK A.Ş. | 4.116.310,69 | MANİSA |
| 3 | SOMA ELK.ÜR.VE TİC.A.Ş. | 2.365.536,60 | MANİSA |
| 4 | OLGUN ÇELİK SAN. TİC.A.Ş. | 2.235.300,25 | MANİSA |
| 5 | ELBA BASINÇLI DÖKÜM A.Ş. | 2.044.099,92 | MANİSA |
|
| 1 | ÖKSÜZLER İPLİK DOKUMA VE SANAYİ YAT. | 2.764.923,37 | K.MARAŞ |
| 2 | ERDEM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET | 1.636.277,48 | K.MARAŞ |
| 3 | YAŞAR DONDURMA VE GI DA MADDELERİ A.Ş | 740.949,02 | K.MARAŞ |
| 4 | MARGAZ LPG DOLUM TEV Zİİ TİC. VE SAN. | 494.663,30 | K.MARAŞ |
| 5 | AKSAY İNŞ.SAN.VE.TİC LTD.ŞTİ | 374.094,60 | K.MARAŞ |
|
| 1 | MARDİN ÇİMENTO SAN. | 7.196.506,26 | MARDİN |
| 2 | AKDUY GIDA TARIM UN | 236.265,16 | MARDİN |
| 3 | MAR.CAN UN İRMİK. | 177.258,19 | MARDİN |
| 4 | ACAY İNŞ. İTH.İHR.SAN. | 166.428,32 | MARDİN |
| 5 | DUYSAN GIDA TAR.SAN. | 132.274,78 | MARDİN |
|
| 1 | YENİKÖY ELEKTRİK ÜRE TİM VE TİCARET A.Ş | 7.386.801,44 | MUĞLA |
| 2 | TKİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GÜNEY EGELNY İŞL MÜES MÜD | 5.564.489,85 | MUĞLA |
| 3 | KEMERKÖY ELEKTRİK ÜR ETİM.VE TİC.A.Ş. | 5.041.634,73 | MUĞLA |
| 4 | GÜMÜŞDOĞA SU ÜR. ÜRETİM İHRACAT A.Ş | 2.201.441,65 | MUĞLA |
| 5 | KILIÇ DENİZ ÜRÜN.ÜRE TİMİ İHR.İTH.VE TİC. A.Ş | 1.986.491,15 | MUĞLA |
|
| 1 | YAVUZLAR NAKL. A.Ş. | 150.776,93 | MUŞ |
| 2 | OD-EL İNŞ.TAAH.LTD.ŞTİ. | 109.250,82 | MUŞ |
| 3 | YAZICIOĞLU NAK. A.Ş. | 78.586,28 | MUŞ |
| 4 | TEMA ORMAN ÜR. LTD, ŞTİ | 76.711,08 | MUŞ |
| 5 | GENÇ GİRİŞİM SAĞLIK LTD. | 75.000,43 | MUŞ |
|
| 1 | ÖZALTIN TOPTAN ŞEKER GIDA TİC. | 489.311,05 | NEVŞEHİR |
| 2 | DOĞA TOHUMCULUK HAYV V.PAZ.İTH.İHR.SA | 235.211,14 | NEVŞEHİR |
| 3 | TOY-CAN MED SAĞLIK HİZ TİC | 159.009,99 | NEVŞEHİR |
| 4 | ÇEVRÜKLER İŞ MAKİNAL ARI VE ZİR ALET. | 117.214,67 | NEVŞEHİR |
| 5 | LALE UN FAB SAN TİC AŞ | 97.986,34 | NEVŞEHİR |
|
| 1 | OYSA ÇİMENTO SANAYİ TİC. | 13.111.808,72 | NİĞDE |
| 2 | NİĞBAŞ NİĞDE BETON LTD.ŞTİ | 325.666,08 | NİĞDE |
| 3 | YÖRÜKLER İNŞAAT MÜHENDİSLİK | 139.445,26 | NİĞDE |
| 4 | KEFALETTİN ÖZTÜRK LTD.ŞTİ. | 113.063,88 | NİĞDE |
| 5 | TURCANLAR TEKSTİL İNŞ. | 98.018,64 | NİĞDE |
|
| 1 | ÜNYE ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş. | 19.513.839,32 | ORDU |
| 2 | DOĞUŞ ÇAY VE GIDA MAD. ÜR. PAZ. İTH. İHR. A.Ş. | 613.465,18 | ORDU |
| 3 | POYRAZ KARLIBEL FINDIK ENTEGRE TİC. A.Ş. | 404.293,12 | ORDU |
| 4 | ÖZEL FATSA ÇINAR SAĞLIK HİZMETLERİ TİC. A.Ş. | 380.805,49 | ORDU |
| 5 | ELSAN MÜHENDİSLİK TAAH. TİC. LTD. ŞTİ. | 361.612,39 | ORDU |
|
| 1 | ÇAYELİ BAKIR İŞL.A.Ş. | 39.796.906,79 | RİZE |
| 2 | KOPEX S.A. | 636.226,51 | RİZE |
| 3 | PAR-SAN PAZ.-ARDEŞEN İNŞ.TAAH.LTD.ŞTİ. | 597.590,86 | RİZE |
| 4 | ATILGAN OTOMOTİV SAN.SERV.HİZ. | 505.491,81 | RİZE |
| 5 | SEVİMLİ DEMİR SAC.SAN.TİC. A.Ş. | 418.585,58 | RİZE |
|
