| 2007 VERGİLENDİRME DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ |
| TÜRKİYE GENELİ İLK 100 SIRALAMASI |
| | | | | (YTL.) | |
| SIRA NO | UNVANI | FAALİYET TÜRÜ | TAHAKKUK TUTARI | İLİ | |
| 1 | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | TELEKOMÜNİKASYON | 820.826.975,65 | ANKARA | |
| 2 | T.C. ZİRAAT BANKASI | BANKACILIK FAALİYETLERİ | 650.401.226,77 | ANKARA | |
| 3 | AKBANK T.A.Ş. | BANKA FAALİYETLERİ | 548.660.959,28 | B.MÜK.İST. | |
| 4 | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | BANKA FAALİYETLERİ | 493.563.579,98 | B.MÜK.İST. | |
| 5 | İŞ BANKASI A.Ş. | BANKA FAALİYETLERİ | 368.346.450,75 | B.MÜK.İST. | |
| 6 | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BANKA FAALİYETLERİ | 292.366.327,40 | ANKARA | |
| 7 | VAKIFLAR BANKASI T.A O.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BANKA FAALİYETLERİ | 254.114.101,91 | ANKARA | |
| 8 | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETRO L RAFİNERİLERİ A | PETROL RAFİNERİLERİ | 243.860.422,60 | KOCAELİ | |
| 9 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | BANKA FAALİYETLERİ | 222.911.201,69 | B.MÜK.İST. | |
| 10 | BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMAA.Ş. | BORU HATTIYLA TAŞIMACILIK HİZMETLERİ | 184.588.263,92 | ANKARA | |
| 11 | PETROL OFİSİ A.Ş. | PETROL RAFİNERİLERİ | 151.988.185,89 | B.MÜK.İST. | |
| 12 | TÜRKCELL İLETİŞİM.HİZMETLERİ A.Ş. | TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ | 143.791.984,24 | B.MÜK.İST. | |
| 13 | FİNANSBANK ANONİM ŞİRKETİ | BANKA FAALİYETLERİ | 129.050.901,45 | B.MÜK.İST. | |
| 14 | HSBC BANK A.Ş. | BANKA FAALİYETLERİ | 114.836.167,45 | B.MÜK.İST. | |
| 15 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ | HAVA TRAFİĞİ KONTROL HİZMETLERİ | 113.288.800,46 | ANKARA | |
| 16 | TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI | HAVA YOLU İLE YOLCU VE YÜK TAŞIMACILIĞI (TARİFELİ) | 111.603.166,50 | B.MÜK.İST. | |
| 17 | PHİLSA PHİLP MORRİS SABANCI SİGARA | SİGARA FABRİKASI-TÜTÜN FABRİKASI | 106.528.375,66 | İZMİR | |
| 18 | SHELL&TURCAS PETROLANONİM ŞİRKETİ | PETROL ÜRÜNLERİ PERAKENDE SATIŞI | 95.554.080,28 | B.MÜK.İST. | |
| 19 | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş. | DEMİR-ÇELİK ANA SANAYİ | 90.349.779,14 | ZONGULDAK | |
| 20 | FORTİS BANK ANONİM ŞİRKETİ | BANKA FAALİYETLERİ | 86.052.459,28 | B.MÜK.İST. | |
| 21 | GE ARAŞTIRMA VE MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ | ARGE | 81.941.736,39 | İSTANBUL | |
| 22 | DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ | BANKA FAALİYETLERİ | 77.944.312,32 | B.MÜK.İST. | |
| 23 | TÜRK EKONOMİ BANKASIA.Ş. | BANKA FAALİYETLERİ | 70.510.791,39 | B.MÜK.İST. | |
| 24 | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SAN.A.Ş. | BİRA İMALATI (ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ) | 59.710.385,72 | B.MÜK.İST. | |
| 25 | OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ | BENZİN PERAKENDE SATIŞI (BENZİN İSTASYONLARI) | 58.868.995,30 | B.MÜK.İST. | |
| 26 | İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BANKA FAALİYETLERİ | 57.338.947,69 | ANKARA | |
| 27 | BP.PETROLLERİ ANONİMŞİRKETİ | PETROL RAFİNERİLERİ | 53.891.284,33 | B.MÜK.İST. | |
| 28 | CİTİBANK ANONİM ŞİRKETİ | BANKA FAALİYETLERİ | 52.746.914,40 | B.MÜK.İST. | |
| 29 | ÜNİLEVER SAN.VE TİC.TÜRK A.Ş. | İMALAT SANAYİ (BAŞKA YERDE TASNİF EDİLMEMİŞ) | 51.220.830,70 | B.MÜK.İST. | |
| 30 | AYGAZ ANONİM ŞİRKETİŞ. | DOĞALGAZ DAHİl GAZLI YAKITLARIN ÜRETİMİ | 50.052.011,72 | B.MÜK.İST. | |
| 31 | ASYA KATILIM BANKASIANONİM ŞİRKETİ. | BANKA FAALİYETLERİ | 48.285.076,89 | B.MÜK.İST. | |
| 32 | T.C.POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GNL.MÜD. | POSTA HİZMETLERİ | 48.216.081,51 | ANKARA | |
| 33 | OYAK BANK ANONİM ŞİRKETİ | BANKA FAALİYETLERİ | 46.097.201,30 | B.MÜK.İST. | |
| 34 | ŞEKERBANK T.A.Ş. | BANKA FAALİYETLERİ | 44.954.402,97 | B.MÜK.İST. | |
| 35 | MERCEDES-BENZ TÜRKANONİM ŞİRKETİ | OTOMOBİL, TAKSİ İMALATI | 44.041.015,53 | B.MÜK.İST. | |
| 36 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ A.Ş. GNL. MÜD. | BAŞKA YERDE SIN.FELDİSTAT KUVARSİT VB MADEN İŞLT. | 43.164.981,73 | ANKARA | |
| 37 | MİGROS TÜRK T.ANONİMŞİRKETİ | ÇOKLU ALİŞVERİŞ PERAKENDE SATIŞI (GIDA AĞIRLIKLI) | 41.161.141,92 | B.MÜK.İST. | |
| 38 | NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. | ÇİMENTO İMALATI-FABRİKASI (HER TÜRLÜ) | 41.099.062,07 | KOCAELİ | |
| 39 | MERKEZ BANKASI A.Ş. | BANKACILIK FAALİYETLERİ | 41.080.879,93 | ANKARA | |
| 40 | ÇAYELİ BAKIR İŞL.A.Ş. | MADEN | 39.796.906,79 | RİZE | |
| 41 | TRAKYA CAMSAN AŞ | CAM ZÜCCACİYE İMALATI | 38.585.767,19 | B.MÜK.İST. | |
| 42 | İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIMSAN.A.Ş. | DEMİR-ÇELİK ANA SANAYİ | 38.433.113,16 | B.MÜK.İST. | |
| 43 | MEY İÇKİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | İTHALAT İHRACAT | 38.122.802,49 | B.MÜK.İST. | |
| 44 | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | ECZACILIK MALZ. ÜRÜNL. VE İLAÇ TOP. SAT. | 35.569.378,18 | B.MÜK.İST. | |
| 45 | TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ | BENZİN VE AKARYAKIT (Biodizel Dahil) TOPTAN SATIŞI | 33.983.974,52 | B.MÜK.İST. | |
| 46 | (*) | BİLGİSAYAR TEKNİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ | 33.762.873,98 | B.MÜK.İST. | |
| 47 | TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | BANKACILIK FAALİYETLERİ | 33.265.711,69 | İSTANBUL | |
| 48 | FIRAT PLASTİK KAUÇUKSAN.VE TİC.A.Ş. | PLASTİK BORU İMALATI | 32.935.707,71 | B.MÜK.İST. | |
| 49 | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.A.Ş. | ÇİMENTO İMALATI-FABRİKASI (HER TÜRLÜ) | 32.386.795,07 | B.MÜK.İST. | |
| 50 | ÇİMSA ÇİMENTO SAN. A.Ş. | ÇİMENTO İMALATI | 32.360.887,70 | MERSİN | |
| 51 | TEMA MAĞAZACILIK HİZMETLERİ TİCARETA.Ş. | BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN EV TEKSTİL ÜRÜNL. PER. TİCARETİ | 32.206.687,35 | B.MÜK.İST. | |
| 52 | ORMAN GEN.MÜD.DÖNER SERMAYE MERKEZ ŞUBE MÜD. | ORMAN İŞLETMELERİ | 31.845.074,44 | ANKARA | |
| 53 | ADANA ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş. | ÇİMENTO İMALATI-FABRİKASI (HER TÜRLÜ) | 30.666.749,96 | ADANA | |
| 54 | ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ | KÜÇÜK EV ALETLERİ İMALATI | 30.542.589,36 | B.MÜK.İST. | |
| 55 | BSH EV ALETLERİ SAN.VE TİC.A.Ş. | BUZDOLABI VE DONDURUCU İMALATI (EV TİPİ) | 29.935.479,89 | B.MÜK.İST. | |
| 56 | YILDIZ ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİC.A. | SENTETİK REÇİNE TOPTAN SATIŞI | 29.543.497,70 | KOCAELİ | |
| 57 | PHILIP MORRIS SA PHILIP.MOR.SABANCIPAZ.VE SATIŞ A.Ş | TÜTÜN ÜRÜNLERİ TOPTAN SATIŞI (SİGARA, PURO VB.) | 28.556.841,37 | B.MÜK.İST. | |
| 58 | TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. | BANKA FAALİYETLERİ | 28.314.768,76 | B.MÜK.İST. | |
| 59 | AXA OYAK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ | SİGORTACILIK | 27.838.630,80 | B.MÜK.İST. | |
| 60 | BİM BİRLEŞİKMAĞAZALAR A.Ş. | ÇOKLU ALİŞVERİŞ PERAKENDE SATIŞI (GIDA AĞIRLIKLI) | 26.936.366,67 | B.MÜK.İST. | |
| 61 | ANADOLUBANK ANONİM ŞİRKETİ | BANKA FAALİYETLERİ | 25.983.493,60 | B.MÜK.İST. | |
| 62 | HÜRRİYET GAZETECİLİKVE MATBAACILIKA.Ş. | REKLAM GAZETELERİ DAHİL , GAZETELERİN YAYIMI | 25.720.690,87 | B.MÜK.İST. | |
| 63 | AKDENİZ İNŞAAT VE EĞİTİM HİZMETLERİA.Ş. | BİNA İNŞAATI VE BİNA DIŞI İNŞAAT İLE İLGİLİ GENEL İNŞAAT İŞLERİ | 24.838.609,04 | B.MÜK.İST. | |
| 64 | TÜRK TRAKTÖR VE ZİR. | TRAKTÖR İMALATI | 24.800.759,28 | ANKARA | |
| 65 | BİRLEŞİK FON BANKASIA.Ş. | BANKACILIK FAALİYETLERİ | 23.601.068,06 | İSTANBUL | |
| 66 | ANADOLU ANONİM TÜRKSİGORTA ŞTİ | SİGORTACILIK | 23.018.989,03 | B.MÜK.İST. | |
| 67 | DOĞAN YAYIN HOLDİNGAŞ | GAZETE YAYINI | 22.467.443,94 | İSTANBUL | |
| 68 | HEDEF ECZA DEPOSU TİC.A.Ş. | ECZACILIK MALZEMELERİ, ÜRÜNLERİ VE İLAÇ TOPTAN SATIŞI | 22.107.784,01 | B.MÜK.İST. | |
| 69 | MİLLİ REASÜRANS TÜRKA.Ş. | SİGORTACILIK | 21.873.931,89 | B.MÜK.İST. | |
| 70 | HABAŞ SINAİ VE TIBBİGAZLAR İSTİHSALEND. A.Ş. | DEMİR-ÇELİK ANA SANAYİ | 21.202.582,57 | B.MÜK.İST. | |
| 71 | SİGARA SANAYİ İŞLETMELERİ VE TİCARETA.Ş. | SİGARA FAB. | 20.940.392,61 | İSTANBUL | |
| 72 | COCA-COLA SATIŞ VE DAĞITIM A.Ş. | ALKOLSÜZ İÇECEK İMALATI (MEŞRUBAT) | 20.928.016,99 | B.MÜK.İST. | |
| 73 | SIEMENS SANAYİ VE TİC A.Ş | ELEKTRİK MALZEME İMALİ | 20.486.722,45 | B.MÜK.İST. | |
| 74 | (*) | ELEKTRİK MAK.TOPTAN SATIŞI | 20.351.315,47 | B.MÜK.İST. | |
| 75 | ÜNYE ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş. | ÇİMENTO İMALATI | 19.513.839,32 | ORDU | |
| 76 | ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. | ALÜMİNYUM İMALATI | 19.486.545,05 | KONYA | |
| 77 | ERDEMİR MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET | DEMİR CEVHERİ MADENCİLİĞİ | 19.274.387,79 | ANKARA | |
| 78 | ABDİ İBRAHİM İLAÇSAN.VE TİC.A.Ş. | İLAÇ FABRİKASI | 19.271.069,18 | B.MÜK.İST. | |
| 79 | JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ P AZARLAMA A.Ş. | TÜTÜN ÜRÜNLERİ TOPTAN SATIŞI | 19.268.358,24 | İZMİR | |
| 80 | PARK TEKNİK ELEKTRİK MADENCİLİK TURİZM SAN.TİC.A.Ş | KÖMÜR İSTİHR. | 18.460.365,79 | ANKARA | |
| 81 | AREVA T&D ENERJİ END ÜSTRİSİ A.Ş. | ELEKTRİK TRANSFORMATÖRÜ İMALATI | 18.240.522,68 | KOCAELİ | |
| 82 | EXSA EXPORT SANAYİ MAMULLERİ SATIŞ VE AR.A.Ş. | İTHALAT İHRACAT | 18.222.287,69 | İSTANBUL | |
| 83 | TÜRKSAT UYDU HABERLEKABLO TV VE İŞL.A.Ş. | UYDU İLE RADYO, TV PROGRAMI YAYINI İLETME HİZMETLERİ | 17.762.578,76 | ANKARA | |
| 84 | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİA.Ş. | BİSKÜVİ İMALATI | 17.377.310,74 | B.MÜK.İST. | |
| 85 | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | FELDİSPAT, KUVARSİT V.B. DİĞER MADENCİLİK İŞLETMELERİ | 17.249.387,28 | ANKARA | |
| 86 | (*) | GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN TOPTAN SATIŞI | 16.788.368,40 | B.MÜK.İST. | |
| 87 | (*) | OTO ALIM SATIMI TOP.TİC. | 16.775.373,18 | B.MÜK.İST. | |
| 88 | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | BANKA FAALİYETLERİ | 16.678.910,41 | B.MÜK.İST. | |
| 89 | BESLER GIDA VE KİMYASAN.VE TİC.A.Ş. | İNORGANİK ANA KİMYASAL MADDELERİN İMALATI (KLOR, İYOT, KÜKÜRT, FOSFOR VB.) | 16.125.863,19 | B.MÜK.İST. | |
| 90 | ÜLKER ÇİKOLATA SANAYİ A.Ş. | GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN TOPTAN SATIŞI | 16.114.252,14 | B.MÜK.İST. | |
| 91 | BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANVE TİC.A.Ş. | ARABA LASTİĞİ İMALATI (ARABA İÇ VE DIŞ LASTİĞİ) | 15.508.736,09 | B.MÜK.İST. | |
| 92 | AŞKALE ÇİMENTO A.Ş | ÇİMENTO İML. | 15.459.646,15 | ERZURUM | |
| 93 | GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş. | ÇİMENTO İML. | 15.133.113,05 | İSTANBUL | |
| 94 | ETİ-BAKIR A.Ş. | BAKIR İMALATI | 15.064.245,95 | KASTAMONU | |
| 95 | NOKSEL ÇELİK BORU SAN.A.Ş. | ÇELİK ÜRÜN İMALATI | 15.056.220,72 | ANKARA | |
| 96 | BURSA ÇİMENTO FABRİK ASI A.Ş. | ÇİMENTO İMALATI-FABRİKASI (HER TÜRLÜ) | 14.812.628,15 | BURSA | |
| 97 | DENİZLİ ÇİMENTO SANA Yİİ TÜRK ANONİM | ÇİMENTO İMALATI-FABRİKASI (HER TÜRLÜ) | 14.773.763,47 | DENİZLİ | |
| 98 | YURT İÇİ KARGO SERVİSİ A.Ş. | KARGO HİZMETLERİ | 14.659.091,21 | B.MÜK.İST. | |
| 99 | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. | İZALASYON YALITIM İŞL. | 14.217.269,09 | İSTANBUL | |
| 100 | (*) | İNŞAAT DEMİR VE ÇELİĞİ TOPTAN SATIŞI | 14.078.604,05 | B.MÜK.İST. | |
| (*) ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMEYENLER |