|
| 2008 VERGİLENDİRME DÖNEMİ GELİR VERGİSİ |
| İLLER İTİBARİYLE İLK 5 MÜKELLEF |
|
| | | | (TL) |
| SIRA NO | ADI SOYADI | TAHAKKUK TUTARI | İLİ |
| 1 | YILMAZ AKDOĞAN | 818.194,59 | ADANA |
| 2 | BÜLENT GİZER | 574.283,60 | ADANA |
| 3 | MERYEM YEŞİL | 514.193,55 | ADANA |
| 4 | ABDULLAH RASİM AKDOĞAN | 462.939,20 | ADANA |
| 5 | ERCAN GİZER | 431.657,25 | ADANA |
|
| 1 | MEHMET REŞAT ÜÇEŞ | 76.691,53 | ADIYAMAN |
| 2 | ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL | 69.971,11 | ADIYAMAN |
| 3 | NEVZAT HAMURCU | 69.666,43 | ADIYAMAN |
| 4 | ABDULLAH İSTEMEZ | 61.582,78 | ADIYAMAN |
| 5 | ABDULLAH BAŞPINAR | 51.022,80 | ADIYAMAN |
|
| 1 | MEHMET ÇAKMAK | 808.833,27 | A.KARAHİSAR |
| 2 | FERİDE KIRLIOĞLU | 699.501,21 | A.KARAHİSAR |
| 3 | ŞUAYP DEMİREL | 434.312,12 | A.KARAHİSAR |
| 4 | AHMEDİ SALİM PANCAR | 373.733,00 | A.KARAHİSAR |
| 5 | MEHMET AYGÜN | 254.378,79 | A.KARAHİSAR |
|
| 1 | MEHMET AKBAŞ | 51.262,55 | AĞRI |
| 2 | KENAN DAŞDEMİR | 49.426,28 | AĞRI |
| 3 | DOĞAN KARATAŞ | 36.524,71 | AĞRI |
| 4 | MEHMET TURGUT İLİKÇİOĞLU | 35.228,21 | AĞRI |
| 5 | CENGİZ DURMUŞ | 28.777,26 | AĞRI |
|
| 1 | ABDULKADİR ŞAM | 120.122,76 | AMASYA |
| 2 | İBRAHİM ATAY | 118.093,00 | AMASYA |
| 3 | RENGÜL OYAN | 117.596,92 | AMASYA |
| 4 | MEHMET İLHAN ATAY | 111.373,00 | AMASYA |
| 5 | HAMZA SÜTÇÜ | 110.773,04 | AMASYA |
|
| 1 | MUSTAFA RAHMİ KOÇ | 18.014.087,66 | ANKARA |
| 2 | VURAL ERBİLGİN | 3.841.325,96 | ANKARA |
| 3 | (*) | 2.549.289,23 | ANKARA |
| 4 | MEHMET ALPTEKİN | 2.002.718,40 | ANKARA |
| 5 | ŞÜKRÜ UZUN | 1.938.480,98 | ANKARA |
|
| 1 | CEM SAK | 613.927,17 | ANTALYA |
| 2 | BORA TERZİOĞLU | 418.323,29 | ANTALYA |
| 3 | YAKUP EREŞ | 404.226,54 | ANTALYA |
| 4 | AYDIN AKBIYIK | 383.866,31 | ANTALYA |
| 5 | YILMAZ TURGAN | 374.581,96 | ANTALYA |
|
| 1 | MUHAMMED ALTUNAL | 147.584,34 | ARTVİN |
| 2 | ADNAN BİBİNOĞLU | 117.560,77 | ARTVİN |
| 3 | MUHAMMED ALİ KODAT | 71.875,78 | ARTVİN |
| 4 | YAVUZ SEZGİN | 70.566,10 | ARTVİN |
| 5 | BELGİN BAYRAKTUTAN | 69.607,53 | ARTVİN |
|
| 1 | MUHAMMET CELALİ TAKMAKLI | 1.721.583,41 | AYDIN |
| 2 | ZEYNEL ABİDİN TAKMAKLI | 1.654.042,60 | AYDIN |
| 3 | ÜZEYİR NOM | 1.245.605,48 | AYDIN |
| 4 | İSMAİL HAKKI DAVAS | 320.741,46 | AYDIN |
| 5 | ÖMER NURİ DAVAS | 320.741,46 | AYDIN |
|
| 1 | VURAL GÖRENER | 930.839,57 | BALIKESİR |
| 2 | EMİNE ESRA GÖRENER CHRİSTOFFEL | 626.902,34 | BALIKESİR |
| 3 | METİN DAVUT KAVUZOĞLU | 593.775,18 | BALIKESİR |
| 4 | CELİL ÖMER GÖRENER | 416.359,47 | BALIKESİR |
| 5 | AHMET RONA YIRCALI | 377.224,43 | BALIKESİR |
|
| 1 | ADNAN DUMAN | 129.109,23 | BİLECİK |
| 2 | AHMET UZUN | 124.756,45 | BİLECİK |
| 3 | (*) | 106.403,86 | BİLECİK |
| 4 | BURHAN DELİBAŞ | 96.709,00 | BİLECİK |
| 5 | (*) | 96.671,98 | BİLECİK |
|
| 1 | ABDURREZAK KOCAKELCİ | 145.610,03 | BİNGÖL |
| 2 | MURAT ELÇİÇEK | 118.353,23 | BİNGÖL |
| 3 | GÜRDAL ELÇİÇEK | 111.954,79 | BİNGÖL |
| 4 | ALİ CAN ELÇİÇEK | 111.954,79 | BİNGÖL |
| 5 | (*) | 87.932,16 | BİNGÖL |
|
| 1 | NİYAZİ BAYRAMOĞLU | 327.610,00 | BİTLİS |
| 2 | BURHAN ÇETİN | 110.211,00 | BİTLİS |
| 3 | HÜSAMETTİN PEKER | 77.687,63 | BİTLİS |
| 4 | MEHMET ZEKİ PEKER | 73.203,37 | BİTLİS |
| 5 | AHMET MUTLU | 63.267,61 | BİTLİS |
|
| 1 | MEHMET TANJU ÇİZMECİOĞLU | 184.041,34 | BOLU |
| 2 | MEHMET TAMER ÇİZMECİOĞLU | 169.813,20 | BOLU |
| 3 | KEMAL BİRBİLENER | 169.664,21 | BOLU |
| 4 | EMİNE ERGÜL | 154.409,51 | BOLU |
| 5 | HARUN MURTEZAOĞLU | 154.409,51 | BOLU |
|
| 1 | ERKAN EVGİN | 141.142,92 | BURDUR |
| 2 | İSMET YENİGÜN | 116.398,80 | BURDUR |
| 3 | KENAN ŞAHAN | 98.294,33 | BURDUR |
| 4 | A.İHSAN KUZU | 86.973,21 | BURDUR |
| 5 | ADEM KUZU | 86.667,22 | BURDUR |
|
| 1 | MEHMET CELAL GÖKÇEN | 1.357.249,44 | BURSA |
| 2 | (*) | 1.312.884,33 | BURSA |
| 3 | YUNUS EGEMENOĞLU | 1.088.514,16 | BURSA |
| 4 | MEHMET MEMDUH GÖKÇEN | 961.895,50 | BURSA |
| 5 | (*) | 881.460,48 | BURSA |
|
| 1 | (*) | 168.463,13 | ÇANAKKALE |
| 2 | ÜNSAL ÖZCAN | 159.674,31 | ÇANAKKALE |
| 3 | HÜSEYİN ÇETİNKAYA | 142.902,38 | ÇANAKKALE |
| 4 | RAŞİT ALAKAŞ | 129.884,30 | ÇANAKKALE |
| 5 | MUSTAFA ZÜMRÜT | 122.850,18 | ÇANAKKALE |
|
| 1 | (*) | 87.124,06 | ÇANKIRI |
| 2 | İBRAHİM BÜLENT ÖZER | 65.290,14 | ÇANKIRI |
| 3 | NAİL ALTIPARMAK | 52.281,38 | ÇANKIRI |
| 4 | ALİ İHSAN KARAKUŞ | 52.263,85 | ÇANKIRI |
| 5 | ŞÜKRAN YALÇIN | 47.148,00 | ÇANKIRI |
|
| 1 | METİN ERİŞKEN | 270.943,68 | ÇORUM |
| 2 | (*) | 266.230,57 | ÇORUM |
| 3 | (*) | 200.952,41 | ÇORUM |
| 4 | (*) | 181.467,55 | ÇORUM |
| 5 | (*) | 149.566,62 | ÇORUM |
|
| 1 | (*) | 795.635,70 | DENİZLİ |
| 2 | (*) | 508.495,39 | DENİZLİ |
| 3 | (*) | 456.564,50 | DENİZLİ |
| 4 | SEDAT ERİKOĞLU | 397.990,51 | DENİZLİ |
| 5 | VEDAT ERİKOĞLU | 394.487,56 | DENİZLİ |
|
| 1 | (*) | 875.950,89 | DİYARBAKIR |
| 2 | (*) | 357.673,96 | DİYARBAKIR |
| 3 | (*) | 232.688,02 | DİYARBAKIR |
| 4 | EMİNE FİLİZ BEDİRHANOĞLU | 218.822,66 | DİYARBAKIR |
| 5 | LEYLA ÖZER | 210.808,68 | DİYARBAKIR |
|
| 1 | MUSTAFA KERAMİ MERCAN | 337.303,24 | EDİRNE |
| 2 | ESAT ABALI | 158.457,75 | EDİRNE |
| 3 | MEHMET YILMAZ | 155.951,04 | EDİRNE |
| 4 | GÜROL SEZMEZ | 150.763,64 | EDİRNE |
| 5 | GÜRKAN DEMİRTAŞ | 130.617,57 | EDİRNE |
|
| 1 | (*) | 202.264,85 | ELAZIĞ |
| 2 | HASAN TOSUNER | 173.285,90 | ELAZIĞ |
| 3 | AHMET ARGUN | 160.216,33 | ELAZIĞ |
| 4 | CEZAYİR AYDIN | 159.995,29 | ELAZIĞ |
| 5 | (*) | 150.125,47 | ELAZIĞ |
|
| 1 | RIDVAN AYDEMİR | 92.109,74 | ERZİNCAN |
| 2 | (*) | 90.503,37 | ERZİNCAN |
| 3 | ÇİĞDEM ÖZER | 86.772,03 | ERZİNCAN |
| 4 | NECATİ ŞAHİN | 75.993,47 | ERZİNCAN |
| 5 | AYDIN SALİH | 75.279,90 | ERZİNCAN |
|
| 1 | SELAMİ SOLAKOĞLU | 209.327,27 | ERZURUM |
| 2 | HÜSAMETTİN YAVUZ | 165.929,04 | ERZURUM |
| 3 | MUAMMER CİNDİLLİ | 165.456,30 | ERZURUM |
| 4 | (*) | 154.918,62 | ERZURUM |
| 5 | LÜTFÜ YÜCELİK | 141.714,72 | ERZURUM |
|
| 1 | (*) | 3.647.761,82 | ESKİŞEHİR |
| 2 | FİRUZ KANATLI | 1.367.569,84 | ESKİŞEHİR |
| 3 | AHMET FİRUZHAN KANATLI | 882.952,85 | ESKİŞEHİR |
| 4 | GÜLAY KANATLI | 863.208,50 | ESKİŞEHİR |
| 5 | AYDAN KANATLI | 582.943,85 | ESKİŞEHİR |
|
| 1 | HASAN KALYONCU | 1.031.992,63 | GAZİANTEP |
| 2 | ABDULKADİR KONUKOĞLU | 924.641,85 | GAZİANTEP |
| 3 | ALİ KİRAZ | 883.646,17 | GAZİANTEP |
| 4 | HAKAN KONUKOĞLU | 772.164,90 | GAZİANTEP |
| 5 | ADİL SANİ KONUKOĞLU | 650.742,56 | GAZİANTEP |
|
| 1 | OSMAN FERİDUNOĞLU | 144.975,35 | GİRESUN |
| 2 | LEYLA DENİZALTI | 108.655,05 | GİRESUN |
| 3 | Nihat BEKTAŞOĞLU | 105.975,91 | GİRESUN |
| 4 | OSMAN NURİ TÜYSÜZ | 105.056,01 | GİRESUN |
| 5 | BÜLENT YENER BEKTAŞOĞLU | 80.818,00 | GİRESUN |
|
| 1 | NACİ ORHAN | 245.473,47 | GÜMÜŞHANE |
| 2 | GÜLDEN MERT | 94.511,36 | GÜMÜŞHANE |
| 3 | MUSTAFA YENİÇERİ | 59.310,94 | GÜMÜŞHANE |
| 4 | RESUL ALKAÇ | 38.161,34 | GÜMÜŞHANE |
| 5 | VEDAT SONER BAŞER | 37.196,11 | GÜMÜŞHANE |
|
| 1 | CEMAL SALA | 141.192,83 | HAKKARİ |
| 2 | İSMET ALKAN | 130.525,72 | HAKKARİ |
| 3 | ERHAN TÖRE | 109.074,10 | HAKKARİ |
| 4 | ÜMİT DEMİRER | 93.476,45 | HAKKARİ |
| 5 | HİKMET YILMAZ | 91.815,01 | HAKKARİ |
|
| 1 | RECEP ATAKAŞ | 858.776,90 | HATAY |
| 2 | GÜRKAN BOĞAZLIYAN | 604.466,36 | HATAY |
| 3 | İLYAS KELEŞ | 569.180,27 | HATAY |
| 4 | FATI KELEŞ | 552.932,97 | HATAY |
| 5 | KEMAL ALTUNAY | 349.436,42 | HATAY |
|
| 1 | ŞEVKET DEMİREL | 1.102.420,23 | ISPARTA |
| 2 | (*) | 135.495,78 | ISPARTA |
| 3 | OKAN KURTBOLAT | 131.998,48 | ISPARTA |
| 4 | ATA BASMACI | 129.372,12 | ISPARTA |
| 5 | (*) | 122.878,66 | ISPARTA |
|
| 1 | İSKENDER BOTROS | 715.702,73 | MERSİN |
| 2 | (*) | 430.591,13 | MERSİN |
| 3 | (*) | 384.640,23 | MERSİN |
| 4 | NECATİ ÖZSAVRAN | 271.592,01 | MERSİN |
| 5 | ANNİE BOTROS | 261.533,85 | MERSİN |
|
| 1 | AYDIN DOĞAN | 12.187.633,70 | İSTANBUL |
| 2 | HÜSNÜ MUSTAFA ÖZYEĞİN | 9.708.371,43 | İSTANBUL |
| 3 | SEMAHAT SEVİM ARSEL | 9.660.696,85 | İSTANBUL |
| 4 | (*) | 7.604.666,86 | İSTANBUL |
| 5 | (*) | 7.111.481,29 | İSTANBUL |
|
| 1 | LUCİEN ARKAS | 3.122.091,24 | İZMİR |
| 2 | ŞEFİK ÇERÇİOĞLU | 1.611.324,07 | İZMİR |
| 3 | (*) | 1.600.642,25 | İZMİR |
| 4 | (*) | 1.562.080,47 | İZMİR |
| 5 | NAİL ÖZKARDEŞ | 1.514.519,77 | İZMİR |
|
| 1 | SELÇUK NURAY | 110.474,88 | KARS |
| 2 | MUSTAFA ACAR | 86.170,18 | KARS |
| 3 | ŞEBNEM KÖMEK DEMİRAL | 85.333,20 | KARS |
| 4 | (*) | 79.532,08 | KARS |
| 5 | CANAN ÖZGÜNLÜ YEŞİLYURT | 73.859,25 | KARS |
|
| 1 | METİN ÜNAL | 192.742,02 | KASTAMONU |
| 2 | ALİ BUTUR | 154.114,90 | KASTAMONU |
| 3 | MURAT BALCIOĞLU | 101.949,36 | KASTAMONU |
| 4 | MEHMET LÜTFİ BALCIOĞLU | 88.567,39 | KASTAMONU |
| 5 | HÜSEYİN AVNİ ÜSTER | 87.913,59 | KASTAMONU |
|
| 1 | MUSTAFA BOYDAK | 1.065.391,79 | KAYSERİ |
| 2 | NAZMİ İMAMOĞLU | 978.488,83 | KAYSERİ |
| 3 | HACI BOYDAK | 921.888,72 | KAYSERİ |
| 4 | ŞÜKRÜ BOYDAK | 884.745,28 | KAYSERİ |
| 5 | BEKİR BOYDAK | 872.317,03 | KAYSERİ |
|
| 1 | RAMAZAN BAYRAK | 137.095,19 | KIRKLARELİ |
| 2 | İBRAHİM SEYHUN ÇORALI | 134.962,09 | KIRKLARELİ |
| 3 | GÜLSÜM BAYRAKTAROĞLU | 129.546,06 | KIRKLARELİ |
| 4 | TARIK BAYRAKTAROĞLU | 125.171,55 | KIRKLARELİ |
| 5 | TAHİR ERTUĞRUL TUZCUOĞLU | 87.993,29 | KIRKLARELİ |
|
| 1 | MUSTAFA KIZILIRMAK | 93.054,57 | KIRŞEHİR |
| 2 | FETHİYE GÖKTEKİN | 85.347,37 | KIRŞEHİR |
| 3 | MURAT BARAN | 74.123,45 | KIRŞEHİR |
| 4 | HALİL DALMAN | 68.272,00 | KIRŞEHİR |
| 5 | TAHSİN ÜÇGÜL | 65.445,91 | KIRŞEHİR |
|
| 1 | VEFA İBRAHİM ARACI | 768.541,04 | KOCAELİ |
| 2 | MEHMET ALİ GÜNDOĞAN | 578.657,59 | KOCAELİ |
| 3 | (*) | 473.563,77 | KOCAELİ |
| 4 | YAŞAR ALKAN | 456.517,61 | KOCAELİ |
| 5 | (*) | 353.475,21 | KOCAELİ |
|
| 1 | ALİ AKKANAT | 1.233.681,01 | KONYA |
| 2 | NECİP AKKURT | 758.133,53 | KONYA |
| 3 | MUSA ÖZKAN | 423.837,36 | KONYA |
| 4 | KAMİL AKKANAT | 348.894,59 | KONYA |
| 5 | AHMET ATİLLA DURUK | 343.168,81 | KONYA |
|
| 1 | HALİL KAYIHAN | 232.215,72 | KÜTAHYA |
| 2 | (*) | 224.474,56 | KÜTAHYA |
| 3 | MEHMET ALİ GÖKER | 216.572,82 | KÜTAHYA |
| 4 | İBRAHİM TEZCAN | 201.239,21 | KÜTAHYA |
| 5 | AHMET KIZILBÜK | 147.369,04 | KÜTAHYA |
|
| 1 | (*) | 322.180,22 | MALATYA |
| 2 | MEHMET GÖREN | 222.993,69 | MALATYA |
| 3 | MAHMUT KÖNDEL | 179.393,93 | MALATYA |
| 4 | CEMAL KARABAŞ | 156.355,49 | MALATYA |
| 5 | ŞEFİK ŞENGÜN | 143.426,83 | MALATYA |
|
| 1 | EYÜP ALTAN | 567.653,24 | MANİSA |
| 2 | MUAMMER OK | 519.495,84 | MANİSA |
| 3 | MUSTAFA ALTAN | 492.500,72 | MANİSA |
| 4 | İRFAN ERYÜKSEL | 345.050,59 | MANİSA |
| 5 | ASIM GÖL | 260.946,20 | MANİSA |
|
| 1 | YAŞAR GÖLCÜ | 173.946,71 | K.MARAŞ |
| 2 | ERDAL KANBUR | 143.230,49 | K.MARAŞ |
| 3 | MEHMET AKİF GÖLCÜ | 142.645,95 | K.MARAŞ |
| 4 | MEHMET DEMİR | 139.679,80 | K.MARAŞ |
| 5 | (*) | 132.414,92 | K.MARAŞ |
|
| 1 | NEDİM YILDIZ | 80.228,30 | MARDİN |
| 2 | M.KEMAL TUĞMANER | 59.783,00 | MARDİN |
| 3 | HIDIR SİNANOĞLU | 56.310,43 | MARDİN |
| 4 | ABDURRAZZAK OYSAL | 54.073,74 | MARDİN |
| 5 | OKTAY ÖZTÜRK | 53.385,32 | MARDİN |
|
| 1 | ABDURRAHMAN ŞENGEL | 558.495,20 | MUĞLA |
| 2 | ZAFER TARLAN | 362.848,00 | MUĞLA |
| 3 | KENAN ŞENGÜL | 244.633,84 | MUĞLA |
| 4 | MUSTAFA KEMAL ŞENGÜL | 241.074,11 | MUĞLA |
| 5 | DURSUN KAYHAN ŞENGÜL | 235.952,23 | MUĞLA |
|
| 1 | SÜLEYMAN YÜCE | 110.130,03 | MUŞ |
| 2 | OSMAN YÜCE | 105.650,03 | MUŞ |
| 3 | CİHAN BİÇEN | 62.567,99 | MUŞ |
| 4 | AHMET ALAK | 56.389,88 | MUŞ |
| 5 | BURHAN GEZEN | 39.117,89 | MUŞ |
|
| 1 | AHMET GÜNDÜZ | 104.849,33 | NEVŞEHİR |
| 2 | HÜLYA KAYNAK | 97.670,05 | NEVŞEHİR |
| 3 | BEKİR PASLANMAZ | 88.174,84 | NEVŞEHİR |
| 4 | FATİH DİRİKOÇ | 86.850,39 | NEVŞEHİR |
| 5 | MURAT GÜNAYDIN ÖZDEN | 81.637,00 | NEVŞEHİR |
|
| 1 | ZUHAL ERYİĞİT | 108.411,90 | NİĞDE |
| 2 | ALAETTİN ÇELEBİYILMAZ | 75.158,91 | NİĞDE |
| 3 | (*) | 72.068,94 | NİĞDE |
| 4 | İSMET DİKMEN | 68.993,74 | NİĞDE |
| 5 | İLKER YILMAZ | 66.876,54 | NİĞDE |
|
| 1 | BEKTAŞ DOĞAN | 182.673,81 | ORDU |
| 2 | ABDULKADİR ENGİN | 154.349,28 | ORDU |
| 3 | SÜLEYMAN ATABEYOĞLU | 135.770,63 | ORDU |
| 4 | GÜRBÜZ ATABEYOĞLU | 130.606,06 | ORDU |
| 5 | HAKAN ATABEYOĞLU | 128.248,27 | ORDU |
|
| 1 | ASIM CENGİZ | 202.059,05 | RİZE |
| 2 | MEHMET KUTANOĞLU | 196.574,95 | RİZE |
| 3 | TAHSİN KARABULUT | 129.487,69 | RİZE |
| 4 | HASAN İSLAMOĞLU | 93.238,16 | RİZE |
| 5 | NESRİN ATASARAL BEYAZ | 90.813,32 | RİZE |
|
| 1 | MUSTAFA NURDOĞAN | 318.036,17 | SAKARYA |
| 2 | İZZET KEFLİ | 291.326,23 | SAKARYA |
| 3 | (*) | 252.837,62 | SAKARYA |
| 4 | VEDAT MÜRSELAY | 234.787,53 | SAKARYA |
| 5 | MUHSİN TOLGA BALLIK | 219.355,09 | SAKARYA |
|
| 1 | ENGİN BAKAN | 566.328,17 | SAMSUN |
| 2 | HASAN UÇAK | 336.533,37 | SAMSUN |
| 3 | (*) | 319.502,16 | SAMSUN |
| 4 | İSMAİL MÜDERRİSOĞLU | 307.009,40 | SAMSUN |
| 5 | ERDEM ŞENOCAK | 306.670,46 | SAMSUN |
|
| 1 | TURHAN KORKUTAN | 84.586,99 | SİİRT |
| 2 | BAHAEDDİN ACAR | 75.035,38 | SİİRT |
| 3 | ZEKERİYA BATĞI | 61.162,56 | SİİRT |
| 4 | MEHMET ERTEKİN | 51.009,68 | SİİRT |
| 5 | YUSUF EVİN | 45.711,97 | SİİRT |
|
| 1 | RIFAT TURGUT | 139.312,66 | SİNOP |
| 2 | YALÇIN KÜÇÜKBAŞ | 109.666,99 | SİNOP |
| 3 | İBRAHİM ÇİFTÇİ | 102.745,33 | SİNOP |
| 4 | (*) | 89.459,97 | SİNOP |
| 5 | BİRTEN KOÇ | 68.205,31 | SİNOP |
|
| 1 | BAKİ ÇOBAN | 291.315,61 | SİVAS |
| 2 | ADNAN OCAK | 284.391,56 | SİVAS |
| 3 | MEHMET SEVİM | 183.946,59 | SİVAS |
| 4 | KAMİL DOĞAN | 178.033,72 | SİVAS |
| 5 | AHMET ZEKİ KATRAN | 169.181,67 | SİVAS |
|
| 1 | (*) | 718.404,35 | TEKİRDAĞ |
| 2 | (*) | 269.602,88 | TEKİRDAĞ |
| 3 | (*) | 251.323,78 | TEKİRDAĞ |
| 4 | BASRİ ORTA | 200.843,01 | TEKİRDAĞ |
| 5 | SERKAN ÇİFTÇİOĞLU | 199.620,57 | TEKİRDAĞ |
|
| 1 | MUZAFFER BİŞKİN | 213.059,35 | TOKAT |
| 2 | DURSUN ŞEN | 154.055,98 | TOKAT |
| 3 | ALİ RIZA DİREN | 145.063,59 | TOKAT |
| 4 | EROL DİREN | 140.612,99 | TOKAT |
| 5 | EYÜP AKIN | 137.555,51 | TOKAT |
|
| 1 | SAFFET ULUSOY | 772.089,28 | TRABZON |
| 2 | GÖKHAN YAVUZ | 415.118,10 | TRABZON |
| 3 | AHMET YAVUZ | 289.660,29 | TRABZON |
| 4 | MUAMMER BÜLBÜLOĞLU | 230.069,99 | TRABZON |
| 5 | (*) | 215.058,87 | TRABZON |
|
| 1 | ATİLLA KİŞİOĞLU | 89.557,96 | TUNCELİ |
| 2 | ERDAL ŞAROĞLU | 46.897,22 | TUNCELİ |
| 3 | MUSTAFA GÜNDOĞAN | 36.655,36 | TUNCELİ |
| 4 | MURAT KILIÇ | 32.518,72 | TUNCELİ |
| 5 | KEMAL BOZKURT | 26.973,24 | TUNCELİ |
|
| 1 | MEHMET SATIŞ | 303.025,55 | Ş.URFA |
| 2 | HASAN KIRMİÇ | 277.048,07 | Ş.URFA |
| 3 | (*) | 271.152,77 | Ş.URFA |
| 4 | HALİL KUBAT | 241.494,45 | Ş.URFA |
| 5 | İSMET KILIÇ | 229.552,16 | Ş.URFA |
|
| 1 | ÖMER TAŞ | 205.192,08 | UŞAK |
| 2 | SELDA DOĞAN | 130.055,14 | UŞAK |
| 3 | EBRU ÖZSOY | 103.561,24 | UŞAK |
| 4 | MAHMUT NEDİM AKSOY | 99.750,26 | UŞAK |
| 5 | GÜNGÖR YAĞCI | 98.285,70 | UŞAK |
|
| 1 | KURTULUŞ AKAY | 284.877,85 | VAN |
| 2 | YASİN FEVZİ ŞENGÜL | 258.119,53 | VAN |
| 3 | FETHULLAH GÜLTEPE | 142.028,92 | VAN |
| 4 | HALİT TUŞ | 129.529,58 | VAN |
| 5 | ABDURRAHMAN BAYAR | 122.540,42 | VAN |
|
| 1 | ŞEMSA ÇAKIR GÜZEY | 127.992,68 | YOZGAT |
| 2 | SELAHATTİN ŞENLİLER | 123.007,80 | YOZGAT |
| 3 | MURAT YILMAZ | 91.325,26 | YOZGAT |
| 4 | ARİF YILMAZ | 89.802,23 | YOZGAT |
| 5 | ATİLA TURAN | 77.420,93 | YOZGAT |
|
| 1 | İSFENDİYAR ACAR | 312.223,21 | ZONGULDAK |
| 2 | ŞENOL KÖKTÜRK | 238.405,80 | ZONGULDAK |
| 3 | ALİ NİHAT ALA | 230.361,26 | ZONGULDAK |
| 4 | SİNAN YAZICI | 215.055,80 | ZONGULDAK |
| 5 | KADRİYE BOZKURT | 174.226,35 | ZONGULDAK |
|
| 1 | (*) | 113.945,55 | AKSARAY |
| 2 | GÜLER TÜRKSEV | 102.595,05 | AKSARAY |
| 3 | ESAT ÖZDEMİR | 94.437,99 | AKSARAY |
| 4 | AYŞE ŞAZİYE GÜNEY | 87.274,99 | AKSARAY |
| 5 | ENVER BOZKURT | 81.224,99 | AKSARAY |
|
| 1 | MUHAMMET ALİ ÖZBEK | 81.248,22 | BAYBURT |
| 2 | OSMAN GÜLSÜM | 56.248,00 | BAYBURT |
| 3 | NAZİF SAYIN | 55.667,00 | BAYBURT |
| 4 | EDİFE BAŞARAN ERASLAN | 41.759,33 | BAYBURT |
| 5 | AHMET AKER UYGUN | 35.935,56 | BAYBURT |
|
| 1 | ABDULKADİR AYDIN | 193.527,34 | KARAMAN |
| 2 | CELALETTİN ÖLMEZ | 132.237,10 | KARAMAN |
| 3 | ABDURRAHMAN KARAGÖZ | 75.099,94 | KARAMAN |
| 4 | MESUT CENGİZ | 64.448,77 | KARAMAN |
| 5 | MEHMET İLHAMİ YAVUZ | 64.421,23 | KARAMAN |
|
| 1 | ARAP AKSAN | 226.134,03 | KIRIKKALE |
| 2 | ALİ İNAL | 204.218,48 | KIRIKKALE |
| 3 | VOLKAN KILIÇASLAN | 113.178,14 | KIRIKKALE |
| 4 | SERPİL DEMİREL ÖZBEK | 67.552,60 | KIRIKKALE |
| 5 | TAKİ PEHLİVANLI | 52.362,53 | KIRIKKALE |
|
| 1 | BEHÇET GÜRE | 365.976,78 | BATMAN |
| 2 | HİKMET GÜRE | 261.852,36 | BATMAN |
| 3 | ENİS BAĞÇİVAN | 162.236,68 | BATMAN |
| 4 | YAVUZ SELİM ER | 126.461,88 | BATMAN |
| 5 | NECATİ EKİNCİ | 81.812,26 | BATMAN |
|
| 1 | MEHMET YILDIZGÖRDÜ | 139.880,34 | ŞIRNAK |
| 2 | ABDULKERİM ÜNAL | 29.210,85 | ŞIRNAK |
| 3 | YUSUF SOM | 26.838,03 | ŞIRNAK |
| 4 | MEHMET ŞANLI | 22.373,20 | ŞIRNAK |
| 5 | FIRAT TİMUR | 21.890,17 | ŞIRNAK |
|
| 1 | ABDÜLKADİR YÜKSELEN | 225.232,44 | BARTIN |
| 2 | MEHMET TAYYAR BİLGİN | 186.323,73 | BARTIN |
| 3 | HAKAN GÜLEŞİR | 111.383,76 | BARTIN |
| 4 | (*) | 101.428,73 | BARTIN |
| 5 | (*) | 94.467,61 | BARTIN |
|
| 1 | İLHAN ÖZGÜR | 85.258,91 | ARDAHAN |
| 2 | ŞİNASİ KAYA | 78.992,59 | ARDAHAN |
| 3 | HAYRİ KELEŞ | 62.992,07 | ARDAHAN |
| 4 | SEBAHATTİN GÜNDOĞDU | 58.467,43 | ARDAHAN |
| 5 | AHMET MURAT ASKEROĞLU | 44.289,96 | ARDAHAN |
|
| 1 | TACETTİN ŞİMŞEK | 110.600,25 | IĞDIR |
| 2 | SALİH NURAL CİVİLİOĞLU | 82.578,09 | IĞDIR |
| 3 | AYŞEGÜL ÖZMEN | 62.079,57 | IĞDIR |
| 4 | ABDULKADİR ÖZTÜRK | 51.387,15 | IĞDIR |
| 5 | TURGUT GÜNEREN | 35.823,17 | IĞDIR |
|
| 1 | (*) | 190.566,74 | YALOVA |
| 2 | ENSAR GÜNEY | 161.010,75 | YALOVA |
| 3 | ABDURRAHMAN SAĞDIÇ | 145.076,10 | YALOVA |
| 4 | (*) | 138.709,08 | YALOVA |
| 5 | HANİFE BULUT | 134.671,54 | YALOVA |
|
| 1 | (*) | 239.360,37 | KARABÜK |
| 2 | (*) | 181.509,75 | KARABÜK |
| 3 | (*) | 146.230,26 | KARABÜK |
| 4 | (*) | 134.001,30 | KARABÜK |
| 5 | (*) | 133.607,83 | KARABÜK |
|
| 1 | JALE ERTUĞRUL | 117.010,29 | KİLİS |
| 2 | ALİ ACAR | 76.279,75 | KİLİS |
| 3 | ABDULLAH DAĞAÇIKAN | 73.044,20 | KİLİS |
| 4 | EDİP ERGEZEN | 71.694,37 | KİLİS |
| 5 | MEHMET UĞUR TIRNAKSIZ | 68.963,97 | KİLİS |
|
| 1 | EMİN SUAT AYTAR | 98.927,20 | OSMANİYE |
| 2 | (*) | 97.749,13 | OSMANİYE |
