| 2008 VERGİLENDİRME DÖNEMİ GELİR VERGİSİ (G.M.S.İ.) |
| TÜRKİYE GENELİ İLK 100 SIRALAMASI |
| | | (TL.) |
| SIRA NO | ADI SOYADI | TAHAKKUK TUTARI | İLİ |
| 1 | SITKI ÇİFTÇİ | 1.367.135,16 | İSTANBUL |
| 2 | (*) | 1.118.007,21 | İSTANBUL |
| 3 | SEMA CINGILLIOĞLU | 1.010.207,02 | İSTANBUL |
| 4 | BERNA ARIOĞLU | 974.123,43 | İSTANBUL |
| 5 | BURHAN ARAS | 936.738,83 | İSTANBUL |
| 6 | ADNAN ŞAHİN | 918.443,20 | İSTANBUL |
| 7 | AHMET HALUK KARAMANOĞLU | 890.669,71 | İSTANBUL |
| 8 | (*) | 878.222,92 | İSTANBUL |
| 9 | (*) | 844.410,28 | İSTANBUL |
| 10 | NECAT HEPKON | 831.985,00 | İSTANBUL |
| 11 | KEMAL ÇOLAK | 745.075,58 | İSTANBUL |
| 12 | (*) | 702.639,89 | İZMİR |
| 13 | ŞÜKRÜ KARAGÜL | 684.479,96 | BURSA |
| 14 | SABRİ AKBULUT | 668.600,87 | İSTANBUL |
| 15 | MUTLU ÇEBİ | 655.901,87 | İSTANBUL |
| 16 | (*) | 632.525,67 | İSTANBUL |
| 17 | (*) | 630.475,41 | İSTANBUL |
| 18 | MUSTAFA ÇIKRIKÇIOĞLU | 606.854,93 | İSTANBUL |
| 19 | NURAN KARAGÜL | 571.258,38 | BURSA |
| 20 | (*) | 567.726,42 | İSTANBUL |
| 21 | MEHMET YÜKSEL ÇELİK | 565.299,87 | İSTANBUL |
| 22 | ALTAN KIRAÇ | 551.442,68 | İSTANBUL |
| 23 | (*) | 535.603,94 | İSTANBUL |
| 24 | MEHMET ÇIKRIKÇIOĞLU | 535.505,05 | İSTANBUL |
| 25 | EMEL YEŞİL | 535.287,74 | İSTANBUL |
| 26 | SAİT ERSAYIN ÖZDEMİR | 533.682,13 | İSTANBUL |
| 27 | KADİR NADİR ŞEKER | 524.885,86 | İSTANBUL |
| 28 | BÜLENT ÇULLAS | 523.221,18 | İSTANBUL |
| 29 | HULUSİ ZAİM BUYAN | 509.534,45 | ESKİŞEHİR |
| 30 | ADEM SAK | 507.959,68 | BURDUR |
| 31 | AZİMET ŞAHLANOĞLU | 505.446,98 | İSTANBUL |
| 32 | İSMAİL ÜZÜMCÜ | 488.965,63 | İSTANBUL |
| 33 | ŞÜKRÜ MURAT LEV DAĞLI | 485.749,40 | İSTANBUL |
| 34 | HİLAL ARSLAN YILDIRIM | 479.216,80 | İZMİR |
| 35 | MEHMET MERT ERDEMİR | 478.181,40 | İSTANBUL |
| 36 | LÜTFİ ÖZTANIK | 470.157,30 | İSTANBUL |
| 37 | FUNDA ACAR | 468.295,00 | İSTANBUL |
| 38 | HACI ALİ AKIN | 467.875,85 | İSTANBUL |
| 39 | HALİL KOÇ | 462.164,97 | ANKARA |
| 40 | SERDAR ÇİFTÇİ | 455.205,15 | İSTANBUL |
| 41 | ATİLLA KESLER | 451.960,67 | İSTANBUL |
| 42 | ALİ DÖNMEZ BOYALI | 450.003,49 | İZMİR |
| 43 | SATVET ÇİFTÇİ | 439.428,98 | İSTANBUL |
| 44 | AHMET SEYFETTİN ÜSTÜN | 436.133,10 | İSTANBUL |
| 45 | HÜSEYİN FİDAN | 419.782,37 | İSTANBUL |
| 46 | (*) | 412.880,77 | İSTANBUL |
| 47 | AHMET ŞÜKRÜ GÜNDOĞDU | 402.919,07 | BURSA |
| 48 | (*) | 402.813,95 | İSTANBUL |
| 49 | ABDULLAH UĞUR ÖZKAN | 397.058,24 | İSTANBUL |
| 50 | MUSTAFA BEZCİ | 393.234,28 | ANKARA |
| 51 | MEHMET EMİN HASIRCILAR | 392.772,53 | İSTANBUL |
| 52 | HASAN RIZA TAŞTANYILMAZ | 389.285,79 | İSTANBUL |
| 53 | HAYATİ GÜREL | 384.092,98 | İSTANBUL |
| 54 | MUSTAFA UĞURLU | 381.301,38 | İSTANBUL |
| 55 | AYŞE İLGAN NECİPOĞLU | 380.347,05 | İSTANBUL |
| 56 | MEHMET NİZAMETTİ ALTINAY | 377.376,02 | İSTANBUL |
| 57 | MEHMET İHSAN NAKİPOĞLU | 377.273,50 | İSTANBUL |
| 58 | NAMIK TANIK | 377.258,62 | ANKARA |
| 59 | SÜLEYMAN İLİK | 377.115,42 | ANKARA |
| 60 | EŞREF İPEK ÇELİK ÖLÇER | 373.101,47 | İSTANBUL |
| 61 | YAHYA ŞÜKRÜ GÜRÜN | 371.698,63 | İSTANBUL |
| 62 | ELA GÜVEN İMER | 369.030,16 | İSTANBUL |
| 63 | FAHRİ ATEŞ | 367.831,28 | İSTANBUL |
| 64 | KEMAL AYVACI | 367.457,65 | İSTANBUL |
| 65 | (*) | 357.279,84 | ANKARA |
| 66 | MUSTAFA NAİL AKINCI | 353.882,84 | İSTANBUL |
| 67 | ŞAHİN EROĞLU | 347.856,76 | İSTANBUL |
| 68 | AYŞE ASLI ATAY MERAL | 346.767,44 | İSTANBUL |
| 69 | MUSTAFA ÇOLAKOĞLU | 344.120,05 | İZMİR |
| 70 | ALİ ÇETİN ŞENER | 342.408,57 | ANKARA |
| 71 | NUMAN CEYHAN | 342.073,37 | İSTANBUL |
| 72 | MAHMUT ŞAHİN | 341.565,28 | İSTANBUL |
| 73 | COŞKUN KADAK | 341.306,74 | İSTANBUL |
| 74 | AHMET ÜNSAL | 337.072,82 | ANKARA |
| 75 | KAMİL ÖZÇOBAN | 336.827,66 | ANKARA |
| 76 | ÜLKER AKTAR | 334.747,54 | İSTANBUL |
| 77 | YILMAZ BECİKOĞLU | 334.029,72 | BOLU |
| 78 | İSMET KOÇAK | 332.071,31 | İSTANBUL |
| 79 | SERNUR ÇİFTÇİ | 331.814,94 | İSTANBUL |
| 80 | ÖMER ESEN | 331.747,85 | İSTANBUL |
| 81 | VAHİDE FERİAL GÜLMAN | 326.401,02 | İSTANBUL |
| 82 | NEVZAT GİZER | 325.015,01 | ADANA |
| 83 | SEVİM TUNCEL | 324.655,13 | İSTANBUL |
| 84 | MEHMET GÜLEÇ | 322.628,66 | HATAY |
| 85 | RAMAZAN BÜYÜKSAVAŞ | 321.779,90 | ANTALYA |
| 86 | HALİL OSMAN MIRIZ | 320.672,65 | İSTANBUL |
| 87 | ŞADİYE BAYER | 320.288,78 | İSTANBUL |
| 88 | FETHİYE ELDEBRAN ERDAĞI | 320.082,70 | İSTANBUL |
| 89 | HASAN FERRUH ÖZGEN | 320.031,79 | İSTANBUL |
| 90 | SEMA YENAL | 319.498,09 | İSTANBUL |
| 91 | MELİH TUNÇAY | 319.166,44 | İZMİR |
| 92 | MEHMET ERÇAKAR | 317.828,03 | İSTANBUL |
| 93 | MEHMET NEZİH ERDEM | 317.547,31 | İSTANBUL |
| 94 | ATİLLA ÖZPINAR | 317.469,70 | İSTANBUL |
| 95 | HİKMET ERDİNÇ ACAR | 317.030,27 | İSTANBUL |
| 96 | ALİ ÖZHAMURKAR | 315.565,32 | MERSİN |
| 97 | MUSTAFA TURHAN | 314.832,78 | İSTANBUL |
| 98 | HACER LALE KARAMANOĞLU | 314.499,51 | İSTANBUL |
| 99 | (*) | 313.868,10 | MUĞLA |
| 100 | NATAN KOHEN | 312.843,07 | İSTANBUL |
| (*) ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMEYENLER |