| 2008 VERGİLENDİRME DÖNEMİ GELİR VERGİSİ |
| TÜRKİYE GENELİ İLK 100 SIRALAMASI |
| | | | (TL.) | |
| SIRA NO | ADI SOYADI | FAALİYET TÜRÜ | TAHAKKUK TUTARI | İLİ |
| 1 | MUSTAFA RAHMİ KOÇ | TEMETTÜ ŞEKLİNDE MSİ | 18.014.087,66 | ANKARA |
| 2 | AYDIN DOĞAN | M.S.İ. - G.M.S.İ | 12.187.633,70 | İSTANBUL |
| 3 | HÜSNÜ MUSTAFA ÖZYEĞİN | M.S.İ. | 9.708.371,43 | İSTANBUL |
| 4 | SEMAHAT SEVİM ARSEL | M.S.İ. | 9.660.696,85 | İSTANBUL |
| 5 | (*) | ÜCRET - M.S.İ. | 7.604.666,86 | İSTANBUL |
| 6 | (*) | M.S.İ. | 7.111.481,29 | İSTANBUL |
| 7 | (*) | AVUKAT | 6.997.493,60 | İSTANBUL |
| 8 | SUNA KIRAÇ | M.S.İ. | 6.510.280,74 | İSTANBUL |
| 9 | MUSTAFA VEHBİ KOÇ | M.S.İ. | 5.908.860,89 | İSTANBUL |
| 10 | YILDIRIM ALİ KOÇ | M.S.İ. | 5.143.611,70 | İSTANBUL |
| 11 | MEHMET ÖMER KOÇ | M.S.İ. | 5.133.030,95 | İSTANBUL |
| 12 | DEMİR SABANCI | M.S.İ. | 4.722.000,05 | İSTANBUL |
| 13 | (*) | SERAMİK SANAİ | 4.115.084,21 | İSTANBUL |
| 14 | SERRA SABANCI | M.S.İ. | 4.106.594,14 | İSTANBUL |
| 15 | (*) | M.S.İ. - G.M.S.İ | 4.047.443,28 | İSTANBUL |
| 16 | AHMED PEKİN | AVUKAT YAZIHANESİ | 4.033.932,49 | İSTANBUL |
| 17 | VURAL ERBİLGİN | İŞTİRAK KAZANCI ŞEKLİNDE MSİ | 3.841.325,96 | ANKARA |
| 18 | MURAT ÜLKER | M.S.İ. | 3.782.072,23 | İSTANBUL |
| 19 | ŞEVKET SABANCI | M.S.İ. | 3.774.581,94 | İSTANBUL |
| 20 | BÜLENT BULGURLU | ÜCRET GELİRİ | 3.720.358,52 | İSTANBUL |
| 21 | GÜNER ZEYNEP YÜCEER | ECZACILIK MALZEMELERİ, ÜRÜNLERİ VE İLAÇ TOPTAN SATIŞI | 3.647.762,50 | İSTANBUL |
| 22 | (*) | BİNA MÜTEAHHİTLİĞİ(İNŞAAT) | 3.647.761,82 | ESKİŞEHİR |
| 23 | AHSEN ÖZOKUR | M.S.İ. - G.M.S.İ | 3.480.799,07 | İSTANBUL |
| 24 | (*) | M.S.İ. | 3.465.627,05 | İSTANBUL |
| 25 | ÖMER SABANCI | M.S.İ. | 3.457.852,42 | İSTANBUL |
| 26 | DEMET ÇETİNDOĞAN | M.S.İ. | 3.391.367,21 | İSTANBUL |
| 27 | SUZAN SABANCI DİNÇER | M.S.İ. | 3.286.902,69 | İSTANBUL |
| 28 | (*) | M.S.İ. - G.M.S.İ | 3.280.528,88 | İSTANBUL |
| 29 | ÇİĞDEM SABANCI BİLEN | M.S.İ. | 3.275.606,44 | İSTANBUL |
| 30 | ŞARIK TARA | M.S.İ. | 3.265.644,84 | İSTANBUL |
| 31 | ERDOĞAN DEMİRÖREN | M.S.İ. | 3.200.719,42 | İSTANBUL |
| 32 | ALİ İSMAİL SABANCI | M.S.İ. | 3.159.370,57 | İSTANBUL |
| 33 | LUCİEN ARKAS | M.S.İ.-ÜCRET-G.M.S.İ. | 3.122.091,24 | İZMİR |
| 34 | EMİNE KAMIŞLI | M.S.İ. - G.M.S.İ | 3.101.073,55 | İSTANBUL |
| 35 | (*) | M.S.İ. - G.M.S.İ | 3.012.849,05 | İSTANBUL |
| 36 | AYSEL ŞAN | SANATÇI | 2.864.805,38 | İSTANBUL |
| 37 | (*) | M.S.İ. | 2.784.046,50 | İSTANBUL |
| 38 | (*) | M.S.İ. - G.M.S.İ | 2.781.847,73 | İSTANBUL |
| 39 | (*) | M.S.İ. | 2.661.622,00 | İSTANBUL |
| 40 | (*) | REHBERLİK VE DANIŞMANLIK HİZ. | 2.549.289,23 | ANKARA |
| 41 | (*) | İNŞAAT TAAHHÜT | 2.537.186,97 | İSTANBUL |
| 42 | (*) | AVUKAT YAZIHANESİ | 2.472.558,34 | İSTANBUL |
| 43 | (*) | KLİMA TOPTAN TİC. | 2.456.131,70 | İSTANBUL |
| 44 | HAMİT CANKUT BAĞANA | M.S.İ. - G.M.S.İ | 2.416.824,84 | İSTANBUL |
| 45 | MEHMET SİNAN DERELİ | M.S.İ. - G.M.S.İ | 2.387.521,79 | İSTANBUL |
| 46 | MUSTAFA FADLULLA CERRAHOĞLU | AVUKAT YAZIHANESİ | 2.340.607,19 | İSTANBUL |
| 47 | (*) | M.S.İ. | 2.201.409,39 | İSTANBUL |
| 48 | TURGAY CİNER | M.S.İ. | 2.180.624,12 | İSTANBUL |
| 49 | FATMA REZAN HASOĞLU | M.S.İ. | 2.120.890,72 | İSTANBUL |
| 50 | ŞEHMUZ AHMET SEDİD KURUTLUOĞLU | AVUKAT YAZIHANESİ | 2.110.456,68 | İSTANBUL |
| 51 | ÜMİT HERGÜNER | AVUKAT YAZIHANESİ | 2.096.237,61 | İSTANBUL |
| 52 | ALİ ACUN ILICALI | FİLM STÜDYOLARI | 2.077.741,62 | İSTANBUL |
| 53 | (*) | M.S.İ. | 2.060.171,17 | İSTANBUL |
| 54 | ASIM KOCABIYIK | M.S.İ. | 2.058.575,67 | İSTANBUL |
| 55 | (*) | M.S.İ. | 2.045.242,13 | İSTANBUL |
| 56 | ERKUT SOYAK | M.S.İ. - G.M.S.İ | 2.042.342,67 | İSTANBUL |
| 57 | MEHMET ALPTEKİN | TİCARİ KAZANÇ | 2.002.718,40 | ANKARA |
| 58 | ALİ AHMET KOCABIYIK | M.S.İ. | 1.993.027,50 | İSTANBUL |
| 59 | ŞÜKRÜ UZUN | TİCARİ KAZANÇ | 1.938.480,98 | ANKARA |
| 60 | MEHMET SALİH DERELİ | M.S.İ. | 1.935.642,47 | İSTANBUL |
| 61 | CANAN ÇELEBİOĞLU TOKGÖZ | M.S.İ. | 1.885.235,52 | İSTANBUL |
| 62 | MEHMET FATİH KARAMANCI | M.S.İ. | 1.873.712,87 | İSTANBUL |
| 63 | (*) | FOTOĞRAFÇILIK MALZEMELERİ TOPTAN SATIŞI | 1.843.434,56 | İSTANBUL |
| 64 | CAN ÇELEBİOĞLU | M.S.İ. - G.M.S.İ | 1.759.709,77 | İSTANBUL |
| 65 | NEVZAT DEMİR | REKLAMCILIK AJANSI | 1.736.475,29 | İSTANBUL |
| 66 | TÜRKAN DERELİ | M.S.İ. | 1.729.923,99 | İSTANBUL |
| 67 | MUHAMMET CELALİ TAKMAKLI | TEMETTÜ ŞEKLİNDE MENK | 1.721.583,41 | AYDIN |
| 68 | FERİZAN PEKER | TIBBİ ARAÇLAR VE CİHAZLAR TOPTAN SATIŞI (MEDİKALLER) | 1.706.281,97 | İSTANBUL |
| 69 | MEHMET ALİ ERBİL | SANATÇI | 1.658.201,06 | İSTANBUL |
| 70 | ZEYNEL ABİDİN TAKMAKLI | TEMETTÜ ŞEKLİNDE MENK | 1.654.042,60 | AYDIN |
| 71 | BİLGİÇ ERTÜRK | AVUKATLIK | 1.631.184,41 | ANKARA |
| 72 | MEHMET OĞUZ GÜRSEL | BİNA İNŞAATİ | 1.623.617,25 | ANKARA |
| 73 | ŞEFİK ÇERÇİOĞLU | MSİ-GMSİ | 1.611.324,07 | İZMİR |
| 74 | (*) | M.S.İ. | 1.600.944,80 | İSTANBUL |
| 75 | (*) | MSİ | 1.600.642,25 | İZMİR |
| 76 | AVNİ ÇELİK | M.S.İ. - G.M.S.İ | 1.600.464,02 | İSTANBUL |
| 77 | (*) | DİĞER İŞ HİZMETLERİ | 1.571.753,90 | İSTANBUL |
| 78 | (*) | M.S.İ.-ÜCRET | 1.562.080,47 | İZMİR |
| 79 | NAZMİYE SEVDA SABANCI | M.S.İ. - G.M.S.İ | 1.554.312,53 | İSTANBUL |
| 80 | (*) | M.S.İ. - G.M.S.İ | 1.553.175,87 | İSTANBUL |
| 81 | DİANE ARCAS | M.S.İ. | 1.538.328,22 | İSTANBUL |
| 82 | ALİ İBRAHİMAĞAOĞLU | M.S.İ. - G.M.S.İ | 1.537.278,60 | İSTANBUL |
| 83 | NECDET ŞEREMET | BALIK VE DENİZ MEMELİLERİNDEN YAĞ ÇIKARMA | 1.515.659,43 | İSTANBUL |
| 84 | NAİL ÖZKARDEŞ | M.S.İ., G.M.S.İ. | 1.514.519,77 | İZMİR |
| 85 | ZÜMRÜT AĞIRBAŞ | M.S.İ. | 1.498.589,85 | İSTANBUL |
| 86 | ZEYNEL ABİDİN ERDEM | M.S.İ. - G.M.S.İ | 1.494.912,50 | İSTANBUL |
| 87 | (*) | M.S.İ. | 1.465.487,37 | İSTANBUL |
| 88 | (*) | M.S.İ. - G.M.S.İ | 1.459.725,95 | İSTANBUL |
| 89 | (*) | M.S.İ. | 1.446.472,01 | İSTANBUL |
| 90 | FERDA YILDIZ | M.S.İ. | 1.438.126,02 | İSTANBUL |
| 91 | (*) | M.S.İ. - G.M.S.İ | 1.435.491,46 | İSTANBUL |
| 92 | (*) | M.S.İ. | 1.422.166,53 | İSTANBUL |
| 93 | ALİ CAN VERDİ | AVUKAT YAZIHANESİ | 1.421.291,75 | İSTANBUL |
| 94 | YILMAZ SOYAK | M.S.İ. - G.M.S.İ | 1.415.253,76 | İSTANBUL |
| 95 | CÜNEYT SOLAKOĞLU | M.S.İ. | 1.407.397,91 | İSTANBUL |
| 96 | MEHMET YİĞİT ŞARDAN | M.S.İ. | 1.401.410,42 | İSTANBUL |
| 97 | (*) | M.S.İ. | 1.399.280,57 | İZMİR |
| 98 | EROL KİRESEPİ | M.S.İ. | 1.381.361,69 | İSTANBUL |
| 99 | DENİZ KETENCİ | AVUKAT YAZIHANESİ | 1.375.871,29 | İSTANBUL |
| 100 | KANATLI FİRUZ | MENKUL YATIRIM ORTAKL | 1.367.569,84 | ESKİŞEHİR |
| (*) ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMEYENLER |